логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Восточного Тимора

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Президент: Владислав Койков aka koykov_vlad
Последний визит: сегодня в 14:32
Рейтинг президента:
0%83.3%16.7%
Лучшие стадионы:
1. "Дом Маулулу" Лесте115тыс.29 июл 2022, 19:01:24
2. "Каркету" Дили101тыс.20 мар 2024, 17:31:08
3. "Руса Фуик" Дили100тыс.25 дек 2023, 12:05:56
Фонд федерации: 14 701 500
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная and_kalina Отборочный турнир к чемпионату мира - 21.050
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Лием Соей Сантос Эндрю Лайонс (Уоттон, Барбадос) GK 28 196 - В4 Л4 П4 Ат4 92 270к
2. Фернандес Лембо Универсидад Сан-Маркос (Лима, Перу) GK 30 192 - П4 В4 Ат4 К4 61 411к
3. Адалах Марсиу Бразилия (Сухитото, Сальвадор) GK 30 188 - В4 П3 Ат4 Р4 58 256к
4. Эусебио Прито Какусса (Лесте, Восточный Тимор) GK 28 170 - Л4 Р4 Ка4 Ат4 69 590к
5. Федерико Фрейтас АС Хруб (Алжир) GK 33 161 - Л4 Ка4 В4 Ат4 34 961к
6. ГидСоуза Дино Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) GK 29 167 - Ат4 И4 В4 Л2 51 356к
7. Фредерико Сиерра Лубумбаши Спорт (ДР Конго) GK 30 157 - В4 Ат4 Р4 К4 42 429к
8. Ботельо Арри Бэлта Трез (Унидуш, Восточный Тимор) GK 29 163 - Р4 Ка4 К Ат4 47 533к
9. Гоао Гвадалупе Тукумс-2000 (Латвия) GK 34 128 - В4 И4 Ат3 Л4 27 068к
Левые защитники
1. Дуарте Шименеш Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) LD/LM 30 175 - Г4 Ат4 Ск4 К4 52 513к
2. Валдомиро Леберо АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) LD/LM 30 173 - Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 51 220к
3. Фигейредо Марсиану Лакотау ФК (Вануату) LM/LD 32 168 - Г4 Пд4 И4 Ат4 41 240к
4. Оло-гари Вивиану Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) LD/LM 30 150 - Пд3 Г4 Ат3 К4 36 217к
5. Декинья Салданья Александра (Блумфонтейн, ЮАР) LD/RD 30 151 - От2 Ат4 См4 Км2 35 086к
6. Сильва Онориу Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) LD/RD 31 127 - Ат4 Д4 Км4 И4 23 198к
7. Фретелиано Окленд Рутс (США) LM/LD 18 87 - Ск4 Ат4 П4 Г3 114 082к
Центральные защитники
1. Мазиньо Аполинариу Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) CD/LD 31 206 - Г4 Тр4 К4 Ат4 59 400к
2. Полга Балтазар Лючжоу Жанько (Лююэ, Китай) CD/CM 33 163 - Ка4 Ат4 Пд4 Ск4 35 711к
3. Франциско Маури Беке (Бембереке, Бенин) CD/CM 32 160 - Д4 Ат4 Км4 Пк4 38 934к
4. Фейтисо Рухасио Мбарара Сити (Уганда) CD/CM 33 157 - Г4 Ат4 К4 Пд4 33 792к
5. Филипе Оливейра Абахани (Читтагонг, Бангладеш) CD/CM 28 157 - Ат4 Ск4 К4 Пд4 56 699к
6. Валентим Кристиано Батна (Алжир) CM/CD 31 151 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 35 476к
7. Телеко Триштан Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) CD/RD 32 156 - От2 Пд4 Ск4 Л4 36 431к
8. Карвальо Араха Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) CD/CM 26 149 - Г4 От4 И4 Ат4 72 292к
9. Фернандао Ладижлау Дом Маулулу (Лесте, Восточный Тимор) CD/CM 32 147 - Г4 Ск4 Пд4 Ат4 33 768к
10. Да Кошта Хэйеблех (Али-Дадда, Джибути) CD/CM 26 156 - Г4 От4 Ат4 См 72 336к
11. МимСодре Мондлан Бэлта Трез (Унидуш, Восточный Тимор) CD/CM 30 163 - Уг Л4 К2 Тр4 41 018к
12. Марко Персиваль АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) CM/CD 32 154 - Пд4 Ск4 Ат4 34 509к
Правые защитники
1. Гашпар Лукаш Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) RD/RM 31 181 - Г4 Ск4 Ат4 К4 49 135к
2. Эдсон Беренгариу Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) RD/RM 29 159 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 49 515к
3. Дламаре Виана Сайроп (Надир, Амер. Виргины) RD/RM 27 156 - Ск4 Ат4 Л3 См 58 917к
4. Жозе Перейра Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) RD/RM 30 144 - Пд4 Ск4 К4 Ат3 33 406к
5. Жоау Боску Теута (Дуррес, Албания) RD/RM 24 160 - Г4 Ск Ат4 К 94 975к
6. Патуска Артемиу Какусса (Лесте, Восточный Тимор) RD/RM 24 136 - Ск4 Г4 Пд4 Ат4 81 735к
7. Жетулио Матора Какусан (Дили, Восточный Тимор) CD/RD 27 116 - Оп От2 П Г4 19 983к
Левые полузащитники
1. Шанан Да Коста АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) LM/LF 31 183 - Пд4 Ск4 У4 Ат4 50 094к
2. Элиаш Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) LM/LF 33 178 - Ат4 Шт4 Г4 Ск4 40 077к
3. Монтейро Фифио Руса Фуик (Дили, Восточный Тимор) LM/LF 29 171 - Д4 Ат4 Км4 К4 57 806к
4. Сержио Илдегарду Мехильонес (Альто Хосписио, Чили) CM/LM 26 177 - Ат4 Км4 См Л4 97 905к
5. Алварис Луз Кафе (Эрмера, Восточный Тимор) LM/LF 30 164 - К3 Ск4 Ат4 Л4 45 750к
6. Жил Фрейтас Да Сильва ДИТ (Дили, Восточный Тимор) LF/LM 31 158 - Ск4 Г4 Ат4 У4 38 354к
Центральные полузащитники
1. Хал Вальдо Бенто АКМ (Путраджая, Малайзия) CF/CM 31 225 - Ат4 Ск4 Пд4 Тр4 65 277к
2. Сальвадор Олибериу Лестер Сити (Англия) CD/CM 32 212 - Г4 Ск4 Ат4 Тр4 59 728к
3. Петер Ватал Салдус Провими (Лиепая, Латвия) CF/CM 32 194 - У4 Пк4 Ат4 Д4 52 845к
4. Ансельмо Шавьер Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) CM/CF 30 187 - Г4 Ск4 У4 Ат4 59 566к
5. Фредерико Хадис Амэд Полис Фос (Непал) CD/CM 30 185 - Ск4 Пд4 Г4 Ат4 58 633к
6. Диад Роккото Ферст Траст Корпорейшн (Валли, Ангилья) CF/CM 30 187 - Г4 Ск3 У4 Ат4 58 203к
7. Коштинья Аженор Санта Крус (Дили, Восточный Тимор) CM/CD 32 178 - Г4 Ск4 От4 Ат4 44 727к
8. Эмилиу да Силва Корпорейшн (Китайский Тайбэй) CF/CM 30 176 - Г4 Пд4 У4 Ат4 53 202к
9. Жеан Жо Перейра АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) CM/CD 26 148 - Ск4 Пд4 Ат4 Шт4 71 061к
10. Арминду Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) CD/CM 27 146 - Г4 Оп4 Ат4 Ск4 55 446к
11. Карлуш Салвадор Орадя (Румыния) CM/CD 32 146 - Шт4 Г4 Ат3 Ск4 32 801к
Правые полузащитники
1. Рони Элизеу Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) RM/RF 30 171 - Ат4 Км4 Д4 У4 50 092к
2. Графите Иву АС-ФАН (Ниамей, Нигер) RM/RF 31 169 - У4 Д4 Шт4 Ат4 43 245к
3. Лаурентино Лионг Радес (Тунис) RM/RF 31 167 - Г4 Ат4 К4 У4 42 399к
4. Тьягу Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) RM/RF 32 166 - Г4 К4 Л4 Ка4 40 660к
5. Джаймито Рамиш Руса Фуик (Дили, Восточный Тимор) RM/RF 27 160 - Д4 Ат4 Л4 К4 71 919к
6. Даниель Леан Де Жезус АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) RM/RF 29 158 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 48 888к
Левые нападающие
1. Пиньейро Бьянко Кингз (Куопио, Финляндия) LF/LM 25 155 - Д4 И4 Ат4 Ка4 95 167к
2. Эузебиу ди Алмейда Кобресоль (Моэкуго, Перу) LM/LF 27 150 - У4 Г4 Ск4 Ат3 58 034к
3. Жози Мартин Дом Маулулу (Лесте, Восточный Тимор) CF/LF 28 143 - Г4 У4 Ат4 К4 44 215к
4. Куинтал Лембо ДИТ (Дили, Восточный Тимор) LM/LF 31 146 - Ат4 У4 Г4 Ск3 32 609к
5. Рамальо Омори Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) LF/CF 30 146 - Пд4 Г4 У3 Ат3 33 763к
6. Хименес Марио Оскар Кафе (Эрмера, Восточный Тимор) CF/LF 32 144 - Ск4 Пд4 У4 Ка2 31 452к
Центральные нападающие
1. Куштодиу Фифио Мирандес (Миранда де Эбро, Испания) CM/CF 31 175 - Ат4 Д4 Шт4 Л4 46 041к
2. Данилсон ФК Зебра (Баукау, Восточный Тимор) CF/RF 30 173 - Г4 Ск4 К4 Ат4 51 220к
3. Роналдо Оскар Карсаэ (Мальяна, Восточный Тимор) CM/CF 29 170 - Г4 У4 К4 Ат4 56 951к
4. Педро Энрике Нчало Юнайтед (Нхома, Малави) CF/CM 29 164 - Д4 Км4 Ат4 И4 52 524к
5. Антонио Пиреш Ирмао (Унидуш, Восточный Тимор) CM/CF 32 156 - Ат4 Д4 И4 Км4 37 630к
6. Фернандао Жулиану АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) CF/LF 27 153 - Пд4 У4 Ск4 Ат4 63 331к
7. Тиджей Душ Сантуш Майя Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) CF/RF 30 151 - Ат3 Пд4 Шт4 Л4 37 736к
8. Жувито Корреа Фелипе Да Кошта АС Мамура (Унидуш, Восточный Тимор) CF/CM 33 147 - У4 Ат4 Ск4 Пд4 31 091к
9. Фелисиано Элиджито Бенфика (Порту Алегре, Сан Томе) CF/CM 30 143 - Пк4 Км4 У4 Ат4 33 613к
10. Руфину Гама Лаленок Юнайтед (Дили, Восточный Тимор) CM/CF 26 142 - Г4 Ск4 Ат4 См4 62 714к
11. Коджо Рамосаеа Виктория 1889 (Берлин, Германия) CF/CM 28 145 - Ат4 У4 Пк4 Км3 44 624к
12. Салвадор Какома Торпедо (Миасс, Россия) CM/CF 29 147 - Ск4 У2 Л4 Ат4 38 845к
Правые нападающие
1. Альваро Рубин Аль-Сукба (Аль-Кувайя, Сауд. Аравия) CF/RF 32 147 - Г4 Ск4 Ат4 К4 33 768к
2. Герра Мако Бако Интер (Улан-Батор, Монголия) CF/RF 34 139 - Ск4 Пд4 Шт4 Ат4 30 557к
3. Америко Элиас ФК Спортинг Лороса (Лесте, Вост. Тимор) RM/RF 29 147 - Д3 Ат К3 Шт2 33 589к
4. Гиден Леонсиу Порту Тайбеси (Дили, Восточный Тимор) RM/RF 29 127 - Пд4 Г4 Ат2 Ск3 25 300к
80 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 25 менеджеров
romanisti Ridik: это да
Ridik romanisti: Игра же для тебя тоже подходит
Ridik romanisti: Так ты кстати тоже
Ridik romanisti: Фотошоп)
Ridik romanisti:
romanisti Ridik: какой ты азер? Я фото видел)) НЕ заливай)
Ridik romanisti: Думаешь чего я 8 лет в ФФ Азербайджана провёл?
Ridik romanisti: Ну он же написал для кого игра. Раз мне она подходит, значит да, это так
romanisti Ridik: п...шь
Ridik Tigran Кocharyan: Я Азербайджанец
romanisti
thesubj осуждаю
Tigran Кocharyan Я ненавижу эту игру, оно для азербайджанцев
Che Guevara barca10fan:
barca10fan Ridik:
barca10fan Ridik: обычно так начинаются определенные фильмы
Ridik barca10fan: И не спала, а заходила на проезд взять
barca10fan Ridik: Я терпеть не могу бухих - из твоих уст это звучит особенно прекрасно
Ridik barca10fan: Не неси чушь
Ridik barca10fan: Не под боком, а на другой постели была. Только выпроводил. Я терпеть не могу бухих
barca10fan Ridik: у тебя там че за притом реально, то школьники какие то то пьяные подруги на часик поспать заходят......
barca10fan Ridik: то есть у тебя под боком пьяная подруга а ты отправляешь составы все верно?
WorstFriend Che Guevara: меня школьницы больше напрягли
Che Guevara Ридьку то на пьяных тянет, то на замужних, вот извращуга
Ridik barca10fan: Да потому что раздражает. Подруга пьяная мозг выносит, забывая где находится, а я трезвый пьяных не переношу, попросила часик побыть. И ты в чате достаёшь. За час один состав только отправил, отвлекаясь
barca10fan Ridik: у нас тут чат вроде......общаемся все дела...
Ridik barca10fan: Иди лесом! Какое тебе дело до того, что мне интересно? У меня возник вопрос, я его задал.
barca10fan Ridik: ты бы еще у казино спросил все ли у них честно, ну или у букмекеров, они точно правду скажут
Ridik barca10fan: 16:33:49 это меня и интересовало
Ridik Португалец: Ни кто не собирается вычислять, не знаю как это называется, интересует полная ли случайность или нет
barca10fan Ridik: он тебе ответит что да - это возможно, четырьмя подряд вытащить четыре
Ridik barca10fan: По моему я всё написал подробно, почему интересовался
Португалец Ridik: как устроен механизм если и расскажет то только Акар, но вычислить его мне кажется не возможно
barca10fan Ridik: господи какой же ты чел)) вот да даже если допустим, предположим акар там чет подкручивает и выдает котов ну условно раз в день, хотя я думаю это бред но все-же, и он тебе такой ща сразу расскажет все как это работает-)))))
Ridik Португалец: А не потому, что что-то хочу. Сам моторчик котов. Т.е. отличается ли жирный кот от обычного в плане того как видит это рандом.
Вот в спорт лото например в теории автомат же может выдать все цифры подряд например с 1 до 10
Ridik Португалец: Меня волнует возможно ли это в принципе физически
Португалец Ridik: вытащить 4 котов за 4 единицы это все равно что 5 своими клубами сыграть в МК
Португалец Ridik: я тоже спецуху достал, поздравляю
Cracker Ridik: в первый день думаю точно их не будут раздавать для поддержания интриги
Ridik Cracker: Мне это интересно не с целью желания, а понять на сколько рандомно они залетают, например могут ли (пусть и разные менеджеры), вытянуть всех жирных в первый день
Cracker Ridik: слишком жирно, харя может треснуть
Ridik Akar: А в теории один менеджер за 4 покупки котов может вытащить 4 жирных?
Cracker кому нибудь уже достался жирный кот из четырех?
WorstFriend nuclear launch detected: Серега все грозится поставить, но что-то мешает
WorstFriend nuclear launch detected: нет
nuclear launch detected WorstFriend: ты тоже в игноре?
WorstFriend кто-нибудь, расскажите Сереге, что для того, чтобы ставить минус новости федерации необязательно иметь команду в федерации
Ridik Португалец: Вы открываете мешок за 3 и находите в нём... спецвозможность для тренировки!
Спасибо за участие в игре!
Ridik О, жирный кот
Ridik Freeks: в игноре пусть там хоть лопнет, чувствую, что пишет что-то
Профиль
Закрыть