логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Виктория (Ла-Сейба, Гондурас) 10 +7 +10 25 2120 4 704 000 2 000 000 6 704 000
2. Комспорт Мастерз (Биабоу, Сент-Винсент) 10 +7 +9 25 1917 4 655 000 1 800 000 6 455 000
3. Ред Девилс'99 (Бэ-Лазар, Сейшельские о-ва) 10 +7 +11 24 2143 4 557 000 1 700 000 6 257 000
4. Монени Пайрэтс (Манзини, Эсватини) 10 +7 +9 24 2346 4 459 000 1 600 000 6 059 000
5. Кано (Мали) 10 +6 +14 23 2125 4 606 000 1 500 000 6 106 000
6. Мауэрверк (Вена, Австрия) 10 +6 +12 23 2233 4 508 000 1 450 000 5 958 000
7. Ной (Юрмала, Латвия) 10 +6 +11 23 2138 4 459 000 1 400 000 5 859 000
8. Пуэрто Гольфито (Коста-Рика) 10 +6 +9 23 2194 4 361 000 1 350 000 5 711 000
9. Туэн Мун (Норд Пойнт, Гонконг) 10 +5 +10 22 2144 4 312 000 1 300 000 5 612 000
10. Флюминенс ФКЕМ (Яунде, Камерун) 10 +5 +10 22 2168 4 312 000 1 250 000 5 562 000
11. Калгари Юнайтед (Канада) 10 +6 +9 22 2111 4 165 000 1 225 000 5 390 000
12. Спортинг (Сан-Мигелито, Панама) 10 +5 +8 22 2074 4 214 000 1 200 000 5 414 000
13. ХПС (Хельсинки, Финляндия) 10 +5 +6 22 1953 4 116 000 1 175 000 5 291 000
14. Кустошия (Загреб, Хорватия) 10 +5 +6 22 2146 4 116 000 1 150 000 5 266 000
15. Победа (Хасавюрт, Россия) 10 +5 +11 21 2170 4 165 000 1 125 000 5 290 000
16. Колеа (Алжир) 10 +5 +9 21 2121 4 067 000 1 100 000 5 167 000
17. Кхариф (Умран, Йемен) 10 +5 +6 21 2037 3 920 000 1 075 000 4 995 000
18. Глория (Бузэу, Румыния) 10 +4 +14 20 2188 4 214 000 1 050 000 5 264 000
19. Локомотив (Эль Пасо, США) 10 +4 +12 20 2118 4 116 000 1 025 000 5 141 000
20. Силькеборг (Дания) 10 +4 +8 20 2180 3 920 000 1 000 000 4 920 000
21. Уренья (Венесуэла) 10 +4 +7 20 2085 3 871 000 990 000 4 861 000
22. Эрн-Хортен (Норвегия) 10 +4 +7 20 2157 3 871 000 980 000 4 851 000
23. Салем (Монтсеррат) 10 +4 +6 20 2174 3 822 000 970 000 4 792 000
24. Сан Эугенио (Артигас, Уругвай) 10 +4 +6 20 2084 3 822 000 960 000 4 782 000
25. Шахин Асмайи (Кабул, Афганистан) 10 +4 +6 20 2254 3 822 000 950 000 4 772 000
26. АСК Каренаж (Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) 10 +5 +6 20 2185 3 724 000 940 000 4 664 000
27. Шэньгде (Тяньцзинь, Китай) 10 +4 +5 20 1999 3 773 000 930 000 4 703 000
28. Куолити Дистрибьюторс (Хагатна, Гуам) 10 +4 +4 20 2092 3 724 000 920 000 4 644 000
29. Патро Эйсден (Эйсден-Масмехелен, Бельгия) 10 +4 +3 20 2089 3 675 000 910 000 4 585 000
30. Пантерас Неграс (Монтеррей, Мексика) 10 +4 +10 19 2114 3 822 000 900 000 4 722 000
31. Звезда (Санкт-Петербург, Россия) 10 +4 +9 19 2210 3 773 000 895 000 4 668 000
32. Челси (Хрутфонтейн, Намибия) 10 +3 +8 19 2147 3 822 000 890 000 4 712 000
33. Скьольд (Биркерёд, Дания) 10 +4 +8 19 2106 3 724 000 885 000 4 609 000
34. Элан (Таджура, Джибути) 10 +4 +7 19 2107 3 675 000 880 000 4 555 000
35. Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +4 +7 19 2052 3 675 000 875 000 4 550 000
36. Мансура (Египет) 10 +4 +7 19 2176 3 675 000 870 000 4 545 000
37. Авай (Флорианаполис, Бразилия) 10 +3 +6 19 2145 3 724 000 865 000 4 589 000
38. Эдмонтон Грин & Голд (Канада) 10 +3 +6 19 2146 3 724 000 860 000 4 584 000
39. Депортес Икике (Чили) 10 +3 +6 19 2082 3 724 000 855 000 4 579 000
40. 1980 Вена (Австрия) 10 +3 +6 19 2153 3 724 000 850 000 4 574 000
41. Муниципал Моторз (Нью-Байт, Багамские о-ва) 10 +3 +6 19 2145 3 724 000 845 000 4 569 000
42. Лион (Ла Шапель-Фоше, Гаити) 10 +3 +6 19 2159 3 724 000 840 000 4 564 000
43. Атлетико Тера Кора (Кюрасао) 10 +3 +6 19 2174 3 724 000 835 000 4 559 000
44. Гомхория (Шебин, Египет) 10 +4 +6 19 2120 3 626 000 830 000 4 456 000
45. Самаритьен (Сент-Мари, Мартиника) 10 +3 +5 19 2160 3 675 000 825 000 4 500 000
46. Ковель-Волынь (Украина) 10 +3 +4 19 2096 3 626 000 820 000 4 446 000
47. Марафон Ресервас (Сан Педро Сула, Гондурас) 10 +3 +4 19 1877 3 626 000 815 000 4 441 000
48. Тиликратис (Лефкада, Греция) 10 +3 +4 19 2110 3 626 000 810 000 4 436 000
49. Юнион Спортив де Хайлендс (Маврикий) 10 +4 +4 19 2120 3 528 000 805 000 4 333 000
50. У.О.Р.Т. (Ашхабад, Туркменистан) 10 +3 +2 19 2054 3 528 000 800 000 4 328 000
51. Бермуда Реферис (Гамильтон, Бермудские о-ва) 10 +3 +2 19 1997 3 528 000 797 500 4 325 500
52. Сириус (Уппсала, Швеция) 10 +3 0 19 2164 3 430 000 795 000 4 225 000
53. Реал (Картахена, Колумбия) 10 +3 +10 18 2208 3 724 000 792 500 4 516 500
54. ЛИШКР (Монровия, Либерия) 10 +2 +8 18 2025 3 724 000 790 000 4 514 000
55. Арар (Саудовская Аравия) 10 +3 +7 18 2034 3 577 000 787 500 4 364 500
56. ПСКС (Чимахи, Индонезия) 10 +3 +6 18 2068 3 528 000 785 000 4 313 000
57. Леттеркенни Роверс (Ирландия) 10 +4 +6 18 1955 3 430 000 782 500 4 212 500
58. Монтерози Туша (Италия) 10 +3 +5 18 2195 3 479 000 780 000 4 259 000
59. Ледженд (Лусеа, Ямайка) 10 +2 +5 18 2046 3 577 000 777 500 4 354 500
60. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 10 +2 +5 18 2016 3 577 000 775 000 4 352 000
61. Дуанвэйл Юнайтед (Ямайка) 10 +3 +5 18 2188 3 479 000 772 500 4 251 500
62. Твистер (Таллинн, Эстония) 10 +3 +5 18 2275 3 479 000 770 000 4 249 000
63. Керамика Клеопатра (Гиза, Египет) 10 +3 +4 18 2057 3 430 000 767 500 4 197 500
64. Мобил Синерджи Рокетс (Меризо, Гуам) 10 +3 +4 18 2032 3 430 000 765 000 4 195 000
65. Надрога (Сигатока, Фиджи) 10 +3 +3 18 1966 3 381 000 762 500 4 143 500
66. Агротикос Астэрас (Салоники, Греция) 10 +3 +3 18 2092 3 381 000 760 000 4 141 000
67. Реал Сеговия (Окоталь, Никарагуа) 10 +3 +3 18 2120 3 381 000 757 500 4 138 500
68. Лисе (Балбала, Джибути) 10 +2 +2 18 2066 3 430 000 755 000 4 185 000
69. Тамбо (Ломе, Того) 10 +3 +2 18 1927 3 332 000 752 500 4 084 500
70. УСМ Блида (Алжир) 10 +3 +1 18 2134 3 283 000 750 000 4 033 000
71. Амана (Тиллабери, Нигер) 10 +3 +1 18 2116 3 283 000 747 500 4 030 500
72. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси, США) 10 +2 0 18 2156 3 332 000 745 000 4 077 000
73. Теарапу (Бора Бора, Таити) 10 +2 -3 18 1938 3 185 000 742 500 3 927 500
74. Минебиа (Миядзаки, Япония) 10 +2 +8 17 2087 3 528 000 740 000 4 268 000
75. Чантхабури (Таиланд) 10 +2 +7 17 2169 3 479 000 737 500 4 216 500
76. Олл Блэкс (Темпэ, Гренада) 10 +2 +7 17 2126 3 479 000 735 000 4 214 000
77. Циньао (Чжухай, Китай) 10 +2 +7 17 2074 3 479 000 732 500 4 211 500
78. Нзема Котоко (Секонди, Гана) 10 +2 +6 17 2091 3 430 000 730 000 4 160 000
79. Отахуху Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 +2 +6 17 2167 3 430 000 727 500 4 157 500
80. Вулверайнс (Тамунинг, Гуам) 10 +2 +6 17 2161 3 430 000 725 000 4 155 000
81. Юнион де Туарга (Рабат, Марокко) 10 +2 +6 17 1922 3 430 000 722 500 4 152 500
82. Дачия Буюкань (Кишинёв, Молдова) 10 +2 +6 17 1989 3 430 000 720 000 4 150 000
83. Барранкилья (Колумбия) 10 +2 +6 17 2076 3 430 000 717 500 4 147 500
84. Васэда (Минато, Япония) 10 +3 +6 17 2122 3 332 000 715 000 4 047 000
85. Бока (Нассау, Багамские о-ва) 10 +2 +6 17 1897 3 430 000 712 500 4 142 500
86. Вест Окленд Таун (Новая Зеландия) 10 +3 +6 17 1995 3 332 000 710 000 4 042 000
87. Рвеншама (Кампала, Уганда) 10 +2 +5 17 2191 3 381 000 707 500 4 088 500
88. Фу Чунг Неак (Сандан, Камбоджа) 10 +2 +5 17 2208 3 381 000 705 000 4 086 000
89. Полидепортиво Касереньо (Касерес, Испания) 10 +2 +4 17 2055 3 332 000 702 500 4 034 500
90. Персекат Тегал (Богор, Индонезия) 10 +2 +4 17 1942 3 332 000 700 000 4 032 000
91. Токо Компосайт (Тринидад и Тобаго) 10 +3 +4 17 1990 3 234 000 697 500 3 931 500
92. Марист Сент Джосефс (Вайлеле, Самоа) 10 +2 +4 17 1861 3 332 000 695 000 4 027 000
93. Стелла клуб д`Аджами (Абиджан, Кот-Дивуар) 10 +2 +3 17 1985 3 283 000 692 500 3 975 500
94. Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) 10 +2 +3 17 2107 3 283 000 690 000 3 973 000
95. Феникс (Подмонастырь, Украина) 10 +2 +3 17 2017 3 283 000 687 500 3 970 500
96. Бристоль Сити (Англия) 10 +2 +3 17 1966 3 283 000 685 000 3 968 000
97. Орэндж Каунти (Ирвайн, США) 10 +2 +3 17 2094 3 283 000 682 500 3 965 500
98. Цукуба (Япония) 10 +2 +2 17 2071 3 234 000 680 000 3 914 000
99. Обернойланд (Бремен, Германия) 10 +2 +2 17 1945 3 234 000 677 500 3 911 500
100. Минай (Ужгород, Украина) 10 +2 +2 17 2114 3 234 000 675 000 3 909 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 406. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 33 менеджера
sash Ridik: я в 1 туре -7 +0 в 3 командах сделал ) ну ток начинаю мучить составы )
Ridik Che Guevara: Был там сезон провальный, не пошло и не заладилось
Ridik sash: Минусы отнял, там их 39 было
sash 1 с копейками балл в матч...
Che Guevara Ridik: 58 мало конечно
Ridik Che Guevara: А у меня Дагон в своём самом неудачном сезоне и с нормальным Ат наблал +58 баллов всего
sash Ridik: а может Лидеров как раз на Ат оставлять?
Ridik Che Guevara: не может быть все ок, команды будут медленнее расти
Ridik Che Guevara: Преимущество перед менеджерами слабее тебя вырастит, меня лишь волнует возможность бороться с магазинщиками. Если её не будет, то тратить время на это все будет бессмысленно. Надо сезон доиграть и посмотреть. А там уже и решать с нахождением тут
Che Guevara Ridik: дак а чего тогда паришься то, если всё айс
Ridik Che Guevara: Суперы я всегда подготавливаю, проблемой когда надо, супернуть, не будет
Ridik sash: В Дагоне лидеру сменил, посмотрим, что получится, в конце КМ может ещё поменяю
Ridik sash: А в двух клубах поменял
Che Guevara Ridik: сомнительно как по мне, тем более если бы все были в равных условиях а у тех же многих англичан ростеры по 18 игроков, вряд ли удивишь, а будет супер и ахтунг, ну либо на одно соревнование забивать
sash Ridik: Сереж, придется немного иногра рисковать или слить в чемпе. а так что все распереживались? )) Ат будешь менять?
Ridik Che Guevara: Я выкручусь думаю с 11-ю. Сыгра пострадает немного, но за счёт того, что остальные будут тратить ресурсы на раздувание, должно быть норм
Che Guevara Ridik: щас кадры не меняют ат, ещё проще будет))
Che Guevara Ridik: да я нигде 11 и не играю в принципе, так что будем подстраиваться
Ridik Che Guevara: Ничего увеличивать не собираюсь! Не получится так играть, значит игра мне не подходит
Che Guevara Ridik: и то веники из д2
Che Guevara Ridik: надо состав увеличивать ат тока веникам
Ridik Вонрат: Да ща, мне и Ридиком хорошо!
Вонрат TimBat: То был бы Акаром)
Ridik TimBat: А что?
TimBat Ridik: если бы я знал про реформу)))
Che Guevara Ridik: я негде не менял
Ridik Che Guevara: А ты когда менял Ат, додумался хоть посмотреть какого стиля сборная?
Ridik Che Guevara: Ну не сразу же. Мне ща много надо
Ridik Avers: Хм, ну если бы я знал про реформу, и не выставил игроков за копейки на трансфер, был бы практически второй состав шлака. Ну возьму ща аренды за копейки, и что поменяется, что будут выполнять эту функцию чужие игроки
Che Guevara Ridik: 3 в сезон
Ridik Che Guevara: Так там же по одному игроку приходит
Avers Ridik: Нижний лимит как раз вводился, чтобы ростеры не раздували бесполезными игроками - для кол-ва
Che Guevara Ridik: да по сути из спортшколы можно набрать
Ridik Avers: Снимите нижний предел лимита на покупки, будем раздувать ростер шлаком! Раз сыгру больше нормальную не собрать, соберу. как вы и хотели, два состава! Второй состав будет под минусы с силой 50!!! Вот это ближе к реалу
Sanyok1992 Avers: понял спасибо
Avers Sanyok1992: менее 12 часов не видно кто подавал заявку
Sanyok1992 Avers: а разве в том сезоне не 12 часов до конца ?
TheSpecialOne Avers: по логике после изменения ат её переименовать надо было в выносливость
Avers Sanyok1992: никогда и не отменяли
wkvips Sanyok1992: сто процентов
Португалец TimBat: ЧМО теперь в чемпионате Швейцарии играет?
Sanyok1992 Я так понял снова ввели что за 24 часа до конца продажи игрока нельзя снимать с трансфера?
wkvips Не могу найти где менять ат . подскажет кто
TimBat Португалец: а ты их хоть поддерживай, хоть не поддерживай - они произошли))
TimBat Португалец: ЧМО на отдыхе...
Португалец TimBat: ЧМО поддерживает новые реформы?
TimBat Метал1925: это Акару спасибо)
Метал1925 TimBat: нашел спасибо
TimBat Метал1925: через спортшколу
Профиль
Закрыть