логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 355 000. Ничья: 142 000. Поражение: 71 000. Разница мячей: 35 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Рот-Вайсс (Эрфурт, Германия) 10 +2 -1 17 1494 2 236 500 672 500 2 909 000
102. Йюмир (Копавогюр, Исландия) 10 +2 -2 17 1554 2 201 000 670 000 2 871 000
103. Чаттануга (США) 10 +2 -3 17 1449 2 165 500 667 500 2 833 000
104. Задар (Хорватия) 10 +2 +9 16 1530 2 449 500 665 000 3 114 500
105. Лерик (Азербайджан) 10 +3 +7 16 1491 2 307 500 662 500 2 970 000
106. Намыс (Астана, Казахстан) 10 +2 +6 16 1459 2 343 000 660 000 3 003 000
107. Аль-Сиб (Эс-Сиб, Оман) 10 +3 +6 16 1496 2 272 000 657 500 2 929 500
108. Литораль (Ла Пас, Боливия) 10 +2 +5 16 1519 2 307 500 655 000 2 962 500
109. Бенаадир Телеком (Могадишо, Сомали) 10 +2 +4 16 1398 2 272 000 652 500 2 924 500
110. Фаворит (Караганда, Казахстан) 10 +2 +4 16 1533 2 272 000 650 000 2 922 000
111. Нэшнл Ассембли (Лусака, Замбия) 10 +2 +4 16 1454 2 272 000 647 500 2 919 500
112. Реал Чукай (Малайзия) 10 +1 +3 16 1446 2 307 500 645 000 2 952 500
113. Таврия-Скиф (Роздол, Украина) 10 +2 +3 16 1539 2 236 500 642 500 2 879 000
114. Гангалин Юнайтед (Канберра, Австралия) 10 +2 +3 16 1542 2 236 500 640 000 2 876 500
115. Вертфи (Яита, Япония) 10 +2 +3 16 1386 2 236 500 637 500 2 874 000
116. Сува (Фиджи) 10 +2 +3 16 1481 2 236 500 635 000 2 871 500
117. Джонкала (Бла, Мали) 10 +2 +3 16 1380 2 236 500 632 500 2 869 000
118. Юность (Гийче, Украина) 10 +1 +2 16 1509 2 272 000 630 000 2 902 000
119. БАС (Цируанумандиди, Мадагаскар) 10 +1 +2 16 1502 2 272 000 627 500 2 899 500
120. Сол Абобо (Ман, Кот-Дивуар) 10 +1 +2 16 1489 2 272 000 625 000 2 897 000
121. Нигер Торнадос (Минна, Нигерия) 10 +2 +2 16 1527 2 201 000 622 500 2 823 500
122. Ройял Эксель Мускрон (Бельгия) 10 +2 +2 16 1513 2 201 000 620 000 2 821 000
123. Нотока (Ньютуоа, Тонга) 10 +1 +1 16 1456 2 236 500 617 500 2 854 000
124. Пальмстаун Ла Фаек (Дили, Восточный Тимор) 10 +1 +1 16 1483 2 236 500 615 000 2 851 500
125. Гринвилл Триумф (США) 10 +1 +1 16 1535 2 236 500 612 500 2 849 000
126. Эдгеворт Иглз (Монаш Сити, Австралия) 10 +1 +1 16 1448 2 236 500 610 000 2 846 500
127. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 10 +1 +1 16 1558 2 236 500 607 500 2 844 000
128. Борнхольм (Тааструп, Дания) 10 +2 +1 16 1488 2 165 500 605 000 2 770 500
129. Роте Фане (Товуз, Азербайджан) 10 +2 +1 16 1516 2 165 500 602 500 2 768 000
130. Реал Нороэсте (Капишаба, Бразилия) 10 +1 +1 16 1462 2 236 500 600 000 2 836 500
131. Савит (Могилев, Беларусь) 10 +2 +1 16 1465 2 165 500 597 500 2 763 000
132. Валмиера (Латвия) 10 +1 0 16 1447 2 201 000 595 000 2 796 000
133. Хoхдорф (Швейцария) 10 +1 0 16 1511 2 201 000 592 500 2 793 500
134. Тисафюред (Венгрия) 10 +1 -1 16 1484 2 165 500 590 000 2 755 500
135. Лозанна-Уши (Швейцария) 10 +1 -1 16 1426 2 165 500 587 500 2 753 000
136. Нови Сад (Сербия) 10 +1 -1 16 1548 2 165 500 585 000 2 750 500
137. Аль-Куотах (Эль-Баха, Саудовская Аравия) 10 +1 -4 16 1504 2 059 000 582 500 2 641 500
138. Елин (Бамако, Мали) 10 +1 -5 16 1506 2 023 500 580 000 2 603 500
139. Енисей (Красноярск, Россия) 10 +1 +10 15 1526 2 414 000 577 500 2 991 500
140. Вахда (Оман) 10 +1 +9 15 1425 2 378 500 575 000 2 953 500
141. Аль-Шабаб (Аль-Ахмади, Кувейт) 10 +2 +6 15 1508 2 201 000 572 500 2 773 500
142. Айрон Мэн (Ляонин, Китай) 10 +1 +5 15 1237 2 236 500 570 000 2 806 500
143. Нгая (Мде, Коморские о-ва) 10 +1 +5 15 1548 2 236 500 567 500 2 804 000
144. Женесс Спортив Комодор (Котону, Бенин) 10 0 +4 15 1508 2 272 000 565 000 2 837 000
145. ЦСКА 1948 (София, Болгария) 10 +1 +4 15 1481 2 201 000 562 500 2 763 500
146. ХИК (Ханко, Финляндия) 10 +1 +3 15 1503 2 165 500 560 000 2 725 500
147. Дагон (Мьянма) 10 +1 +3 15 1555 2 165 500 557 500 2 723 000
148. Манден (Сигвири, Гвинея) 10 +1 +3 15 1544 2 165 500 555 000 2 720 500
149. Маккаби Шаараим (Реховот, Израиль) 10 +1 +3 15 1525 2 165 500 552 500 2 718 000
150. Малбаза (Нигер) 10 +2 +3 15 1539 2 094 500 550 000 2 644 500
151. Барендрехт (Нидерланды) 10 +1 +2 15 1508 2 130 000 547 500 2 677 500
152. Чандонча (Чанджин, КНДР) 10 +1 +2 15 1379 2 130 000 545 000 2 675 000
153. Персита (Тангеранг, Индонезия) 10 +1 +2 15 1439 2 130 000 542 500 2 672 500
154. Ускок (Клис, Хорватия) 10 +1 +2 15 1460 2 130 000 540 000 2 670 000
155. Хан Ма Ум (Инараджан, Гуам) 10 +1 +2 15 1538 2 130 000 537 500 2 667 500
156. Папатам (Албина, Суринам) 10 +1 +2 15 1466 2 130 000 535 000 2 665 000
157. Катастрофа (Вильнюс, Литва) 10 0 +1 15 1532 2 165 500 532 500 2 698 000
158. Проодевтики (Никея, Греция) 10 +1 +1 15 1527 2 094 500 530 000 2 624 500
159. Мбао (Танга, Танзания) 10 +1 +1 15 1555 2 094 500 527 500 2 622 000
160. Байрампаша (Стамбул, Турция) 10 +1 +1 15 1514 2 094 500 525 000 2 619 500
161. Аль-Наджма (Джизан, Саудовская Аравия) 10 +1 0 15 1560 2 059 000 522 500 2 581 500
162. Фокейдху (Мале, Мальдивы) 10 0 0 15 1503 2 130 000 520 000 2 650 000
163. Себха (Нуакшот, Мавритания) 10 +1 0 15 1376 2 059 000 517 500 2 576 500
164. Полис Юнайтед (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +1 0 15 1518 2 059 000 515 000 2 574 000
165. Вис Артена (Мантована, Италия) 10 +1 -1 15 1444 2 023 500 512 500 2 536 000
166. Сай Кунг (Гонконг) 10 0 -1 15 1532 2 094 500 510 000 2 604 500
167. Прогресул Спартак (Бухарест, Румыния) 10 +1 -1 15 1480 2 023 500 507 500 2 531 000
168. Юнайтед Виктори (Виллинджили, Мальдивы) 10 +1 -1 15 1354 2 023 500 505 000 2 528 500
169. Сфынтул Георге (Суручены, Молдова) 10 +1 -1 15 1418 2 023 500 502 500 2 526 000
170. Динамо (Рига, Латвия) 10 +1 -2 15 1531 1 988 000 500 000 2 488 000
171. Уайт Плайнс (Нью-Йорк, США) 10 0 +6 14 1445 2 201 000 497 500 2 698 500
172. Миддл Кватерс (Блэк Ривер, Ямайка) 10 0 +5 14 1503 2 165 500 495 000 2 660 500
173. Атлетико Полисиаль (Тринидад, Уругвай) 10 +1 +5 14 1577 2 094 500 492 500 2 587 000
174. Импульс (Дилижан, Армения) 10 +1 +4 14 1508 2 059 000 490 000 2 549 000
175. Тадамон Сур (Тир, Ливан) 10 +1 +4 14 1522 2 059 000 487 500 2 546 500
176. Лами (Фиджи) 10 +1 +4 14 1563 2 059 000 485 000 2 544 000
177. Нельсон Сабербс (Новая Зеландия) 10 +1 +3 14 1496 2 023 500 482 500 2 506 000
178. Женесс (Канах, Люксембург) 10 +2 +3 14 1364 1 952 500 480 000 2 432 500
179. Пауэр (Кофоридуа, Гана) 10 0 +2 14 1352 2 059 000 477 500 2 536 500
180. Октепа (Ташкент, Узбекистан) 10 0 +2 14 1479 2 059 000 475 000 2 534 000
181. Сатбодато Юс Клаб (Катманду, Непал) 10 0 +2 14 1507 2 059 000 472 500 2 531 500
182. Гринок Мортон (Шотландия) 10 +1 +2 14 1519 1 988 000 470 000 2 458 000
183. Йоджу Ситизен (Южная Корея) 10 +2 +2 14 1521 1 917 000 467 500 2 384 500
184. Курувчи (Ургенч, Узбекистан) 10 +1 +1 14 1565 1 952 500 465 000 2 417 500
185. Ноорус 96 (Йыгева, Эстония) 10 0 +1 14 1499 2 023 500 462 500 2 486 000
186. Бантеай Меанхей (Пномпень, Камбоджа) 10 0 +1 14 1558 2 023 500 460 000 2 483 500
187. Атлетико Акриано (Риу-Бранку, Бразилия) 10 0 +1 14 1563 2 023 500 457 500 2 481 000
188. Блед (Словения) 10 +1 +1 14 1492 1 952 500 455 000 2 407 500
189. Интернационал (Тирана, Албания) 10 0 +1 14 1436 2 023 500 452 500 2 476 000
190. Игилик (Каратау, Казахстан) 10 +1 +1 14 1519 1 952 500 450 000 2 402 500
191. Стингрэйз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 0 0 14 1500 1 988 000 447 500 2 435 500
192. Дан Кассава (Маради, Нигер) 10 0 0 14 1550 1 988 000 445 000 2 433 000
193. Шер (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 0 14 1527 1 988 000 442 500 2 430 500
194. Пласа (Саранди Гранде, Уругвай) 10 +1 0 14 1437 1 917 000 440 000 2 357 000
195. Имрагуэнс (Нуадибу, Мавритания) 10 0 -1 14 1579 1 952 500 437 500 2 390 000
196. Фундасьон Сесархер (Кумана, Венесуэла) 10 0 -1 14 1415 1 952 500 435 000 2 387 500
197. Багонь (Словакия) 10 0 -1 14 1494 1 952 500 432 500 2 385 000
198. Сикинала (Чисек, Гватемала) 10 0 -2 14 1414 1 917 000 430 000 2 347 000
199. Масис (Ереван, Армения) 10 0 -2 14 1492 1 917 000 427 500 2 344 500
200. Фритаун Юнайтед (Сьерра Леоне) 10 -1 +8 13 1589 2 201 000 425 000 2 626 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 9 менеджеров
NiceNice https://virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=116209 как стать топ-1 федерации без регистрации и смс... справится ли с усталостью?
WorstFriend купим защитника 24-28 лет со спецухами, ПРС 80+, лоялка 60+
WorstFriend nuclear launch detected: в целом, даже со старой Ат можно было на огнях играть с оптой 80
WorstFriend nuclear launch detected: посмотрим, какой сейчас будет нормальный набор
Lord_Raistlin Там был где-то. Эх, команды хорошие отдают, а мне свои жалко бросать... Разве что внутри Чада перейти.
Lord_Raistlin Ridik: логично, но люди приходя и уходят необязательно поэтому. Да и сравнить можно по графику.
Ridik Lord_Raistlin: Что бы потом сравнить
Ridik Lord_Raistlin: Это я для фиксации в своём этом посте https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=1&t=203217&p=7109333#p7109333
Ridik Lord_Raistlin: В раздел команды сразу не посмотрел
Ridik Lord_Raistlin: Я уже позже увидел
Ridik romanisti: 10965
Lord_Raistlin Ridik: так написано же Всего команд: 13 132
Свободных: 2 167
romanisti Ridik: ясно
Ridik romanisti: Ну так я взял количество менеджеров с командами и омножил на 2,21
romanisti Ridik: ты не понял. У тебя, допустим, 5 команд, у меня 0 команд. В среднем у нас 2,5 команды на человека
Ridik Гоооол!!!!!!!! Венгры забили
Ridik romanisti: А, среднее, значит команд с менеджерами 10953
romanisti Ridik: в среднем у одного менеджера
Ridik На главной странице написано:
Команд у менедж.: 2.21
Что за цифра? Как её расшифровать?
Lord_Raistlin Ridik: это где?
Che Guevara Ridik: romanisti: чётко))
romanisti меняешь Ат на И, у кого нет и банкуешь
Ridik Che Guevara: Во ща понарубят единичек и побросают клубы)))
Ridik Che Guevara: Поменял одну спецух, ВС взлетел на 52%
romanisti теперь не понимаю кого продавать, кому что менять, кого качать...))
Ridik Che Guevara: Ну так он примерно за сезон собрал его, у него в конце прошлого сезона атмосфера была +12%
Понимаешь как это сделано? Вот и нам этот же способ пледложен
Che Guevara Ridik: норм так Твенте выглядит
Ridik nuclear launch detected: А ты ещё не понял какой тебе ростер предлагают сделать? https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=226
В течении сезона, это возможно без проблем
romanisti есть ощущение, что это только подготовка к реформе. А то решение какое-то половинчатое.
nuclear launch detected всё равно ростер из 20 игроков 25-100 Пк4 И4 делать не буду )
nuclear launch detected но тут как обычно бывает, кто успел запрыгнуть, тот сезонов 10 на старых харчах доезжать будет
nuclear launch detected сломалась оптимальность состава, а вместе с ней и единственный важный ресурс - набор баллов
barakuda теперь усталость в 10-20% будет нормой
Ridik Не удобно футбол смотреть, когда в одно время. Щёлкаешь телк туда-сюда, и в итоге и там, и там, картина матча не видна
Phoenix как же жёстко всё сломалось. Капитаны, Лидеры, Симулянты-защитники - они все должны играть много матчей подряд
Ridik barakuda: Да)
barakuda Ridik: аа.. ты про свой прогноз )))
Ridik barakuda: Так я и говорю, поменял на 1-0, а потом вернул 0-0
Phoenix Che Guevara: это да
Sergiooo Ridik: 0-0-0
barakuda Ridik: 1-0 Швейцария ведёт... оставили
Che Guevara Phoenix: ну если менять на к, лучше 6 июля, а до этого по максу наиграть
barakuda а менять нужно за раз? или же за несколько подходов можно?
Phoenix ага, увидел. Ну тогда к4 надо делать ветеранам
Phoenix а, не, уже сделали, что можно
Ridik Phoenix: Можно уже
Phoenix пальмам не поменяешь, ветеранам же нельзя поменять
Ridik Ну надо же! стояло 0-0 на швейцарцев с немцами, потом поменял на 1-0 в пользу Швейцарии, потом вернул 0-0
barakuda Sergiooo: про пальм это по любому... на форуме расписано что как то должен понять какое АТ у моих игроков, но пока ничего не понятно ))))
Sergiooo Поменял Ат у молодых, у стариков оставил. Молодым потом вкачаю. А ещё можно пальмам Ат4 на К4 поменять.
Профиль
Закрыть