логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 340 000. Ничья: 136 000. Поражение: 68 000. Разница мячей: 34 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 342. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Хорасан Юнайтед (Джалалабад, Афганистан) 10 +1 -1 16 1517 2 074 000 672 500 2 746 500
102. Тарту Лёок (Эстония) 10 +1 -1 16 1381 2 074 000 670 000 2 744 000
103. Рочдейл (Англия) 10 +2 -1 16 1157 2 006 000 667 500 2 673 500
104. Крамлин Стар (Белфаст, Северная Ирландия) 10 +1 +6 15 1528 2 176 000 665 000 2 841 000
105. Ринпунг (Паро, Бутан) 10 +1 +6 15 1354 2 176 000 662 500 2 838 500
106. Сентер Спортиф (Н`Джамена, Чад) 10 +1 +4 15 1282 2 108 000 660 000 2 768 000
107. Йорк Лайонс (Торонто, Канада) 10 +1 +4 15 1386 2 108 000 657 500 2 765 500
108. Хиллсборо (Гренада) 10 +2 +4 15 1364 2 040 000 655 000 2 695 000
109. Париж 13 (Франция) 10 +1 +3 15 1324 2 074 000 652 500 2 726 500
110. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 10 +1 +3 15 1333 2 074 000 650 000 2 724 000
111. Гретна (Шотландия) 10 +1 +3 15 1388 2 074 000 647 500 2 721 500
112. Веспо (Ринкон, Кюрасао) 10 +1 +2 15 1380 2 040 000 645 000 2 685 000
113. Сан Лоренсо (Оруро, Боливия) 10 +1 +2 15 1347 2 040 000 642 500 2 682 500
114. Ганган (Киндиа, Гвинея) 10 +1 +2 15 1396 2 040 000 640 000 2 680 000
115. Арабиа (Таблигбо, Того) 10 +1 +2 15 1404 2 040 000 637 500 2 677 500
116. Оман (Маскат, Оман) 10 +2 +2 15 1401 1 972 000 635 000 2 607 000
117. Нимба Юнайтед (Санниквелли, Либерия) 10 0 +1 15 1370 2 074 000 632 500 2 706 500
118. Сакред Харт (Дублин, Ирландия) 10 +1 +1 15 1336 2 006 000 630 000 2 636 000
119. Джо Паблик (Тунапуна, Тринидад и Тобаго) 10 +1 +1 15 1488 2 006 000 627 500 2 633 500
120. Лидингё (Швеция) 10 +1 +1 15 1382 2 006 000 625 000 2 631 000
121. Карнарвон Таун (Уэльс) 10 +1 +1 15 1384 2 006 000 622 500 2 628 500
122. Эль-Жарби (Аюн Эль-Атрусс, Мавритания) 10 +2 +1 15 1378 1 938 000 620 000 2 558 000
123. Остин (США) 10 +1 0 15 1353 1 972 000 617 500 2 589 500
124. Оболонь (Киев, Украина) 10 +1 0 15 1429 1 972 000 615 000 2 587 000
125. Сакре-Кьёр (Дакар, Сенегал) 10 +1 0 15 1280 1 972 000 612 500 2 584 500
126. Сарасвоти (Катманду, Непал) 10 0 -1 15 1385 2 006 000 610 000 2 616 000
127. НК ГОШК (Габела, Босния и Герцеговина) 10 +1 -1 15 1360 1 938 000 607 500 2 545 500
128. Фангауа (Тувалу) 10 0 -1 15 1351 2 006 000 605 000 2 611 000
129. Стокгольм (Швеция) 10 +1 -1 15 1407 1 938 000 602 500 2 540 500
130. Ефле (Евле, Швеция) 10 0 -4 15 1361 1 904 000 600 000 2 504 000
131. Сегедка (Одесса, Украина) 10 +1 +4 14 1364 1 972 000 597 500 2 569 500
132. Роуд Вью Юнайтед (Барбадос) 10 0 +4 14 1392 2 040 000 595 000 2 635 000
133. ТАЗ (Беракас, Бруней) 10 0 +4 14 1536 2 040 000 592 500 2 632 500
134. Олимпик (Алес, Франция) 10 +2 +4 14 1223 1 904 000 590 000 2 494 000
135. Дедедо Би (Гуам) 10 0 +3 14 1331 2 006 000 587 500 2 593 500
136. Чилонзор (Ташкент, Узбекистан) 10 +1 +3 14 1362 1 938 000 585 000 2 523 000
137. Баттамбанг (Камбоджа) 10 0 +3 14 1381 2 006 000 582 500 2 588 500
138. Норбритц (Хоккайдо, Япония) 10 0 +3 14 1362 2 006 000 580 000 2 586 000
139. Челси (Гибралтар) 10 +1 +3 14 1353 1 938 000 577 500 2 515 500
140. Хувентуд Индепендьенте (Табакундо, Эквадор) 10 +1 +3 14 1409 1 938 000 575 000 2 513 000
141. Диамбарс (Сали, Сенегал) 10 +1 +2 14 1329 1 904 000 572 500 2 476 500
142. Бомбонера (Сэки, Япония) 10 +1 +2 14 1324 1 904 000 570 000 2 474 000
143. Паиония (Фа'амото, Тонга) 10 +1 +2 14 1461 1 904 000 567 500 2 471 500
144. Сантарросенья (Санта Роса дель Агуарай, Парагвай) 10 +1 +1 14 1368 1 870 000 565 000 2 435 000
145. Химнасия (Ла-Плата, Аргентина) 10 0 +1 14 1379 1 938 000 562 500 2 500 500
146. Вестерло (Бельгия) 10 0 +1 14 1371 1 938 000 560 000 2 498 000
147. Джавони (Вахдат, Таджикистан) 10 +1 +1 14 1352 1 870 000 557 500 2 427 500
148. Кангрехера (Данли, Гондурас) 10 +1 +1 14 1341 1 870 000 555 000 2 425 000
149. Енергетик (Бурштын, Украина) 10 0 0 14 1349 1 904 000 552 500 2 456 500
150. Дублин Бус (Ирландия) 10 0 0 14 1361 1 904 000 550 000 2 454 000
151. Обод (Ташкент, Узбекистан) 10 0 -1 14 1368 1 870 000 547 500 2 417 500
152. Баго Дивижн (Мьянма) 10 0 -1 14 1364 1 870 000 545 000 2 415 000
153. Гремио Новоризонтино (Сан-Пауло, Бразилия) 10 0 -1 14 1372 1 870 000 542 500 2 412 500
154. Динамо МВД (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 -1 14 1375 1 870 000 540 000 2 410 000
155. Китадинс (Кигали, Руанда) 10 0 -2 14 1338 1 836 000 537 500 2 373 500
156. Портленд Пилотс (США) 10 0 -2 14 1336 1 836 000 535 000 2 371 000
157. Круакс Руж (Адори, Чад) 10 0 -2 14 1357 1 836 000 532 500 2 368 500
158. Мосли (Ньютаунэбби, Северная Ирландия) 10 0 -2 14 1376 1 836 000 530 000 2 366 000
159. Чанкая (Анкара, Турция) 10 0 -3 14 1358 1 802 000 527 500 2 329 500
160. Ривер Плейт (Ораньестад, Аруба) 10 0 -3 14 1325 1 802 000 525 000 2 327 000
161. Сантоба де Матам (Конакри, Гвинея) 10 0 -4 14 1477 1 768 000 522 500 2 290 500
162. Айнсилем (Мальта) 10 0 +3 13 1357 1 870 000 520 000 2 390 000
163. Обань (Франция) 10 -1 +2 13 1375 1 904 000 517 500 2 421 500
164. Раднички (Белград, Сербия) 10 0 +2 13 1338 1 836 000 515 000 2 351 000
165. Сан Хосе (Сакаре, Сальвадор) 10 0 +2 13 1383 1 836 000 512 500 2 348 500
166. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 +1 +2 13 1377 1 768 000 510 000 2 278 000
167. Линнхольм (Нёрресунбю, Дания) 10 +1 +2 13 1276 1 768 000 507 500 2 275 500
168. Колас (Джибути) 10 +1 +2 13 1356 1 768 000 505 000 2 273 000
169. Чингале (Мома, Мозамбик) 10 0 +1 13 1364 1 802 000 502 500 2 304 500
170. Академик (Свиштов, Болгария) 10 0 +1 13 1399 1 802 000 500 000 2 302 000
171. Грига Юнайтед (Дангрига, Белиз) 10 0 +1 13 1374 1 802 000 497 500 2 299 500
172. Беллавистенья (Белла Виста, Парагвай) 10 0 +1 13 1407 1 802 000 495 000 2 297 000
173. Амикаль (Капестерр де Мари Галант, Гваделупа) 10 +1 +1 13 1369 1 734 000 492 500 2 226 500
174. Бродд (Ставагер, Норвегия) 10 0 0 13 1358 1 768 000 490 000 2 258 000
175. Маримоо (Банжул, Гамбия) 10 0 0 13 1374 1 768 000 487 500 2 255 500
176. Кафе (Эрмера, Восточный Тимор) 10 0 0 13 1434 1 768 000 485 000 2 253 000
177. Звягель (Новоград-Волынский, Украина) 10 0 0 13 1361 1 768 000 482 500 2 250 500
178. Нанкин Сити (Китай) 10 0 0 13 1395 1 768 000 480 000 2 248 000
179. Фернандо Де Ла Мора (Асунсьон, Парагвай) 10 0 0 13 1398 1 768 000 477 500 2 245 500
180. Эдмонтон Дриллерс (Канада) 10 -1 -1 13 1350 1 802 000 475 000 2 277 000
181. Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 10 -1 -1 13 1370 1 802 000 472 500 2 274 500
182. Андали Драгонс (Джибути) 10 0 -1 13 1340 1 734 000 470 000 2 204 000
183. Дунипейс (Денни, Шотландия) 10 0 -1 13 1358 1 734 000 467 500 2 201 500
184. Ремир (Гвиана) 10 0 -1 13 1333 1 734 000 465 000 2 199 000
185. Лаайасалон (Оулу, Финляндия) 10 0 -1 13 1373 1 734 000 462 500 2 196 500
186. Виктория Хайлендерс (Канада) 10 0 -1 13 1350 1 734 000 460 000 2 194 000
187. Афумаци (Румыния) 10 0 -1 13 1390 1 734 000 457 500 2 191 500
188. Росарио (Гуадалупе, Перу) 10 0 -1 13 1388 1 734 000 455 000 2 189 000
189. АПЕА (Акротири, Кипр) 10 0 -1 13 1339 1 734 000 452 500 2 186 500
190. Берекум Челси (Гана) 10 0 -2 13 1339 1 700 000 450 000 2 150 000
191. Мартве (Тбилиси, Грузия) 10 -1 -3 13 1356 1 734 000 447 500 2 181 500
192. Кунупиа (Сан-Фернандо, Тринидад и Тобаго) 10 -1 -3 13 1355 1 734 000 445 000 2 179 000
193. Хеми (Лейпциг, Германия) 10 -1 -4 13 1368 1 700 000 442 500 2 142 500
194. Фреш Легз (Мику, Сент-Люсия) 10 0 -4 13 1350 1 632 000 440 000 2 072 000
195. Президенте Хейз (Асунсьон, Парагвай) 10 -1 -4 13 1339 1 700 000 437 500 2 137 500
196. БЛНГ (Сериа, Бруней) 10 -1 -6 13 1386 1 632 000 435 000 2 067 000
197. Вишневац (Осиек, Хорватия) 10 -1 +3 12 1495 1 802 000 432 500 2 234 500
198. Мунисипаль (Либерия, Коста-Рика) 10 0 +3 12 1365 1 734 000 430 000 2 164 000
199. Сэйнт Клауд (Сомали) 10 -1 +2 12 1364 1 768 000 427 500 2 195 500
200. Вильстерманн Кооперативас (Оруро, Боливия) 10 -1 +1 12 1356 1 734 000 425 000 2 159 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 342. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
Вонрат Ridik: А что, доп время и послематчевые пенальти уже отменили?
Ridik Иван_Лаверс: Вот ты ребус задал По логике, меньший по VS клуб должен пройти
Ridik Иван_Лаверс: Не знаю как относится к переходным это. Зайди утром после девяти, Аверс увидит, сообщение, точно скажет как там
Ridik Иван_Лаверс: забитых мячей (чем больше, тем выше);
побед (чем больше, тем выше); личные встречи;
по рейтингу Vs (чем меньше, тем выше)
Ridik Иван_Лаверс: Вот нашёл это 7. Распределение мест в чемпионатах. В итоговом распределении мест в порядке приоритетности учитываются следующие параметры:
набранные очки (чем больше, тем выше); разница мячей (чем больше, тем выше);
Ridik Иван_Лаверс: Самому интересно стало, полезу в правила искать, должно быть описано. Про гостевые точно, а вот как там дальше надо найти
Ridik Иван_Лаверс: это точно
Ridik Иван_Лаверс: Гостевые не считаются
Иван_Лаверс Гостевые голы считаются или нет?
Ridik Иван_Лаверс: Стоп, не факт
Ridik Иван_Лаверс: Разница пропущенных и забитых по чемпу
Иван_Лаверс Если по сумме двух встреч в стыковых ничья,но разный счет, то что?
Ridik meedel: Не было, Беларусь 5 и Беларусь один включал. На каком канале?
Фаворит-Воха Ridik: там все матчи буду смотреть
Фаворит-Воха Ridik: https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
meedel Ridik: по тв в рб показывали
Ridik Фаворит-Воха: Прямая ссылка есть?
Ridik Фаворит-Воха: А ты откуда смотришь? Ссылку дай
Фаворит-Воха Ridik: Я смотрю на gooool.org
Фаворит-Воха 5-1 ))
Ridik Орион в Д2 остаётся
Ridik Фаворит-Воха: Епта! С другом смотрели трансляцию нам на РБ не давали, смотрели другую в инете думал что нашёл , думая, что это та. Как дураки ждали голов а там 0-0 )))))))
Фаворит-Воха Ridik: Я тоже 3-1 ставил ((
Ridik Ща в марафоне гляну
Фаворит-Воха Ridik: 4-1
Ridik Фаворит-Воха: Да ну нафиг? Угадал
Ridik Фаворит-Воха: Я 3-1 в конкурсе ставил
Ridik Фаворит-Воха: Чё реально????????????????????
Ridik Фаворит-Воха: Я просто подумал, что меня блокирнул за мнение. Спс, что не так
Фаворит-Воха Шотландцы забили ) ето хорошо
Ridik Доведут троли, пойду в танки, и закрою игру танков, надо освободить людей, что бы пришли сюда
Фаворит-Воха Ridik: Я ушел на работу , посидел 10 минут и ущел п увидел уже утром твои сообщения
Ridik Фаворит-Воха: Ну ты же игнорил
Ridik Я маленький человек, но меня обижать никому не дам, я буду делать, что хочу (в пределах правил)
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: так уж и всем?
WorstFriend Фаворит-Воха:
Фаворит-Воха всем привет
Freeks Звезда и национальность с ростом пока перевешивают
Freeks Изучим, посмотрим
romanisti ничего что травмат
Freeks https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23167&id=7837237 переплатил каеш, но... )
kott TimBat: на лавку он сел там похоже.
Pivzavod И игра Италии на евро будет зависеть от него
Pivzavod Ну Доннаруму сложно будет вытеснить, ведь всё таки один из лучших вратарей в мире.
Pivzavod Думаю поборется за старт
Pivzavod Ура
TimBat Матвей Сафонов официально перешёл в "Пари Сен-Жермен".
himera звенящая пустота
Профиль
Закрыть