логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 344. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Мерриот Интернейшнл (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 4 4 2 8 - 6 +2 16
102. Давс Олл Старс (Аруа, Уганда) 10 4 4 2 7 - 5 +2 16
103. Янг Тайгерс (Блумфонтейн, ЮАР) 10 5 1 4 10 - 9 +1 16
104. Киндия (Тырговиште, Румыния) 10 5 1 4 8 - 7 +1 16
105. Три Таунс (Ухань, Китай) 10 5 1 4 7 - 6 +1 16
106. Депортиво (Гвадалупе, Сан Томе и Принсипи) 10 5 1 4 7 - 6 +1 16
107. Вьенгчан (Вьентьян, Лаос) 10 5 1 4 9 - 9 +0 16
108. Сэп (Таматав, Мадагаскар) 10 5 1 4 7 - 7 +0 16
109. Бишелье (Фильине Вальдарно, Италия) 10 5 1 4 10 - 11 -1 16
110. Олимпик Клуб (Курига, Марокко) 10 5 1 4 9 - 10 -1 16
111. Барбикан ФК (Баф Бей, Ямайка) 10 5 1 4 9 - 11 -2 16
112. Платинум (Звишаване, Зимбабве) 10 5 1 4 10 - 14 -4 16
113. НАК (Бреда, Нидерланды) 10 4 3 3 12 - 7 +5 15
114. Ахокалла (Боливия) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
115. Видад де Фес (Марокко) 10 4 3 3 13 - 9 +4 15
116. Чегуту Пайретс (Зимбабве) 10 4 3 3 12 - 8 +4 15
117. ХБ (Торсхавн, Фареры) 10 3 6 1 11 - 7 +4 15
118. Ужгород (Украина) 10 3 6 1 9 - 5 +4 15
119. Спортинг (Минакиш, Кувейт) 10 5 0 5 16 - 13 +3 15
120. Уотерсайд Кэрори (Веллингтон, Новая Зеландия) 10 4 3 3 14 - 11 +3 15
121. Нендельн (Лихтенштейн) 10 4 3 3 12 - 9 +3 15
122. Йонг Коломбиа (Бока Сами, Кюрасао) 10 4 3 3 10 - 7 +3 15
123. Спортинг (Нампула, Мозамбик) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
124. Санчес Самана (Доминиканская Республика) 10 4 3 3 7 - 4 +3 15
125. Барока (Га-Мфахлеле, ЮАР) 10 4 3 3 7 - 4 +3 15
126. Сморгонь (Беларусь) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
127. Хуса Хасанья Агадир (Марокко) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
128. Спайс Юнайтед (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 4 3 3 10 - 8 +2 15
129. Мараната (Кпалиме, Того) 10 5 0 5 9 - 7 +2 15
130. Кевкаб Атлетик (Марракеш, Марокко) 10 5 0 5 8 - 6 +2 15
131. Ахио Улакаи (Ньяутопутапу, Тонга) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
132. Роассо Кумамото (Япония) 10 3 6 1 7 - 5 +2 15
133. ХюПС (Хювинкаа, Финляндия) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
134. Април 25 (Намп'о, КНДР) 10 4 3 3 6 - 4 +2 15
135. Депортиво Агила (Сан-Мигель, Сальвадор) 10 3 6 1 3 - 1 +2 15
136. Уз Донг Жу (Андижан, Узбекистан) 10 5 0 5 11 - 10 +1 15
137. Дефенсорес (Пронунсьямьенто, Аргентина) 10 4 3 3 10 - 9 +1 15
138. Патронаж Сент-Анн (Браззавиль, Конго) 10 4 3 3 7 - 6 +1 15
139. Браттвог (Норвегия) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
140. Твистер (Таллинн, Эстония) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
141. Матсафа Юнайтед (Эсватини) 10 4 3 3 16 - 16 +0 15
142. Аль-Садд (Доха, Катар) 10 4 3 3 15 - 15 +0 15
143. Албирекс Ниигата (Сингапур) 10 4 3 3 14 - 14 +0 15
144. Лосси (Нумеа, Новая Каледония) 10 4 3 3 9 - 9 +0 15
145. Виктория (Копенгаген, Дания) 10 5 0 5 8 - 8 +0 15
146. Чивас (Гвадалахара, Мексика) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
147. Реал де Какулима (Дубрека, Гвинея) 10 5 0 5 6 - 6 +0 15
148. Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика) 10 4 3 3 5 - 5 +0 15
149. Какира (Уганда) 10 4 3 3 11 - 12 -1 15
150. Мелвертон (Барбадос) 10 4 3 3 11 - 12 -1 15
151. Сихын Сити (Южная Корея) 10 4 3 3 9 - 10 -1 15
152. Либертад (Асунсьон, Парагвай) 10 5 0 5 8 - 9 -1 15
153. Мейро Баго (Митьяро, О-ва Кука) 10 4 3 3 7 - 8 -1 15
154. Аль-Ахли Шанди (Судан) 10 4 3 3 10 - 12 -2 15
155. Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) 10 4 3 3 5 - 7 -2 15
156. Перес Селедон (Сан Исидро, Коста-Рика) 10 5 0 5 11 - 16 -5 15
157. Лесте (Дили, Восточный Тимор) 10 3 5 2 11 - 6 +5 14
158. Ред Булл (Зальцбург, Австрия) 10 3 5 2 15 - 11 +4 14
159. Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) 10 3 5 2 12 - 9 +3 14
160. Фойтсберг (Австрия) 10 4 2 4 10 - 7 +3 14
161. Уоррингтон Таун (Англия) 10 4 2 4 11 - 9 +2 14
162. Куантан (Малайзия) 10 4 2 4 8 - 6 +2 14
163. Тэджон Корейл (Южная Корея) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
164. Мотема Пембе (Киншаса, ДР Конго) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
165. ОФК Торрес (Сассари, Италия) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
166. Пакши (Венгрия) 10 4 2 4 8 - 7 +1 14
167. Перт РедСтар (Джоондалуп, Австралия) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
168. Юнион (Дуала, Камерун) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
169. Фулад (Ахваз, Иран) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
170. Кэмеронэ (Гуйаве, Гренада) 10 3 5 2 9 - 9 +0 14
171. Луго (Испания) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
172. ФК Гомель (Беларусь) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
173. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 3 5 2 8 - 8 +0 14
174. Навбахор (Наманган, Узбекистан) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
175. Женесс Спортив (Вью-Абитан, Гваделупа) 10 4 2 4 6 - 6 +0 14
176. Кобрелоа (Калама, Чили) 10 3 5 2 6 - 6 +0 14
177. Касама Юнайтед (Замбия) 10 4 2 4 14 - 15 -1 14
178. Киви (Апиа, Самоа) 10 4 2 4 11 - 12 -1 14
179. Бостон Юнайтед (Англия) 10 4 2 4 8 - 9 -1 14
180. Расинг Клуб Аруба (Ораньестад, Аруба) 10 4 2 4 6 - 7 -1 14
181. Шабаб Риади (Бени Тур, Алжир) 10 4 1 5 19 - 12 +7 13
182. ФК Копенгаген (Дания) 10 3 4 3 16 - 13 +3 13
183. Акжайык (Уральск, Казахстан) 10 4 1 5 11 - 8 +3 13
184. Чинэндега (Дирьямба, Никарагуа) 10 3 4 3 11 - 8 +3 13
185. Ренессанс Клуб (Бетти, Кот-Дивуар) 10 3 4 3 13 - 11 +2 13
186. Фенербахче (Стамбул, Турция) 10 4 1 5 11 - 9 +2 13
187. Богемианс 1905 (Прага, Чехия) 10 3 4 3 10 - 8 +2 13
188. Хокотан (Гватемала) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
189. Сонидеп (Ниамей, Нигер) 10 4 1 5 9 - 8 +1 13
190. Брэдфорд Сити (Англия) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
191. Алахуэленсе (Алахуэла, Коста-Рика) 10 3 4 3 11 - 11 +0 13
192. Крашник (Велика Кладуша, Босния и Герцеговина) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
193. Нанси (Франция) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
194. Вестерн Прайд (Броадмидоу, Австралия) 10 3 4 3 9 - 9 +0 13
195. Сейлорс (Сингапур) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
196. Боруссия (Менхенгладбах, Германия) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
197. Гайана Дефенс Форс (Джорджтаун, Гайана) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
198. Соломон Уорриорс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 4 1 5 10 - 11 -1 13
199. Ателе Олд Бойз (Фонуалей, Тонга) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
200. Трофенсе (Португалия) 10 3 4 3 9 - 10 -1 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 344. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Che Guevara Gordey: угу
Gordey Che Guevara: ты в Яндксе работаешь?
Che Guevara Barabulik: если клиент будет упираться то я смогу отменить через 7 платных минут и за них заплатит клиент
Che Guevara Barabulik: да, минималка, за вызов у нас 75 р
Che Guevara Португалец: похоже у тебя с головой не лады, ты платишь за подачу, а по чьей вине, это не волнует
Португалец Che Guevara: ты там перегрелся кажется, кондер вруби, если считаешь что поломка лифта это вина пассажира
Barabulik Che Guevara: а таксистам в таком случае меньше денег капает?
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Профиль
Закрыть