логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Коррейя (Рибоке, Сан Томе и Принсипи) 10 5 1 4 15 - 13 +2 16
102. Ювентус (Сент Мартен, Мартиника) 10 5 1 4 11 - 9 +2 16
103. Хосе Гальвес (Чимботе, Перу) 10 4 4 2 6 - 4 +2 16
104. Альбатрос (Огре, Латвия) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
105. Джебелль Страйкерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
106. Гурник (Полковице, Польша) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
107. Охинлек Толбот (Шотландия) 10 5 1 4 17 - 16 +1 16
108. Лиахви (Цхинвал, Грузия) 10 5 1 4 6 - 5 +1 16
109. Композит (Павловский Посад, Россия) 10 5 1 4 21 - 21 +0 16
110. Панзер Клаб (Фейсалабад, Пакистан) 10 4 4 2 5 - 5 +0 16
111. Никшич (Черногория) 10 5 1 4 14 - 16 -2 16
112. Паттайя Юнайтед (Таиланд) 10 4 4 2 13 - 15 -2 16
113. Эспаньол (Вилла Сармьенто, Аргентина) 10 5 1 4 9 - 11 -2 16
114. Альбион (Ковлун, Гонконг) 10 4 3 3 21 - 16 +5 15
115. Эгнатиа (Дуррес, Албания) 10 4 3 3 9 - 4 +5 15
116. Чавдар (Бяла Слатина, Болгария) 10 5 0 5 15 - 11 +4 15
117. Мезёкёвешд Жори (Венгрия) 10 4 3 3 9 - 5 +4 15
118. Терварит (Оулу, Финляндия) 10 4 3 3 14 - 11 +3 15
119. Пенринкох (Уэльс) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
120. Термит Моравче (Словения) 10 4 3 3 8 - 5 +3 15
121. Карабах (Ханкенди, Азербайджан) 10 5 0 5 19 - 17 +2 15
122. Аврора (Вентосо, Сан-Марино) 10 4 3 3 8 - 6 +2 15
123. Венадос (Мерида, Мексика) 10 3 6 1 6 - 4 +2 15
124. Кинг Калума Пэлэс (Ондангва, Намибия) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
125. Сан Пабло Мунисипаль (Сан-Пабло, Сальвадор) 10 3 6 1 4 - 2 +2 15
126. Базар-Коргоне (Бишкек, Кыргызстан) 10 4 3 3 12 - 11 +1 15
127. Младость (Антин, Хорватия) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
128. Ловенбрау (Торонто, Канада) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
129. Рейнджерс (Арб, Мальта) 10 4 3 3 11 - 10 +1 15
130. Кастомс Юнион (Триполи, Ливия) 10 4 3 3 9 - 8 +1 15
131. Дунипейс (Денни, Шотландия) 10 4 3 3 8 - 7 +1 15
132. Хавнар Больтфелаг (Торсхавн, Фареры) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
133. Пепинген-Халле (Бельгия) 10 4 3 3 16 - 16 +0 15
134. Центр Футбола (Брест, Беларусь) 10 5 0 5 14 - 14 +0 15
135. Уа де Сиудад Хуарес (Бонфил, Мексика) 10 4 3 3 12 - 12 +0 15
136. Имкон-Олтиарык (Узбекистан) 10 4 3 3 10 - 10 +0 15
137. Файзканд (Восе, Таджикистан) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
138. Дубочица (Лесковац, Сербия) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
139. Динамо (Бухарест, Румыния) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
140. Маавил (Назва, Оман) 10 4 3 3 7 - 8 -1 15
141. Спорт Анкаш (Уарас, Перу) 10 5 0 5 23 - 25 -2 15
142. Сент-Линаарт (Бельгия) 10 4 2 4 12 - 9 +3 14
143. Динамо (Кочабамба, Боливия) 10 3 5 2 8 - 5 +3 14
144. Лузитану (Вила Реал ди Санту Антониу, Португалия) 10 2 8 0 3 - 0 +3 14
145. Фрам (Рейкьявик, Исландия) 10 3 5 2 11 - 9 +2 14
146. Шоой (Кабул, Афганистан) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
147. Ботошани (Румыния) 10 4 2 4 9 - 7 +2 14
148. Брэйдс (Монтсеррат) 10 3 5 2 6 - 4 +2 14
149. Аллерёд (Дания) 10 3 5 2 5 - 3 +2 14
150. Эбенхольц (Лихтенштейн) 10 3 5 2 4 - 2 +2 14
151. Рутс (Белиз) 10 2 8 0 2 - 0 +2 14
152. Сюнан Юниверсити (Япония) 10 4 2 4 15 - 14 +1 14
153. Вольтижер де Шатобриан (Кольмар, Франция) 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
154. Бенфика (Браунс Таун, Ямайка) 10 4 2 4 14 - 13 +1 14
155. Аурора (Арекипа, Перу) 10 4 2 4 10 - 9 +1 14
156. Лион (Каскаде, Сейшельские о-ва) 10 4 2 4 7 - 6 +1 14
157. Ольбия (Италия) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
158. Гасоги Юнайтед (Кикукиро, Руанда) 10 3 5 2 6 - 5 +1 14
159. Порт Ройял (Васко, Бермудские о-ва) 10 4 2 4 12 - 12 +0 14
160. Нахда (Манама, Бахрейн) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
161. Тегенис (Цахкадзор, Армения) 10 4 2 4 11 - 11 +0 14
162. Тирсенсе (Санту Тирсу, Португалия) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
163. Аль-Садака (Триполи, Ливия) 10 3 5 2 7 - 7 +0 14
164. Деспортива Жеку (Параноа, Бразилия) 10 3 5 2 5 - 5 +0 14
165. Парсон (Бастер, Сент-Китс и Невис) 10 4 2 4 7 - 8 -1 14
166. Юниверсити (Роксборо, Тринидад и Тобаго) 10 4 2 4 5 - 6 -1 14
167. Равшан (Зафаробод, Таджикистан) 10 4 2 4 14 - 16 -2 14
168. Даффтаун (Шотландия) 10 4 2 4 9 - 11 -2 14
169. Амап (Нутае, Таити) 10 4 2 4 4 - 6 -2 14
170. Атлетико (Ла Хойа, Боливия) 10 4 2 4 7 - 10 -3 14
171. Блэк Старс (Сент-Анс-Бей, Ямайка) 10 3 4 3 12 - 7 +5 13
172. Литораль (Ла Пас, Боливия) 10 3 4 3 11 - 7 +4 13
173. Бэлць (Бельцы, Молдова) 10 3 4 3 10 - 6 +4 13
174. Ариха (Дамаск, Сирия) 10 3 4 3 15 - 13 +2 13
175. Гинтарас (Паланга, Литва) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
176. Галляарал (Узбекистан) 10 3 4 3 7 - 5 +2 13
177. Турриф Юнайтед (Шотландия) 10 4 1 5 8 - 7 +1 13
178. Хор Тонгерен (Бельгия) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
179. Гори (Грузия) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
180. Санта-Барбара Гаучос (США) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
181. Виктор (Аккуавива, Сан-Марино) 10 3 4 3 5 - 4 +1 13
182. Грбаль (Радановичи, Черногория) 10 2 7 1 4 - 3 +1 13
183. Сегедка (Одесса, Украина) 10 3 4 3 18 - 18 +0 13
184. Файр Сервис (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 3 4 3 13 - 13 +0 13
185. Тап Бойз (Тапутиму, Американское Самоа) 10 4 1 5 12 - 12 +0 13
186. Тим Тойота (Куперс-Таун, Багамские о-ва) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
187. Эстрелла Вермелья (Мапуту, Мозамбик) 10 3 4 3 8 - 8 +0 13
188. Пелилео (Эквадор) 10 3 4 3 7 - 7 +0 13
189. Корралес (Асунсьйон, Парагвай) 10 2 7 1 5 - 5 +0 13
190. Амикаль (Капестерр де Мари Галант, Гваделупа) 10 2 7 1 3 - 3 +0 13
191. Чин Фун (Макао) 10 2 7 1 2 - 2 +0 13
192. Реал Магари (Луис Л. Леон, Мексика) 10 4 1 5 14 - 15 -1 13
193. Хатайспор (Турция) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
194. Грайфсвальд (Германия) 10 4 1 5 7 - 8 -1 13
195. Нати Лайнс (Дурбан, ЮАР) 10 3 4 3 6 - 7 -1 13
196. Клуб Футбол (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 4 1 5 5 - 6 -1 13
197. Хорватия (Ванкувер, Канада) 10 3 4 3 12 - 14 -2 13
198. Линквею (Теджен, Туркменистан) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
199. Атлетико (Энсенада, Мексика) 10 4 1 5 11 - 14 -3 13
200. Сокол (Учкудук, Узбекистан) 10 4 1 5 6 - 9 -3 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 358. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Профиль
Закрыть