
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | mdv | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 17.331 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Йимера Аклину | Сабах (Азербайджан) | GK | 22 | 134 | - | В4 Р4 Ат2 | 78 850к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тениси Мохамед | Аркобкобай (Эритрея) | GK | 22 | 110 | - | Л4 В4 П Р4 | 62 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Абдулахи Абдурахман | Ред Си (Эритрея) | GK | 23 | 110 | - | Р4 В4 Ат4 И | 50 480к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Метадел Гебрай | Олимпик (Шлеф, Алжир) | GK | 21 | 105 | - | Л3 Р4 В | 52 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нассредин Агуа | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | GK | 20 | 84 | - | Р4 В4 Ка3 Ат2 | 38 352к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мучи Яред | Мяджей (Литва) | GK | 21 | 75 | - | В4 К4 Р3 П2 | 14 184к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эфрен Реди | Акрия (Эритрея) | LD/LM | 22 | 100 | - | Км4 Пк4 К Д2 | 43 079к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Абий Гебремихаель | Ред Си (Эритрея) | LD/LM | 20 | 86 | - | Пк3 Ат4 Км3 | 37 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Текле Алазар | Гедэм (Эритрея) | LD/LM | 23 | 94 | - | Пд4 Ск Г | 19 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дани Мани![]() |
Байя (Бразилия) | LD/LM | 23 | 88 | - | Км Шт2 Уг2 Ат2 | 13 663к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Исайяс Гера | Акале Гузай (Эритрея) | LD/LM | 22 | 84 | - | От3 Ат2 Пк Ск | 13 916к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дезень Бутусу | Тесфа (Эритрея) | CD/LD | 22 | 118 | - | От4 Пк4 См3 | 68 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Зенебе Алемнью | Геза Банда (Асмэра, Эритрея) | CD/RD | 21 | 97 | - | Км4 От4 Д Пк4 | 54 022к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хардоне Зержи | Брюэри (Эритрея) | CM/CD | 23 | 111 | - | Ат2 Д4 К Уг | 42 047к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Волдеамиак Амбес | Аль-Мокавлун (Египет) | CD/CM | 21 | 87 | - | Ск4 Пд4 От Ат3 | 31 985к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Елса Вонде | Акале Гузай (Эритрея) | CD/CM | 23 | 100 | - | И2 Пк4 Ат2 | 29 295к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дессален Джонатан | Долфин (Эритрея) | LD/CD | 22 | 111 | - | И Пк Км | 40 531к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Абель Окрай | Денден (Эритрея) | CD/CM | 23 | 98 | - | Пк4 Д | 23 431к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Шикети Асаф | Бэнкс (Эритрея) | CD/CM | 21 | 85 | - | От3 Л4 Ск2 | 24 338к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Зевенгел Базезе![]() |
Институт (Теркс и Кайкос) | CD/CM | 22 | 100 | - | Ск3 И | 30 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Филмон Абебе![]() |
Спортакадемклуб (Россия) | CM/CD | 23 | 91 | - | Км3 От Пк | 15 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Имрат Бишав | Эйр Форс (Эритрея) | CD/CM | 21 | 89 | - | Км4 Д | 25 779к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Филмон Неку | Долфин (Эритрея) | CD/CM | 21 | 91 | - | И Км Пк | 25 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ассегид Аддис |
Асмэра Бревери (Эритрея) | CM/CD | 21 | 68 | - | Шт4 К4 Уг См | 9 551к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Керас Молла | Ц.Х. Стар (Эритрея) | RD/RM | 23 | 89 | - | Ат4 И4 Д4 Л4 | 21 676к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адел Вондиму | Абер Вэлли (Уэльс) | RM/RD | 22 | 93 | - | У3 Д3 Км4 Ат | 31 236к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сибтах Гугу | Аркобкобай (Эритрея) | RD/RM | 20 | 93 | - | Км4 Пк4 Уг2 От | 53 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Артур Кристиан | Бейлул (Эритрея) | RD/RM | 21 | 86 | - | Д4 Км4 Пд4 | 29 972к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хасан Негери | Кандаджи Спорт (Нигер) | RM/RD | 23 | 95 | - | Д4 Км4 Ат | 24 254к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бамбу Сейум | Зеско Юнайтед (Замбия) | LF/LM | 22 | 102 | - | Ат4 Д4 См2 Ка4 | 52 591к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Тедрос Негаш | Ред Си (Эритрея) | LM/LF | 21 | 100 | - | У4 Км3 Ат4 Пк2 | 59 295к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Естифанос Шерифо | Ц.Х. Стар (Эритрея) | LF/LM | 22 | 89 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 30 078к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тубу А'руда | Акале Гузай (Эритрея) | RM/LM | 23 | 98 | - | У Пк Ат2 Ск | 23 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Мулугет Тулу Догали | Бет Моха (Эритрея) | LM/LF | 20 | 89 | - | Д4 И4 | 39 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Махмуд Айеле | Авет (Эритрея) | LM/RM | 22 | 62 | - | Л Ат Ск4 П2 | 5 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Янник Говер | Эритрея Айрлайнс (Эритрея) | CM/CF | 22 | 117 | - | У4 Км4 Ат4 Пк4 | 82 776к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кахсэй Теклемихаель | Ади Гуадад (Эритрея) | CD/CM | 23 | 122 | - | К4 Тр4 Ск4 Пд | 67 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джузи Мамару | Авет (Эритрея) | CF/CM | 21 | 108 | - | Л4 Ск4 См4 Ат3 | 78 147к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тилахун Эриру | Гаитиен Расинг (Гаити) | CD/CM | 21 | 101 | - | Ат3 Д4 Км4 От2 | 60 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хайлеейесус Теклемихаель | Голден Стар (Шри Ланка) | CD/CM | 22 | 90 | - | Км4 Д4 Пк4 Ат4 | 32 073к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Месерет Ассайе | Бейлул (Эритрея) | CM/CD | 22 | 103 | - | Д4 Км4 Пк4 | 50 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Нурусен Адема | Бет Моха (Эритрея) | CM/CD | 21 | 88 | - | Д4 И4 Пк4 Шт3 | 38 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Керас Каид | Долфин (Эритрея) | CF/CM | 20 | 88 | - | У4 И4 К4 Л3 | 51 800к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Тедрош Хассен | Бумпром (Беларусь) | CD/CM | 23 | 100 | - | От Д И | 23 058к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Эйоб Гирмай | Денден (Эритрея) | CD/CM | 21 | 82 | - | Км4 Д4 | 18 319к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Бефекаду Беракхи | Халибет (Эритрея) | CM/CF | 22 | 88 | - | Пк У Уг Л | 16 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Киданэ Акуати | Маскара (Алжир) | CM | 22 | 98 | - | Д | 23 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Аблелом Теклезги | Ред Си (Эритрея) | RM/RF | 22 | 105 | - | У4 Км3 Пк4 Ат4 | 60 230к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Андаре Тсиемдамбинда | Акале Гузай (Эритрея) | RM/CM | 21 | 87 | - | Пк2 Ат2 Ск2 | 24 055к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хенок Гебре | Ади Гуадад (Эритрея) | RM/RF | 21 | 91 | - | Пд2 Ат2 | 27 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Веден Чемере | Гедэм (Эритрея) | LF/LM | 20 | 81 | - | Пд4 Ск Г | 22 621к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гебрехивот Шинеши![]() |
Олимпик (Мали) | LM/LF | 23 | 82 | - | К2 Км | 7 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Зерит Йоханес | Денден (Эритрея) | LM/LF | 20 | 74 | - | Шт Д Пк2 | 10 348к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Йибелтал Гибру | Долфин (Эритрея) | CF | 23 | 114 | - | И3 Д См4 К4 | 53 789к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Геза Эфрем | Авет (Эритрея) | CF/CM | 23 | 84 | - | Л4 Ат2 Ск4 См4 | 14 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мебиту Вубше | Брюэри (Эритрея) | CF/CM | 23 | 98 | - | Г2 Пк У4 Д2 | 28 196к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Айве Кифлемариам | Умид (Туркменистан) | CF | 23 | 103 | - | У2 Д2 Л | 28 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Зейнеб Алему | Аркобкобай (Эритрея) | CF/CM | 21 | 85 | - | Км4 Пк3 У3 | 25 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Али Сулиеман | Хоэсса Кинем (Эфиопия) | LF/CF | 19 | 87 | - | Шт4 Ат2 Л3 | 57 701к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ашенафи Чемере |
Лионс де Таллас (Конго) | CF/CM | 23 | 94 | - | Ск4 У2 | 19 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Чеффа Зелелев | Бейлул (Эритрея) | CM/CF | 20 | 80 | - | Д4 Пк4 Км | 24 217к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Гетнет Гойтом | Халибет (Эритрея) | CF/CM | 19 | 80 | - | Ка2 У3 П2 См2 | 41 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ермиас Типтон | Халибет (Эритрея) | CF/CM | 23 | 92 | - | Пк У2 К См | 16 819к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Пурет Хосе Белиту | Бет Моха (Эритрея) | CF/CM | 20 | 77 | - | Д4 И4 Пк | 18 121к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вондиму Сумагати | Таффс Уэлл (Уэльс) | RM/RF | 20 | 76 | - | Ск2 Пд3 Ат3 | 15 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Фавот Адисо | Эйр Форс (Эритрея) | RM/RF | 20 | 80 | - | Км2 Пк | 17 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ирон Тесфалдет | Халибет (Эритрея) | RM/RF | 20 | 71 | - | Пк У Шт Ка | 8 479к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



