
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | К С | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 17.809 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Адольфо Сэнчес | Шайпард Хэйа (Гуам) | GK | 21 | 106 | - | В4 Р4 Л4 Ат4 | 76 770к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Джерайя Сан Гил![]() |
Антлерс (Малайзия) | GK | 19 | 100 | - | Р4 Ат4 В4 Л4 | 112 322к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хайвен Виппи | Карпет Мастерс (Гуам) | GK | 23 | 93 | - | Л4 Ка4 И4 П4 | 28 433к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тиджей Ксю | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | GK | 20 | 83 | - | Л4 В4 Р4 Ат2 | 37 577к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Кэйлен Лайзэма | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | GK | 23 | 88 | - | Ат4 Р4 В4 | 16 904к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Винифредо Баллеста | Ниссан (Гуам) | GK | 21 | 80 | - | В4 Р4 Ат2 П3 | 19 061к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Бэн Чам | Ямаса Кобрас (Гуам) | LD/LM | 23 | 151 | - | Оп4 Тр От2 К4 | 90 947к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кэмерон МакКеел | Но Ка Ой (Гуам) | RD/LD | 22 | 126 | - | К4 Д4 Пк4 Ат3 | 89 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Донован Мосс | Дуэнас Скул (Гуам) | LD/RD | 20 | 118 | - | И4 Пк4 Шт4 Ат4 | 106 975к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тетсьюайа Куниёши | Аякс (Рабат, Мальта) | LD/LM | 19 | 83 | - | Ат3 Д4 Км4 От3 | 61 730к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Харрис Альфонсо | Сан-Педро (Белиз) | LD/LM | 20 | 75 | - | Км4 Д4 Ат3 И4 | 20 195к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ким Боннер | УОГ Тритонс (Гуам) | LD/LM | 20 | 80 | - | Км4 Пк4 Д | 24 217к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Марфил Кир | Биг Блю (Гуам) | LD/LM | 23 | 101 | - | Пк | 21 404к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Алессио Монсале | Гаско (Сомали) | LD/LM | 19 | 69 | - | Км4 См4 Пк3 | 18 883к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джеми Обра | Кор Тек (Гуам) | CD/CM | 19 | 87 | - | Д4 Уг4 И4 Ат4 | 78 813к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Венер Рэмси | Карпет Мастерс (Гуам) | CD/CM | 21 | 79 | - | Км4 Пк4 К4 И4 | 19 623к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тиджей Вуд | Кайо Эвенджерз (Белиз) | CD/CM | 21 | 96 | - | П Д4 И2 | 39 443к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алистер Бубелик | Ниссан (Гуам) | CD/CM | 23 | 93 | - | Пк3 Д3 От | 19 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эдмундо Анпинго | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CM/CD | 19 | 67 | - | Д4 Км4 Оп4 Ат | 19 310к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тваян Агенор | Но Ка Ой (Гуам) | CD/CM | 21 | 95 | - | Пк2 Л Д | 32 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Исиах Лагутанг | Страйкерс (Гуам) | CD/CM | 23 | 95 | - | Км3 | 18 187к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Чанвит Тонгсон | Пумас (Гуам) | CD | 23 | 87 | - | Пк4 От2 | 12 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кристиан Швайцер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RD/RM | 19 | 92 | - | Ка4 Д4 Км4 Пк4 | 92 142к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мачариа Диамбра-Оди | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | RM/RD | 21 | 91 | - | Д4 Пк4 Км4 | 40 167к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дрю Хиклер | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | RD/LD | 19 | 82 | - | Д4 Км4 Пк4 От2 | 58 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эладио Грэй | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RD/RM | 20 | 71 | - | Оп4 Д4 Км4 | 14 719к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джустин Джон Тавс | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 21 | 84 | - | От4 Ат И П2 | 21 497к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Айсэй Балабола | Но Ка Ой (Гуам) | RM/LM | 23 | 121 | - | Ка4 Ат4 Пк4 Д4 | 74 168к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Магелан Маурэр | Кор Тек (Гуам) | LM/LF | 23 | 116 | - | Ка4 У4 И4 Ат4 | 66 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ТайВунг Алджер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | LM/LF | 22 | 107 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 66 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Шон Спиндель | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RM/LM | 23 | 104 | - | Д4 У4 Км4 Л4 | 47 520к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сез Хун Гордон | Соль де Майо (Аргентина) | LM/LF | 23 | 108 | - | У4 Ат4 Д4 Шт | 48 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тэйлор Насурази | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 23 | 103 | - | Ат4 Г4 И3 Ск2 | 41 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Шунтаро Судзуки | Б36 (Фареры) | LM | 20 | 89 | - | Д4 Пк И4 | 40 830к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тэйо Морейро | Пумас (Гуам) | LM | 23 | 85 | - | Пк4 Л2 Км2 | 11 399к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Элиас Мерфэлен | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 23 | 111 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 58 757к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Сунг-Чин Чой | Блю Дрэгонс (Гуам) | CD/CM | 22 | 122 | - | Ка Ат3 Д4 Пк4 | 75 927к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хун Кок Боннер | Кобрас (Гуам) | CM/CF | 23 | 105 | - | Км4 Д4 Пк4 Ат3 | 47 380к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Непуа Дельгадо | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | CM/CF | 23 | 114 | - | Д4 Л4 Пк4 | 54 434к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джонатан Оделл | Гуам Шипярд (Гуам) | CD/CM | 22 | 103 | - | Пк4 От3 Ат2 Д4 | 52 299к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джэфф Коппл | Блю Дрэгонс (Гуам) | CD/CM | 21 | 103 | - | Д4 Км4 Ат Пк4 | 64 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Бо Сантос | Карпет Мастерс (Гуам) | CM/CF | 22 | 91 | - | Км4 Пк4 У4 И4 | 34 089к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мекейли Камачо | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | CF/CM | 22 | 92 | - | У4 Д4 Км4 См3 | 34 808к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Янг Убальдо | Бомберс (Гуам) | CF/CM | 20 | 75 | - | Пд4 Г4 Ск2 | 15 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Иан Мариано | Страйкерс (Гуам) | RF/RM | 19 | 90 | - | Д4 Км4 Пк4 У4 | 86 964к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мисаки Ада | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 23 | 91 | - | У4 И4 Л3 | 20 701к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Габ Вулфорд | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 21 | 92 | - | Д4 Км4 У2 | 38 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Иоганн Торре | Мойленс Иншуренс (Гуам) | CM/RM | 23 | 105 | - | Пд Ск | 26 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джойе Чиочетто |
Ирвайн Зета (США) | RM/RF | 21 | 80 | - | Ск4 Г4 У Ат | 16 884к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Теренс Алькантара | Джей Хануман (Суринам) | LM/LF | 19 | 78 | - | У3 Д4 Пк3 Л4 | 45 451к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тони Вега![]() |
Камбоджа Арми (Камбоджа) | LM/LF | 23 | 81 | - | И4 Пк3 Д4 Ат | 11 731к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Висенте Огон | Биг Блю (Гуам) | LM/LF | 23 | 103 | - | Пк | 23 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тушар Хобсон | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LM/LF | 19 | 67 | - | У4 Д4 Км4 | 18 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кейго Хаусер | Керетаро (Мексика) | CF/LF | 21 | 116 | - | Д4 Ат4 Км4 | 79 422к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Симон Френк Ле Донне | Кобрас (Гуам) | CF/CM | 19 | 82 | - | Км4 См4 Д4 У4 | 63 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Эрик Сотто | Айлендерс (Тамунинг, Гуам) | CF/CM | 19 | 87 | - | Д4 Км4 У4 Ат2 | 72 781к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Луи Филибот | Хорасан Юнайтед (Афганистан) | CM/CF | 22 | 105 | - | Ат Д2 У2 К3 | 44 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чайм Камаччо | Биг Блю (Гуам) | CM/CF | 19 | 88 | - | Пк4 Д4 У3 Ат | 69 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Трей Кото Чам | Гуам Шипярд (Гуам) | CF/CM | 21 | 87 | - | У3 Д4 Пк4 | 30 597к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Ян-Виллем Стаман | Роверс (Гуам) | CF/RF | 22 | 97 | - | У4 Пк4 | 32 921к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ланн Рападас | Джей Хануман (Суринам) | CF/CM | 19 | 74 | - | Ат3 Д4 У4 Шт3 | 31 823к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Джоуджо Чай | Ямаса Кобрас (Гуам) | CF | 22 | 95 | - | У Г К3 Тр | 26 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Киган Бонафеде | Гуам Шипярд (Гуам) | CM/CF | 22 | 81 | - | У2 Ат2 Уг Пк3 | 11 595к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Коби Санта | Биг Блю (Гуам) | RM/RF | 23 | 103 | - | У | 23 057к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рейфеел Херд | Оранж Крашерс (Гуам) | RM/RF | 22 | 90 | - | Ат2 Г2 И | 19 773к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лэйленд Алисунурин | Бомберс (Гуам) | LF/RF | 23 | 91 | - | Пд4 | 14 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



