
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | ТохаПавлов | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 31.703 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Валин Боди![]() |
Униан де Маланже (Ангола) | GK | 22 | 128 | - | В4 Р3 П4 Ат4 | 90 452к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бастиан Пленджер | Бенфика (Барбадос) | GK | 22 | 117 | - | Р4 П4 Ат4 В4 | 81 918к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тарал Коул | Кабс (Багамские о-ва) | GK | 22 | 114 | - | Р4 П4 В4 Ат4 | 77 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Шари Кларк | Ротор (Туркменистан) | GK | 22 | 101 | - | В4 П4 Ат4 Р4 | 54 115к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Люсио Армстронг | Викингс (Багамские о-ва) | GK | 23 | 106 | - | В4 И4 П4 Ат2 | 46 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Марио Джонсон | Младость (Лучани, Сербия) | GK | 23 | 113 | - | В4 Р4 Ат2 | 48 076к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дакота Хортон | Чиба (Макао) | LM/LD | 23 | 137 | - | Д4 Пк4 Ат2 | 74 328к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Лекенсон Чери | Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) | LD/LM | 22 | 98 | - | Км4 Пк4 Ат4 Ка4 | 48 462к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ромео Виллсон | Плейтайм Тайгерс (Багамские о-ва) | LD/LM | 23 | 90 | - | Пк4 Д4 Ка4 К4 | 23 420к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эрик Адамс | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | LM/LD | 19 | 93 | - | Д4 Км4 И4 Ат | 83 810к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Килрой Коштал | Стэнлиз Стиллерз (Багамские о-ва) | LD/RD | 20 | 76 | - | От4 Оп4 Пк4 И4 | 22 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эндреа Мелтон | Стэлла Атлетик (Багамские о-ва) | LD/LM | 23 | 99 | - | Пд3 Шт4 К П | 29 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Куэйд Моос | Вест Бей Юнайтед (Багамские о-ва) | LD | 21 | 75 | - | Пк4 Д4 Км4 И2 | 14 884к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рейнольд МакКлейн | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CD/RD | 23 | 138 | - | Пк4 Шт4 Ат3 Тр3 | 88 834к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Скотт Эндрю Бурроуз | Рух (Беларусь) | CD/CM | 22 | 93 | - | И4 От4 Оп3 Км3 | 35 389к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тиджей Брейди | Кока Кола Крашерс (Багамские о-ва) | CM/CD | 23 | 86 | - | Км4 От4 Оп3 Пк4 | 16 756к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Блэйк Фримус | Дели (Индия) | CD/CM | 23 | 107 | - | К2 От2 Д3 Ат2 | 39 309к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Джордан Читэм | Баха Хуниорс (Багамские о-ва) | CD/CM | 19 | 91 | - | От4 Пк4 Уг4 Д | 79 290к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Трой Пиндер | Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) | CD/CM | 21 | 93 | - | Км4 От4 Ат4 | 44 218к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джошуа Вайс | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | CM/CD | 23 | 111 | - | Пк4 Д Км | 38 466к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Хэппи Холл | Вестсайд (Багамские о-ва) | CD/RD | 19 | 94 | - | Пк4 И4 От2 Ат | 78 598к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Малком Кристиан | Белиз (Белиз) | CD/CM | 20 | 89 | - | Км4 Ат3 Д3 От | 45 669к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Девонт Дин | КОБ (Багамские о-ва) | RM/RD | 22 | 123 | - | Км4 Пк4 Ат И4 | 80 074к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тейгу Уэллс | Хонглинь (Вьетнам) | RD/RM | 23 | 115 | - | Г4 Ск4 К4 Ат3 | 62 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Брайдон Джинтер | Эсквайерз Найтс (Багамские о-ва) | RM/RD | 21 | 106 | - | Д4 Км4 И4 Ат | 68 984к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дуэйн Пэйн | Супер Старс (Багамские о-ва) | RD/RM | 21 | 100 | - | Оп4 Г4 Ат К3 | 56 829к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Пабло Стурруп | Вест Бей Юнайтед (Багамские о-ва) | RD | 20 | 78 | - | Пк4 Км4 Д4 И2 | 24 978к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мэйкенсон Кинг | Викингс (Багамские о-ва) | RD/RM | 19 | 80 | - | И4 П4 Л4 | 47 960к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Нэвар Брукс | Скаутс (Багамские о-ва) | LM/LF | 22 | 100 | - | Д4 Км4 Уг4 Пк4 | 52 624к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мишель Хеннис | Сассуоло (Италия) | LF/LM | 19 | 74 | - | Д4 И4 См4 Ат | 30 504к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мид Вингер | Колон С-3 (Панама) | LM/LF | 23 | 95 | - | Д2 Уг2 У | 20 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Натан Уэллс | КОБ (Багамские о-ва) | CM/CD | 23 | 133 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 89 878к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Майкл Бетел | Вестсайд (Багамские о-ва) | CM/CF | 21 | 131 | - | Ат4 Пк4 У4 Ка4 | 112 137к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Доновон Спенсер | Коатепеке (Гватемала) | CM/CD | 22 | 121 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 87 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Келвин Миннис | Победа (Россия) | CM/CD | 22 | 126 | - | Пк4 Д4 Уг4 | 79 400к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Дэйрон Бэнеби | Беарс (Багамские о-ва) | CM/CF | 20 | 111 | - | Км4 Пк4 Ат4 Ка4 | 97 112к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Винсент Хенри | Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | CF/CM | 23 | 107 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 52 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Шари Макклири | Плейтайм Тайгерс (Багамские о-ва) | CD/CM | 22 | 103 | - | Пк4 Д4 Л4 И4 | 58 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Микаель Лайтбурн | Викингс (Багамские о-ва) | CF/CM | 23 | 117 | - | И4 Пк4 Д3 | 55 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдвард Саундерс | Крузан Рам Пантерс (Багамские о-ва) | CM/CF | 21 | 85 | - | Ат Пк4 Д4 У4 | 29 194к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Кристофер Ларсон | Беарс (Багамские о-ва) | CM/CF | 21 | 89 | - | Шт4 Км4 Ат См | 32 931к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Кортни Джералд | Кабс (Багамские о-ва) | CM/CF | 23 | 103 | - | Д2 См И2 | 28 651к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кортни Арбакль | Фест Карибиан Рейнджерс (Багамские о-ва) | CF/CM | 21 | 88 | - | Д4 Км Пк У2 | 28 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Шемонд Лавендер | Кабс (Багамские о-ва) | CF/CM | 21 | 79 | - | Д2 У4 Шт3 И | 15 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Марсел Джозеф | Орадя (Румыния) | RM/RF | 21 | 106 | - | И4 Г4 Ск3 | 63 247к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ниньо Спид | Победа (Северная Македония) | RM/RF | 20 | 91 | - | Д4 Км4 И3 | 49 581к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тьерри Лильс | Беарс (Багамские о-ва) | RM/RF | 23 | 105 | - | Ат2 Км4 | 32 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маноли Глинтон | Стэнлиз Стиллерз (Багамские о-ва) | RM/RF | 22 | 80 | - | Пк4 Уг2 И4 Д3 | 14 249к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Терри Делэнси | Беарс (Багамские о-ва) | LF/LM | 18 | 69 | - | Д3 Км4 Пк3 Ат | 38 872к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дэмонт Стаббс | Джей Эс Джонсон Юнайтед (Багамские о-ва) | LM/LF | 22 | 91 | - | Д4 | 19 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тарал МакДак | Бока (Багамские о-ва) | CF/LF | 22 | 80 | - | Д Ат4 Ск | 10 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Карлтон Дэкстер | Чико де Гуаяна (Венесуэла) | CF | 23 | 135 | - | Д4 У4 П2 | 71 579к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Натаниэль Прайс | Квалити Суперстарс (Багамские о-ва) | CF/LF | 23 | 120 | - | Пк4 Уг4 Ат3 Тр3 | 67 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Люк Палмер | Стэлла Атлетик (Багамские о-ва) | CF/CM | 22 | 102 | - | Г4 У4 Ск4 К3 | 54 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дамани Болт | Сэйнт Майкл (Багамские о-ва) | CM/CF | 22 | 98 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк2 | 44 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сержио Страпп | Севе Спортс (Кот-Дивуар) | LF/CF | 21 | 103 | - | Пд2 Ат4 Ск2 Г4 | 61 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдвин Керр | Сентер Спортиф (Чад) | CF/CM | 21 | 112 | - | У4 Км Ат4 | 65 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Дейвид Моррисон | Славия (Болгария) | CF/CM | 22 | 86 | - | Ат3 Пд4 Г4 У4 | 23 369к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Кристофф Вуд | Вестсайд (Багамские о-ва) | CM/CF | 20 | 103 | - | Пк4 У4 Шт2 | 66 566к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Риан Вагнер | Ханкенди (Азербайджан) | CM/CF | 22 | 106 | - | Км4 Пк Д4 | 47 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ларри Брандо![]() |
Понте Меллини (Сан-Марино) | CF/CM | 20 | 91 | - | Л3 Пк4 Ат2 Тр | 47 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Блэйк Старрап | Аскот (Чад) | CF/CM | 22 | 107 | - | Пк4 | 38 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Джамал Кэрью![]() |
Асти (Италия) | CF/CM | 18 | 78 | - | У4 Пд4 Г3 | 62 737к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Макс Вайтлок |
Радник (Дони Вакуф, Босния и Герц.) | CM/CF | 19 | 80 | - | И4 Д3 У2 Км | 43 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гарет Де Роса | Каледония Селтикс (Багамские о-ва) | RM/RF | 21 | 72 | - | Ат У Пк4 Д4 | 10 958к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тайрон Фернандес | Содиам Спорт (ЦАР) | RM/RF | 22 | 88 | - | Д2 У Пк | 16 454к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шон Эйприл | Вестерн Уорриорс (Багамские о-ва) | RM/RF | 21 | 80 | - | Км4 Пк | 13 217к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



