
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Aitvaras | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 22.613 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Тшеринг Дендуп | Зебрас (Бермудские о-ва) | GK | 33 | 191 | - | Ат4 В4 Л4 К4 | 45 441к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Янг Рабгай | Фореве Янг (Бутан) | GK | 29 | 178 | - | И4 В4 П4 К4 | 63 197к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тобден Влас | Циранг (Бутан) | GK | 29 | 161 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 52 010к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Яник Сапа | Самце (Бутан) | GK | 28 | 159 | - | Р4 Ка4 В4 Л4 | 59 180к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ран Вангзом | ДракЭйр (Бутан) | GK | 32 | 162 | - | В4 Л4 Ат4 Р2 | 39 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Тензин Вангчук | Тхимпху Сити (Бутан) | GK | 29 | 166 | - | В4 Р4 П4 | 49 053к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Карун Сингуе | Ла Пас (Эквадор) | GK | 33 | 146 | - | Л4 В4 Ат4 Р4 | 30 123к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Рикзин Нидуп | Валенсия (Гаити) | GK | 29 | 151 | - | В4 Р3 Ат4 Ка3 | 43 290к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Дендуп Намгьял | Рименсу (КНДР) | GK | 23 | 144 | - | П4 В4 Ат4 Р4 | 101 126к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Таманг Нем Жамфел | Юниред (Узбекистан) | LD/LM | 30 | 182 | - | Д4 К4 Ат4 Шт4 | 57 698к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сангай Ванклик | Хапоэль (Умм-эль-Фахм, Израиль) | LM/LD | 32 | 158 | - | Пк4 Ат4 Д4 Уг4 | 39 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Карма Ченго | Сахаб (Иордания) | LD/LM | 29 | 153 | - | Пк4 Ат4 Тр4 К4 | 47 476к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Жигме Пхунтшо | Тхимпху Сити (Бутан) | LD/LM | 28 | 146 | - | Км4 Пк4 Ка4 См4 | 49 072к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Фьегла Монгами | ПК-37 (Финляндия) | LD/LM | 32 | 141 | - | Км4 Д4 Ат4 К4 | 32 308к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Еши Доржи | Онэмбула Юнайтед (Намибия) | RD/LD | 30 | 137 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 31 963к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кам Тхуктен | Саутерн Сити (Бутан) | CD/CM | 32 | 176 | - | Ат4 К4 Д4 Уг4 | 46 536к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Навин Чени | Роаринг Лайонс (Ангилья) | CD/CM | 30 | 171 | - | Д4 Ат4 Тр4 К4 | 50 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Тандин Доржи |
Угьен Академи (Бутан) | CM/CD | 28 | 162 | - | Ск4 Ат4 Ка4 Пд4 | 62 489к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дава Гельтшен | Новерн Динамо (Сейшельские о-ва) | LD/CD | 32 | 170 | - | Шт4 См Уг4 Д2 | 40 200к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чогай Синджи | Спакенбург (Нидерланды) | CD/CM | 28 | 146 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 49 072к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хорло Лхендуп | Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) | CM/CD | 24 | 145 | - | Д4 Ат3 Км4 К4 | 86 371к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Онгдро Эндап | Пижон Вер (Конго) | CM/CD | 27 | 141 | - | Км4 См4 Пк4 И4 | 52 307к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Черинг Лодей![]() |
Вьенгчан (Лаос) | CD/LD | 33 | 140 | - | Пк4 Д4 См4 Ат4 | 28 603к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гир Ура | Гуаласео (Эквадор) | RD/RM | 30 | 188 | - | Д4 Пк4 Ат4 См4 | 61 355к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Субкир Ярпхел | Саутерн Сити (Бутан) | RM/RD | 34 | 160 | - | Д4 К4 Ат4 Тр4 | 36 055к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коджи Монгами | Мангаспорт (Габон) | RD/RM | 25 | 148 | - | Ск4 Ат4 Г4 Уг4 | 83 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ман Бахадур Эндап | Циранг (Бутан) | RD/RM | 24 | 135 | - | Д4 И4 Км4 Пк4 | 79 915к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Тензин Ура | Тхимпху Рэйвенз (Бутан) | LD/RD | 29 | 123 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 26 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лендап Тензинг | Саутерн Сити (Бутан) | LM/LF | 32 | 205 | - | Ат4 Д4 К4 Тр4 | 58 835к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Йосар Сонг | Манай Мья (Мьянма) | LF/LM | 34 | 172 | - | Ат4 Д4 Уг4 Л4 | 39 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Икен Бикаш | Фуэртевентура (Испания) | LM/RM | 30 | 163 | - | Пк4 Д4 Тр4 К3 | 45 075к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Недуп Ута | Циранг (Бутан) | LM/LF | 30 | 148 | - | Д4 Пк4 Л4 См4 | 37 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жигми Янгзом | Эр-Си Кэйблз (Бутан) | CM/LM | 27 | 143 | - | И4 Пк4 Ат4 Д4 | 54 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Куэнга Тобгьел | Гелепху (Бутан) | LM/LF | 30 | 142 | - | Д4 У4 Пк4 Л4 | 34 535к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кенчо Тобгай | Тхимпху Сити (Бутан) | CM/CF | 34 | 214 | - | Тр4 Км4 И4 Пк4 | 55 252к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ран Дава | Тертонс (Бутан) | CF/CM | 31 | 195 | - | У4 Д4 Км4 Ат4 | 56 407к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Нима Вангди | Леньяго Салус (Италия) | CF/CM | 30 | 193 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 63 594к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ринчен Сапа | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 25 | 182 | - | У4 Пк4 Д4 Шт4 | 130 975к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нгавамг Кампос![]() |
Атлетико Патронато (Аргентина) | CF/CM | 29 | 180 | - | Д4 Ат4 Км4 Шт4 | 65 334к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Кезанг Дорджи | Институто (Аргентина) | CF/CM | 27 | 180 | - | У4 Км4 Пк4 И4 | 94 139к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Наган Субба |
Угьен Академи (Бутан) | CD/CM | 29 | 177 | - | Ск4 Л4 Ат4 И4 | 62 847к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Динеш Журми | Гелепху (Бутан) | CM/CF | 33 | 176 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 39 120к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Йоэнтен | Хуссейн-Дей (Алжир) | CM/CF | 28 | 160 | - | Пк4 Км4 Ка4 См4 | 60 592к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Лендап Ораон | Санта Елена (Парагвай) | CF/CM | 31 | 170 | - | У4 Км4 Ат3 См | 40 906к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Нима Бодри | СХО (Нидерланды) | CF/CM | 26 | 153 | - | Ат4 Км4 У4 П4 | 77 368к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Ньенда Йоэсел | Угьен Академи (Бутан) | CF/CM | 26 | 151 | - | Ск4 Ат4 У4 Л4 | 75 745к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Шарма Янгки | Янг Хартс (Бутан) | CF/CM | 27 | 156 | - | Ат4 Пк4 Д2 Км3 | 61 172к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Рикзин Драугс | Аракс (Армения) | CM/CF | 29 | 156 | - | Пк4 У4 Ат Д2 | 43 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кингли Ямфел | Угьен Академи (Бутан) | RM/RF | 30 | 175 | - | Ск4 Уг4 См4 Ат4 | 52 594к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вангуай Кумар | Циранг (Бутан) | RM/RF | 27 | 145 | - | Д4 Км4 И4 У4 | 56 113к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Яонг Самдруп | Гелепху (Бутан) | RM/RF | 31 | 142 | - | Пк4 Д4 И4 У4 | 31 940к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дорджи Майзог | Фореве Янг (Бутан) | RM/RF | 31 | 148 | - | И4 У2 Д4 Шт4 | 33 410к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хари Иришна | Каррил Оэсте (Аргентина) | RM/RF | 28 | 137 | - | Д4 У4 Пк4 Шт4 | 41 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Над Кинли![]() |
Сан Хуан (Пуэрто-Рико) | RM/RF | 32 | 134 | - | Тр4 Д4 К4 Ат4 | 29 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кезанг Пенжор | Сэрро (Уругвай) | LM/LF | 31 | 139 | - | Км4 Пк4 К4 И4 | 30 502к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Келзанг Жигме | Угьен Академи (Бутан) | CF/LF | 25 | 137 | - | Ск4 Ат4 П4 У4 | 68 998к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тобден Тарр | Тхимпху Рэйвенз (Бутан) | LM/LF | 27 | 133 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 44 751к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тика Сонг | ДракЭйр (Бутан) | LM/LF | 24 | 139 | - | Ат4 Км4 Уг4 Тр | 75 312к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Сизом Сапа | Годонин (Чехия) | CF/LF | 30 | 185 | - | Д4 К4 Ат4 У4 | 59 724к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чоден Йеши | Купер (Уругвай) | CF/RF | 33 | 175 | - | Км4 Шт4 У4 Ат4 | 38 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Синх Кама | КИ (Фареры) | CF/CM | 31 | 175 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 47 024к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Варпег Гафли | Янг Хартс (Бутан) | CF/CM | 29 | 184 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт | 63 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кингли Бурья | Драк Атлетик (Бутан) | CF/LF | 29 | 173 | - | У4 П4 И4 Км4 | 59 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жигме Ост |
Волынь (Украина) | CF/CM | 26 | 170 | - | Км4 И4 Шт4 Ат3 | 95 067к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Синей Хо | Латина (Италия) | CM/CF | 31 | 172 | - | Пк4 У4 Ат2 Д4 | 43 560к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Кама Гурунт | Олд Драгонс (Бутан) | CF/CM | 27 | 163 | - | У4 Пк4 Ат4 Км4 | 74 832к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Угъен Тарел | Фунцхолинг Хироес (Бутан) | CF/CM | 26 | 163 | - | Пк4 И4 У4 Ат4 | 89 477к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Нима Спрай | Премпе Колледж (Гана) | CF/CM | 33 | 181 | - | У2 Тр2 Д4 Ат | 38 079к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жигми Кармисту | Циранг (Бутан) | CM/CF | 32 | 154 | - | Км4 Д4 Пк4 У4 | 37 769к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Таманг Нем Септини | ДракЭйр (Бутан) | CF/CM | 30 | 152 | - | Ат4 Км4 У4 П4 | 40 168к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Субба Кампос | Кармиотисса (Кипр) | CM/CF | 25 | 147 | - | Д4 Км4 И4 Л4 | 82 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Таманг Нем Янг | Самце (Бутан) | CM/CF | 29 | 143 | - | И4 Д4 Км4 К3 | 38 968к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | ![]() |
Кинга Вангчук | Паро (Бутан) | CF/CM | 22 | 138 | - | Км4 У4 Д4 Ат4 | 107 279к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Санта Кумар | Академия Бобиньи (Франция) | CF/RF | 27 | 149 | - | Ск4 Г4 Ка4 Ат4 | 59 744к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Чхетри Фунтчо Яату | Дага Юнайтед (Бутан) | RM/RF | 24 | 132 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 76 005к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Доржи Ханду![]() |
Энергетик (Туркменистан) | RF/CF | 32 | 127 | - | Д4 К4 Ат4 П4 | 25 970к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



