
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | basilik | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 25.246 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестин Фортунато |
Хомбург (Германия) | GK | 23 | 127 | - | Р4 В4 Ат4 | 70 105к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алесио Торрес | Аль-Кува Аль-Джавия (Ирак) | GK | 23 | 113 | - | Р4 В4 Ат4 П3 | 59 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ренан Барросо | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 112 | - | В4 К4 Р4 Ат2 | 68 634к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хелио Пиньо | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | GK | 23 | 109 | - | Р4 Ат2 В4 И | 45 110к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эвес де Жезус | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | GK | 21 | 96 | - | П3 В3 Р3 К4 | 51 523к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Роналду Силва | Юнион 05 (Люксембург) | GK | 21 | 79 | - | Л4 И4 В4 П4 | 19 415к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Алексуш Кревид | Паге (Сан Томе и Принсипи) | GK | 22 | 92 | - | Ка4 Ат3 В4 П | 30 503к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 131 | - | Пк4 Ат Д4 Шт2 | 72 008к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Нуно Капоэйра | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 23 | 95 | - | Пк4 Ат4 Д4 У4 | 32 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аурэо Рего | Тивим (Бахрейн) | RD/LD | 20 | 91 | - | Км4 Пк4 Д4 И3 | 58 775к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ланусси Хосе Гомеш | Варнсдорф (Чехия) | LD/LM | 23 | 101 | - | Ат2 Уг2 Пк4 Д4 | 36 552к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Маркос Ферейра | Колос (Коваливка, Украина) | LD/LM | 21 | 101 | - | Д4 Ат4 Км3 К | 58 421к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Энейо Фигейруш | Чико де Гуаяна (Венесуэла) | LD/LM | 22 | 105 | - | Д3 От3 Пк К3 | 48 894к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джоэль Хоаким![]() |
Майами Юнайтед (США) | LM/LD | 20 | 86 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат2 | 45 208к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Вилльян Маркеш | Ла Досе Университарио (Уругвай) | CD | 20 | 121 | - | От4 Пк4 Д4 Ат3 | 106 091к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Батиллой Жоаким | Ботафого (Камерун) | CD/CM | 20 | 106 | - | От2 Д4 Уг4 Ат2 | 76 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Адалберто Диого | Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CM/CD | 20 | 97 | - | Пк4 Д4 От4 Ат2 | 69 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Адриано Вендель | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 23 | 100 | - | Ат2 Ск4 Г4 Пд3 | 36 572к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Себастьян Варао | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 19 | 102 | - | Пд4 От4 Г3 Ат | 100 696к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Адисон Жорже | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 96 | - | Км4 Пк4 Д3 Шт2 | 39 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Уилсон Брандао | Гард Насиональ (Мавритания) | CD/CM | 22 | 99 | - | Оп4 Пк4 Ат4 | 43 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Овидио Хермано | Тагуик (Филиппины) | CM/CD | 20 | 93 | - | Д4 Км4 Ка4 Уг | 58 388к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Дерилсон Невеш | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CD/CM | 20 | 114 | - | Км3 Ат | 57 667к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жуарри Кревид | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CD | 20 | 86 | - | Ат2 Пд4 К3 Ск3 | 41 528к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Галдино Константино![]() |
Тивим (Бахрейн) | RD/RM | 20 | 102 | 6 | Ат Д4 Пк4 И4 | 74 813к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Варгас Какагуте | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 21 | 88 | - | Д4 Км4 И4 П | 35 491к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вава Пекьено | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | RD/RM | 21 | 110 | - | Км3 Ат2 | 51 513к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Юкриус Мунише | Пабраде (Литва) | RD/RM | 22 | 89 | - | Км4 Ат2 Л4 Д | 24 622к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альфонсо Домингуш | Амадор (Сан Томе и Принсипи) | RM/RD | 21 | 85 | - | Пк4 Д4 Км4 | 27 980к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Алехандре Семеао | Боавишта (Сан Томе и Принсипи) | RD/CD | 22 | 100 | - | От4 Пк2 Ат | 35 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 114 | - | Пд4 Ск4 Ат2 У4 | 58 946к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 120 | - | Ат3 Км4 Д2 К3 | 62 313к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Паулиньо Невен![]() |
Мардан Блю Стар (Пакистан) | LM | 20 | 106 | 18 | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 89 495к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Нильсон Лавуш | Паге (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 23 | 98 | - | Д4 Км4 См2 Ат3 | 33 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 22 | 101 | - | Км4 И4 У3 Ат | 46 747к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 20 | 90 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 54 254к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Марио Рональд | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 20 | 87 | - | Оп2 Км4 Ка2 Ат2 | 39 773к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Селестино Реми![]() |
Комерсиантес (Перу) | CF/CM | 21 | 144 | 0 | Д4 Пк4 Шт3 У3 | 120 950к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 23 | 131 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 87 574к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 130 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 97 130к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 22 | 129 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 92 398к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эдмилсон Меце | Латино (Уругвай) | CF/CM | 20 | 122 | - | У4 Пк4 Д4 Ат2 | 104 474к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Албертино Кейта | Намдинь (Вьетнам) | CD/CM | 23 | 107 | 0 | Пк4 Л4 И4 Ат4 | 52 331к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Авини Санто |
Интер (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 23 | 104 | - | Д4 Ат4 У4 Тр3 | 45 831к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Капито | Спортинг Клуб (Прайя Круз, Сан Томе) | CF/CM | 23 | 134 | - | Км4 Ат | 56 818к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Мауру Вильете | Аустфьярда (Исландия) | CM/CF | 20 | 99 | - | Ат Г4 Ск2 У4 | 64 011к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Жуселью Жоржино | Мардан Блю Стар (Пакистан) | CM | 20 | 87 | - | Пк4 Ат3 Д4 Км3 | 46 954к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 22 | 100 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск3 | 48 806к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пабло Атрини | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | RM | 20 | 93 | - | Пк4 Д4 И3 Шт4 | 62 635к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 22 | 125 | - | У Ат | 48 070к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Леонилдо Эфи | Кьезанова (Сан-Марино) | RM/LM | 23 | 93 | - | Ат3 Км4 | 19 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Амилтон Трауре | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 104 | - | Пк4 Д2 Шт2 | 34 006к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Феретти Матеуш | Виториа Групу Дешпортиву (Сан Томе) | LF/LM | 23 | 87 | - | У4 Км2 Д3 | 14 000к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Иньеста |
Интер (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 22 | 83 | - | Д4 Ат2 | 12 094к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Хавьер Куейроз | Альянса Насьональ (Сан Томе и Принсипи) | CF | 23 | 105 | - | У4 Шт4 Пк4 К4 | 48 628к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Бруно Мигел![]() |
Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF | 23 | 110 | - | Км4 Ат4 У4 И | 50 480к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF | 21 | 111 | - | Пк4 Д4 П Л3 | 72 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Силвино Дабс | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 20 | 95 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 70 408к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Экриуш Жермино![]() |
Аль-Драйх (Саудовская Аравия) | CF/CM | 20 | 99 | 17 | Пк4 Д4 У4 Км2 | 72 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эйнель Бакурьеш![]() |
Волетта Диша (Эфиопия) | CM/CF | 20 | 93 | - | Д4 Пк4 И4 Ат3 | 63 342к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Вендер де Леандруш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 96 | - | Ат2 Ск4 Пд4 У3 | 39 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 23 | 106 | - | Д4 У4 Ат2 | 39 908к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Вида Мота | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 22 | 89 | - | Уг4 Д4 И4 Шт2 | 27 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эусебио Кали | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 21 | 86 | - | Ат2 Пд4 Ск3 У2 | 28 672к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Стейднер Леви | НАРБ (Алжир) | CF/CM | 22 | 85 | - | Пк3 У4 Км4 | 18 306к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 20 | 82 | - | У4 Пд4 Ат2 И2 | 32 626к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Даниэль Рональд | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | RF/RM | 21 | 85 | - | Пд4 Г2 Ат | 22 083к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ксиомара Одаир | Кампо Гранде (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 18 | 66 | - | Км4 Пк4 Л2 Ат | 30 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


