
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | waoxzifu | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 34.496 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Майнорд Тешель | Ванака (Новая Зеландия) | GK | 33 | 209 | - | В4 П4 Тр4 Ат4 | 50 825к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Борха Диа | Фунафути (Тувалу) | GK | 29 | 182 | - | В4 П3 Р4 Тр3 | 63 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Фан Самбруно | Несбю (Дания) | GK | 32 | 177 | - | В4 Л4 К4 П3 | 46 138к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Хаейа Ваая | Манчестер Сити (Англия) | GK | 22 | 171 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 156 786к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Айтая Иане | Сорх Пошан (Афганистан) | GK | 28 | 161 | - | В4 Ка4 Р4 К4 | 61 041к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Арнольдо Антонио Морено | Тамануку (Тувалу) | GK | 29 | 160 | - | Л4 В4 К4 И4 | 51 489к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Тахар Бургос | Нуи (Тувалу) | GK | 31 | 157 | - | В4 П4 Р4 Ка4 | 39 109к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Этимони Крус | Нуи (Тувалу) | LD/LM | 28 | 166 | - | Г4 К4 Ск4 От4 | 66 444к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Нокиси Кайту | Тофага (Тувалу) | LD/LM | 29 | 163 | - | Г4 Ск4 Уг4 К4 | 53 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Муджтаба Аль-Акбар | Аматуку (Тувалу) | LD/LM | 25 | 157 | - | Ск4 См4 И4 Ат4 | 93 699к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Маалоси Веласкес | Ванака (Новая Зеландия) | LD/LM | 29 | 164 | - | Г2 Шт4 Тр4 Ат3 | 49 817к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хонатан Мартинес | Фангауа (Тувалу) | LD/LM | 25 | 141 | - | Ат4 И4 Ск4 Пд4 | 74 792к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Виктор Лома Орельяна | Ваиаку (Тувалу) | LD/LM | 29 | 137 | - | Л4 Пд4 Ск3 Ат4 | 34 861к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Лалеси Вая | Феникс (Гибралтар) | LD/CD | 31 | 156 | - | Ск4 Г4 Пд4 От4 | 38 865к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Виктор Рене Креслин | Танраке (Тувалу) | CD/RD | 28 | 163 | - | Г4 Ск4 Пд4 Оп2 | 59 885к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лионель Авалос | Аматуку (Тувалу) | CD/RD | 26 | 145 | - | От4 Ск4 И4 Ат4 | 69 199к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Витто Мехиа | Нуи (Тувалу) | CD/CM | 34 | 142 | - | Г4 Ск4 Л4 К4 | 30 928к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Таулау Йотону | Монсинри Тоннгранд (Гвиана) | CD/RD | 28 | 134 | - | Пд4 Г4 Ск4 Оп4 | 39 592к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хосе Урбина Ратхаур | Нуи (Тувалу) | CM/CD | 30 | 131 | - | Г4 П4 От4 Ат4 | 29 063к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Рене Бонилья![]() |
Тамануку (Тувалу) | CD/CM | 33 | 129 | - | Г4 Пд4 Ат4 От4 | 25 449к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эмерсон Тешель | Бишопс Колледж (Гренада) | CD/CM | 34 | 129 | - | Г4 Ат4 Шт4 От4 | 27 849к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Паоло Антониа | Када (Нигерия) | CD/CM | 23 | 136 | - | Г4 И2 См4 Ат4 | 86 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Хефферсон Филемони | Тофага (Тувалу) | CD/CM | 26 | 126 | - | См4 Г4 Ск4 П4 | 46 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дани Лопез Родригиз | Нуи (Тувалу) | RD/RM | 31 | 171 | - | Г4 Л4 Ск4 К4 | 44 852к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Димас Мартин Вильяфуэрте | Бомбейруш (Макао) | RD/RM | 30 | 170 | - | Ск3 Пд4 Ат4 Уг4 | 48 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хильберт Гайтан | Тулуза (Франция) | RD/RM | 30 | 152 | - | Г4 И4 Ск2 Ат3 | 37 411к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Тати Рогулин | Янг Ритм (Суринам) | RD/RM | 34 | 137 | - | Г4 Ск4 От4 Ат4 | 29 697к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Паоло Татаи | Тамануку (Тувалу) | RD/RM | 27 | 135 | - | Г4 Ск4 К4 У4 | 46 573к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ельсин Ривера | Танраке (Тувалу) | LD/RD | 26 | 131 | - | Г4 Ск4 Оп4 К4 | 51 493к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тадж Музафаров | Ирбис (Эстония) | LM/LF | 32 | 186 | - | Ск4 Л4 Тр4 Ат3 | 51 193к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рауль Орландо Гхафик |
Спортиво Амелиано (Парагвай) | LM/LF | 30 | 176 | - | Пд4 Г4 У4 Ат3 | 52 094к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Ваисуа Лива | Тофага (Тувалу) | LM/LF | 28 | 151 | - | У4 Г4 Ск4 Уг4 | 52 929к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Одрей Киньонес | Танраке (Тувалу) | LM/RM | 24 | 142 | - | Г4 К4 И4 Ат4 | 86 822к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Унь Пикаса | Нанумеа (Тувалу) | LM/LF | 26 | 136 | - | Ск4 Ка4 Пд4 Ат4 | 56 837к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Хосе Вильям Пальяруло |
Тамануку (Тувалу) | LD/LM | 28 | 131 | - | Г4 Ск4 К4 Пд4 | 37 360к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рейхан Морад | Аматуку (Тувалу) | CD/CM | 30 | 180 | - | Ат4 Ск4 Ка4 И4 | 56 259к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тибор Родас | Европа Пойнт (Гибралтар) | CM/CF | 30 | 178 | - | Ат4 Пд4 Г4 У4 | 54 790к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ибаи Вердагуэр | Иглс (Мальдивы) | CF/CM | 29 | 161 | - | У4 Ск3 Г4 Пд3 | 49 704к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Кэрри Серано | Фангауа (Тувалу) | CF/CM | 30 | 167 | - | У4 Ат4 Пд3 | 42 508к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Колоне Андерссон | Аль-Мериек (Авейль, Южный Судан) | CD/CM | 31 | 149 | - | Г4 Ат4 Ск4 От4 | 35 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Амоса Анториссен | Нанумеа (Тувалу) | CM/CF | 32 | 146 | - | Ат4 И4 Ск4 Пд4 | 34 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Виламу Секифу | Тофага (Тувалу) | CM/CF | 33 | 145 | - | Г4 См4 Ск4 У4 | 29 959к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мохд Фархиз Диби | Клаб Колониал (Тувалу) | CD/CM | 25 | 145 | - | Г4 См4 Ат4 Л4 | 79 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Женелю Кастро | Нанумеа (Тувалу) | CM/CF | 29 | 136 | - | Ск4 Пд4 Г4 К4 | 35 129к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Сакайо Харрисон | Нукуфетао (Тувалу) | CM/CF | 27 | 132 | - | Ат4 Ск4 У4 И4 | 43 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тревор Дамит | Атомик (Кюрасао) | RM/RF | 29 | 171 | - | Г4 Ск4 Шт4 Ат4 | 58 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Окилани Тинилау | Манчестер Сити (Англия) | RM/RF | 22 | 164 | - | Г4 Ск4 Ат4 И4 | 144 943к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ямал Аймар | Саутерн Мьянма (Мьянма) | RM/RF | 27 | 158 | - | У4 И4 Км4 Д4 | 69 578к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Петер Гарай | ЮСП (Тувалу) | RF/RM | 31 | 155 | - | Д4 Км4 И4 Пк4 | 38 379к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хуан Пабло Андья | Расинг (Сингапур) | RM/RF | 33 | 160 | - | Л4 Пд4 Тр4 Ат2 | 33 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Марсиано Ахмед | Нанумеа (Тувалу) | RM/RF | 31 | 153 | - | Ск4 Г4 Пд4 Ат4 | 37 361к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Отмаро Халлундбак | Тамануку (Тувалу) | CF/LF | 33 | 150 | - | Г4 Ск4 К4 У4 | 31 276к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Брайан Эсекьель | ЮСП (Тувалу) | CF/LF | 25 | 125 | - | Д4 Пк4 Км4 У4 | 52 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вильмер Энок Хименес | Ваитупу (Тувалу) | LF/LM | 30 | 154 | - | Г2 Ск4 Л | 32 970к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Пауло Лотону | Наути (Тувалу) | LF/CF | 23 | 250 | - | У4 И4 Ск4 Пд4 | 263 476к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Нелисон Музика![]() |
Вайала Тонган (Американское Самоа) | CF/RF | 29 | 194 | - | Ат4 И4 Л4 У4 | 75 080к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эмануэле Штоцкер | Гэлэкси (Вануату) | LF/CF | 30 | 176 | - | Ск4 Г4 У4 Шт4 | 53 314к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Тауфаива Ионатана | Ист Энд Иглс (Брит. Виргины) | LF/CF | 27 | 171 | - | Г4 Ск4 У4 Ка4 | 83 512к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Вэйнтау Таароа | Кано (Мали) | RF/CF | 27 | 172 | - | Г4 Ск4 У4 Ат3 | 82 136к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Фоломану Кулене | Ивацевичи (Беларусь) | LF/CF | 29 | 167 | - | Г4 Ск4 У4 См4 | 55 730к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хакоб Алирио Петая![]() |
Тамануку (Тувалу) | CF/RF | 29 | 161 | - | Г4 Ск4 Уг4 Ат4 | 52 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Алекс Пенисула | Флорит Афина (Австралия) | CF/RF | 29 | 161 | - | Г4 Ск4 Ат4 У4 | 52 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Абдеслам Морено | Танраке (Тувалу) | CF/CM | 27 | 138 | - | Г4 Л4 У4 См4 | 49 401к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Пайтела Келемене | Деспортиво (Тете, Мозамбик) | CF/CM | 31 | 135 | - | У4 И4 Ск4 Г4 | 28 452к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Армел Зуе Хьюлер | Клаб Колониал (Тувалу) | CM/CF | 26 | 128 | - | Г4 Ат4 У4 Ск4 | 48 654к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Алпер Саянчингис | Пудеройен (Гайана) | RM/RF | 33 | 146 | - | См4 Км4 Пк4 Ат4 | 30 223к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Акелеи Лимаалофа | Ману Лаева (Тувалу) | RM/RF | 34 | 140 | - | Ск4 Г4 Шт4 У4 | 30 424к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Афелее Валоа | Хувентуд (Парагвай) | RM/RF | 26 | 135 | - | Г4 Ск4 От4 Пд4 | 55 697к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



