
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | btwice2001 | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 27.627 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Милон Сезар | Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) | GK | 22 | 129 | - | В4 Р4 Л4 Ка4 | 94 883к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Конр Барбер | Катио (Гвинея-Бисау) | GK | 23 | 106 | - | В4 Ка4 Р4 Ат2 | 46 606к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Сусио Ласки | Куи Нён Юнайтед (Вьетнам) | GK | 22 | 109 | - | Ат3 Р4 П2 В2 | 56 289к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сандру Фидальгу | Академика (Мозамбик) | GK | 22 | 93 | - | В4 И3 Ат4 Л4 | 36 378к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Секу душ Сантуш | Вилмингтон Хаммерхед (США) | GK | 20 | 96 | - | В4 Р4 П2 Ат4 | 66 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Флавиано Нанкуе |
Бенфика (Гвинея-Бисау) | GK | 23 | 108 | - | И4 В4 Ат | 39 968к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тиаго де Аугусто | Тубаруэш Биягуш (Гвинея-Бисау) | LD/LM | 21 | 93 | - | Пк4 Д3 Км2 К2 | 42 299к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рикордо Хутта | Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) | LD/LM | 22 | 95 | - | Пк4 Д4 | 29 990к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Суфрим Кехиха | Бенфика (Гвинея-Бисау) | LD/LM | 21 | 95 | - | Д4 И | 34 394к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Формоз Менди![]() |
Андууд (Монголия) | LD/LM | 19 | 98 | 0 | Пд4 | 60 738к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хунесу Гано | Расинг (Гвинея-Бисау) | LD | 20 | 72 | - | Ат4 Пк4 Л3 Оп | 14 881к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Тиду да Торрадо | Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) | LD/LM | 19 | 80 | - | Пк4 Д4 | 39 292к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Камара Ракчеку | Импада (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 23 | 111 | - | Пк4 См | 36 676к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Диоклешиано Диклициано | Малути (ЮАР) | CD/CM | 23 | 110 | - | Ат Г Ск И2 | 35 677к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Спорко Диерту |
Бамбаника (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 20 | 101 | - | Д4 Ат4 | 57 729к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Артур Герсо | Вэрао (Таити) | CM/CD | 19 | 77 | - | Пк3 Км3 Ат4 Д3 | 40 209к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Илидо Макукула | Расинг (Гвинея-Бисау) | CD | 22 | 79 | - | Ат2 Пк4 Д4 Оп2 | 12 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жоадуим Батте | Балантас (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 22 | 95 | - | И3 Тр Ат2 | 27 362к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эдсон Ауала |
Катио (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 21 | 88 | - | Пк4 Д4 | 28 112к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дионисио Попунхо | Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 20 | 88 | - | Пк4 Д4 | 37 620к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эставео Окодура | Норт Хванхе (КНДР) | CD/CM | 19 | 75 | - | Пк4 И2 См3 Ат | 29 248к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Альфа Валдумар | Депортиво Кока (Эквадор) | CD | 23 | 87 | - | Пк От3 Л Оп | 12 013к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Мит Сану | Бабакве (Гвинея-Бисау) | CM/CD | 20 | 75 | - | Пк4 Д4 От | 15 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лестер Тиоб | Боливар (Аргентина) | RD | 20 | 109 | - | От2 Пк2 Км4 Ат4 | 79 274к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Мурон Касс | Витория Кашеу (Гвинея-Бисау) | RD/RM | 23 | 101 | - | Км4 Пк4 П Уг | 33 522к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Папаланфа Друмонт | Бабакве (Гвинея-Бисау) | RD/RM | 20 | 90 | - | Пк4 Д4 Уг2 Ат2 | 49 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рожер Валенте | Юниао Деспортиво (Гвинея-Бисау) | CD/RD | 22 | 101 | - | Ат | 26 909к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бертранде Алдаир | Сан Пабло (Экваториальная Гвинея) | RD/CD | 22 | 85 | - | Ск2 Шт2 Пд Пк | 14 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кардозу да Крати | Бамбаника (Гвинея-Бисау) | LM/LF | 22 | 113 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат4 | 76 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Киота да Н'тчассо | Лагартуш (Гвинея-Бисау) | LM/LF | 23 | 100 | - | Км4 У4 Ат Пк3 | 35 117к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Аллана Бангура | Эксетер Сити (Англия) | LM/LF | 22 | 105 | - | Ск4 Г4 | 44 359к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Альвару Плорто | Лузианиа (Бразилия) | LM/LF | 22 | 97 | - | Д4 Л4 Ат2 | 36 286к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Эммануэль Мане | Бабакве (Гвинея-Бисау) | RM/LM | 18 | 74 | - | Пк4 Д4 Л2 Ат | 52 423к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Жоао Жаките | Беттембург (Люксембург) | LM | 21 | 94 | 2 | Пк4 | 30 729к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джабуло Бакурим | Бабакве (Гвинея-Бисау) | CM/CF | 21 | 114 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 87 229к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Давид Гомис | Витория (Бразилия) | CM/LM | 22 | 111 | - | Км4 Пк4 У4 Ат2 | 67 815к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Клебер Там | Академи де Футбол (Мавритания) | CM/CD | 23 | 105 | - | Пк4 Д4 Ат3 От4 | 47 380к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мухамед Барруш | Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 23 | 110 | - | Пк4 Д4 Л4 | 49 029к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Эмилиано Жоао Гомеш | Сарпсборг 08 (Норвегия) | CD/CM | 20 | 93 | - | От4 Д4 Км4 Ат4 | 65 819к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Салиу Со | Катио (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 22 | 110 | - | У3 Пк4 Д4 | 58 437к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Эмерсон Гарио | Контум (Гвинея-Бисау) | CD/CM | 23 | 109 | - | Ат3 Пк4 Д4 | 45 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Тонго Петит![]() |
Комуникасьонс (Гватемала) | CD/CM | 21 | 115 | - | См Пк3 Ат4 | 64 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Мануэль Пами | Лахти (Финляндия) | CM/LM | 20 | 90 | - | Км4 Ат4 | 41 006к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Перабо Санья | Тубаруэш Биягуш (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 22 | 93 | - | Пк4 Д | 23 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жоагуим Бальде | Катвейк (Нидерланды) | CM | 19 | 81 | - | У4 Д4 Км | 43 393к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Тенако Валенте | Порт-Вила (Вануату) | CF/CM | 23 | 91 | - | У2 Км2 | 14 948к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Марчиано Санча | Боруссия (Дортмунд, Германия) | RM/RF | 23 | 150 | - | Ат4 Пк4 Шт4 Л4 | 109 223к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Маркос Окодура | Ягудисс де Биомбо (Гвинея-Бисау) | RM/RF | 21 | 93 | - | Пк4 Д4 | 36 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Энса Фати | ЮСК Нумеа (Новая Каледония) | RF/RM | 22 | 89 | - | П4 Д4 | 21 349к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Липо Лефча | Кача эм Куинхамель (Гвинея-Бисау) | LM/LF | 22 | 86 | - | Пк Км | 12 687к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Урек Пассариньо![]() |
Хапоэль Махане Иегуда (Израиль) | CF/LF | 23 | 82 | - | У2 Ат | 7 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Н Динио Мюррей | Юниао Деспортиво (Гвинея-Бисау) | LM/LF | 20 | 88 | - | Ск | 25 466к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мадолен Эсии | Лагартуш (Гвинея-Бисау) | CF | 21 | 103 | - | У4 Ка4 Км4 Шт4 | 71 440к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кеот Лаврадор![]() |
Сателлит (Тонга) | CF/CM | 21 | 87 | - | Пк4 Км4 У4 Ат3 | 36 148к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Иван Беранд | Тунизьен (Тунис) | CF/CM | 22 | 103 | - | У4 Пк2 Д Ат3 | 45 912к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мбемба Лепорт | Торонто (Канада) | CM/CF | 20 | 111 | - | Км4 У3 | 64 741к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сорка Вогаду | Ват Пном (Камбоджа) | CF/CM | 22 | 96 | - | У4 Ат4 Пк2 | 34 667к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Михаель Эдсон | Мертир Таун (Уэльс) | CF/CM | 23 | 92 | - | У2 Пк4 Км4 | 21 198к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ласло Соарес | Галомаро (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 21 | 71 | - | Шт4 Км4 У4 Пк4 | 14 767к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Артур ди Барруш | Инджия (Сербия) | CM/CF | 20 | 92 | - | Пк4 Д4 У | 46 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Каетану Ирад |
Ойо Соккер Клаб (Гвинея-Бисау) | CM/CF | 21 | 91 | - | Пк4 Л4 Д | 34 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Хелистано Манга![]() |
Хуниор (Колумбия) | CF/CM | 21 | 84 | - | Д3 И2 Л3 | 21 497к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Бакари Сиссе | Юниао Деспортиво (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 20 | 91 | - | Ск4 Ат | 36 776к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Руис Сауб | Лагартуш (Гвинея-Бисау) | CF | 22 | 81 | - | Км3 См3 У2 | 11 415к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Бето | Вулканикос (Кабо-Верде) | CF/RF | 22 | 92 | - | У Ск3 Ат | 22 267к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Карлос Мэндэс | Конгаз (Молдова) | RM/RF | 22 | 80 | - | Ск4 Ат3 | 10 559к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Ромариу Бальде | Хафиа (Гвинея) | RF/RM | 22 | 89 | - | И Ат | 15 737к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



