логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Президента Греции

Сезон: 52
Регламент: классический
Организатор: Том
Команда: Арис (Салоники, Греция)
Стадион: "Клеантис Викелидис" (73 000)
Рейтинг турнира:
18.8%81.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаХ. Метреф 32 185 6 6
2. ЛигаЁ. Пак 30 182 6 4
3. ЛигаБ. Идейе 18 67 2 3
4. ЛигаВ. Мойланен 24 185 4 3
5. ЛигаБ. Илич 27 160 5 3
6. ЛигаК. Джефферс 27 187 6 3
7. ЛигаР. Гровс 32 190 6 3
8. ЛигаЗ. Медин 32 128 3 2
9. ЛигаД. Робинсон 26 137 4 2
10. ЛигаЙ. Иломяки 27 171 4 2
11. ЛигаН. Агинага 32 182 4 2
12. ЛигаН. Иссауи 28 189 4 2
13. ЛигаС. Абделхафид 31 226 4 2
14. ЛигаК. Кионг Ил 33 157 5 2
15. ЛигаК. Барган 28 278 5 2
16. ЛигаЛ. Чисембеле 33 160 6 2
17. ЛигаИ. Шамсинов 31 173 6 2
18. ЛигаД. Беррио 25 103 1 1
19. ЛигаХ. Карасса 30 97 2 1
20. ЛигаЗ. Гуэде 32 104 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаЛ. Чисембеле 33 160 6 3
2. ЛигаФ. Д'Ассунсао 31 129 2 2
3. ЛигаК. Барган 28 278 5 2
4. ЛигаМ. Наика 28 155 6 2
5. ЛигаЁ. Пак 30 182 6 2
6. ЛигаХ. Метреф 32 185 6 2
7. ЛигаП. Спиропулос 22 98 1 1
8. ЛигаС. Полизос 24 107 1 1
9. ЛигаШ. Калич 28 113 2 1
10. ЛигаВ. де Хесус Домингес 27 120 2 1
11. ЛигаП. Жин Ким 19 66 3 1
12. ЛигаЙ. Кюллёнен 22 88 3 1
13. ЛигаМ. Жижек 24 88 3 1
14. ЛигаМ. до Рио Силвано 24 92 3 1
15. ЛигаК. Пинджанг 21 102 3 1
16. ЛигаЧ. Хо-Юн 30 110 3 1
17. ЛигаН. Мкандавире 24 112 3 1
18. ЛигаН. Кукуличич 32 121 3 1
19. ЛигаМ. Ровифис 27 132 3 1
20. ЛигаХ. Кум Ае 29 144 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаХ. Метреф 32 185 6 8 (6+2)
2. ЛигаЁ. Пак 30 182 6 6 (4+2)
3. ЛигаЛ. Чисембеле 33 160 6 5 (2+3)
4. ЛигаБ. Илич 27 160 5 4 (3+1)
5. ЛигаК. Барган 28 278 5 4 (2+2)
6. ЛигаК. Джефферс 27 187 6 4 (3+1)
7. ЛигаБ. Идейе 18 67 2 3 (3+0)
8. ЛигаВ. Мойланен 24 185 4 3 (3+0)
9. ЛигаС. Абделхафид 31 226 4 3 (2+1)
10. ЛигаК. Кионг Ил 33 157 5 3 (2+1)
11. ЛигаР. Гровс 32 190 6 3 (3+0)
12. ЛигаМ. Наика 28 155 6 3 (1+2)
13. ЛигаФ. Д'Ассунсао 31 129 2 2 (0+2)
14. ЛигаЗ. Медин 32 128 3 2 (2+0)
15. ЛигаМ. до Рио Силвано 24 92 3 2 (1+1)
16. ЛигаН. Мкандавире 24 112 3 2 (1+1)
17. ЛигаМ. Ровифис 27 132 3 2 (1+1)
18. ЛигаЭ. Кабрера 32 155 3 2 (1+1)
19. ЛигаД. Робинсон 26 137 4 2 (2+0)
20. ЛигаЙ. Иломяки 27 171 4 2 (2+0)
21. ЛигаН. Агинага 32 182 4 2 (2+0)
22. ЛигаН. Иссауи 28 189 4 2 (2+0)
23. ЛигаХ. Аль Шайяри 26 131 4 2 (1+1)
24. ЛигаТ. Реис 31 177 4 2 (1+1)
25. ЛигаК. Франкс 20 93 5 2 (1+1)
26. ЛигаА. Гёка 25 129 5 2 (1+1)
27. ЛигаИ. Шамсинов 31 173 6 2 (2+0)
28. ЛигаД. Беррио 25 103 1 1 (1+0)
29. ЛигаП. Спиропулос 22 98 1 1 (0+1)
30. ЛигаС. Полизос 24 107 1 1 (0+1)
31. ЛигаХ. Карасса 30 97 2 1 (1+0)
32. ЛигаЗ. Гуэде 32 104 2 1 (1+0)
33. ЛигаД. Байкара 25 120 2 1 (1+0)
34. ЛигаШ. Калич 28 113 2 1 (0+1)
35. ЛигаВ. де Хесус Домингес 27 120 2 1 (0+1)
36. ЛигаН. Гачеша 34 81 3 1 (1+0)
37. ЛигаФ. Лопес 33 88 3 1 (1+0)
38. ЛигаП. Ласкарис 32 89 3 1 (1+0)
39. ЛигаК. Фиринидис 28 109 3 1 (1+0)
40. ЛигаД. Абиосех 30 116 3 1 (1+0)
41. ЛигаС. Асоян 32 127 3 1 (1+0)
42. ЛигаР. Резурадди 31 135 3 1 (1+0)
43. ЛигаП. Жин Ким 19 66 3 1 (0+1)
44. ЛигаЙ. Кюллёнен 22 88 3 1 (0+1)
45. ЛигаМ. Жижек 24 88 3 1 (0+1)
46. ЛигаК. Пинджанг 21 102 3 1 (0+1)
47. ЛигаЧ. Хо-Юн 30 110 3 1 (0+1)
48. ЛигаН. Кукуличич 32 121 3 1 (0+1)
49. ЛигаХ. Кум Ае 29 144 3 1 (0+1)
50. ЛигаХ. Рантос 29 153 3 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаА. Анагностопулос 22 97 5 450 2 150
2. ЛигаР. Бристоу 23 126 6 540 3 135
3. ЛигаГ. Симпсерис 34 134 3 270 1 135
4. ЛигаФ. Рузимов 33 131 3 243 1 122
5. ЛигаС. Чжин Хёк 24 119 6 540 4 108
6. ЛигаЭ. Чибесакунда 25 98 2 180 1 90
7. ЛигаП. Уоркс 29 116 4 353 4 71
8. ЛигаТ. Махлоуф 32 160 4 360 5 60
9. ЛигаГ. Хикмен 25 118 2 180 2 60
10. ЛигаК. Макис 30 161 2 180 2 60
11. ЛигаВ. Баласакис 29 114 3 270 4 54
12. ЛигаД. Чибеле 28 149 4 360 6 51
13. ЛигаЭ. Курец 29 169 4 360 7 45
14. ЛигаЭ. Бальбин 28 134 3 270 5 45
15. ЛигаГ. Франдино 26 110 2 180 3 45
16. ЛигаЛ. Колари 31 138 2 180 3 45
17. ЛигаД. Маршалл 19 54 3 199 5 33
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаБ. Идейе 18 67 7.200
2. ЛигаХ. Метреф 32 185 6.617
3. ЛигаД. Байкара 25 120 6.300
4. ЛигаФ. Д'Ассунсао 31 129 6.050
5. ЛигаХ. Аль Шайяри 26 131 6.000
6. ЛигаЁ. Пак 30 182 5.933
7. ЛигаА. Алимуратов 32 172 5.933
8. ЛигаБ. Илич 27 160 5.920
9. ЛигаК. Джефферс 27 187 5.850
10. ЛигаН. Агинага 32 182 5.825
11. ЛигаА. Анагностопулос 22 97 5.800
12. ЛигаС. Кернелл 31 91 5.800
13. ЛигаЭ. Чибесакунда 25 98 5.800
14. ЛигаЛ. Чисембеле 33 160 5.767
15. ЛигаМ. Гарсия 30 124 5.750
16. ЛигаЧ. Хо-Юн 30 110 5.667
17. ЛигаА. Гёка 25 129 5.660
18. ЛигаС. Абделхафид 31 226 5.650
19. ЛигаК. Барган 28 278 5.640
20. ЛигаЖ. Ян 24 104 5.620
21. ЛигаТ. Реис 31 177 5.600
22. ЛигаД. Воснакидис 21 100 5.550
23. ЛигаН. Иссауи 28 189 5.550
24. ЛигаГ. Симпсерис 34 134 5.533
25. ЛигаК. Кионг Ил 33 157 5.520
26. ЛигаМ. Жижек 24 88 5.500
27. ЛигаФ. Рузимов 33 131 5.500
28. ЛигаЭ. Кабрера 32 155 5.500
29. ЛигаТ. Бассетт 29 134 5.500
30. ЛигаЧ. Чоль 22 87 5.475
31. ЛигаД. Абиосех 30 116 5.467
32. ЛигаЮ. Давкалакис 27 120 5.425
33. ЛигаМ. Абдулразак 25 152 5.400
34. ЛигаН. Мкандавире 24 112 5.400
35. ЛигаР. Гровс 32 190 5.383
36. ЛигаБ. Рэ 22 98 5.360
37. ЛигаС. Чжин Хёк 24 119 5.333
38. ЛигаД. Барбудис 33 129 5.333
39. ЛигаВ. Мойланен 24 185 5.325
40. ЛигаП. Чол 32 129 5.283
41. ЛигаЧ. Руаи 24 96 5.275
42. ЛигаМ. Наика 28 155 5.267
43. ЛигаК. Джорджи 19 81 5.267
44. ЛигаП. Уоркс 29 116 5.250
45. ЛигаЙ. Иломяки 27 171 5.250
46. ЛигаТ. Кулакарис 34 90 5.250
47. ЛигаЗ. Гуэде 32 104 5.250
48. ЛигаМ. до Рио Силвано 24 92 5.233
49. ЛигаК. Дарэм 30 152 5.225
50. ЛигаР. Бристоу 23 126 5.200
51. ЛигаТ. Бриттон 28 163 5.200
52. ЛигаД. Мён Чол 32 98 5.175
53. ЛигаП. Ласкарис 32 89 5.167
54. ЛигаК. Фиринидис 28 109 5.167
55. ЛигаЗ. Медин 32 128 5.167
56. ЛигаХ. Тотавидис 32 172 5.150
57. ЛигаП. Жин Ким 19 66 5.133
58. ЛигаИ. Канчески 24 130 5.100
59. ЛигаК. Франкс 20 93 5.100
60. ЛигаХ. Рантос 29 153 5.100
61. ЛигаK. Ки Хун 21 76 5.100
62. ЛигаП. Бакоуцис 18 55 5.067
63. ЛигаХ. Кум Ае 29 144 5.067
64. ЛигаА. Боканхель 24 114 5.050
65. ЛигаК. Проватидис 28 117 5.033
66. ЛигаВ. Витлис 21 86 5.025
67. ЛигаЙ. Валерьянос 25 111 5.020
68. ЛигаА. Итхан 30 158 5.000
69. ЛигаА. Мадауи 26 113 5.000
70. ЛигаК. Юн 16 45 5.000
71. ЛигаХ. Карасса 30 97 5.000
72. ЛигаЧ. Адам 32 107 5.000
73. ЛигаН. Гачеша 34 81 4.967
74. ЛигаГ. Ньямбе-Муленга 32 135 4.960
75. ЛигаЛ. Джу 26 145 4.960
76. ЛигаХ. Дуро 25 147 4.960
77. ЛигаР. Видерман 32 127 4.925
78. ЛигаК. Шифо 25 120 4.920
79. ЛигаД. Робинсон 26 137 4.900
80. ЛигаХ. Нярхиля 26 127 4.900
81. ЛигаП. Константинопулос 27 106 4.900
82. ЛигаЧ. Цекич 21 88 4.875
83. ЛигаФ. Лопес 33 88 4.867
84. ЛигаА. Антонопопулос 27 122 4.867
85. ЛигаК. Рейнольдс 26 116 4.860
86. ЛигаЖ. Томич 25 101 4.850
87. ЛигаК. Скарос 26 112 4.800
88. ЛигаС. Влахос 27 173 4.800
89. ЛигаИ. Шамсинов 31 173 4.783
90. ЛигаМ. Касианос 23 111 4.775
91. ЛигаВ. Кван Чхон 34 115 4.775
92. ЛигаР. Бернотайтис 30 122 4.767
93. ЛигаМ. Ровифис 27 132 4.767
94. ЛигаО. Николопулос 31 104 4.733
95. ЛигаЧ. Зуглами 28 110 4.725
96. ЛигаП. Цагалидис 17 63 4.700
97. ЛигаД. Руберва 31 120 4.700
98. ЛигаР. Резурадди 31 135 4.700
99. ЛигаМ. Бен Аммар 27 168 4.675
100. ЛигаС. Асоян 32 127 4.667
Угаданные коллизии И К
1. Арис (Салоники, Греция) 6 3
2. Коло (Пхеньян, КНДР) 6 2
3. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 3 1
Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 3 1
Дупли Пас (Беране, Черногория) 3 1
6. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 6 1
7. АЕС (Спарта, Греция) 3 0
Кастория 1980 (Кастория, Греция) 3 0
Фостирас (Греция) 3 0
Расинг (Кордова, Аргентина) 3 0
Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 3 0
12. Терас (Хельсинки, Финляндия) 4 0
Новы Биджов (Чехия) 4 0
Докса (Драмас, Греция) 4 0
САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 4 0
16. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 6 2
2. Коло (Пхеньян, КНДР) 6 1
3. Докса (Драмас, Греция) 4 1
САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 4 1
5. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 3 1
Кастория 1980 (Кастория, Греция) 3 1
Дупли Пас (Беране, Черногория) 3 1
Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 3 1
9. Арис (Салоники, Греция) 6 0
Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 6 0
11. Терас (Хельсинки, Финляндия) 4 0
Новы Биджов (Чехия) 4 0
13. АЕС (Спарта, Греция) 3 0
Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 3 0
Фостирас (Греция) 3 0
Расинг (Кордова, Аргентина) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Кастория 1980 (Кастория, Греция) 13
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Кастория 1980 (Кастория, Греция) 13
4 Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 13
Пропущенные голы И Г Р
1. Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 3 1 0.33
2. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 6 3 0.50
3. Арис (Салоники, Греция) 6 4 0.67
Коло (Пхеньян, КНДР) 6 4 0.67
5. Докса (Драмас, Греция) 4 3 0.75
6. Терас (Хельсинки, Финляндия) 4 4 1.00
7. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 6 7 1.17
8. САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 4 5 1.25
9. Кастория 1980 (Кастория, Греция) 3 4 1.33
Фостирас (Греция) 3 4 1.33
11. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 3 5 1.67
Расинг (Кордова, Аргентина) 3 5 1.67
13. Новы Биджов (Чехия) 4 7 1.75
14. АЕС (Спарта, Греция) 3 6 2.00
Дупли Пас (Беране, Черногория) 3 6 2.00
16. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 3 7 2.33
Забитые голы И Г Р
1. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 6 12 2.00
2. Докса (Драмас, Греция) 4 7 1.75
3. Арис (Салоники, Греция) 6 10 1.67
Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 6 10 1.67
5. Коло (Пхеньян, КНДР) 6 8 1.33
6. Кастория 1980 (Кастория, Греция) 3 4 1.33
7. Терас (Хельсинки, Финляндия) 4 5 1.25
Новы Биджов (Чехия) 4 5 1.25
9. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 3 3 1.00
Фостирас (Греция) 3 3 1.00
11. САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 4 3 0.75
12. АЕС (Спарта, Греция) 3 2 0.67
Дупли Пас (Беране, Черногория) 3 2 0.67
14. Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 3 1 0.33
15. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 3 0 0.00
Расинг (Кордова, Аргентина) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Арис (Салоники, Греция) 22.45
2. Терас (Хельсинки, Финляндия) 22.90
3. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 23.47
4. Расинг (Кордова, Аргентина) 23.74
5. АЕС (Спарта, Греция) 23.89
6. САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 24.04
7. Фостирас (Греция) 24.17
8. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 24.30
9. Дупли Пас (Беране, Черногория) 24.47
10. Новы Биджов (Чехия) 24.50
11. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 24.58
12. Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 24.58
13. Коло (Пхеньян, КНДР) 24.95
14. Докса (Драмас, Греция) 25.47
15. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 25.94
16. Кастория 1980 (Кастория, Греция) 27.00
Самая слабая команда C11
1. Фостирас (Греция) 1136
2. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 1140
3. Дупли Пас (Беране, Черногория) 1230
Расинг (Кордова, Аргентина) 1230
5. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 1300
6. АЕС (Спарта, Греция) 1318
7. Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 1356
8. Кастория 1980 (Кастория, Греция) 1381
9. Новы Биджов (Чехия) 1386
10. Коло (Пхеньян, КНДР) 1417
11. Терас (Хельсинки, Финляндия) 1442
12. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 1446
13. Докса (Драмас, Греция) 1536
14. Арис (Салоники, Греция) 1546
15. САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 1578
16. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 1685
Fair Play И ЖК КК Р
1. Терас (Хельсинки, Финляндия) 4 4 0 1.00
2. Гренада Кристиан Академии (Виктория, Гренада) 6 8 0 1.33
3. Докса (Драмас, Греция) 4 6 0 1.50
4. Расинг (Кордова, Аргентина) 3 5 0 1.67
5. Коло (Пхеньян, КНДР) 6 11 0 1.83
6. Арис (Салоники, Греция) 6 12 0 2.00
7. АЕС (Спарта, Греция) 3 6 0 2.00
8. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 6 13 0 2.17
9. Чикаго Хаус (Бриджвью, США) 3 7 0 2.33
Кастория 1980 (Кастория, Греция) 3 7 0 2.33
Дупли Пас (Беране, Черногория) 3 7 0 2.33
Фостирас (Греция) 3 7 0 2.33
13. Аполлон Паралимниу (Спата, Греция) 3 8 0 2.67
14. САМБ (Мензель-Бургиба, Тунис) 4 11 0 2.75
15. Новы Биджов (Чехия) 4 13 0 3.25
16. Алкидес Сульяна (Сульяна, Перу) 3 11 0 3.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. АЕС (Спарта, Греция) 1 0 1 0 1-1 1
2. Чейнда Бомберс (Ндола, Замбия) 1 0 0 1 2-3 0
3. Терас (Хельсинки, Финляндия) 1 0 0 1 1-2 0
4. Коло (Пхеньян, КНДР) 1 0 0 1 0-1 0
Гренада Кристиан Академии (Гренада) 1 0 0 1 0-1 0
6. Кастория 1980 (Кастория, Греция) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 17 менеджеров
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Che Guevara VSOL: молодец Серёга, как отрезал
Freeks Вечера, граждане
Fonitio вот! молодец! трезвым надо быть
VSOL Che Guevara: Ridik (Дагон): "Как же вы все меня бесите со своим катеначчо. Хрен ты пройдёшь, из принципа трезвый буду"
VSOL Che Guevara: беруу свои слова обратно
Che Guevara Ridik: чего там тебя ловят то, пора браться за пику
Che Guevara VSOL: это и пугает
6aL6eC Che Guevara: что опять крыса на коллизию поймала?
VSOL Che Guevara: это какой то ужас, заговор против нашего магистра, сопьётся совсем
Che Guevara VSOL: снова Серёге крыса попалась?
serzhi Fonitio: Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е....тый.
Вспомнилось
Fonitio paokaaraaaa: лыжники интересуют? недорого... за бутылку
paokaaraaaa есть каго купит?
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa прмвет всем
barca10fan реально к иноагентам придем когда нить..)
barca10fan Freeks: о появился новый раздел - призывы к нарушению правил)
serzhi Бенин конечно зажигает) до сегодняшнего дня я даже не знал про этот чемп
Freeks А теперь вот это вот всё - в ТП, в соответствующем разделе, вместе с ссылками, догадками и утверждениями, пожалуйста
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://vfleague.org/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Профиль
Закрыть