логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Ямайские Каникулы-4

Сезон: 27
Регламент: классический
Команда: Сентрал (Ямайка)
Стадион: "Сентрал Стэдиум" (50 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Сентрал (Ямайка) ОРГ MadWelshman 2299 2 323 2539 2299 1 265 2539 4
2. D ИЖссельмеефогельс (Нидерланды) Крылья 2296 2 342 2615 2296 1 288 2615 34
3. C Цинциннати (США) HUADU 2493 1 448 2784 2285 1 346 2614 4
4. C Тава (Новая Зеландия) Gedz 2219 2 775 2525 2219 1 668 2525 7
5. A Фортуна (Кельн, Германия) динамит763 2315 2 228 2501 2187 1 855 2358 6
6. A Ливингстон (Шотландия) Shtoss 2121 3 385 2271 2080 2 534 2250 -
7. B Туран (Кокшетау, Казахстан) Фрай 2104 3 484 2266 1838 4 552 2027 8
8. A Тру Джус (Ямайка) Жозе Моуриньо 2022 1753 6 169 1866 1649 6 226 1782 4
9. B Про Верчелли (Италия) Paolo_Maldini 1441 8 430 1651 1441 7 945 1651 2
10. C Куинс Парк ФК (Австралия) bod1vl 1423 8 542 1511 1423 8 098 1511 1
11. C Фейр Плей (Колумбия) Moxit 2701 837 2937 1170 9 796 1489 -
12. D Аль-Нафт (Ирак) Дорожник 1160 10 042 1193 1160 9 849 1193 -
13. B Ребелс (Шри Ланка) freeteam 731 12 618 751 731 12 605 751 -
14. D Муниспор (Конго) skaut 0 0 -
15. A Реггибойз (Ямайка) skaut 0 0 -
16. D Дукор Дефендерс (Либерия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров