логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Орла - 18

Сезон: 34
Регламент: классический
Команда: Каламата (Греция)
Стадион: "Стадио Каламатас" (60 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Энерги (Германия) FoBoS 2967 364 3180 2967 67 3180 4
2. A Сурхон (Узбекистан) Kerimov 2782 637 3024 2673 262 2933 8
3. D Банфилд (Аргентина) Brown 2863 504 2999 2443 738 2666 8
4. D Ассам Динамо Клуб (Индия) SashaRivne 2430 1 664 2820 2430 773 2820 8
5. A Сент-Дэвидс Католик (Гренада) alex_kaban 2870 492 3250 2341 1 057 2811 4
6. D Фронтале (Япония) Nemesis 2212 2 762 2513 2060 2 611 2374 5
7. B Монс (Бельгия) pinkmanzz 1933 4 747 2074 1933 3 654 2074 2
8. B Датч Маринерс (Аруба) deejay 2037 3 938 2213 1930 3 678 2134 4
9. A Санджулиано Сити (Италия) maldini 1893 5 061 2082 1893 4 003 2082 1
10. B Сикокутюо (Япония) mihail86 2031 3 991 2355 1821 4 641 2100 5
11. A Эрн-Хортен (Норвегия) L2W 1937 4 732 2134 1785 4 986 1969 -
12. B Уэлшпулл Таун (Уэльс) GoodNight 1707 6 505 1859 1637 6 300 1778 4
13. C ФК Бюлах (Лихтенштейн) monYYY 1753 6 124 1868 1551 7 051 1655 8
14. C Хармони (Гонконг) Nitronit 1845 5 428 1945 1517 7 333 1627 5
15. D Спортинг (Португалия) Ankor 1471 8 204 1677 1471 7 714 1677 10
16. C Роверс (Сейшельские о-ва) freeteam 796 11 461 820 796 11 439 820 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров