логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Персидафон Дифонсоро (Индонезия)
Ник: Многодетный отец
Стадион: "Мандала", 94тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: -5 479 839 = -5 479к = -5м
10 июня, 22:00 - Чемпионат - Д - "ПСИС" Семаранг - 0:2
вчера, 22:15 - Чемпионат - Г - "ПССБ" Бирун - 0:5
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Персеранг" Серанг - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 10 309 757 -28 683 522 = -18 373 765
Доход от продажи билетов 10 309 757 Расходы на организацию матча -11 068 876
Зарплата игроков -17 614 646
Кубок страны 512 187 -395 317 = 116 870
Доход от продажи билетов 512 187 Расходы на организацию матча -395 317
Кубок вызова 3 759 927 -1 581 268 = 2 178 659
Доход от продажи билетов 1 759 927 Расходы на организацию матча -1 581 268
Призовые 2 000 000
Кубок межсезонья 5 935 760 -10 576 538 = -4 640 778
Доход от продажи билетов 4 627 260 Расходы на организацию матча -3 953 170
Призовые 1 308 500 Зарплата игроков -6 623 368
Отборочные матчи сборных 3 576 069 - = 3 576 069
Доход от продажи билетов 2 945 333
Призовые 630 736
Тренировки и изучение - -1 680 000 = -1 680 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 650 000
Оплата изучения перспективности роста силы -30 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 21 332 330 - = 21 332 330
Продажа игроков (с учетом налогов) 20 658 700
Первой команде за трансфер игрока 673 630
Итого 45 426 030 -49 316 645 = -3 890 615
День Было +/- Стало
151 1 мая 2024, 22:01 -404 934 -790 634 -1 195 568 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 -1 318 394 +913 460 -404 934 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 -723 250 -595 144 -1 318 394 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 -128 106 -595 144 -723 250 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 524 664 -652 770 -128 106 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 1 315 298 -790 634 524 664 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 891 238 +424 060 1 315 298 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 1 544 008 -652 770 891 238 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:01 2 334 642 -790 634 1 544 008 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:01 1 599 242 +735 400 2 334 642 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:01 2 252 012 -652 770 1 599 242 Зарплата игроков
97 21 апр 2024, 22:00 1 280 679 +971 333 2 252 012 Доход от продажи билетов на матч сборных
87 19 апр 2024, 22:01 1 933 449 -652 770 1 280 679 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 2 724 083 -790 634 1 933 449 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 1 980 563 +743 520 2 724 083 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 2 633 333 -652 770 1 980 563 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 3 423 967 -790 634 2 633 333 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 2 642 947 +781 020 3 423 967 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 3 295 717 -652 770 2 642 947 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 3 948 487 -652 770 3 295 717 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 06:25 4 498 487 -550 000 3 948 487 Оплата тренировки спецвозможности
52 12 апр 2024, 06:25 5 048 487 -550 000 4 498 487 Оплата тренировки спецвозможности
52 12 апр 2024, 06:25 5 598 487 -550 000 5 048 487 Оплата тренировки спецвозможности
52 12 апр 2024, 06:24 5 628 487 -30 000 5 598 487 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
42 10 апр 2024, 22:01 6 419 121 -790 634 5 628 487 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 5 571 381 +847 740 6 419 121 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 6 227 051 -655 670 5 571 381 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 6 882 721 -655 670 6 227 051 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:00 6 193 388 +689 333 6 882 721 Доход от продажи билетов на матч сборных
29 5 апр 2024, 23:55 4 884 888 +1 308 500 6 193 388 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 5 675 522 -790 634 4 884 888 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 4 705 722 +969 800 5 675 522 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 5 361 392 -655 670 4 705 722 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:05 5 348 002 +13 390 5 361 392 Первой команде за трансфер игрока Альвиан Басид
26 4 апр 2024, 22:01 6 138 636 -790 634 5 348 002 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 5 202 536 +936 100 6 138 636 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 5 858 206 -655 670 5 202 536 Зарплата игроков
24 3 апр 2024, 22:01 6 513 876 -655 670 5 858 206 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:02 7 169 546 -655 670 6 513 876 Зарплата игроков
20 1 апр 2024, 22:02 7 960 180 -790 634 7 169 546 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:02 6 902 120 +1 058 060 7 960 180 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:02 7 557 790 -655 670 6 902 120 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:23 -11 252 210 +18 810 000 7 557 790 Продажа игрока Альберт Буняку
15 29 мар 2024, 22:03 -10 461 576 -790 634 -11 252 210 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:03 -11 320 476 +858 900 -10 461 576 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:03 -10 647 906 -672 570 -11 320 476 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:03 -9 975 336 -672 570 -10 647 906 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:01 -9 308 710 -666 626 -9 975 336 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 -8 642 084 -666 626 -9 308 710 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:01 -7 851 450 -790 634 -8 642 084 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:01 -8 655 850 +804 400 -7 851 450 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:01 -7 989 224 -666 626 -8 655 850 Зарплата игроков
1 24 мар 2024, 03:27 -1 589 224 -6 400 000 -7 989 224 Содержание базы за сезон
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 24 менеджера
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Che Guevara Скупка хлама для победы в кт
Чемпионка Akar: если честно, то я не успела сделать ставки на игроков...
Akar не ожидал это услышать от Чемпионки
Чемпионка Avers: Akar: спасибо, что отложили генерацию!
Профиль
Закрыть