логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Уракан (Ольгин, Куба)
Ник: Santa-hohol
Стадион: "Лома-де-ла-Крус", 26тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 7 659 937 = 7 659к = 7м
19 января, 22:05 - Чемпионат - Г - Гуантанамо - 0:1
21 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Пуэнтес Грандес - 0:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Консоласион-дель-Сур - ?:?
25 января, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Аль-Иттифак (Катар) - ?:?
26 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Реал Ибериа - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 1 023 952 -657 440 = 366 512
Доход от продажи билетов 1 023 952 Расходы на организацию матча -310 440
Зарплата игроков -347 000
Кубок межсезонья 5 068 941 -1 491 100 = 3 577 841
Доход от продажи билетов 2 487 941 Расходы на организацию матча -776 100
Призовые 2 581 000 Зарплата игроков -715 000
Товарищеский матч 1 222 206 -442 930 = 779 276
Доход от продажи билетов 1 222 206 Расходы на организацию матча -442 930
Тренировки и изучение - -2 840 000 = -2 840 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 750 000
Оплата изучения лояльности -90 000
База и стадион - -9 025 000 = -9 025 000
Оплата увеличения уровня строений -6 000 000
Содержание базы -3 025 000
Спонсоры 7 396 000 - = 7 396 000
Кредит от спонсоров 7 396 000
Сделки 3 205 815 -503 465 = 2 702 350
Балл силы в аренде 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -503 465
Выход на поле в аренде 3 105 815
Остальное 3 704 000 - = 3 704 000
Уход на пенсию игрока 3 704 000
Итого 21 620 914 -14 959 935 = 6 660 979
День Было +/- Стало
78 21 янв 2026, 22:06 7 815 157 -155 220 7 659 937 Расходы на организацию матча
78 21 янв 2026, 22:06 7 345 857 +469 300 7 815 157 Доход от продажи билетов
78 21 янв 2026, 22:06 7 245 857 +100 000 7 345 857 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
78 21 янв 2026, 22:06 7 174 118 +71 739 7 245 857 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
78 21 янв 2026, 22:06 7 074 118 +100 000 7 174 118 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
78 21 янв 2026, 22:06 6 974 118 +100 000 7 074 118 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
78 21 янв 2026, 22:06 7 043 518 -69 400 6 974 118 Зарплата игроков
66 19 янв 2026, 22:11 7 112 918 -69 400 7 043 518 Зарплата игроков
64 18 янв 2026, 15:06 7 141 668 -28 750 7 112 918 Расходы на организацию матча
64 18 янв 2026, 15:06 7 077 322 +64 346 7 141 668 Доход от продажи билетов
55 16 янв 2026, 22:13 7 232 542 -155 220 7 077 322 Расходы на организацию матча
55 16 янв 2026, 22:13 6 677 890 +554 652 7 232 542 Доход от продажи билетов
55 16 янв 2026, 22:13 6 577 890 +100 000 6 677 890 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Джамиль Калиса
55 16 янв 2026, 22:13 6 477 890 +100 000 6 577 890 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
55 16 янв 2026, 22:13 6 377 890 +100 000 6 477 890 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
55 16 янв 2026, 22:13 6 277 890 +100 000 6 377 890 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
55 16 янв 2026, 22:13 6 177 890 +100 000 6 277 890 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
55 16 янв 2026, 22:13 6 247 290 -69 400 6 177 890 Зарплата игроков
45 14 янв 2026, 22:06 6 147 290 +100 000 6 247 290 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
45 14 янв 2026, 22:06 6 047 290 +100 000 6 147 290 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
45 14 янв 2026, 22:06 5 947 290 +100 000 6 047 290 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
45 14 янв 2026, 22:06 5 847 290 +100 000 5 947 290 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
45 14 янв 2026, 22:06 5 916 690 -69 400 5 847 290 Зарплата игроков
35 12 янв 2026, 22:06 5 828 392 +88 298 5 916 690 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
35 12 янв 2026, 22:06 5 740 094 +88 298 5 828 392 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
35 12 янв 2026, 22:06 5 651 796 +88 298 5 740 094 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
35 12 янв 2026, 22:06 5 563 498 +88 298 5 651 796 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
35 12 янв 2026, 22:06 5 632 898 -69 400 5 563 498 Зарплата игроков
33 10 янв 2026, 22:07 5 723 573 -90 675 5 632 898 Расходы на организацию матча
33 10 янв 2026, 22:07 5 491 078 +232 495 5 723 573 Доход от продажи билетов
32 10 янв 2026, 2:16 2 910 078 +2 581 000 5 491 078 Призовые за кубок межсезонья
31 9 янв 2026, 22:07 2 979 478 -69 400 2 910 078 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:07 3 134 698 -155 220 2 979 478 Расходы на организацию матча
29 8 янв 2026, 22:07 2 590 972 +543 726 3 134 698 Доход от продажи билетов
29 8 янв 2026, 22:07 2 521 498 +69 474 2 590 972 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
29 8 янв 2026, 22:07 2 452 024 +69 474 2 521 498 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
29 8 янв 2026, 22:07 2 352 024 +100 000 2 452 024 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
29 8 янв 2026, 22:07 2 421 424 -69 400 2 352 024 Зарплата игроков
28 7 янв 2026, 23:21 2 971 424 -550 000 2 421 424 Оплата тренировки спецвозможности
27 7 янв 2026, 22:07 2 871 424 +100 000 2 971 424 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
27 7 янв 2026, 22:07 2 771 424 +100 000 2 871 424 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
27 7 янв 2026, 22:07 2 840 824 -69 400 2 771 424 Зарплата игроков
26 6 янв 2026, 20:07 3 390 824 -550 000 2 840 824 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 22:07 3 546 044 -155 220 3 390 824 Расходы на организацию матча
25 5 янв 2026, 22:07 2 973 443 +572 601 3 546 044 Доход от продажи билетов
25 5 янв 2026, 22:07 2 902 475 +70 968 2 973 443 Выход на поле арендованного игрока Масуд Джабборов
25 5 янв 2026, 22:07 2 802 475 +100 000 2 902 475 Выход на поле арендованного игрока Артемий Сидяев
25 5 янв 2026, 22:07 2 731 507 +70 968 2 802 475 Выход на поле арендованного игрока Джамиль Калиса
25 5 янв 2026, 22:07 2 631 507 +100 000 2 731 507 Выход на поле арендованного игрока Дэвид Георгиев
25 5 янв 2026, 22:07 2 700 907 -69 400 2 631 507 Зарплата игроков
25 5 янв 2026, 13:50 3 250 907 -550 000 2 700 907 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 13:50 3 800 907 -550 000 3 250 907 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 13:50 4 350 907 -550 000 3 800 907 Оплата тренировки спецвозможности
25 5 янв 2026, 13:49 10 350 907 -6 000 000 4 350 907 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 7 уровня
25 5 янв 2026, 13:48 2 954 907 +7 396 000 10 350 907 Кредит от спонсоров
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи3
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 26 менеджеров
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.org/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.org/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Ух-ты Sapient: й
Sapient Добрый вечер
Профиль
Закрыть