логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
КОДМ (Мекнес, Марокко)
Менеджер: Эль Нико
Ник: mal00tru
Стадион: "Стад д'оннер де Мекнес", 35тыс.
База: 6 уровень (26 из 27 слотов)
Финансы: 11 346 422 = 11 346к = 11м
19 января, 22:05 - Чемпионат - Д - ФАР - 0:3
21 января, 22:00 - Чемпионат - Г - Этуаль - 4:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Рапид Клуб - ?:?
25 января, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Сильмо (Мозамбик) - ?:?
26 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Юнион де Туарга - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 3 274 628 -1 253 394 = 2 021 234
Доход от продажи билетов 3 274 628 Расходы на организацию матча -645 750
Зарплата игроков -607 644
Кубок межсезонья 5 956 210 -2 382 250 = 3 573 960
Доход от продажи билетов 3 605 710 Расходы на организацию матча -1 076 250
Призовые 2 350 500 Зарплата игроков -1 306 000
Товарищеский матч 493 667 -166 355 = 327 312
Доход от продажи билетов 493 667 Расходы на организацию матча -166 355
Тренировки и изучение - -3 685 000 = -3 685 000
Оплата тренировки силы -2 625 000
Оплата тренировки спецвозможностей -400 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -240 000
База и стадион - -5 850 000 = -5 850 000
Оплата увеличения уровня строений -1 500 000
Содержание базы -4 350 000
Сделки 300 000 -6 927 296 = -6 627 296
Выход на поле в аренде 300 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -6 758 850
Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -168 446
Остальное 824 000 - = 824 000
Уход на пенсию игрока 824 000
Итого 10 848 505 -20 264 295 = -9 415 790
День Было +/- Стало
80 21 янв 2026, 22:20 11 406 422 -60 000 11 346 422 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
78 21 янв 2026, 22:06 11 530 166 -123 744 11 406 422 Зарплата игроков
68 20 янв 2026, 13:59 11 655 166 -125 000 11 530 166 Оплата тренировки балла силы
68 20 янв 2026, 13:59 11 905 166 -250 000 11 655 166 Оплата тренировки балла силы
68 20 янв 2026, 13:59 12 030 166 -125 000 11 905 166 Оплата тренировки балла силы
68 20 янв 2026, 13:59 12 155 166 -125 000 12 030 166 Оплата тренировки балла силы
68 20 янв 2026, 13:58 12 215 166 -60 000 12 155 166 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
66 19 янв 2026, 22:11 12 430 416 -215 250 12 215 166 Расходы на организацию матча
66 19 янв 2026, 22:11 10 865 566 +1 564 850 12 430 416 Доход от продажи билетов
66 19 янв 2026, 22:11 10 765 566 +100 000 10 865 566 Выход на поле арендованного игрока Давид Полич
66 19 янв 2026, 22:11 10 886 466 -120 900 10 765 566 Зарплата игроков
64 18 янв 2026, 15:06 10 945 196 -58 730 10 886 466 Расходы на организацию матча
64 18 янв 2026, 15:06 10 725 196 +220 000 10 945 196 Доход от продажи билетов
57 17 янв 2026, 10:14 10 785 196 -60 000 10 725 196 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
55 16 янв 2026, 22:13 11 000 446 -215 250 10 785 196 Расходы на организацию матча
55 16 янв 2026, 22:13 10 130 668 +869 778 11 000 446 Доход от продажи билетов
55 16 янв 2026, 22:13 10 030 668 +100 000 10 130 668 Выход на поле арендованного игрока Давид Полич
55 16 янв 2026, 22:13 10 151 668 -121 000 10 030 668 Зарплата игроков
47 14 янв 2026, 22:40 10 401 668 -250 000 10 151 668 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:40 10 651 668 -250 000 10 401 668 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:40 10 776 668 -125 000 10 651 668 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:40 10 901 668 -125 000 10 776 668 Оплата тренировки балла силы
47 14 янв 2026, 22:39 10 961 668 -60 000 10 901 668 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
47 14 янв 2026, 22:39 11 021 668 -60 000 10 961 668 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
45 14 янв 2026, 22:06 10 921 668 +100 000 11 021 668 Выход на поле арендованного игрока Давид Полич
45 14 янв 2026, 22:06 11 042 668 -121 000 10 921 668 Зарплата игроков
35 12 янв 2026, 22:06 11 257 918 -215 250 11 042 668 Расходы на организацию матча
35 12 янв 2026, 22:06 10 417 918 +840 000 11 257 918 Доход от продажи билетов
35 12 янв 2026, 22:06 10 538 918 -121 000 10 417 918 Зарплата игроков
34 11 янв 2026, 22:07 10 707 364 -168 446 10 538 918 Взял в аренду игрока Давид Полич
34 11 янв 2026, 22:06 17 466 214 -6 758 850 10 707 364 Покупка игрока Луйди
33 10 янв 2026, 22:08 17 573 839 -107 625 17 466 214 Расходы на организацию матча
33 10 янв 2026, 22:08 17 300 172 +273 667 17 573 839 Доход от продажи билетов
32 10 янв 2026, 2:16 14 949 672 +2 350 500 17 300 172 Призовые за кубок межсезонья
32 9 янв 2026, 23:04 15 199 672 -250 000 14 949 672 Оплата тренировки балла силы
32 9 янв 2026, 23:04 15 449 672 -250 000 15 199 672 Оплата тренировки балла силы
32 9 янв 2026, 23:04 15 574 672 -125 000 15 449 672 Оплата тренировки балла силы
32 9 янв 2026, 23:04 15 699 672 -125 000 15 574 672 Оплата тренировки балла силы
32 9 янв 2026, 23:03 15 759 672 -60 000 15 699 672 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
32 9 янв 2026, 23:03 15 819 672 -60 000 15 759 672 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
32 9 янв 2026, 23:03 15 879 672 -60 000 15 819 672 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
31 9 янв 2026, 22:07 15 997 072 -117 400 15 879 672 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:07 16 212 322 -215 250 15 997 072 Расходы на организацию матча
29 8 янв 2026, 22:07 15 333 912 +878 410 16 212 322 Доход от продажи билетов
29 8 янв 2026, 22:07 15 451 312 -117 400 15 333 912 Зарплата игроков
28 8 янв 2026, 13:16 16 951 312 -1 500 000 15 451 312 Оплата увеличения уровня спортшколы до 4 уровня
28 8 янв 2026, 13:15 17 351 312 -400 000 16 951 312 Оплата тренировки спецвозможности
28 8 янв 2026, 13:15 17 476 312 -125 000 17 351 312 Оплата тренировки балла силы
28 8 янв 2026, 13:15 17 726 312 -250 000 17 476 312 Оплата тренировки балла силы
28 8 янв 2026, 13:15 17 851 312 -125 000 17 726 312 Оплата тренировки балла силы
28 8 янв 2026, 13:14 17 911 312 -60 000 17 851 312 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 8 янв 2026, 13:14 17 971 312 -60 000 17 911 312 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
28 8 янв 2026, 13:14 18 031 312 -60 000 17 971 312 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
27 7 янв 2026, 22:07 18 165 212 -133 900 18 031 312 Зарплата игроков
25 5 янв 2026, 22:07 18 380 462 -215 250 18 165 212 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи6
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 23 менеджера
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.org/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.org/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.org/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.org/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Ух-ты Sapient: й
Профиль
Закрыть