логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Ансоатеги (Каракас, Венесуэла)
Сборная: Албания, нац.
Менеджер: anatoly vorozheykin
Ник: vorozheykin
Стадион: "Каминос", 62тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +2%
Финансы: 4 919 229 = 4 919к = 4м
19 января, 22:05 - Чемпионат - Г - Реал Ансоатеги - 4:1
21 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Сильбонес - 3:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Депортиво Ла Гваира - ?:?
25 января, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Санс Юнайтед (Сейшельские о-ва) - ?:?
26 января, 22:00 - Чемпионат - Д - Сан-Кристобаль - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 586 213 -5 255 092 = -2 668 879
Доход от продажи билетов 2 586 213 Расходы на организацию матча -859 692
Зарплата игроков -4 395 400
Кубок межсезонья 7 200 596 -10 912 262 = -3 711 666
Доход от продажи билетов 4 893 096 Расходы на организацию матча -2 149 230
Призовые 2 307 500 Зарплата игроков -8 763 032
Товарищеский матч 2 611 593 -1 546 825 = 1 064 768
Доход от продажи билетов 2 611 593 Расходы на организацию матча -1 546 825
Тренировки и изучение - -5 620 000 = -5 620 000
Оплата тренировки силы -3 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 200 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Сделки 3 051 696 -4 867 795 = -1 816 099
Первой команде за трансфер игрока 349 590 Покупка игроков (с учетом налогов) -4 305 000
Балл силы в аренде 200 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -562 795
Выход на поле в аренде 2 502 106
Итого 15 450 098 -34 601 974 = -19 151 876
День Было +/- Стало
78 21 янв 2026, 22:05 5 349 075 -429 846 4 919 229 Расходы на организацию матча
78 21 янв 2026, 22:05 3 763 364 +1 585 711 5 349 075 Доход от продажи билетов
78 21 янв 2026, 22:05 3 663 364 +100 000 3 763 364 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
78 21 янв 2026, 22:05 3 563 364 +100 000 3 663 364 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
78 21 янв 2026, 22:05 3 463 364 +100 000 3 563 364 Выход на поле арендованного игрока Далей Бонс
78 21 янв 2026, 22:05 4 342 444 -879 080 3 463 364 Зарплата игроков
68 20 янв 2026, 8:19 4 492 444 -150 000 4 342 444 Оплата тренировки балла силы
68 20 янв 2026, 8:18 4 552 444 -60 000 4 492 444 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
66 19 янв 2026, 22:10 4 452 444 +100 000 4 552 444 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Джонатан Манонго
66 19 янв 2026, 22:10 4 352 444 +100 000 4 452 444 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
66 19 янв 2026, 22:10 4 252 444 +100 000 4 352 444 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
66 19 янв 2026, 22:10 5 131 524 -879 080 4 252 444 Зарплата игроков
64 18 янв 2026, 15:06 5 610 324 -478 800 5 131 524 Расходы на организацию матча
64 18 янв 2026, 15:06 4 889 904 +720 420 5 610 324 Доход от продажи билетов
63 17 янв 2026, 22:17 4 540 314 +349 590 4 889 904 Первой команде за трансфер игрока Эмерсон Руис
55 16 янв 2026, 22:12 4 970 160 -429 846 4 540 314 Расходы на организацию матча
55 16 янв 2026, 22:12 3 969 658 +1 000 502 4 970 160 Доход от продажи билетов
55 16 янв 2026, 22:12 3 869 658 +100 000 3 969 658 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
55 16 янв 2026, 22:12 3 769 658 +100 000 3 869 658 Выход на поле арендованного игрока Бьярки Вагстун
55 16 янв 2026, 22:12 3 669 658 +100 000 3 769 658 Выход на поле арендованного игрока Далей Бонс
55 16 янв 2026, 22:12 4 548 738 -879 080 3 669 658 Зарплата игроков
47 15 янв 2026, 8:37 4 698 738 -150 000 4 548 738 Оплата тренировки балла силы
47 15 янв 2026, 8:36 4 758 738 -60 000 4 698 738 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
45 14 янв 2026, 22:05 4 658 738 +100 000 4 758 738 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
45 14 янв 2026, 22:05 4 558 738 +100 000 4 658 738 Выход на поле арендованного игрока Бьярки Вагстун
45 14 янв 2026, 22:05 5 437 818 -879 080 4 558 738 Зарплата игроков
35 12 янв 2026, 22:05 5 337 818 +100 000 5 437 818 Рост силы по итогам матча арендованного игрока Умар Диаките
35 12 янв 2026, 22:05 5 237 818 +100 000 5 337 818 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
35 12 янв 2026, 22:05 5 137 818 +100 000 5 237 818 Выход на поле арендованного игрока Бьярки Вагстун
35 12 янв 2026, 22:05 5 037 818 +100 000 5 137 818 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
35 12 янв 2026, 22:05 5 916 898 -879 080 5 037 818 Зарплата игроков
34 11 янв 2026, 14:49 5 976 898 -60 000 5 916 898 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
34 11 янв 2026, 14:48 6 126 898 -150 000 5 976 898 Оплата тренировки балла силы
33 10 янв 2026, 22:07 6 290 398 -163 500 6 126 898 Расходы на организацию матча
33 10 янв 2026, 22:07 5 740 398 +550 000 6 290 398 Доход от продажи билетов
32 10 янв 2026, 2:16 3 432 898 +2 307 500 5 740 398 Призовые за кубок межсезонья
31 9 янв 2026, 22:06 3 862 744 -429 846 3 432 898 Расходы на организацию матча
31 9 янв 2026, 22:06 2 736 061 +1 126 683 3 862 744 Доход от продажи билетов
31 9 янв 2026, 22:06 2 636 061 +100 000 2 736 061 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
31 9 янв 2026, 22:06 2 536 061 +100 000 2 636 061 Выход на поле арендованного игрока Бьярки Вагстун
31 9 янв 2026, 22:06 3 415 141 -879 080 2 536 061 Зарплата игроков
29 8 янв 2026, 22:06 3 844 987 -429 846 3 415 141 Расходы на организацию матча
29 8 янв 2026, 22:06 2 920 762 +924 225 3 844 987 Доход от продажи билетов
29 8 янв 2026, 22:06 2 894 446 +26 316 2 920 762 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
29 8 янв 2026, 22:06 2 868 130 +26 316 2 894 446 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
29 8 янв 2026, 22:06 2 793 393 +74 737 2 868 130 Выход на поле арендованного игрока Бьярки Вагстун
29 8 янв 2026, 22:06 2 718 656 +74 737 2 793 393 Выход на поле арендованного игрока Далей Бонс
29 8 янв 2026, 22:06 3 597 736 -879 080 2 718 656 Зарплата игроков
28 8 янв 2026, 13:23 3 747 736 -150 000 3 597 736 Оплата тренировки балла силы
28 8 янв 2026, 13:23 3 807 736 -60 000 3 747 736 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 8 янв 2026, 13:23 3 867 736 -60 000 3 807 736 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
27 7 янв 2026, 22:06 3 767 736 +100 000 3 867 736 Выход на поле арендованного игрока Умар Диаките
27 7 янв 2026, 22:06 3 667 736 +100 000 3 767 736 Выход на поле арендованного игрока Джонатан Манонго
27 7 янв 2026, 22:06 4 546 816 -879 080 3 667 736 Зарплата игроков
25 5 янв 2026, 22:11 4 565 700 -18 884 4 546 816 Взял в аренду игрока Джонатан Манонго
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи10
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 39 менеджеров
barca10fan Che Guevara: он нас тобой уже видимо путает
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfleague.org/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.org/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.org/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.org/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.org/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Профиль
Закрыть