логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 76. Чемпионаты стран. Австралия, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Рокдейл Сити СансМ. Фаал 25 145 3 4
2. RM/RF Брисбен ФорсД. Спинелла 31 192 3 4
3. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Сайф 25 159 4 4
4. CM/CF Сидней ЮнайтедЖ. Фукан 29 171 4 4
5. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Нантан 26 164 3 3
6. CF/CM Нуноадинг СитиА. Сарделич 25 120 4 3
7. CD/CM Алтона МэджикМ. Заенури 26 145 4 3
8. RM/RF Мортон Сити ЭксельсиорХ. Тизнадо 28 197 4 3
9. CM/CF Рокдейл Сити СансМ. Хокса 24 121 2 2
10. LM/LD Брисбен ФорсМ. Лэндон 22 104 3 2
11. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Каххоров 27 150 3 2
12. CF/CM Перт Глори (Перт)Н. Нич 33 179 3 2
13. RM Брисбен ФорсР. Хартман 20 90 4 2
14. CF Сентрал Кост МаринерсА. Паласиос 25 133 4 2
15. RM/RF Стратмор (Мельбурн)Т. Реджина 32 140 4 2
16. CF Алтона МэджикЭ. Мадингу 26 149 4 2
17. CM/CF Стратмор (Мельбурн)З. Роджер 30 164 4 2
18. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Оллсопп 27 172 4 2
19. LM/LF Мортон Сити ЭксельсиорА. Конате 27 184 4 2
20. CM/CF Мортон Сити ЭксельсиорА. Кэдди 26 189 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CD/RD Рокдейл Сити СансЗ. Николовски 23 115 2 3
2. CF/CM Брисбен ФорсБ. Кэролл 26 156 3 3
3. RM/RF Перт Глори (Перт)Р. Шезад 29 190 3 3
4. CF/CM Брисбен ФорсА. Саввудис 26 135 3 2
5. LD/LM Сентрал Кост МаринерсД. Херрингтон 22 112 4 2
6. RM/RF Инглвуд ЮнайтедГ. Викториану 29 154 4 2
7. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Сайф 25 159 4 2
8. RM/RF Нуноадинг СитиП. Барэнге 31 172 4 2
9. LM/LF Мортон Сити ЭксельсиорА. Конате 27 184 4 2
10. CF/RF Рокдейл Сити СансЛ. Гриффитс 24 142 2 1
11. LM/LF Рокдейл Сити СансИ. Данзо 26 160 2 1
12. CM/CF Редлэндс ЮнайтедД. Тасон-Ферт 30 204 2 1
13. LM/LF Сидней ЮнайтедМ. Мойзес 23 98 3 1
14. CD/RD Брисбен ФорсМ. Хьюджес 21 109 3 1
15. CF/LF Брисбен ФорсД. Де Вере 25 128 3 1
16. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Каххоров 27 150 3 1
17. RM/RF Брисбен ФорсГ. Калик 28 160 3 1
18. CD/RD Сентрал Кост МаринерсИ. Левченко 27 161 3 1
19. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Нантан 26 164 3 1
20. RM/RF Рокдейл Сити СансК. Рапулане 28 168 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Сайф 25 159 4 6 (4+2)
2. RM/RF Брисбен ФорсД. Спинелла 31 192 3 5 (4+1)
3. CM/CF Сидней ЮнайтедЖ. Фукан 29 171 4 5 (4+1)
4. CF/CM Рокдейл Сити СансМ. Фаал 25 145 3 4 (4+0)
5. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Нантан 26 164 3 4 (3+1)
6. CF/CM Нуноадинг СитиА. Сарделич 25 120 4 4 (3+1)
7. CD/CM Алтона МэджикМ. Заенури 26 145 4 4 (3+1)
8. LM/LF Мортон Сити ЭксельсиорА. Конате 27 184 4 4 (2+2)
9. CD/RD Рокдейл Сити СансЗ. Николовски 23 115 2 3 (0+3)
10. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Каххоров 27 150 3 3 (2+1)
11. CF/CM Брисбен ФорсА. Саввудис 26 135 3 3 (1+2)
12. CF/CM Брисбен ФорсБ. Кэролл 26 156 3 3 (0+3)
13. RM/RF Перт Глори (Перт)Р. Шезад 29 190 3 3 (0+3)
14. RM/RF Мортон Сити ЭксельсиорХ. Тизнадо 28 197 4 3 (3+0)
15. CF Сентрал Кост МаринерсА. Паласиос 25 133 4 3 (2+1)
16. CF Алтона МэджикЭ. Мадингу 26 149 4 3 (2+1)
17. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Оллсопп 27 172 4 3 (2+1)
18. CM/CF Мортон Сити ЭксельсиорА. Кэдди 26 189 4 3 (2+1)
19. RM/RF Инглвуд ЮнайтедГ. Викториану 29 154 4 3 (1+2)
20. RM/RF Нуноадинг СитиП. Барэнге 31 172 4 3 (1+2)
21. CM/CF Рокдейл Сити СансМ. Хокса 24 121 2 2 (2+0)
22. CF/RF Рокдейл Сити СансЛ. Гриффитс 24 142 2 2 (1+1)
23. CM/CF Редлэндс ЮнайтедД. Тасон-Ферт 30 204 2 2 (1+1)
24. LM/LD Брисбен ФорсМ. Лэндон 22 104 3 2 (2+0)
25. CF/CM Перт Глори (Перт)Н. Нич 33 179 3 2 (2+0)
26. CF/LF Брисбен ФорсД. Де Вере 25 128 3 2 (1+1)
27. RM/RF Брисбен ФорсГ. Калик 28 160 3 2 (1+1)
28. RM Брисбен ФорсР. Хартман 20 90 4 2 (2+0)
29. RM/RF Стратмор (Мельбурн)Т. Реджина 32 140 4 2 (2+0)
30. CM/CF Стратмор (Мельбурн)З. Роджер 30 164 4 2 (2+0)
31. LF/LM Перт Глори (Перт)Т. Ем Нгуен 29 197 4 2 (2+0)
32. RM/RF Сидней ЮнайтедС. Де Робиллард 22 115 4 2 (1+1)
33. CF/LF Рокдейл Сити СансА. Арриола 24 120 4 2 (1+1)
34. RF/RM Рокдейл Сити СансТ. Браун 24 120 4 2 (1+1)
35. CF Алтона МэджикЙ. Марковски 27 130 4 2 (1+1)
36. LF/CF Стратмор (Мельбурн)В. Тачев 31 148 4 2 (1+1)
37. LM/LF Брисбен ФорсЭ. Рамдан 28 157 4 2 (1+1)
38. CM/CF Сидней ЮнайтедС. Шафиев 30 177 4 2 (1+1)
39. CM/CD Алтона МэджикЛ. Хубер 31 185 4 2 (1+1)
40. LD/LM Алтона МэджикЛ. Авитабиле 33 194 4 2 (1+1)
41. LD/LM Сентрал Кост МаринерсД. Херрингтон 22 112 4 2 (0+2)
42. CF/CM Порт Мельбурн ШарксМ. Альварес 24 131 5 2 (2+0)
43. RM/RF Рокдейл Сити СансД. Барон 25 141 2 1 (1+0)
44. RM/RF Редлэндс ЮнайтедМ. Хима 28 150 2 1 (1+0)
45. CD/RD Рокдейл Сити СансД. Петковски 31 169 2 1 (1+0)
46. RF/CF Рокдейл Сити СансА. Агилар 27 194 2 1 (1+0)
47. LM/LF Рокдейл Сити СансИ. Данзо 26 160 2 1 (0+1)
48. CM/CD Брисбен ФорсМ. Шухевич 26 127 3 1 (1+0)
49. CF/LF Брисбен ФорсД. Тюрер 23 128 3 1 (1+0)
50. CF/CM Инглвуд ЮнайтедФ. Гонсалес 28 150 3 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Рокдейл Сити СансД. Брадасевич 31 178 3 262 0 262
2. GK Брисбен ФорсД. Го 21 100 2 184 0 184
3. GK Редлэндс ЮнайтедС. Шеб 30 196 3 279 1 140
4. GK Нуноадинг СитиА. Сисфилд 25 126 4 268 1 134
5. GK Рокдейл Сити СансД. Гильфасон 22 113 3 207 1 104
6. GK Брисбен ФорсА. Асума 21 92 3 282 2 94
7. GK Мортон Сити ЭксельсиорН. Неста 27 182 4 372 3 93
8. GK Редлэндс ЮнайтедМ. Кеслэйк 22 88 2 184 1 92
9. GK Бродмидоу МэджикН. Кавальер 26 143 4 374 4 75
10. GK Сентрал Кост МаринерсА. Лукич 26 154 4 374 4 75
11. GK Алтона МэджикТ. Лаццарини 28 147 4 372 4 74
12. GK Инглвуд ЮнайтедЭ. Нгана 29 151 4 372 4 74
13. GK Брисбен Роар ФКМ. Фреке 18 67 3 278 3 70
14. GK Нуноадинг СитиБ. Абдул 23 101 4 204 2 68
15. GK Стратмор (Мельбурн)П. Бургин 33 145 4 378 5 63
16. GK Ньюкасл Юнайтед ДжетсМ. Вей 24 138 4 353 5 59
17. GK Фрейзер ПаркН. Конрадье 32 179 4 369 6 53
18. GK Порт Мельбурн ШарксИ. Шаламанов-Тренков 22 119 5 472 8 52
19. GK Перт Глори (Перт)Р. Бонар 26 172 3 282 5 47
20. GK Брисбен Роар ФКД. Холмс 27 145 2 187 3 47
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. RM/RF Брисбен ФорсД. Спинелла 31 192 7.500
2. CD/RD Рокдейл Сити СансЗ. Николовски 23 115 6.900
3. CF/CM Рокдейл Сити СансМ. Фаал 25 145 6.833
4. CM/CF Рокдейл Сити СансМ. Хокса 24 121 6.800
5. CF/RF Рокдейл Сити СансЛ. Гриффитс 24 142 6.750
6. CM/CF Редлэндс ЮнайтедД. Тасон-Ферт 30 204 6.750
7. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Нантан 26 164 6.633
8. GK Брисбен ФорсД. Го 21 100 6.500
9. CF/CM Нуноадинг СитиА. Сарделич 25 120 6.425
10. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Сайф 25 159 6.425
11. CF/CM Брисбен ФорсБ. Кэролл 26 156 6.400
12. CM/CD Брисбен ФорсМ. Шухевич 26 127 6.300
13. CD/RD Рокдейл Сити СансД. Петковски 31 169 6.300
14. RM/RF Рокдейл Сити СансД. Барон 25 141 6.250
15. CF Алтона МэджикЭ. Мадингу 26 149 6.225
16. CM/CF Мортон Сити ЭксельсиорА. Кэдди 26 189 6.175
17. CD/CM Алтона МэджикМ. Заенури 26 145 6.150
18. LM/LF Мортон Сити ЭксельсиорА. Конате 27 184 6.150
19. CF/LF Брисбен ФорсД. Де Вере 25 128 6.133
20. CF/CM Брисбен ФорсА. Саввудис 26 135 6.133
21. CM/CF Сидней ЮнайтедЖ. Фукан 29 171 6.125
22. LM/LF Брисбен ФорсЭ. Рамдан 28 157 6.050
23. LM/LD Брисбен ФорсМ. Лэндон 22 104 5.933
24. RM/RF Мортон Сити ЭксельсиорХ. Тизнадо 28 197 5.925
25. GK Рокдейл Сити СансД. Брадасевич 31 178 5.900
26. CF/CM Брисбен ФорсВ. Буй 30 160 5.875
27. CD Брисбен ФорсБ. Тшиломбо 19 66 5.867
28. LM Редлэндс ЮнайтедН. Аль-Шаккат 32 152 5.867
29. LM/LF Рокдейл Сити СансИ. Данзо 26 160 5.850
30. RM/RF Брисбен ФорсГ. Калик 28 160 5.833
31. CF Алтона МэджикЙ. Марковски 27 130 5.800
32. CM/CF Редлэндс ЮнайтедР. Оллсопп 27 172 5.775
33. CF/LF Рокдейл Сити СансА. Арриола 24 120 5.750
34. RF/RM Рокдейл Сити СансТ. Браун 24 120 5.750
35. CD/LD Брисбен ФорсД. Мат 27 151 5.725
36. LM/LF Брисбен ФорсМ. Цервински 29 183 5.700
37. RF/CF Рокдейл Сити СансА. Агилар 27 194 5.650
38. CM/CF Редлэндс ЮнайтедС. Хайнс 30 192 5.633
39. CF Сентрал Кост МаринерсА. Паласиос 25 133 5.600
40. RM/RF Стратмор (Мельбурн)Т. Реджина 32 140 5.550
41. RM Брисбен ФорсР. Хартман 20 90 5.525
42. RM/RF Нуноадинг СитиП. Барэнге 31 172 5.525
43. CF/LF Брисбен ФорсД. Тюрер 23 128 5.500
44. CF/CM Сентрал Кост МаринерсК. Каххоров 27 150 5.500
45. GK Редлэндс ЮнайтедС. Шеб 30 196 5.500
46. CM/CD Рокдейл Сити СансД. Грилакис 26 149 5.467
47. LM/RM Алтона МэджикБ. Габелок 25 119 5.450
48. LD/RD Брисбен ФорсН. Маринкович 30 173 5.450
49. GK Брисбен ФорсА. Асума 21 92 5.433
50. GK Рокдейл Сити СансД. Гильфасон 22 113 5.433
51. CD/LD Рокдейл Сити СансД. Перчевски 33 156 5.433
52. RD/RM Рокдейл Сити СансТ. Константинидис 23 114 5.425
53. LF/CF Стратмор (Мельбурн)В. Тачев 31 148 5.425
54. CD/LD Рокдейл Сити СансП. Каламбокис 20 108 5.400
55. CD/RD Брисбен ФорсМ. Хьюджес 21 109 5.400
56. LM/LF Рокдейл Сити СансА. Саки 30 193 5.400
57. RM/RF Редлэндс ЮнайтедМ. Хима 28 150 5.400
58. RM/RF Инглвуд ЮнайтедГ. Викториану 29 154 5.375
59. CM/CD Алтона МэджикЛ. Хубер 31 185 5.375
60. LD/LM Алтона МэджикЛ. Авитабиле 33 194 5.375
61. CF/LF Нуноадинг СитиР. Ливингстон 32 173 5.350
62. CF/CM Инглвуд ЮнайтедА. Женисон 28 153 5.333
63. LD/LM Редлэндс ЮнайтедК. Вирапен 28 183 5.333
64. RD/RM Нуноадинг СитиГ. Бреттелл 30 168 5.325
65. LD/LM Нуноадинг СитиА. Посо 32 142 5.275
66. CD/CM Нуноадинг СитиТ. Попо 23 95 5.250
67. CD Рокдейл Сити СансМ. Кордье 19 90 5.233
68. RM/RF Рокдейл Сити СансК. Рапулане 28 168 5.233
69. CM Алтона МэджикЧ. Лич 25 104 5.200
70. GK Мортон Сити ЭксельсиорН. Неста 27 182 5.200
71. LD/LM Сентрал Кост МаринерсД. Херрингтон 22 112 5.175
72. CM/CD Редлэндс ЮнайтедА. Инзерилло 32 187 5.133
73. CM/CF Сентрал Кост МаринерсР. Гутьерес 27 168 5.100
74. CD/CM Редлэндс ЮнайтедМ. Ли 26 143 5.100
75. RM/RF Перт Глори (Перт)Р. Шезад 29 190 5.100
76. LM Брисбен ФорсР. Хэллоран 16 40 5.100
77. CD Перт Глори (Перт)А. Шушняр 22 78 5.100
78. CF Рокдейл Сити СансМ. Нажар 16 40 5.075
79. LD/RD Редлэндс ЮнайтедЛ. Вирджил 17 55 5.067
80. LD/LM Мортон Сити ЭксельсиорР. Гвинн-Джонс 23 136 5.067
81. RD/RM Рокдейл Сити СансЙ. Сибола 31 185 5.067
82. LD/LM Рокдейл Сити СансД. Коллинз 28 177 5.033
83. CF/CM Перт Глори (Перт)Н. Нич 33 179 5.033
84. RM/CM Редлэндс ЮнайтедС. Шецирули 31 193 5.033
85. RD/LD Алтона МэджикЯ. Йоркин 28 117 5.000
86. GK Нуноадинг СитиА. Сисфилд 25 126 5.000
87. CD/CM Инглвуд ЮнайтедД. Сайрас 31 148 5.000
88. LM/LD Инглвуд ЮнайтедХ. Литардо 29 151 5.000
89. CD/CM Мортон Сити ЭксельсиорС. Акгюн 26 154 5.000
90. CD/RD Редлэндс ЮнайтедВ. Пиназза 30 192 5.000
91. CF/CM Инглвуд ЮнайтедФ. Гонсалес 28 150 4.967
92. CM Редлэндс ЮнайтедК. Уилкинсон 16 40 4.960
93. LF/LM Перт Глори (Перт)Т. Ем Нгуен 29 197 4.950
94. CD/RD Брисбен ФорсА. Чилико 24 112 4.950
95. CF/CM Перт Глори (Перт)Р. Хак 30 188 4.933
96. LD/RD Алтона МэджикД. Бакрданикоски 19 82 4.925
97. CF Алтона МэджикА. Гаст 20 86 4.925
98. CF/CM Редлэндс ЮнайтедЛ. Фонт 20 91 4.925
99. CF/CM Алтона МэджикД. Антунес 24 121 4.925
100. RM/RF Сентрал Кост МаринерсО. Прото 24 142 4.925

Турнирная таблица

В чате 33 менеджера
Andrado и как узнать насколько большое это преимущество
Andrado утро доброе! смотрю в таблицу чемпионата и около моего клуба стоит+ наводиш курсор там написанно" преимущество по дополнительным параметрам" это что значит?
Ridik 6aL6eC: так меньше автосоставов. Некоторым каких-то секунд не хватает отправить.
Barabulik
6aL6eC Ridik: да я не против. Но не логичней было бы в расписании тогда поставить начало матчей в 22:05 если они всегда начинаются на 5 минут позже?
Ridik strannik81: В магазин заходишь и выбираешь
strannik81 Как потратить бонусы?
Ridik Akar: Привет! Тут?
Fonitio Alexoles: кто нужен?
Вонрат Alexoles: Нет никого
Alexoles Есть кто?
Alexoles Всем привет
Lord_Raistlin Ridik: так написали бы 22:05, уже ж сколько так продолжается
Ser Vladik https://vfleague.org/player.php?num=11030442 Хороший игрок, пишите в лс если хотите купить
Ridik 6aL6eC: Теперь так
Ridik 6aL6eC: Потому, что всегда будет +5 минут от заявленного времени
6aL6eC Lord_Raistlin: мне тоже это интересно
Lord_Raistlin Не могу понять, почему матчей постоянно нет, а расписании 22
-SmA1L- Ridik: возможно я ошибаюсь
-SmA1L- Ridik: в связи с последними изменениями в зп игроков на одной зарплате разориться как мне кажется
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.org/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.org/player.php?num=11109181
Ridik egor31l: Это вам не пластиковые одноразовые стулья, это вот https://ibb.co/mCCBHMZn
Ridik egor31l: Антиквариат с годами становится только дороже
egor31l что за сайт 2001 года
VSOL 400% он не стоит
Ridik barca10fan: За 5 он ни как к тебе физически не уйдёт
Ridik barca10fan:
barca10fan Ridik: по братски за 5 заберу нам с команданте его очень не хватает, потом в рассочку рассчитаемся
Ridik Внимание!!!
Отличный молодой спартач 17 лет, с отличными данными скаут центра!
Да, ДОРОГО!!! Но поверьте, он вам очень нужен!!! У меня нет места для его наигрывания, и нет для него баллов в ТЦ
Кидайте предзаявку https://vfleague.org/mng_orderplr.php?id=11352965
Ridik barca10fan: Или в зависимости от процентов я стану по другому её гадать? Говорю же, мне не интересно на игральных аппаратах гадать красною и черную
Ridik barca10fan: Э Какая разница мне какие там проценты, если при любых раскладах проигрывать коллизию плохо и не надо? От того, что я буду знать эти проценты мне ни холодно ни жарко не будет.
barca10fan Ridik: ты ты больше всех всегда жалуешься на угадайку а тут тебя вдруг проценты не интересует, где логика?
Ridik barca10fan: Вообще не интересует. Я писал лишь о его спецухах
barca10fan Ridik: да я про проценты коллизий которые скрыли
Ridik barca10fan: Ну при кате Ск4 даёт 16%. А что не так?
barca10fan Ridik: ты что уже высчитал новые проценты?)
Ridik Che Guevara: На кате проиграть коллизию было лучше всего. У него лишь Лидер с Пд, а в основном Ск, а это +16%. А нормой не охота было играть, тормой бы ни как победа не светила
Ridik Che Guevara: Чего: Ну проиграл коллизию, я же не Ванга
Che Guevara Ridik: удивил ты вчера дагоном
Ridik Кому вратаря-пальму??? У меня он не наиграется, а вам может принести при силе 120, 12 ветеранских баллов + спецуху!
У меня в клубе из-за ЛЧ наигранность малая у него из-за игр ЛЧ, но у вас она будет 30%+ и без проблем его наиграете, если возьмёте в основу, есть Ат.
Наверняка вам пригодится и спецуха "П"
Налетай, сегодня торги, и всего ВОСЕМЬ заявок. Возможно заберёте на халяву за копейки https://vfleague.org/player.php?num=11191825
barca10fan Dolus:
Dolus barca10fan: Да ты совсем дурачок, оказывается. Не буду больше тратить на тебя своего времени.
barca10fan Dolus: тебе видимо надо было постоянно уточнять, что шапку именно на голову, ты видимо в другое место надевал)
Barabulik чо там долус, опять исполняет?
Dolus barca10fan: Ну что это такое? Тебе мама не говорила, что зимой надо шапку на голову надевать?
barca10fan Dolus: тебе виднее, посмотри на соседней койке, есть или нет)
Che Guevara barca10fan: есть такое
barca10fan Che Guevara: нормально так начали
Lord_Raistlin Ridik: это БГ дома сильно играет временами. Особенно музыку
Lord_Raistlin Интересно, вот этот тип когда дополнительную наценку относительно нормы в 50% видит, он тоже говорит что дешево и надо брать?))
Профиль
Закрыть