логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 43. Чемпионаты стран. Британские Виргинские о-ва, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. RM/RF ЛигаК. Сэвадж 31 190 24 27
2. CF/CM ЛигаМ. Тодд 30 179 24 20
3. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 25 151 22 15
4. LM/LF ЛигаФ. Ребьен 27 139 24 15
5. CF/CM ЛигаЧ. Хуньо 28 151 24 15
6. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 26 186 23 10
7. CF ЛигаМ. Кабзе 33 155 21 9
8. LM/LF ЛигаМ. Парехо 20 102 22 9
9. CF ЛигаБ. Артуро Годинес 32 124 21 8
10. RM ЛигаО. Ммаси 21 103 20 7
11. RM/RF ЛигаТ. Таавири 24 110 21 7
12. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 22 106 23 7
13. CM/CF ЛигаГ. Бубляускас 25 129 23 7
14. LM/LF ЛигаВ. Декупо 25 129 23 7
15. CF/CM ЛигаН. Джойнс 30 147 23 7
16. CF/CM ЛигаЭ. Коул 32 139 25 7
17. RM/RF ЛигаМ. Поттер 20 98 15 6
18. CM/RM ЛигаП. Чисопа 24 104 21 6
19. LF ЛигаЭ. Бужди 32 129 21 6
20. CF/CM ЛигаС. Хазевски 22 110 22 6
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF ЛигаК. Сэвадж 31 190 24 16
2. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 26 186 23 15
3. CF/CM ЛигаЧ. Хуньо 28 151 24 15
4. LM/LF ЛигаХ. Яскольски 31 133 24 9
5. CF ЛигаМ. Кабзе 33 155 21 8
6. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 25 151 22 8
7. CM/CF ЛигаГ. Бубляускас 25 129 23 8
8. CF ЛигаБ. Артуро Годинес 32 124 21 7
9. LM/LF ЛигаФ. Ребьен 27 139 24 7
10. RM/RF ЛигаМ. Берроуз 24 110 25 7
11. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 27 109 24 6
12. CF/CM ЛигаЭ. Коул 32 139 25 6
13. CF/RF ЛигаР. Андрес 16 44 14 5
14. CF/RF ЛигаХ. Торричо 18 65 17 5
15. CM/RM ЛигаП. Чисопа 24 104 21 5
16. CF/RF ЛигаД. Йосиф 21 101 22 5
17. CF/CM ЛигаС. Хазевски 22 110 22 5
18. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 26 114 23 5
19. LM/LF ЛигаВ. Декупо 25 129 23 5
20. CF/CM ЛигаМ. Фундаковский 34 103 24 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаК. Сэвадж 31 190 24 43 (27+16)
2. CF/CM ЛигаЧ. Хуньо 28 151 24 30 (15+15)
3. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 26 186 23 25 (10+15)
4. CF/CM ЛигаМ. Тодд 30 179 24 25 (20+5)
5. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 25 151 22 23 (15+8)
6. LM/LF ЛигаФ. Ребьен 27 139 24 22 (15+7)
7. CF ЛигаМ. Кабзе 33 155 21 17 (9+8)
8. CF ЛигаБ. Артуро Годинес 32 124 21 15 (8+7)
9. CM/CF ЛигаГ. Бубляускас 25 129 23 15 (7+8)
10. LM/LF ЛигаХ. Яскольски 31 133 24 14 (5+9)
11. CF/CM ЛигаЭ. Коул 32 139 25 13 (7+6)
12. LM/LF ЛигаМ. Парехо 20 102 22 12 (9+3)
13. LM/LF ЛигаВ. Декупо 25 129 23 12 (7+5)
14. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 27 109 24 12 (6+6)
15. RM/RF ЛигаМ. Берроуз 24 110 25 12 (5+7)
16. CM/RM ЛигаП. Чисопа 24 104 21 11 (6+5)
17. CF/CM ЛигаС. Хазевски 22 110 22 11 (6+5)
18. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 22 106 23 11 (7+4)
19. CF/CM ЛигаМ. Фундаковский 34 103 24 11 (6+5)
20. CM/CF ЛигаД. Питтмэн 25 123 24 11 (6+5)
21. RM ЛигаО. Ммаси 21 103 20 10 (7+3)
22. RM/RF ЛигаТ. Таавири 24 110 21 10 (7+3)
23. CF/CM ЛигаМ. Литовчак 30 131 20 9 (5+4)
24. LF ЛигаЭ. Бужди 32 129 21 9 (6+3)
25. CF/RF ЛигаД. Йосиф 21 101 22 9 (4+5)
26. CF/CM ЛигаН. Джойнс 30 147 23 9 (7+2)
27. RM/RF ЛигаМ. Поттер 20 98 15 8 (6+2)
28. CF/CM ЛигаО. Блэк 29 116 21 8 (4+4)
29. CM/LM ЛигаМ. Нардиелло 30 120 22 8 (6+2)
30. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 26 114 23 8 (3+5)
31. CF/CM ЛигаК. Рабсатт 22 81 25 8 (6+2)
32. CF/RF ЛигаЭ. Гунтарио 29 159 25 8 (6+2)
33. CF/RF ЛигаР. Андрес 16 44 14 7 (2+5)
34. CF ЛигаХ. Воогт 29 102 15 7 (3+4)
35. RF/RM ЛигаЛ. Новак 22 94 16 7 (5+2)
36. LF/LM ЛигаА. Робсон 32 102 18 7 (4+3)
37. LF/LM ЛигаД. Брэтсхав 19 87 21 7 (4+3)
38. CF/RF ЛигаБ. Абдурахими 30 133 21 7 (3+4)
39. RF/RM ЛигаА. Диоман 21 63 22 7 (4+3)
40. RF/LF ЛигаД. Осии 27 106 23 7 (4+3)
41. RM/RF ЛигаД. Стэнли 27 108 24 7 (4+3)
42. RD/LD ЛигаА. Блаз 31 119 24 7 (4+3)
43. RM/RF ЛигаШ. Сото 29 130 25 7 (5+2)
44. RM/RF ЛигаС. Ахаеи 27 133 26 7 (4+3)
45. CF ЛигаГ. Цхако 17 64 14 6 (2+4)
46. CF/RF ЛигаХ. Френч 18 64 15 6 (3+3)
47. CF/RF ЛигаХ. Торричо 18 65 17 6 (1+5)
48. LM/RM ЛигаХ. Жогович 27 108 21 6 (3+3)
49. RF/RM ЛигаН. Диккенс 31 132 22 6 (5+1)
50. CM/CD ЛигаХ. Чарлери 21 101 22 6 (4+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Баудевийн 22 117 24 7 0.292
2. GK ЛигаН. Вензен 30 170 21 7 0.333
3. GK ЛигаИ. Анри 32 135 24 15 0.625
4. GK ЛигаД. Эсберри 25 128 22 15 0.682
5. GK ЛигаК. Андерсон 18 72 19 13 0.684
6. GK ЛигаЭ. Модисон 22 100 23 16 0.696
7. GK ЛигаР. Дониссейнт 25 103 24 17 0.708
8. GK ЛигаВ. Откин 23 36 11 8 0.727
9. GK ЛигаА. Заюфи 32 125 23 17 0.739
10. GK ЛигаЧ. Джанлюнь 26 79 12 9 0.750
11. GK ЛигаО. Хуйсвуд 33 113 25 20 0.800
12. GK ЛигаА. Озер 28 124 18 16 0.889
13. GK ЛигаТ. Накус 25 98 18 17 0.944
14. GK ЛигаЭ. Фуманери 25 101 18 17 0.944
15. GK ЛигаД. Барнвэлл 22 89 12 12 1.000
16. GK ЛигаС. Оскано 30 98 17 19 1.118
17. GK ЛигаТ. Дарни 26 136 21 24 1.143
18. GK ЛигаЧ. Вуд 24 73 16 30 1.875
19. GK ЛигаД. Филлипс 23 71 13 25 1.923
20. GK ЛигаД. Ботлар 19 73 14 31 2.214
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаМ. Тодд 30 179 6.063
2. RM/RF ЛигаК. Сэвадж 31 190 6.029
3. CF/CM ЛигаЧ. Хуньо 28 151 6.025
4. LM/LF ЛигаФ. Ребьен 27 139 5.896
5. CF/RF ЛигаР. Андрес 16 44 5.886
6. GK ЛигаС. Оскано 30 98 5.794
7. GK ЛигаЧ. Джанлюнь 26 79 5.775
8. CF/CM ЛигаМ. Литовчак 30 131 5.615
9. LM/LF ЛигаР. Хэкни 16 47 5.560
10. CF ЛигаГ. Цхако 17 64 5.500
11. CF ЛигаИ. Долгов 24 79 5.433
12. CF ЛигаХ. Воогт 29 102 5.427
13. CF/RF ЛигаБ. Абдурахими 30 133 5.395
14. CM/CF ЛигаГ. Бубляускас 25 129 5.387
15. RF/LF ЛигаД. Осии 27 106 5.361
16. CF/RF ЛигаХ. Торричо 18 65 5.359
17. GK ЛигаВ. Откин 23 36 5.355
18. CF/LF ЛигаЭ. Каффи 27 109 5.354
19. CF/RF ЛигаХ. Френч 18 64 5.347
20. CM/CD ЛигаС. Сингпиа 30 112 5.342
21. LD/CD ЛигаП. Нахид 17 43 5.308
22. CF/CM ЛигаЭ. Агуерри 30 102 5.305
23. GK ЛигаА. Заюфи 32 125 5.304
24. CM/LM ЛигаМ. Нардиелло 30 120 5.259
25. LM/LF ЛигаЧ. Ругье 25 151 5.255
26. GK ЛигаЭ. Модисон 22 100 5.239
27. CD/CM ЛигаА. Оледжиде 29 109 5.219
28. CF/CM ЛигаЛ. Пекар 29 76 5.205
29. GK ЛигаТ. Накус 25 98 5.200
30. RF/RM ЛигаЛ. Новак 22 94 5.200
31. GK ЛигаД. Барнвэлл 22 89 5.175
32. CM/CF ЛигаО. Титр 17 57 5.167
33. LM/LF ЛигаМ. Парехо 20 102 5.141
34. CF/CM ЛигаН. Джойнс 30 147 5.135
35. LM/LF ЛигаД. Карма 30 80 5.132
36. CF ЛигаБ. Артуро Годинес 32 124 5.119
37. GK ЛигаЭ. Фуманери 25 101 5.106
38. GK ЛигаР. Дониссейнт 25 103 5.104
39. RM ЛигаО. Ммаси 21 103 5.095
40. LF ЛигаЭ. Бужди 32 129 5.076
41. CM/CD ЛигаЭ. Илетт 27 66 5.073
42. LM/LF ЛигаВ. Декупо 25 129 5.070
43. LD/RD ЛигаРауль 32 96 5.058
44. CF/CM ЛигаО. Блэк 29 116 5.052
45. CM/CD ЛигаБ. Мумладзе 30 89 5.050
46. CF/CM ЛигаД. Вашингтон 26 186 5.044
47. GK ЛигаД. Эсберри 25 128 5.041
48. LM/LF ЛигаШ. Пёрселл 26 119 5.038
49. GK ЛигаЧ. Вуд 24 73 5.031
50. LD/RD ЛигаД. Андримира 20 54 5.014
51. CM/CF ЛигаО. Стэнли 28 103 5.012
52. RM/RF ЛигаР. Сорхаиндо 17 64 5.007
53. LM/LF ЛигаХ. Яскольски 31 133 4.996
54. CF/CM ЛигаМ. Люсьен 26 114 4.996
55. CF ЛигаМ. Кабзе 33 155 4.995
56. GK ЛигаН. Вензен 30 170 4.995
57. CM/CF ЛигаД. Питтмэн 25 123 4.979
58. GK ЛигаИ. Анри 32 135 4.979
59. LF/LM ЛигаА. Робсон 32 102 4.978
60. CF/CM ЛигаИ. Рубертс 22 106 4.974
61. CM/CF ЛигаК. Канану 28 109 4.965
62. CD ЛигаЭ. Саадна 21 77 4.964
63. RM/RF ЛигаД. Стэнли 27 108 4.950
64. CD/CM ЛигаШ. Маси 26 95 4.927
65. RF/RM ЛигаА. Диоман 21 63 4.923
66. LD/RD ЛигаХ. Себаллос 28 103 4.916
67. LM ЛигаС. Мэтьюз 29 80 4.908
68. CD/CM ЛигаЭ. Ксавье 17 56 4.906
69. RM ЛигаА. Ибрахим 28 67 4.891
70. CD/CM ЛигаА. Гарсиа 28 126 4.887
71. RM/RF ЛигаМ. Поттер 20 98 4.880
72. CM/RM ЛигаП. Чисопа 24 104 4.871
73. CF/CM ЛигаА. Уилберт 18 69 4.871
74. RF/CF ЛигаМ. Да Силва 29 106 4.870
75. LM/LF ЛигаЛ. Сакрипанти 27 74 4.869
76. GK ЛигаО. Хуйсвуд 33 113 4.868
77. CM/CD ЛигаД. Айала 32 117 4.867
78. CF/RF ЛигаД. Йосиф 21 101 4.850
79. CF/CM ЛигаЭ. Коул 32 139 4.844
80. LM/RM ЛигаК. Папаконстантину 23 69 4.842
81. CF/CM ЛигаС. Хазевски 22 110 4.836
82. RD/LD ЛигаА. Блаз 31 119 4.833
83. RM/RF ЛигаШ. Сото 29 130 4.832
84. CM/CF ЛигаХ. Крэббл 31 83 4.832
85. CF ЛигаН. Воеводин 25 62 4.815
86. RM/RF ЛигаГ. Сантьяго 19 79 4.811
87. CD/CM ЛигаК. Федериксен 29 110 4.809
88. GK ЛигаК. Андерсон 18 72 4.800
89. CD/CM ЛигаА. Вергилов 31 113 4.796
90. GK ЛигаТ. Дарни 26 136 4.795
91. LD/LM ЛигаЛ. Отто 18 61 4.792
92. CM/CD ЛигаЗ. Хэклэр 29 94 4.774
93. LD ЛигаФ. Маккалум 21 64 4.772
94. LM/LF ЛигаМ. Хэррингтон 29 111 4.768
95. RM/RF ЛигаМ. Берроуз 24 110 4.768
96. LM/LF ЛигаМ. Бин 29 87 4.767
97. RM/RD ЛигаЭ. Муньос 23 74 4.748
98. LD/LM ЛигаО. Жоселину 29 60 4.743
99. RM/RF ЛигаТ. Таавири 24 110 4.738
100. CD/CM ЛигаТ. Контиола 30 118 4.738

Турнирная таблица

В чате 10 менеджеров
Ridik TimBat: Ну просто днями гундит и гундит.
TimBat Ridik: мне он сразу не понравился..
Ridik Нудятина
Ridik Португалец: Приходишь и бу бу бу
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
Профиль
Закрыть