логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 45. Чемпионаты стран. Шри Ланка, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM ЛигаХ. Чинтана 24 174 25 25
2. LF/LM ЛигаУ. Самуэльссен 30 166 27 20
3. CM/CF ЛигаН. Ратнасири 32 138 26 17
4. RF/RM ЛигаХ. Энд 28 146 24 16
5. CM/CF ЛигаХ. Вальтиерра 30 165 23 14
6. CF/CM ЛигаМ. Кристофферсен 25 128 21 12
7. CM/CF ЛигаМфеде 22 118 25 12
8. CF/LF ЛигаМ. Этерович 33 128 19 11
9. LM/LF ЛигаЯ. Петренко 31 141 22 11
10. CF/CM ЛигаЖ. Аль-Сирранд 23 103 24 11
11. CM/CF ЛигаН. Морехон 26 137 24 11
12. CF/CM ЛигаБ. Форнароли 30 135 23 10
13. RF/RM ЛигаД. Шафраз 29 140 25 10
14. LM/LF ЛигаТомаш 30 119 21 9
15. CF/CM ЛигаМ. Джаябандара 23 93 23 8
16. CF/LF ЛигаА. Митав 21 101 25 8
17. CF/CM ЛигаС. Лакмал 25 117 23 7
18. RM/LM ЛигаС. Никсон 29 131 23 7
19. CD/CM ЛигаХ. Капурро 32 134 23 7
20. CF/CM ЛигаХ. Пинеда 29 117 24 7
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаХ. Чинтана 24 174 25 18
2. CM/CF ЛигаХ. Вальтиерра 30 165 23 16
3. CM/CF ЛигаМфеде 22 118 25 11
4. RF/RM ЛигаД. Шафраз 29 140 25 11
5. CF/CM ЛигаМ. Кристофферсен 25 128 21 10
6. CF/CM ЛигаХ. Ако 25 114 24 10
7. LF/LM ЛигаУ. Самуэльссен 30 166 27 10
8. CM/CF ЛигаН. Ратнасири 32 138 26 9
9. CF ЛигаМ. Пимпас 23 82 19 8
10. CF/CM ЛигаБ. Форнароли 30 135 23 8
11. RM/RF ЛигаХ. Ашкар 31 140 25 7
12. CF/CM ЛигаС. Лакмал 25 117 23 6
13. RM/LM ЛигаС. Никсон 29 131 23 6
14. CM/CF ЛигаН. Морехон 26 137 24 6
15. CF ЛигаН. Диягама 23 70 17 5
16. CF/CM ЛигаЛ. Канди 20 83 17 5
17. CF ЛигаБ. Гарио 28 106 19 5
18. LM/LF ЛигаТомаш 30 119 21 5
19. RM/RF ЛигаФ. Бенитес 22 94 22 5
20. RM/LM ЛигаТ. Мохамед Науфер 29 122 22 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаХ. Чинтана 24 174 25 43 (25+18)
2. CM/CF ЛигаХ. Вальтиерра 30 165 23 30 (14+16)
3. LF/LM ЛигаУ. Самуэльссен 30 166 27 30 (20+10)
4. CM/CF ЛигаН. Ратнасири 32 138 26 26 (17+9)
5. CM/CF ЛигаМфеде 22 118 25 23 (12+11)
6. CF/CM ЛигаМ. Кристофферсен 25 128 21 22 (12+10)
7. RF/RM ЛигаХ. Энд 28 146 24 21 (16+5)
8. RF/RM ЛигаД. Шафраз 29 140 25 21 (10+11)
9. CF/CM ЛигаБ. Форнароли 30 135 23 18 (10+8)
10. CM/CF ЛигаН. Морехон 26 137 24 17 (11+6)
11. LM/LF ЛигаЯ. Петренко 31 141 22 16 (11+5)
12. CF/LF ЛигаМ. Этерович 33 128 19 14 (11+3)
13. LM/LF ЛигаТомаш 30 119 21 14 (9+5)
14. CF/CM ЛигаЖ. Аль-Сирранд 23 103 24 14 (11+3)
15. CF/CM ЛигаХ. Ако 25 114 24 14 (4+10)
16. CF/CM ЛигаС. Лакмал 25 117 23 13 (7+6)
17. RM/LM ЛигаС. Никсон 29 131 23 13 (7+6)
18. CD/CM ЛигаХ. Капурро 32 134 23 12 (7+5)
19. RM/RF ЛигаБ. Эль Хелали 21 109 25 12 (7+5)
20. RM/RF ЛигаХ. Ашкар 31 140 25 12 (5+7)
21. CF ЛигаМ. Пимпас 23 82 19 11 (3+8)
22. RM/LM ЛигаТ. Мохамед Науфер 29 122 22 11 (6+5)
23. CF/CM ЛигаМ. Джаябандара 23 93 23 11 (8+3)
24. CF/CM ЛигаЧ. Ван 29 151 23 11 (6+5)
25. CF/LF ЛигаА. Митав 21 101 25 10 (8+2)
26. RM ЛигаМ. Ильяс 29 123 23 9 (4+5)
27. CF/CM ЛигаХ. Пинеда 29 117 24 9 (7+2)
28. LM/LF ЛигаК. Сан Ли 22 110 27 9 (5+4)
29. CF/CM ЛигаШ. Червенка 25 100 17 8 (6+2)
30. CF ЛигаН. Чанне 19 62 19 8 (6+2)
31. CM/CF ЛигаЙ. Битти 30 119 21 8 (4+4)
32. RM/RF ЛигаФ. Бенитес 22 94 22 8 (3+5)
33. RM/RD ЛигаС. Дилакаратне 31 117 24 8 (7+1)
34. CF/CM ЛигаА. Ариб 22 107 25 8 (5+3)
35. CF/CM ЛигаЛ. Канди 20 83 17 7 (2+5)
36. CF/CM ЛигаД. Якович 25 117 19 7 (5+2)
37. CF/CM ЛигаБ. Галман 28 91 20 7 (5+2)
38. CF/CM ЛигаД. Бедждич 30 156 21 7 (6+1)
39. CM/CD ЛигаД. Читра 24 100 22 7 (6+1)
40. CF/CM ЛигаГ. Упамалика 25 89 22 7 (3+4)
41. CF/CM ЛигаВ. Хаммер 32 100 23 7 (5+2)
42. CD/CM ЛигаИ. Камбуругамува 27 113 23 7 (4+3)
43. CF/CM ЛигаО. Уоткинс 29 108 23 7 (2+5)
44. CM/CF ЛигаМ. Пас 28 96 24 7 (6+1)
45. CD/LD ЛигаИ. Корома 30 145 24 7 (6+1)
46. CM/CF ЛигаЖ. Магнус 31 117 25 7 (2+5)
47. RM/RD ЛигаЭ. Рамогоади 30 148 26 7 (6+1)
48. CF/CM ЛигаН. Бамманне 18 64 14 6 (3+3)
49. LM/RM ЛигаА. Разак 19 58 16 6 (6+0)
50. CF ЛигаБ. Гарио 28 106 19 6 (1+5)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаП. Лулане 29 104 19 4 0.211
2. GK ЛигаХ. Бустилос 28 86 11 3 0.273
3. GK ЛигаМ. Джусох 27 107 19 6 0.316
4. GK ЛигаЧ. Яббар 19 63 11 4 0.364
5. GK ЛигаЧ. Нишанта 31 146 26 10 0.385
6. GK ЛигаА. Кайтофт 27 122 23 9 0.391
7. GK ЛигаБ. Рубиато 32 106 17 7 0.412
8. GK ЛигаН. Кобаяси 31 160 19 8 0.421
9. GK ЛигаЛ. Кумудо 21 95 17 8 0.471
10. GK ЛигаМ. Мвесигва 30 124 24 14 0.583
11. GK ЛигаФ. Ренц 24 77 13 11 0.846
12. GK ЛигаР. Виламс 31 79 15 13 0.867
13. GK ЛигаП. Платинс 23 70 11 10 0.909
14. GK ЛигаТ. Борисс 32 120 23 21 0.913
15. GK ЛигаА. Войткив 22 91 21 21 1.000
16. GK ЛигаД. Абейгунасекера 20 78 13 13 1.000
17. GK ЛигаЛ. Маиараччи 30 98 22 37 1.682
18. GK ЛигаН. Калуараччи 20 77 19 37 1.947
19. GK ЛигаФ. Комбес 26 65 11 22 2.000
20. GK ЛигаР. Самсудин 33 88 24 50 2.083
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. LM/LF ЛигаТомаш 30 119 6.152
2. LF/LM ЛигаУ. Самуэльссен 30 166 6.044
3. CM/CF ЛигаХ. Вальтиерра 30 165 6.035
4. CF/CM ЛигаБ. Форнароли 30 135 6.017
5. GK ЛигаХ. Бустилос 28 86 5.909
6. RF/RM ЛигаХ. Энд 28 146 5.858
7. CF/CM ЛигаМ. Кристофферсен 25 128 5.843
8. GK ЛигаП. Лулане 29 104 5.842
9. CM/CF ЛигаН. Ратнасири 32 138 5.769
10. CF ЛигаМ. Пимпас 23 82 5.747
11. RM/LM ЛигаС. Никсон 29 131 5.704
12. RF/RM ЛигаД. Шафраз 29 140 5.696
13. LM/LF ЛигаЯ. Петренко 31 141 5.696
14. GK ЛигаМ. Мвесигва 30 124 5.650
15. CF/CM ЛигаБ. Галман 28 91 5.640
16. CF/CM ЛигаХ. Ако 25 114 5.625
17. CM ЛигаХ. Чинтана 24 174 5.616
18. RM/RF ЛигаА. Узунов 24 88 5.553
19. LM/RM ЛигаА. Разак 19 58 5.538
20. GK ЛигаФ. Ренц 24 77 5.515
21. CF/CM ЛигаГ. Упамалика 25 89 5.496
22. CM/CF ЛигаЙ. Битти 30 119 5.448
23. GK ЛигаР. Виламс 31 79 5.447
24. RM ЛигаМ. Ильяс 29 123 5.444
25. GK ЛигаМ. Джусох 27 107 5.421
26. CF/CM ЛигаШ. Червенка 25 100 5.406
27. GK ЛигаБ. Рубиато 32 106 5.394
28. RM/LM ЛигаТ. Мохамед Науфер 29 122 5.382
29. CF/CM ЛигаБ. Бикман 27 96 5.377
30. CF/CM ЛигаМ. Джаябандара 23 93 5.370
31. GK ЛигаТ. Борисс 32 120 5.317
32. CM/CF ЛигаЖ. Магнус 31 117 5.316
33. CM ЛигаК. Мэйхер 31 89 5.309
34. CF/CM ЛигаХ. Пинеда 29 117 5.304
35. CD ЛигаВ. Канаке 27 75 5.300
36. CD/CM ЛигаДомингос 30 100 5.295
37. RM/RD ЛигаС. Дилакаратне 31 117 5.283
38. CM/CD ЛигаС. Заргаров 29 106 5.279
39. CF ЛигаН. Чанне 19 62 5.268
40. CF/CM ЛигаО. Уоткинс 29 108 5.265
41. CM/CD ЛигаМ. Ишад 28 111 5.257
42. CM/CF ЛигаН. Морехон 26 137 5.242
43. GK ЛигаА. Кайтофт 27 122 5.239
44. CM/CF ЛигаМ. Пас 28 96 5.233
45. CF/CM ЛигаЖ. Аль-Сирранд 23 103 5.229
46. RD/RM ЛигаР. Бованга 27 96 5.225
47. CM ЛигаН. Муран 26 100 5.225
48. RD/LD ЛигаН. Аль-Хамадани 32 65 5.225
49. CM/CD ЛигаВ. Букш 20 69 5.221
50. CM/CF ЛигаМфеде 22 118 5.212
51. CD/LD ЛигаП. Хатурусинга 30 121 5.196
52. RD/LD ЛигаК. Провениер 29 102 5.195
53. RM/RD ЛигаТ. Камол 23 64 5.187
54. CF/CM ЛигаН. Бамманне 18 64 5.179
55. CM ЛигаЖадсон 31 71 5.163
56. GK ЛигаЧ. Нишанта 31 146 5.162
57. CD/LD ЛигаИ. Корома 30 145 5.158
58. GK ЛигаН. Кобаяси 31 160 5.153
59. CM/CD ЛигаЛ. Пьерис 20 58 5.150
60. CD/CM ЛигаХ. Капурро 32 134 5.148
61. GK ЛигаЛ. Маиараччи 30 98 5.136
62. CD/RD ЛигаВ. Джайвардене 18 51 5.127
63. CF/CM ЛигаЧ. Ван 29 151 5.122
64. LD/CD ЛигаЛ. Джильберт 30 98 5.120
65. LF/CF ЛигаМ. Баддика 18 63 5.106
66. CD/LD ЛигаР. Махамутса 27 74 5.069
67. CM/CF ЛигаБ. Джаглаян 26 85 5.048
68. GK ЛигаЛ. Кумудо 21 95 5.047
69. CF/LF ЛигаМ. Этерович 33 128 5.037
70. RM/RF ЛигаА. Ханти 23 91 5.030
71. RD/RM ЛигаХ. Нанаякара 26 80 5.026
72. GK ЛигаФ. Прас 30 97 5.021
73. LD/RD ЛигаВ. Тухара 28 119 4.991
74. RM/RD ЛигаЭ. Рамогоади 30 148 4.989
75. CM/CD ЛигаК. Сапрат 31 125 4.979
76. LD/LM ЛигаД. Мрук 32 94 4.978
77. CF/CM ЛигаК. Фуэнтес 20 69 4.975
78. CF ЛигаН. Диягама 23 70 4.965
79. GK ЛигаЧ. Яббар 19 63 4.946
80. RD/CD ЛигаЭ. Кадете 27 60 4.927
81. CF/CM ЛигаД. Бедждич 30 156 4.924
82. CM/CD ЛигаХ. Саниф 31 86 4.920
83. LM/RM ЛигаФ. Сантана 17 59 4.918
84. CF ЛигаБ. Гарио 28 106 4.916
85. GK ЛигаА. Войткив 22 91 4.914
86. CF/CM ЛигаД. Якович 25 117 4.905
87. LM/LD ЛигаЭ. Гиаси 32 103 4.895
88. GK ЛигаФ. Комбес 26 65 4.891
89. GK ЛигаП. Платинс 23 70 4.891
90. RD/LD ЛигаТ. Фукасу 28 86 4.891
91. LM/LD ЛигаД. Авила 32 98 4.890
92. CD/CM ЛигаИ. Камбуругамува 27 113 4.883
93. CM/CF ЛигаО. Гозлан 33 100 4.870
94. CM/CD ЛигаС. Райев 20 61 4.857
95. RD/RM ЛигаГ. Исуру 22 82 4.856
96. CF/CM ЛигаВ. Хаммер 32 100 4.848
97. RM/CM ЛигаС. Карпеев 21 74 4.847
98. RM/RF ЛигаБ. Эль Хелали 21 109 4.828
99. CD/CM ЛигаЭ. Мнфлу 19 51 4.821
100. RM/RD ЛигаМ. Ахмед Моса 27 85 4.819

Турнирная таблица

В чате 34 менеджера
Португалец Che Guevara: я думал ВСОЛ это личное
Che Guevara Португалец: Серёга говорил, что работа это самое личное
Португалец ридик как всегда на неудобные вопросы не отвечает
6aL6eC всем доброе утро
Ridik Ромашковый )
Ridik
Freeks
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Профиль
Закрыть