логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Матвеев Александр
Последний визит: вчера в 22:21
Ник: АСМ
Личный счёт: 56 138 = 56.0к = 0.05м
Рейтинг: 509 = 2238 место
Статьи менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 16 июня 1982
Образование: ученая степень
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 12 апреля 2007
Профиль | Трофеи19 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Групо Деспортиво (Могас, Мозамбик) + Мозамбик, D1 Африка 19 2481 2836 3095 2203 826 150 000
2. Академия (Кишинёв, Молдова) + Молдова, D1 Европа 20 2464 2964 3300 2286 654 537 000
3. Унион Уараль (Перу) + Перу, D3-A Южн. Америка 21 2022 2382 2657 1849 522 811 000
4. Сборная Мозамбика (национальная) з Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2188 2740 3272 2148 2 578 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.45*1.00 86 37 20 29 13 12 1 3 1 26 6 6 1 10 3 14 2 11 1 1 10 4 6 0 0
68 +11.18*0.75 135 60 25 50 18 19 1 5 6 40 8 9 4 9 3 34 1 5 3 7 1 12 4 0 2
67 +19.14*0.50 141 62 32 47 19 14 2 6 2 44 8 11 5 12 4 32 4 4 1 6 9 11 3 0 3
66 +2.49*0.25 137 43 38 56 18 13 0 8 7 20 8 13 3 13 9 37 3 12 1 3 10 13 3 1 1
65 +10.03*0.00 130 47 38 45 17 10 0 6 6 30 5 16 7 10 5 30 5 7 0 3 22 3 3 0 0
64 +4.61*0.00 144 54 46 44 19 22 1 4 3 39 7 10 9 16 11 27 3 5 2 7 5 15 3 0 2
63 +0.68*0.00 138 56 33 49 20 18 1 5 2 41 7 11 6 13 3 29 5 9 2 4 13 9 1 0 0
62 -40.45*0.00 126 42 32 52 12 24 1 2 2 28 9 6 1 21 4 28 4 13 4 3 13 6 5 0 1
61 -20.90*0.00 135 62 38 35 9 16 0 0 1 51 10 3 5 26 4 12 8 9 1 5 12 8 5 1 0
60 -19.56*0.00 169 68 41 60 22 30 1 1 3 53 10 9 4 19 9 36 9 8 2 5 36 12 4 5 0
59 +5.37*0.00 131 60 23 48 23 17 0 2 0 48 10 5 2 10 6 30 2 6 0 10 18 10 5 2 0
58 -18.07*0.00 148 59 32 57 22 25 3 1 3 41 11 7 1 19 5 37 6 8 4 2 18 12 8 4 3
57 +1.14*0.00 142 62 24 56 30 28 0 2 4 45 11 5 2 11 6 29 5 7 1 14 10 12 5 3 1
56 -10.90*0.00 130 58 18 54 24 24 0 1 3 44 10 8 1 7 2 33 3 8 4 6 15 7 5 0 0
55 -23.69*0.00 144 62 24 58 20 32 2 1 6 41 12 7 2 12 3 35 3 11 3 6 24 12 7 1 2
54 +15.45*0.00 144 67 23 54 23 15 0 6 5 43 13 4 3 15 1 31 3 7 1 12 9 15 4 1 0
53 -1.80*0.00 129 71 21 37 15 22 2 2 0 55 12 3 1 15 2 21 5 3 2 6 15 11 5 0 2
52 -8.26*0.00 141 48 24 69 23 19 0 5 2 30 11 8 5 10 1 46 5 8 2 8 16 10 3 0 0
51 -37.24*0.00 139 51 26 62 18 29 3 2 2 38 6 5 5 12 4 29 8 18 2 5 16 9 4 0 1
50 -32.68*0.00 125 47 21 57 12 27 1 3 4 29 10 2 3 13 3 32 8 7 5 5 15 11 3 0 1
49 -3.87*0.00 139 56 22 61 29 24 0 4 3 36 13 4 2 11 5 34 5 7 3 12 13 11 8 1 0
48 -17.70*0.00 139 65 25 49 15 35 1 4 2 48 10 5 5 9 6 26 4 8 1 10 16 12 5 0 2
47 -5.56*0.00 132 66 27 39 16 21 0 3 1 50 12 8 2 12 5 17 4 8 1 9 21 11 7 0 0
46 +0.84*0.00 143 64 26 53 23 29 2 6 1 45 10 8 4 10 4 32 6 7 0 8 28 16 2 0 0
45 -15.19*0.00 142 65 33 44 14 34 0 5 4 51 5 7 8 12 6 18 6 8 2 10 22 13 1 0 0
44 -3.20*0.00 131 72 22 37 17 28 2 5 4 46 15 0 2 14 6 19 2 7 2 7 20 15 8 0 1
43 -1.02*0.00 144 73 28 43 15 37 2 10 7 42 12 9 2 11 6 25 2 8 2 6 11 11 3 0 1
42 +4.51*0.00 144 67 30 47 24 25 1 7 1 42 16 9 5 10 6 31 5 6 1 4 30 15 6 0 0
41 -4.87*0.00 129 50 31 48 19 21 1 3 4 39 3 7 2 12 10 24 3 10 2 9 13 11 2 0 0
40 +8.48*0.00 154 65 32 57 35 26 1 4 6 39 15 10 5 11 6 32 4 9 2 10 25 11 4 2 0
39 -4.94*0.00 137 59 28 50 21 25 1 5 5 34 14 7 2 12 7 25 2 11 1 11 13 10 7 0 2
38 -14.36*0.00 131 47 27 57 21 25 1 4 5 29 8 6 3 15 3 36 8 7 2 4 10 8 5 1 1
37 +6.10*0.00 141 63 27 51 28 22 1 3 5 44 10 8 6 11 2 29 4 7 4 7 5 9 6 0 2
36 +0.54*0.00 141 53 39 49 23 17 2 0 4 38 9 12 4 20 3 31 3 5 4 6 7 8 4 1 0
35 +1.20*0.00 131 54 31 46 11 8 2 3 6 31 12 4 4 19 4 30 2 6 2 6 1 7 8 0 0
34 -3.89*0.00 143 56 25 62 13 17 2 1 6 33 14 4 8 9 4 47 3 2 2 8 7 11 6 0 2
33 -20.92*0.00 143 43 39 61 9 16 0 1 3 31 8 9 8 12 10 45 1 6 4 5 3 10 5 0 1
32 +9.54*0.00 163 89 40 34 6 16 3 1 7 66 12 12 3 19 6 21 4 4 1 4 1 12 3 0 1
31 -11.97*0.00 149 47 41 61 10 12 1 0 5 36 5 14 6 19 2 48 1 6 2 4 14 6 1 0 0
30 +0.51*0.00 153 67 28 58 9 6 3 4 2 49 9 5 2 15 6 37 2 9 2 8 15 11 8 1 2
29 +3.88*0.00 145 60 28 57 15 12 1 1 3 48 7 9 3 12 4 43 3 2 3 6 10 7 1 1 3
28 -3.46*0.00 161 59 30 72 13 12 0 3 5 36 15 6 7 13 4 52 6 3 1 10 12 15 6 1 3
27 -13.83*0.00 162 68 32 62 14 18 0 1 5 50 12 7 5 12 8 41 5 10 1 5 5 11 7 0 2
26 +2.95*0.00 155 78 20 57 9 15 2 2 11 52 11 6 3 9 2 35 6 7 1 8 1 12 11 0 4
25 -2.89*0.00 160 66 29 65 4 8 2 4 8 41 11 8 6 5 10 47 11 3 1 3 17 7 11 0 4
24 +13.84*0.00 158 76 34 48 11 12 2 4 7 45 18 10 5 12 7 28 6 5 1 8 10 20 8 1 4
23 +5.02*0.00 104 39 24 41 3 2 0 0 5 29 5 5 5 9 5 31 4 0 1 5 5 9 0 0 4
22 +16.14*0.00 107 54 15 38 4 4 2 4 5 37 6 4 3 5 3 26 4 4 1 3 5 7 2 0 1
21 +14.70*0.00 109 43 28 38 4 3 2 2 6 32 1 12 4 7 5 29 0 4 0 5 26 7 5 1 2
20 +22.56*0.00 111 52 16 43 7 5 4 2 7 32 7 7 5 4 0 26 3 4 2 8 12 13 3 0 3
19 +6.79*0.00 108 45 26 37 5 5 0 2 5 29 9 8 9 4 5 31 4 1 0 1 7 3 5 0 0
18 +9.12*0.00 59 25 7 27 3 6 2 1 5 12 5 3 2 1 1 21 3 0 1 2 4 5 2 1 2
17 -18.20*0.00 50 16 14 20 2 7 0 0 5 7 4 5 2 5 2 16 3 1 0 0 1 1 0 0 2
16 -12.68*0.00 69 15 14 40 3 4 0 1 4 5 5 6 3 2 3 35 3 1 0 1 8 3 4 7 0
15 +17.61*0.00 101 44 24 33 7 7 0 1 8 29 6 5 7 7 5 14 6 1 1 11 8 15 3 1 7
14 -5.00*0.00 101 27 20 54 9 9 0 1 6 14 6 4 12 2 2 36 3 2 2 11 0 10 3 8 9
13 +8.79*0.00 92 44 14 34 7 6 1 0 2 33 8 6 3 3 2 16 4 1 1 12 13 10 8 1 10
12 -34.88*0.00 76 16 13 47 1 3 1 2 1 9 3 5 3 4 1 29 11 1 1 5 44 5 1 0 1
11 -9.79*0.00 103 35 28 40 2 3 1 1 9 16 8 3 17 5 3 19 11 1 3 6 10 6 5 0 3
10 +4.96*0.00 68 26 12 30 1 1 0 1 4 14 7 1 7 2 2 16 5 1 1 7 14 6 3 0 8
9 +8.91*0.00 31 14 5 12 1 0 0 0 1 8 5 1 2 1 1 7 1 0 0 4 0 5 2 2 0
Итого: +9.1 7773 3239 1613 2921 860 1002 65 171 255 2193 555 417 266 660 270 1807 265 359 103 387 774 597 275 48 106
Сезон:
События | Команды | Сборные | Статьи4
ДатаОбзоры туров чемпионата
24 янв 2015
11 прочитавших
3
Уругвай (D4-D), тур 3
Стартовали!
 
Профиль | Трофеи19 | Достижения
В чате 12 менеджеров
Offworld легендарный аллергик на этанол
Ridik Che Guevara: Да и что такое бутылка 0,44 Л
Там лимон конкретно чувттвуется, хорошо похмеляет. По крайней мере нет аллергии как на пиво
Che Guevara Ridik: во состав пишут есть
Che Guevara Ridik: вода питьевая очищенная, солод светлый ячменный, ячмень пивоваренный, сахар, ароматизатор пищевой натуральный "тип Цитрусовый" (ароматические компоненты, концентрированный лимонный сок, стабилизаторы: Е414, Е412, Е445, Е444, регуляторы кислотности: Е331iii, Е330, антиокислители: Е300, Е306, Е320, консервант Е202),
Ridik Che Guevara: Я там не чувствую в гараже солода никакого
Che Guevara Ridik: не, я немного пару бутылок не более, каждый день за руль
Ridik Che Guevara: Водку пивом запивал ещё постоянно. Как вспомню пррр, отходняки тяжёлые, в голове шум
Che Guevara Ridik: это про гараж
Che Guevara Ridik: Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива, под торговой маркой «Сет энд Райлис Гараж Хард Лимон» (Seth&Riley’s Garage Hard Lemon) произведен ООО «Пивоваренная компания «Балтика» для Carlsberg Breweries A/S в России.
Ridik Che Guevara: А когда пил пиво, то в основном Оболонь и мог и литров десять за день всадить иногда
Ridik Che Guevara: И бутылка там меньше чем 0,5
Ridik Che Guevara: Ну это не пиво всё же, это джинтоник
Che Guevara Ridik: ты же недавно писал гараж или что то пил
Ridik Che Guevara: И пузо ушло почти
Ridik Che Guevara: Уже не помню сколько лет пиво не пью, а раньше глушил вёдрами. Рад, что отказался, голова яснее стала
Che Guevara Ridik: эх сегодня решил без пива Спартак смотреть и слили(
Che Guevara Ridik: в Калининграде, в честь моря, пиво же питерское
Ridik Che Guevara: Это у них спонсор пиво Балтика, или из Калининграда и в честь моря?
Che Guevara Ridik: железная логика
Ridik Che Guevara: А значит всё по делу
Ridik Che Guevara: Балтика, красивое название
Che Guevara Dolus: да блин столько моментов, не забить, вот пример для всола когда пишут у меня полоска была на 1000 больше, а я проиграл
Dolus Che Guevara: Действительно: Балтике нельзя было проиграть)
Che Guevara Как можно проиграть Балтике
BOBCATS WorstFriend: спасибо
WorstFriend Offworld: зато они играют в конкурентных федерациях!
WorstFriend Offworld: да ладно, некоторые вообще с группы ЛЧ начинают
WorstFriend BOBCATS: да
Ridik Che Guevara: Защиты нет, а супер последний жалко. У него нет полевого с П4 правда, но мой запасной кипер в П4 в разы слабее его. При 0-2 можно не пройти, а можно ещё и 0-3 в лёгкую получить
В день матча буду думать. Две дисквы для этого клуба -- это перебор
Che Guevara Ridik: 2-0 поинтереснее и у тебя супер ещё ж)
Ridik Che Guevara: Две дисквы зашитников
Ridik Che Guevara: Мне тоже не пройти видимо не смотря на 2-0
BOBCATS Добрый вечер, подскажите пожалуйста, а сайт с рачётом цены билета на матч уже не работает?
Offworld WorstFriend: ну Сергею Викторовичу Форс заспейсил
WorstFriend Offworld: с ОР3 и я могу
WorstFriend Offworld: а, я думал, он с ОР1 до 1/16 с супером дополз
WorstFriend Offworld: ну, молодец Серега
Offworld WorstFriend: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23043&match_id=493418 ну вот, суперить имеет право
WorstFriend Offworld: ну, пока все выглядит соответственно моему чувству прекрасного: суперить - имеешь право
WorstFriend Offworld: ага, вижу, пока да
Offworld WorstFriend: как в проверке сделок
Offworld WorstFriend: не очень ясно, надо ждать неделю
WorstFriend Offworld: результат матча оставили в силе?
Offworld WorstFriend: сомневаюсь
WorstFriend Offworld: что там, Серега холодными весенними ночами все пазлы складывает?
Che Guevara Ridik: мне крупье не пройти у него и форма айс
Offworld Che Guevara: 21:50:33 я считаю, что это одно и то же, но если единственный топ-менеджер считает иначе, то его мнение бес с порно необсуждаемо и единственно верно
WorstFriend Offworld: да он же в Могилеве живет
Ridik Che Guevara: Если бы я был в форме и в полном составе то да. А так шансов не много. Там сильный клуб и сильный менеджер. У меня смотрелок формы не осталось, поэтому не знаю его готовность точную
Offworld WorstFriend: бан до полного излечения в чате
Профиль
Закрыть