логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Юрий Максименко
Последний визит: 09.01.2026, 21:22
Ник: Салинес
Личный счёт: 1 763 168 = 1 763.0к = 1.0м
Рейтинг: 500 = 2845 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 17 декабря 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 24 ноября 2011
Профиль | Трофеи70 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Дагон (Мьянма) + Мьянма, D1 Азия 19 3547 4120 4364 3154 952 939 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 +9.46*0.00 6 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
69 +82.78*0.00 48 23 12 13 1 4 1 13 2 4 3 8 0 1 3 10 0 0 0 3 1 7 2 0 0
68 +81.15*0.00 73 38 17 18 4 3 0 20 2 11 5 12 0 1 4 10 1 0 2 5 4 7 4 0 0
67 +68.67*0.00 110 58 22 30 4 10 0 34 3 13 8 12 1 2 7 18 1 1 3 7 1 9 6 0 3
66 +62.15*0.00 61 24 13 24 3 2 1 15 2 4 2 9 1 1 2 20 0 0 0 4 2 4 1 0 0
65 +85.39*0.00 45 24 10 11 4 3 1 12 1 8 2 7 0 1 2 7 0 0 1 3 0 5 2 0 1
64 +97.39*0.00 49 27 8 14 4 3 0 14 3 6 4 7 0 0 1 9 1 0 0 4 0 5 2 0 0
63 +78.56*0.00 93 55 16 22 9 5 1 19 4 24 7 11 0 3 2 14 1 2 0 5 3 9 1 0 1
62 +13.28*0.00 145 74 35 36 6 15 3 10 1 48 12 12 1 18 4 21 1 5 2 7 5 11 10 0 1
61 +6.06*0.00 139 82 30 27 8 17 1 5 4 57 15 8 0 13 9 12 4 6 0 5 21 12 12 0 0
60 +23.18*0.00 145 72 36 37 10 11 3 5 6 49 9 9 1 18 8 19 2 3 3 10 3 18 5 0 1
59 +36.73*0.00 140 85 24 31 10 8 3 11 3 57 11 9 2 10 3 16 2 4 3 6 0 11 5 0 1
58 +52.04*0.00 162 90 29 43 16 9 1 12 20 45 12 4 6 13 6 28 1 4 2 8 1 14 4 0 2
57 +33.83*0.00 148 79 25 44 10 12 3 11 11 41 13 12 4 7 2 30 3 5 1 5 0 10 4 0 2
56 +15.19*0.00 128 69 22 37 7 6 0 5 5 51 8 7 2 10 3 20 3 6 1 7 1 7 2 0 1
55 +12.63*0.00 140 68 20 52 9 10 1 4 6 51 6 8 5 6 1 39 3 3 2 5 0 6 3 0 0
54 +30.44*0.00 143 73 34 36 11 5 0 5 9 52 7 15 5 10 4 23 5 4 0 4 0 7 2 0 0
53 +12.41*0.00 132 56 29 47 8 9 0 10 5 37 4 9 6 12 2 29 2 7 2 7 1 7 1 0 1
52 +28.96*0.00 147 69 25 53 11 6 1 8 12 38 10 9 5 7 4 36 9 2 0 6 0 11 6 0 1
51 +31.27*0.00 141 72 22 47 11 6 2 7 10 47 6 7 5 6 4 30 7 4 0 6 0 10 2 0 1
50 +37.81*0.00 100 56 17 27 9 6 1 7 6 36 6 8 2 3 4 21 0 2 1 3 0 5 3 0 0
49 +49.78*0.00 90 40 14 36 4 1 1 9 9 16 5 10 1 1 2 26 4 0 0 6 0 4 2 0 2
48 +30.50*0.00 107 56 21 30 10 13 1 10 4 34 7 6 1 8 6 21 2 0 0 7 0 10 6 0 0
47 +40.26*0.00 208 99 54 55 32 22 6 10 4 67 12 15 8 21 10 31 2 5 2 15 0 27 9 0 1
46 +51.43*0.00 202 140 29 33 21 17 3 11 14 99 13 5 11 10 3 16 3 3 2 9 0 16 10 0 1
45 +24.00*0.00 220 138 42 40 9 24 3 9 8 94 24 14 3 16 9 23 5 6 1 5 0 23 12 0 3
44 +47.83*0.00 203 125 41 37 23 18 7 11 3 87 17 13 1 13 14 26 2 3 1 5 0 23 12 0 1
43 +34.91*0.00 214 130 43 41 14 17 1 12 17 80 20 12 5 18 8 24 7 5 0 5 0 13 13 0 1
42 +46.23*0.00 201 105 34 62 13 14 5 14 15 61 10 15 5 6 8 42 4 3 1 12 0 24 2 0 0
41 +18.34*0.00 175 82 41 52 14 13 3 11 8 47 13 17 5 16 3 25 3 13 0 11 0 14 10 0 1
40 +11.39*0.00 144 53 27 64 8 12 1 14 13 20 5 10 7 8 2 39 7 8 2 8 0 7 6 0 0
39 +16.92*0.00 145 58 27 60 14 14 2 8 7 33 8 9 4 8 6 34 9 4 0 13 0 16 8 0 1
38 +18.79*0.00 128 55 23 50 10 10 1 14 2 30 8 10 0 10 3 31 4 6 0 9 0 10 9 0 0
37 +9.84*0.00 142 52 27 63 10 12 2 9 10 23 8 12 4 7 4 38 7 6 2 10 0 11 7 0 0
36 +33.67*0.00 152 69 36 47 23 16 2 11 9 40 7 14 7 9 6 29 4 7 2 5 0 10 5 0 0
35 +16.63*0.00 129 61 29 39 11 15 2 7 6 37 9 11 3 11 4 22 2 5 1 9 0 12 9 0 0
34 +20.72*0.00 145 62 30 53 13 10 1 9 4 40 8 10 3 10 7 25 8 4 1 15 0 14 7 0 1
33 +2.30*0.00 140 57 30 53 19 11 3 4 4 33 13 6 3 15 6 25 9 9 1 9 0 12 15 0 0
32 +20.86*0.00 128 80 21 27 14 10 2 5 2 53 18 5 2 11 3 11 0 7 1 8 0 12 15 0 0
31 +6.31*0.00 164 75 31 58 15 15 1 4 4 56 10 5 6 14 6 37 3 7 0 11 0 10 11 0 0
30 +8.66*0.00 158 74 31 53 9 8 1 5 5 54 9 7 9 13 2 25 8 8 0 12 0 11 8 0 0
29 +22.59*0.00 167 97 25 45 10 11 3 6 12 63 13 8 5 9 3 24 5 8 4 4 0 11 6 0 4
28 +54.86*0.00 135 76 25 34 13 6 3 11 13 42 7 7 8 4 6 20 4 5 0 5 0 11 4 0 2
27 +61.33*0.00 115 60 16 39 14 5 1 10 13 30 6 8 4 1 3 23 6 2 2 6 0 9 3 0 1
26 +71.50*0.00 110 61 18 31 9 5 1 15 8 32 5 9 5 2 2 21 1 2 0 7 0 7 5 0 5
25 +86.97*0.00 74 47 12 15 8 4 2 8 9 26 2 1 3 7 1 6 2 3 0 4 1 6 1 0 1
24 +55.55*0.00 55 24 16 15 6 2 1 1 10 9 3 7 6 1 2 7 2 1 1 4 0 4 1 0 1
23 +69.74*0.00 54 31 15 8 3 0 0 1 13 14 3 4 6 3 2 5 0 0 0 3 0 1 2 0 0
22 -2.42*0.00 38 11 12 15 2 1 0 1 2 7 1 5 4 2 1 4 6 1 1 3 0 3 1 0 0
Итого: 0.0 6238 3214 1218 1806 506 457 82 469 343 1906 414 440 175 396 207 1073 165 189 48 331 44 506 276 0 43
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
2. Сборная Чада (юн.) зам. 56 67 24 янв 2021 57 358 27 июн 2021
3. Сборная Мьянмы (нац.) зам. 52 70 28 янв 2020 52 362 5 апр 2020
4. Сборная Чада (нац.) зам. 50 267 11 сен 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная Хорватии (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 48 129 8 фев 2019
6. Сборная Мьянмы (мол.) зам. 44 57 26 янв 2018 45 358 1 июл 2018
7. Сборная Мьянмы (мол.) зам. 40 106 7 фев 2017 40 364 9 апр 2017
8. Сборная Хорватии (мол.) зам. 32 47 22 янв 2015 33 359 5 июл 2015
9. Сборная Мьянмы (мол.) зам. 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
10. Сборная Хорватии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
11. Сборная Хорватии (мол.) зам. 26 150 3 апр 2013 26 377 6 июн 2013
12. Сборная Хорватии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 48 менеджеров
dreamer Sevastopol4empion: "Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, какие в Африке самые сильные и интересные федерации. Благодарю" Приходи ко мне в Буркина Фасо или в Эритрею! Да, мы не самые топовые федерации, но тренеры у нас играют классные,атмосфера приятная,подковёрных игр нет, свободных команд стараюсь,чтобы было по минимуму, ну и сделки когда проверяю за своих пацанов из федераций пасть порву!) В обиду никого не дам!)
Ridik Отъеду к Папе на кладбище, сон приснился. Позже буду
Португалец Выпей сразу расслабишься)
Ridik Хатаб@@ыч блин
Ridik Опять состав отправлять, я раб лампы
Ridik Бесят понедельники, мозги разбегаются на выходных иногда
Ух-ты Freeks: внатуре даже не искал
Freeks Ух-ты: удалось найти канал вьюжел нейтуре?
Freeks Дня, граждане
Ridik Я просто посмеялся и сказал, что всё будет хорошо
Barabulik театр одного актера, цирк одного клоуна
Ух-ты Offworld: Стокгольмский синдром
Offworld Ух-ты: ты ж ему палки в колёса вставлял
Offworld Ух-ты: так падажжи, а когда чемпионат Чили сливался - единственный топ-менеджер же тебя врагом считал
Ух-ты Tyrion: ну разумеется
Tyrion Ух-ты: никому кроме ридика)
Ridik Ух-ты: Послушай, не захочешь уходить. Арику не отдавай никому, пожалуйста
Ridik Ух-ты: Зайди, должно понравится, это из вьюжел нейтуре из канала природа
Ridik Ух-ты: Я там на форуме для чили предложил песню, видел?
Ух-ты Ridik: просто надоело, в Арике только ГК молодой сейчас радует, типа для сборной его прокачать
Ух-ты Ridik: забавно, что вы на форуме ноете про 2 матч стыков, типа генератор выводит, но свой матч плюсики ставите потому что в вашу пользу сыграло
Ridik Ух-ты: Ты за Арикой норм смотришь, она без взлётов и падений, всякие Ридики только развалят
Ridik Ух-ты: Что случилось?
Ух-ты Ridik: я не хочу играть
Ridik Ух-ты: Не могу забрать, ты и Арика это одно целое
Ух-ты Ridik: забирай
Ух-ты Ridik: ну конечно, ты уже определись это настройка демотивации за него сыграла или он такой крутой
Ridik Ух-ты: Название офигенное
Ridik Ух-ты: Арику хочу
Ridik Ух-ты: На каждый Артак найдётся Манай Мья, в переводе с бирманского, Изумруд
Ridik Ух-ты: А ты Мьянму не трогай. Ты хоть посмотрел с кем ты играл? Мне даже до него далеко
Ridik Gordey: Женя, я уже не молод с такими марафонами, постепенно сокращаю. Я конечно хлебану, но это что бы поправить сдоровье
Ух-ты по 500
Ух-ты Gordey: погнали
Gordey Ridik: по 50?
Barabulik
6aL6eC разобрался
6aL6eC главное картинки с интернета нормально отображает. Заливаю на хостинги свой скриншот. Не видно.
6aL6eC Подскажите, как на форуме картинку выложить в нормальном качестве? Использую код [img][/img]. Картинки либо нет. Либо она очень маленькая ) Что я не так делаю? Может специальный сайт нужен куда загружать изображение?
Dolus Sevastopol4empion: Сильные - Уганда, интересные - ЦАР.
Sevastopol4empion Здравствуйте ребята, подскажите пожалуйста, какие в Африке самые сильные и интересные федерации. Благодарю
Ridik Max Bream: Да
Max Bream подскажите а спецвозможность Командная игра суммируется, если она у нескольких игроков?
Ridik Новый Свет: Не знаю, что сказать, Англия сама по себе сильная, как вариант можно было попробовать сильных в атаку выпустить во втором тайме, а у тебя там замены шило на мыло.
Ridik Новый Свет: Ща гляну, в ТГ Нидерланов немного завис
Новый Свет Ridik: я в личку кинул
Ridik Новый Свет: Добрый вечер
Ridik Новый Свет: Я не топ, но могу попробовать, какой матч интересует?
Новый Свет Добрый вечер чат есть тут топ менеджер чтоб глянуть матч и дал совет указал ошибки если есть таковые
Профиль
Закрыть