логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Анатолий Вечерок
Последний визит: онлайн
Ник: Talianyc
Личный счёт: 7 383 958 = 7 383.0к = 7.0м
Рейтинг: 545 = 911 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 июня 1982
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Польша
Дата регистрации: 25 ноября 2011
Профиль | Трофеи27 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Фегервар (Венгрия) + Венгрия, D1 Европа 23 2936 3373 3844 2659 1 377 219 000
2. Блю Бойс (Намибия) + Намибия, D1 Африка 23 2373 2685 2921 2090 939 600 000
3. Эспуа (Мартиника) + Мартиника, D1 Сев. Америка 24 1893 2201 2481 1722 530 378 000
4. Мунгкас (Папуа Новая Гвинея) + Папуа Новая Гвинея, D1 Азия 20 2588 2923 3127 2276 1 166 806 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +7.01*1.00 52 25 11 16 4 10 0 4 7 11 3 4 1 2 4 10 3 1 0 2 0 3 2 0 2
75 +19.39*0.75 148 59 31 58 28 34 0 17 6 26 10 9 8 7 7 39 4 5 1 9 0 9 8 0 3
74 +22.09*0.50 127 62 12 53 17 25 1 16 9 26 10 7 2 0 3 34 5 3 2 9 0 4 6 0 0
73 +48.36*0.25 147 63 31 53 24 29 1 26 11 20 5 15 3 5 8 40 1 3 2 7 0 5 5 0 3
72 +75.03*0.00 130 64 24 42 12 23 0 46 3 8 7 18 0 0 6 34 0 0 1 7 0 3 3 0 2
71 +74.57*0.00 130 56 20 54 20 21 3 37 5 5 6 18 0 0 2 47 0 0 0 7 0 8 4 2 1
70 +90.96*0.00 127 70 25 32 19 29 3 42 10 10 5 23 0 1 1 27 0 0 0 5 0 9 3 2 3
69 +56.99*0.00 137 68 30 39 21 33 2 25 8 24 9 21 1 4 4 29 2 0 0 8 0 15 3 1 3
68 +56.19*0.00 126 42 31 53 23 19 1 26 1 13 1 24 1 3 3 41 0 1 0 11 0 7 3 0 1
67 +43.48*0.00 114 47 29 38 18 9 1 14 1 26 5 15 5 6 3 32 1 3 0 2 0 5 2 0 1
66 +31.03*0.00 86 36 14 36 17 14 0 9 2 21 4 8 0 3 3 28 2 1 0 5 1 4 3 0 1
65 +14.53*0.00 86 34 12 40 8 12 1 8 2 17 6 9 1 2 0 24 2 4 0 10 0 9 5 0 1
64 +7.46*0.00 65 31 13 21 7 10 0 3 1 21 6 5 2 2 4 16 1 2 1 1 0 5 5 0 0
63 -9.72*0.00 87 33 16 38 8 12 2 2 1 23 5 5 0 7 4 23 5 4 1 5 6 8 3 0 2
62 -1.42*0.00 86 38 15 33 6 11 1 3 1 29 4 6 2 4 3 24 2 5 0 2 0 7 3 0 0
61 +20.35*0.00 92 35 26 31 4 9 2 9 2 15 7 17 1 5 3 21 2 3 0 5 3 7 5 0 0
60 +2.36*0.00 128 29 29 70 14 12 1 8 1 13 6 12 5 5 7 57 0 5 1 7 0 9 3 0 2
59 +17.23*0.00 129 59 29 41 13 15 1 5 5 40 8 11 3 11 4 31 1 2 0 7 2 7 5 0 1
58 +28.19*0.00 127 46 36 45 19 11 0 6 6 28 6 17 5 10 4 33 2 1 0 9 4 9 3 0 2
57 +2.66*0.00 127 59 26 42 8 12 0 5 2 46 6 9 2 11 4 32 5 4 0 1 9 6 3 0 3
56 +19.96*0.00 127 58 29 40 3 1 1 5 6 42 4 11 4 10 4 28 3 3 0 6 0 6 4 0 0
55 +29.69*0.00 90 39 25 26 3 4 0 9 4 23 3 12 1 6 6 13 4 3 1 5 0 8 3 0 2
54 +19.16*0.00 92 34 23 35 8 6 0 4 2 22 6 14 0 8 1 26 1 2 0 6 0 8 1 0 0
53 +25.62*0.00 84 44 17 23 5 3 0 3 5 31 5 9 1 2 5 18 4 1 0 0 0 5 3 0 2
52 +33.62*0.00 93 47 14 32 4 4 1 8 8 26 4 6 0 5 3 24 1 4 0 3 0 6 1 0 2
51 +0.30*0.00 67 20 21 26 5 10 1 3 1 12 3 7 3 8 3 18 2 1 1 4 0 6 2 0 1
50 -16.38*0.00 42 15 10 17 1 4 0 2 1 8 4 6 2 2 0 10 2 4 0 1 0 2 2 0 0
49 +18.23*0.00 85 31 21 33 5 4 1 4 5 18 3 11 1 7 2 26 2 3 0 2 0 8 0 0 2
48 +35.93*0.00 86 31 20 35 11 7 0 7 5 16 3 14 2 3 1 29 1 1 0 4 0 7 0 0 0
47 +34.07*0.00 84 41 21 22 6 4 0 8 5 26 2 7 7 2 5 15 2 4 0 1 0 5 0 0 1
46 +32.59*0.00 88 41 26 21 8 8 0 6 5 25 5 13 3 8 2 16 1 1 0 3 0 6 4 0 0
45 +37.99*0.00 97 49 18 30 8 8 1 5 8 29 6 9 3 3 3 19 0 2 1 8 2 12 4 0 1
44 +64.20*0.00 89 49 17 23 16 5 0 11 3 27 8 12 1 2 2 10 3 2 0 8 0 10 4 0 2
43 +26.46*0.00 92 44 19 29 8 7 1 5 5 29 4 9 4 4 2 20 1 3 1 4 1 6 4 0 1
42 +20.85*0.00 90 55 21 14 5 10 1 2 2 43 7 8 4 5 4 11 1 1 0 1 5 6 5 0 0
41 +58.37*0.00 67 35 16 16 8 7 1 7 0 22 5 6 2 3 5 14 0 0 0 2 0 8 2 0 0
40 +33.79*0.00 49 34 4 11 1 12 3 6 3 19 3 1 0 3 0 6 1 2 0 2 0 6 0 0 0
39 +22.96*0.00 46 26 8 12 3 4 0 3 0 18 5 2 1 0 5 9 1 1 0 1 1 6 3 0 0
38 +34.44*0.00 57 36 15 6 4 7 0 4 4 22 6 5 2 3 5 4 0 1 0 1 0 4 6 0 0
37 +47.05*0.00 135 70 30 35 15 11 3 12 12 33 10 15 2 9 4 21 4 4 0 6 2 14 4 0 0
36 +47.51*0.00 143 93 25 25 11 19 4 15 6 54 14 17 1 2 5 15 0 5 0 5 3 9 7 0 0
35 +46.54*0.00 116 66 20 30 7 5 5 9 7 38 7 14 1 5 0 20 1 3 2 4 1 12 4 0 1
34 +40.95*0.00 135 58 33 44 20 16 3 11 12 24 8 15 5 6 7 41 1 1 1 0 0 8 5 0 1
33 +68.62*0.00 137 100 21 16 15 13 8 10 13 54 15 10 3 5 3 11 4 0 0 1 0 17 9 0 0
32 +47.33*0.00 139 80 24 35 10 5 3 7 10 49 11 10 6 3 5 21 1 3 1 9 0 17 2 0 0
31 +43.04*0.00 162 81 38 43 5 8 2 9 7 57 6 16 6 8 8 25 1 2 0 15 0 17 2 0 2
30 +47.33*0.00 158 59 37 62 18 3 0 8 13 33 5 23 4 3 7 48 1 0 2 11 0 9 5 0 3
29 +78.33*0.00 169 99 27 43 14 9 0 22 18 53 6 17 7 1 2 30 2 0 2 9 0 7 4 0 0
28 +46.72*0.00 166 76 31 59 18 7 2 10 17 38 9 17 5 4 5 41 6 2 1 9 1 8 13 0 1
27 +39.97*0.00 159 76 22 61 14 10 1 13 11 45 6 10 3 3 6 41 6 2 2 10 0 8 2 0 1
26 +36.30*0.00 110 58 19 33 6 4 1 7 9 34 7 5 4 6 4 15 6 3 1 8 0 9 4 0 1
25 +20.58*0.00 106 52 11 43 8 3 1 5 5 34 7 3 3 2 3 22 8 3 2 8 0 9 5 0 3
24 +6.87*0.00 113 58 23 32 1 6 2 1 12 31 12 1 8 12 2 22 5 2 1 2 0 6 7 0 2
23 +40.28*0.00 75 44 14 17 6 4 2 3 4 31 4 2 4 3 5 7 3 3 3 1 0 7 3 0 6
22 +10.11*0.00 41 12 11 18 1 2 1 1 4 4 2 3 3 3 2 13 3 0 0 2 0 5 0 0 0
Итого: +44.7 5840 2767 1191 1882 571 590 69 556 316 1492 334 593 148 247 203 1331 120 119 31 281 41 426 201 5 66
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи112
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Венгрии (мол.) зам. 75 251 20 ноя 2025 75 359 21 дек 2025
2. Сборная Иордании (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
3. Сборная Иордании (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
4. Сборная Иордании (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
5. Сборная Иордании (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
6. Сборная Иордании (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
7. Сборная Иордании (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
8. Сборная Иордании (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры25 | Статьи112
В чате 44 менеджера
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.org/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.org/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfleague.org/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfleague.org/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfleague.org/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Профиль
Закрыть