логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Илья Денисов
Последний визит: сегодня в 09:26
Ник: Amariss
Личный счёт: 277 524 = 277.0к = 0.27м
Рейтинг: 526 = 1472 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 11 августа 1980
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 13 мая 2006
Профиль | Трофеи50 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мекелле Кенема (Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 23 1886 2179 2412 1696 759 634 000
2. Биркиркара (Мальта) + Мальта, D2 Европа 24 1859 2114 2357 1658 703 494 000
3. Удана Лайла (Бруней) + Бруней, D2 Азия 22 1863 2067 2223 1639 671 998 000
4. Эштон (Сент-Винсент) + Сент-Винсент, D1 Сев. Америка 23 1774 2029 2289 1596 588 899 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +3.79*1.00 64 23 20 21 3 3 0 3 4 13 3 7 4 6 3 12 5 1 0 3 0 5 4 0 0
75 +21.00*0.75 139 60 25 54 5 2 1 4 13 35 7 11 6 5 3 44 3 2 0 5 5 9 5 0 2
74 +6.03*0.50 128 60 19 49 5 4 2 3 4 44 7 5 4 9 1 29 7 3 2 8 9 8 3 1 3
73 +13.79*0.25 70 23 19 28 3 1 1 2 3 15 2 7 2 7 3 20 2 2 0 4 1 6 1 0 1
72 -29.89*0.00 41 17 12 12 0 7 1 1 1 11 3 1 2 8 1 4 2 4 0 2 0 2 1 0 0
71 -42.01*0.00 72 19 13 40 2 10 0 1 1 16 1 4 1 7 1 26 2 8 1 3 4 4 1 0 0
70 -2.80*0.00 130 57 27 46 4 9 0 3 2 49 3 7 1 15 4 28 3 6 0 9 5 7 4 0 1
69 +18.24*0.00 51 23 10 18 1 5 1 5 0 15 2 2 5 2 1 10 2 1 1 4 0 5 0 0 5
68 -27.47*0.00 43 10 6 27 2 9 0 2 0 6 2 4 1 1 0 19 3 1 0 4 0 5 1 0 0
67 -37.28*0.00 42 10 7 25 1 3 0 1 0 7 2 1 1 5 0 18 1 3 1 2 3 2 1 0 0
66 -14.31*0.00 73 35 16 22 2 7 0 1 0 32 2 1 2 9 4 13 3 6 0 0 2 3 0 0 0
65 -74.87*0.00 57 14 11 32 1 16 0 0 1 13 0 3 0 8 0 13 5 10 0 4 2 3 0 0 1
64 -30.18*0.00 98 33 27 38 3 17 1 2 1 28 1 8 4 13 2 22 2 11 0 3 2 6 2 0 1
63 -39.58*0.00 133 25 30 78 3 19 0 3 3 15 4 10 7 12 1 57 5 6 3 7 4 6 4 0 3
62 -7.42*0.00 95 47 16 32 4 8 1 3 2 37 4 4 3 7 2 17 1 7 0 7 2 10 4 0 1
61 -25.18*0.00 105 34 30 41 2 18 0 3 3 25 3 5 4 18 3 29 4 3 0 5 15 7 4 0 1
60 +3.94*0.00 134 53 41 40 7 12 0 3 7 35 8 15 2 16 8 25 2 4 0 9 27 14 7 0 2
59 -6.30*0.00 148 41 45 62 3 19 1 6 2 29 3 27 4 7 7 43 4 4 1 10 7 11 8 0 2
58 -35.86*0.00 117 32 28 57 2 16 0 4 0 24 4 10 3 11 4 36 6 7 2 6 7 9 4 0 0
57 -27.87*0.00 87 30 25 32 0 10 0 0 1 23 6 5 7 9 4 21 4 3 1 3 11 6 0 0 1
56 -15.81*0.00 123 49 26 48 3 16 0 3 1 45 0 9 1 12 4 29 7 5 0 7 20 9 1 0 3
55 -44.09*0.00 132 32 46 54 1 30 2 0 2 25 3 16 5 22 3 39 4 6 0 5 21 7 4 0 1
54 -16.37*0.00 131 49 30 52 8 18 0 7 3 36 3 14 0 12 4 29 6 12 1 4 18 6 2 0 1
53 +0.85*0.00 105 39 28 38 4 16 1 3 3 30 2 8 6 10 4 26 3 1 0 8 7 8 2 0 2
52 -17.03*0.00 84 25 14 45 0 7 1 3 1 18 2 4 5 5 0 35 2 4 0 4 3 5 2 0 3
51 -33.70*0.00 71 28 8 35 0 6 0 0 0 26 2 3 0 2 3 22 4 4 0 5 24 6 3 0 1
50 -29.36*0.00 44 26 7 11 0 8 0 0 0 22 4 2 2 0 3 6 1 2 1 1 7 1 6 2 3
49 -48.39*0.00 41 7 8 26 0 4 0 1 1 4 1 4 1 2 1 20 1 4 0 1 19 1 1 0 0
48 -8.36*0.00 44 12 11 21 0 3 0 4 1 7 0 5 1 4 1 16 1 2 0 2 15 2 0 0 0
47 -0.28*0.00 42 17 5 20 0 3 1 4 1 10 1 3 0 1 1 16 2 1 0 1 20 2 1 0 0
46 -8.71*0.00 84 31 17 36 0 3 0 2 3 25 1 2 2 11 2 25 1 3 0 7 27 10 1 0 0
45 +7.90*0.00 40 29 5 6 0 2 0 0 1 26 2 0 1 3 1 4 0 2 0 0 5 1 0 0 0
44 -12.86*0.00 44 8 17 19 0 1 0 1 2 5 0 9 3 4 1 13 3 1 0 2 16 2 1 0 0
43 -18.08*0.00 42 12 18 12 0 4 0 0 1 9 2 6 5 5 2 8 1 1 0 2 15 2 0 1 1
42 +2.95*0.00 45 11 26 8 0 3 1 0 0 10 0 14 6 6 0 6 0 1 0 1 12 2 0 0 2
41 -2.65*0.00 45 13 18 14 0 0 0 1 2 10 0 6 4 7 1 13 0 0 0 1 26 2 2 0 0
40 -24.95*0.00 59 18 20 21 0 1 0 1 1 14 2 6 5 9 0 15 3 3 0 0 40 0 0 0 1
39 -4.65*0.00 112 51 27 34 0 6 3 3 3 39 3 5 6 9 7 24 5 1 2 2 71 10 1 0 1
38 -19.52*0.00 135 42 43 50 1 6 2 1 3 34 2 14 8 14 7 32 5 6 1 6 80 12 2 0 2
37 -16.29*0.00 127 47 46 34 0 9 1 3 3 34 6 16 6 19 5 14 7 5 1 7 64 12 5 3 2
36 -16.61*0.00 134 37 39 58 3 6 0 3 2 25 7 15 3 15 6 39 5 5 1 8 24 10 9 1 2
35 +12.67*0.00 78 33 26 19 1 0 1 1 2 25 4 4 8 12 2 8 1 3 0 7 9 8 2 1 0
34 +22.84*0.00 89 45 23 21 1 0 0 2 1 41 1 9 4 10 0 18 0 0 0 3 5 3 1 3 1
33 +13.66*0.00 91 25 33 33 0 10 0 1 8 13 3 13 10 6 4 26 2 2 1 2 4 2 2 3 0
32 +6.66*0.00 93 44 24 25 3 6 3 1 2 32 6 7 1 12 4 11 2 2 2 8 5 11 4 0 0
31 -25.75*0.00 55 31 5 19 5 12 0 1 0 25 5 0 1 3 1 11 0 4 1 3 0 4 5 1 0
30 -13.10*0.00 106 57 18 31 1 20 0 3 3 47 4 3 0 8 7 18 3 4 2 4 9 11 3 0 1
29 -14.16*0.00 126 51 18 57 7 16 1 3 1 40 6 7 3 5 3 38 4 7 1 7 0 7 2 1 1
28 -19.13*0.00 189 65 27 97 9 12 2 4 3 46 10 14 2 11 0 61 14 9 3 10 3 12 12 3 3
27 -15.55*0.00 168 62 26 80 6 13 4 2 2 41 13 15 3 6 2 56 3 9 4 8 3 12 8 6 2
26 -26.41*0.00 136 58 15 63 3 9 4 1 0 37 16 2 4 5 4 44 3 10 2 4 8 11 14 0 0
25 +5.24*0.00 89 45 16 28 3 1 0 1 1 33 10 2 1 6 7 14 0 3 1 10 6 12 9 0 0
24 -2.82*0.00 96 50 15 31 0 1 0 1 1 42 6 3 1 6 5 15 5 5 0 6 7 9 4 4 2
23 +27.93*0.00 65 40 9 16 3 0 3 1 0 27 9 2 1 1 5 8 1 3 2 2 0 7 8 1 0
22 +5.22*0.00 130 68 16 46 4 0 1 4 3 47 13 5 4 5 2 33 4 4 1 4 0 7 9 1 2
21 +24.79*0.00 245 147 41 57 13 17 9 4 4 110 20 9 5 20 7 38 5 4 3 7 0 21 22 0 6
20 +15.53*0.00 210 116 34 60 4 8 3 3 2 81 27 8 6 11 9 41 3 3 1 12 1 23 20 0 4
19 +8.30*0.00 121 79 12 30 2 5 1 0 2 61 15 2 0 6 4 17 0 4 3 6 0 14 12 7 1
18 +48.14*0.00 189 118 29 42 4 0 9 2 4 92 11 7 6 10 6 20 2 3 2 15 0 25 11 3 6
17 +47.49*0.00 87 59 15 13 0 0 5 0 1 44 9 5 3 3 4 7 3 0 2 1 0 9 8 5 3
16 +24.24*0.00 165 94 19 52 3 0 6 3 4 66 15 6 4 4 5 30 5 3 4 10 0 18 14 42 6
15 +17.34*0.00 207 113 28 66 4 1 12 3 5 75 18 9 8 7 4 34 6 8 5 13 6 22 15 126 3
14 +15.78*0.00 165 85 19 61 3 2 5 5 5 56 14 4 4 5 6 34 6 4 2 15 1 18 12 83 3
13 +21.20*0.00 160 95 19 46 0 2 8 2 5 63 17 7 4 4 4 28 2 2 4 10 11 14 9 72 5
12 +1.85*0.00 219 114 24 81 1 1 2 1 7 87 17 4 7 8 5 40 15 4 4 18 14 20 13 29 24
11 +13.76*0.00 164 84 25 55 5 2 1 4 10 50 19 4 8 8 5 30 6 0 4 15 10 12 14 39 14
10 +3.27*0.00 240 121 34 85 1 3 5 3 6 70 37 6 9 7 12 36 16 6 1 26 37 37 27 4 37
9 +11.07*0.00 303 177 31 95 1 3 3 5 11 126 32 6 15 5 5 39 18 4 6 28 7 24 18 94 25
8 +25.74*0.00 272 140 47 85 6 3 3 4 29 80 24 10 16 5 16 49 12 0 0 24 12 33 16 193 8
7 -9.05*0.00 71 20 21 30 3 3 1 0 1 5 13 2 10 4 5 15 4 1 1 9 10 11 0 16 2
Итого: +26.0 7840 3465 1555 2820 169 497 113 155 205 2488 504 473 281 550 251 1736 272 272 81 459 808 655 391 745 208
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная ОАЭ (юн.) тренер 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
2. Сборная ОАЭ (мол.) зам. 10 35 30 авг 2007 10 294 29 дек 2007
3. Сборная ОАЭ (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
4. Сборная ОАЭ (юн.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 43 менеджера
Португалец какие то крысиные движения
Che Guevara Ridik: ты съездил к чампу в Прибалтику?
Ridik Вы мне все не нравитесь, и дружить не буду. Злые
barca10fan
Che Guevara
Fonitio
Португалец
waoxzifu
VSOL
Gordey
Barabulik
Ridik Fantomas: И десятое.
Можно узнать? Меня когда выбрали, ты побежал спотыкаясь минус ставить для чего? Сильнее стал?
Ridik Fantomas: Ваши игроки временно вне сборной. Причина?
1. На данный момент форма не айс (тут чисто игровое)
2. Нет доступа к общению менеджера, а нам Америку выигрывать хочется. Кого наигрывать? Правильно, того кого надо.
3. Надо будет, возьму, не в личном дело
Ridik Fantomas: Скажи, а когда на лицо маску синюю страшную надеваешь, как моешься? Это же не удобно
Ridik Fantomas: Ридику надо поменять ник на Луи де Фюнес, ваш ник мне не нравится
Fantomas Ридик теперь не зам в Тонга.
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.org/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.org/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.org/player.php?num=11109181 Для аренды выставлен вратарь с ПРС 89, , переход уже сегодня - https://vfleague.org/player.php?num=11255820
Ridik Akar: Апрелевка, это же клуб Такеды Да ну? Как так? Название офигенное, и я в Апреле родился. И нельзя взять
Ridik Freeks: Всё ради Вас, гражданин
Akar кто хочет поуправлять Апрелевкой (Таджикистан) - напишите комментарий к новостям Лиги: https://vfleague.org/news_comments.php?num=8598&p=1
6aL6eC ну сегодня хоть в чате не скучно )
6aL6eC Хорошо хоть чата начитался. Теперь буду только нормой играть. От греха
Offworld Freeks: нужно прояснение, насколько Сергей Викторович крыса
barca10fan у меня почему то всплыла аналогия с женщиной которую в клубе подцепили обещали жениться потом все сделали и не женились и она возмущается что за несправедливость почему так в крысу))
Freeks Все по кругу, одно и то же, смотрю, да?
Freeks Ночи, граждане
barca10fan вот эт страсти тут))
Ridik Che Guevara: Эт ониам пихают, и вообще надо тут политику
Che Guevara VSOL: тоже верно, обидно когда прибалты тебе пихают(
VSOL Che Guevara: так он говорил собирается ЛЧ брать, а тут опять этот чамп, ещё и прибалт, у тебя бы тоже нервы сдали
Che Guevara VSOL: когда Серёга научится проигрывать, ну ладно корову б проиграл, зачем оскорблять
VSOL Che Guevara: ну чамп же написал В ЛИЧКУ больше не пиши ерунду
Che Guevara VSOL: я так понял Серёга ему и в личку какашек накидал?
VSOL походу ридька чампу наговорил похуже чем суро, скоро скажет что его не так поняли
6aL6eC ни когда бы не подумал, что в такой игре может быть срач. То я еще видимо не вошел во вкус игры как втянусь тоже буду в чате и на форуме гореть
Che Guevara Ridik: чамп ждёт извмнений
Che Guevara Ridik: а что тебе диван то сделал, он же вроде так не играл
thesubj самое первое правило - посчитать чемпионства в царе. У кого их больше, тот и сильней, вне зависимости от счета
Offworld Le Tissier: я так понимаю, первое правило при игре против единственного топ-менеджера - сразу раздвигать ноги и сливать коллизию
Offworld Le Tissier: based
Le Tissier Offworld: или как показал сегодняшний матч - кто коллизию нашел тот и крыса
Le Tissier Offworld: кто первый отправил - тот и победил
Offworld Le Tissier: ты на упреждение начал составы отправлять, до того, как Дринкинс тебя отправил?
Ridik Le Tissier: Иди состав отправляй
Fonitio Le Tissier: мало извиниться, пусть проставляется теперь
Ridik Che Guevara: Супер теперь поставлю в РСМ, а мог его вырубить. Ну-ну. Сам же не любит когда с ним так https://vfleague.org/viewmatch.php?day=25215&match_id=322140 Научился? Я его научу!
Offworld Le Tissier: извините, Рамзан Ахматович
Le Tissier Ridik: иди извинись
Ridik Che Guevara: Я себе шансы убавлю, буду его суперить везде
Offworld я посмотрю, как Сергей Викторович в ОР3 ЛЧ будет два супера выкидывать
Профиль
Закрыть