логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Жавохир Юнусов
Последний визит: 23.01.2026, 13:53
Ник: Red_Devil
Личный счёт: 8 842 959 = 8 842.0к = 8.0м
Рейтинг: 500 = 2933 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 января 1997
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Узбекистан
Дата регистрации: 20 декабря 2012
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 0.00*0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 +10.86*0.00 16 4 7 5 2 0 0 0 3 1 0 4 1 1 1 2 1 0 0 2 15 2 0 0 0
67 +5.54*0.00 44 15 14 15 6 4 0 1 2 11 1 5 2 6 1 11 1 1 0 2 18 2 1 0 2
66 -33.58*0.00 73 21 18 34 3 6 2 3 0 16 0 5 1 11 1 23 1 8 0 2 47 5 0 0 2
65 +9.44*0.00 174 64 45 65 27 16 2 10 3 44 5 17 3 17 8 46 5 10 1 3 48 13 6 0 3
64 -10.47*0.00 191 53 67 71 19 27 0 9 5 30 9 30 10 23 4 50 1 14 1 5 26 11 6 0 2
63 +25.04*0.00 177 69 42 66 23 19 7 10 4 45 3 25 4 9 4 52 3 7 0 4 23 13 2 0 0
62 +17.49*0.00 167 85 35 47 19 24 2 9 9 57 8 15 7 8 5 32 3 7 0 5 31 11 5 0 3
61 +29.34*0.00 197 82 56 59 28 24 1 10 10 55 6 28 3 17 8 42 2 5 1 9 14 16 6 0 3
60 +57.46*0.00 195 101 53 41 35 27 3 14 12 68 4 28 4 9 12 34 3 0 1 3 8 17 3 0 0
59 +24.02*0.00 177 60 52 65 22 22 4 8 7 35 6 30 12 8 2 56 1 3 0 5 0 11 3 0 0
58 +10.13*0.00 173 54 51 68 17 25 2 9 2 36 5 29 7 10 5 56 1 4 0 7 2 11 3 0 0
57 +26.18*0.00 193 97 32 64 14 19 4 11 10 66 6 10 6 12 4 48 4 5 0 7 14 17 1 0 4
56 +11.97*0.00 176 77 46 53 10 18 1 7 8 55 6 22 6 7 11 41 1 7 0 4 10 10 8 0 0
55 +10.52*0.00 182 68 60 54 17 22 3 5 6 48 6 28 8 22 2 40 0 8 0 6 12 10 4 0 4
54 +10.81*0.00 112 57 23 32 11 11 1 5 2 42 7 9 5 9 0 22 5 4 0 1 24 6 2 0 3
53 +29.86*0.00 50 17 12 21 4 4 0 6 2 8 1 6 2 3 1 15 0 1 0 5 21 5 1 0 0
52 +38.65*0.00 45 28 4 13 3 11 4 5 3 16 0 2 2 0 0 12 1 0 0 0 15 4 0 0 1
51 +33.51*0.00 48 23 10 15 2 5 1 6 4 11 1 5 3 1 1 11 1 1 0 2 16 4 3 0 0
50 +12.66*0.00 91 47 19 25 2 5 0 4 2 39 2 7 3 4 5 20 2 1 0 2 38 8 2 0 4
49 -29.53*0.00 89 23 32 34 1 2 1 0 3 18 1 14 5 11 2 27 3 3 0 1 101 4 1 0 3
48 -26.48*0.00 114 28 35 51 9 9 0 5 3 19 1 15 8 11 1 40 2 7 0 2 91 3 3 0 7
47 +14.51*0.00 123 45 30 48 11 11 2 4 7 29 3 13 6 7 4 28 3 2 0 15 51 18 2 0 1
46 -30.08*0.00 123 45 24 54 1 5 0 3 3 37 2 7 5 8 4 32 6 8 0 8 104 8 5 0 1
45 -0.59*0.00 11 5 4 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 9 1 0 0 1
42 -11.60*0.00 58 26 11 21 0 0 0 3 4 19 0 4 0 7 0 14 2 4 0 1 71 1 1 0 0
41 -6.02*0.00 122 39 29 54 13 16 0 7 6 24 2 13 3 12 1 37 5 3 0 9 69 9 1 0 2
40 -22.22*0.00 164 61 41 62 16 36 2 5 10 42 2 15 7 16 3 37 5 13 1 6 66 8 4 0 0
39 +2.37*0.00 204 96 47 61 25 34 3 5 12 69 7 11 8 20 8 37 8 7 0 9 63 13 8 0 2
38 -5.40*0.00 203 70 54 79 22 23 1 5 6 51 7 17 12 16 9 56 5 7 1 10 67 13 8 0 1
37 +16.30*0.00 201 91 48 62 27 30 6 7 5 63 10 17 6 19 6 35 4 7 2 14 38 23 7 0 1
36 +0.14*0.00 225 100 51 74 24 35 2 4 14 69 11 20 8 16 7 46 8 8 5 7 6 12 11 0 1
35 +6.81*0.00 187 74 49 64 13 9 2 7 2 51 12 17 11 14 7 45 11 3 1 4 13 10 5 0 3
34 +4.48*0.00 133 52 39 42 7 13 4 2 3 38 5 15 4 14 6 27 8 2 0 5 16 10 4 2 0
33 +3.23*0.00 166 63 37 66 12 11 4 6 8 40 5 11 7 15 4 51 5 4 0 6 49 12 8 0 1
32 +7.41*0.00 197 67 56 74 15 13 2 7 14 41 3 17 18 18 3 44 12 6 1 11 15 11 4 0 1
31 +0.75*0.00 123 44 27 52 6 5 3 3 3 34 1 10 8 8 1 40 6 5 0 1 21 5 2 1 3
30 -33.09*0.00 114 34 35 45 1 4 0 1 4 29 0 9 5 18 3 29 9 6 0 1 95 1 2 0 1
29 -14.98*0.00 125 35 32 58 3 3 1 2 6 24 2 11 7 14 0 43 5 2 0 8 87 6 3 0 0
28 +6.45*0.00 99 24 36 39 11 6 1 2 2 16 3 19 7 6 4 33 1 2 1 2 26 5 3 2 1
27 -9.22*0.00 107 33 32 42 8 8 2 1 2 23 5 9 6 12 5 33 3 2 1 3 28 6 2 10 1
26 +6.44*0.00 104 40 27 37 8 9 0 6 2 29 3 7 6 7 7 22 5 1 2 7 10 9 6 26 2
25 +9.99*0.00 19 12 4 3 1 2 0 0 1 9 2 0 0 0 4 0 2 0 0 1 3 6 0 0 1
Итого: 0.0 5492 2129 1426 1937 498 573 73 217 214 1462 163 576 238 448 164 1370 154 188 19 206 1481 370 146 41 65
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Сейшельских о-вов (нац.) зам. 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Сейшельских о-вов (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
3. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 62 27 15 июл 2022 64 359 2 апр 2023
4. Сборная Сейшельских о-вов (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Сейшельских о-вов (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
7. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 63 358 25 дек 2022
8. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 53 26 17 апр 2020 61 357 3 июл 2022
9. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
11. Сборная Узбекистана (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
12. Сборная Гватемалы (нац.) тренер 35 190 18 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
13. Сборная Гватемалы (нац.) зам. 35 60 25 окт 2015 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Анголы (нац.) зам. 32 114 4 фев 2015 40 48 25 янв 2017
15. Сборная Узбекистана (юн.) зам. 27 38 4 июл 2013 35 190 18 ноя 2015
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи2
В чате 30 менеджеров
6aL6eC
barca10fan VSOL: "из принципа трезвый буду" - это просто прекрасно)
shakal Не напиваться не принципиально - такого наверное в его Вселенной не бывает)
Che Guevara VSOL: молодец Серёга, как отрезал
Freeks Вечера, граждане
Fonitio вот! молодец! трезвым надо быть
VSOL Che Guevara: Ridik (Дагон): "Как же вы все меня бесите со своим катеначчо. Хрен ты пройдёшь, из принципа трезвый буду"
VSOL Che Guevara: беруу свои слова обратно
Che Guevara Ridik: чего там тебя ловят то, пора браться за пику
Che Guevara VSOL: это и пугает
6aL6eC Che Guevara: что опять крыса на коллизию поймала?
VSOL Che Guevara: это какой то ужас, заговор против нашего магистра, сопьётся совсем
Che Guevara VSOL: снова Серёге крыса попалась?
serzhi Fonitio: Стою на асфальте я, в лыжи обутый.
То ли лыжи не едут, то ли я е....тый.
Вспомнилось
Fonitio paokaaraaaa: лыжники интересуют? недорого... за бутылку
paokaaraaaa есть каго купит?
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa прмвет всем
barca10fan реально к иноагентам придем когда нить..)
barca10fan Freeks: о появился новый раздел - призывы к нарушению правил)
serzhi Бенин конечно зажигает) до сегодняшнего дня я даже не знал про этот чемп
Freeks А теперь вот это вот всё - в ТП, в соответствующем разделе, вместе с ссылками, догадками и утверждениями, пожалуйста
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://vfleague.org/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Профиль
Закрыть