логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Valentin Igorevich
Последний визит: сегодня в 06:37
Ник: valok1997
Личный счёт: 2 324 875 = 2 324.0к = 2.0м
Рейтинг: 686 = 14 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 января 1997
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 25 августа 2010
Профиль | Трофеи20 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хапоэль (Герцлия, Израиль) + Израиль, D2 Европа 18 1759 2049 2213 1577 923 967 000
2. Молодечно (Беларусь) + Беларусь, D2 Европа 20 2595 2883 3110 2249 838 117 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
77 +66.88*1.00 28 19 3 6 4 0 0 7 3 8 1 1 0 1 1 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0
76 +84.62*0.75 42 21 11 10 3 0 1 10 2 5 3 7 0 1 3 8 0 0 0 2 1 3 0 0 1
75 +81.12*0.50 42 19 12 11 3 1 0 11 2 4 2 10 1 1 0 7 0 0 0 4 4 1 0 0 1
74 +62.24*0.25 44 22 7 15 2 1 0 9 3 6 4 4 1 0 2 10 1 0 0 4 4 4 2 0 2
73 +91.52*0.00 42 20 7 15 4 0 0 14 3 1 2 4 0 0 3 12 0 0 0 3 6 3 3 0 1
72 +128.77*0.00 47 35 5 7 3 0 0 17 4 12 2 4 0 0 1 6 0 0 0 1 5 2 0 0 2
71 +105.93*0.00 43 26 3 14 4 0 0 12 8 5 1 2 0 0 1 9 0 0 0 5 2 2 0 0 0
70 +58.86*0.00 46 18 6 22 3 0 1 7 5 4 1 4 0 0 2 17 2 0 0 3 3 3 0 0 2
69 +60.74*0.00 44 14 4 26 4 0 0 10 1 1 2 4 0 0 0 18 1 0 0 7 4 5 0 0 4
68 +44.92*0.00 69 25 14 30 4 5 0 18 0 3 4 9 0 1 4 22 1 0 0 7 7 4 3 0 2
67 +104.23*0.00 95 46 16 33 13 7 1 33 3 3 6 13 0 0 3 24 0 0 0 9 8 3 5 0 4
66 +97.55*0.00 90 54 14 22 3 7 1 32 5 10 6 8 0 0 6 13 0 0 0 9 8 7 4 0 4
65 +87.82*0.00 93 50 18 25 4 3 1 24 5 12 8 13 1 0 4 14 0 0 0 11 4 8 4 0 1
64 +100.05*0.00 89 53 14 22 9 5 1 28 5 13 6 7 0 2 5 13 0 0 0 9 1 6 5 0 2
63 +12.66*0.00 46 22 10 14 0 5 0 4 2 14 2 2 2 2 4 7 0 3 0 4 1 5 0 0 0
62 -4.67*0.00 43 17 7 19 5 3 1 1 0 14 1 2 0 4 1 9 0 5 1 4 3 3 0 0 0
61 +8.52*0.00 42 20 12 10 3 3 0 1 1 13 5 5 0 6 1 6 0 1 0 3 7 1 2 0 0
60 -3.28*0.00 42 26 7 9 0 4 0 1 2 19 4 0 3 3 1 1 1 3 0 4 8 3 2 0 0
59 +28.62*0.00 42 20 8 14 4 1 0 1 2 15 2 3 0 4 1 8 0 1 0 5 3 4 0 0 1
58 -1.09*0.00 41 7 5 29 5 1 0 1 0 4 2 4 0 1 0 24 0 0 0 5 7 2 3 0 0
57 +32.59*0.00 49 18 8 23 7 5 2 3 3 6 4 3 0 2 3 17 0 1 0 5 4 5 3 0 1
56 +45.53*0.00 43 23 12 8 4 2 1 3 1 16 2 4 0 5 3 3 0 1 0 4 4 6 1 0 0
55 -17.25*0.00 45 11 10 24 6 4 0 0 2 7 2 4 0 4 2 15 0 5 0 4 3 3 2 0 0
54 -33.32*0.00 48 17 5 26 2 6 0 1 2 11 3 2 2 1 0 13 0 6 1 6 2 2 1 0 0
53 +9.40*0.00 139 64 14 61 12 13 0 7 3 45 9 7 2 4 1 40 4 2 3 12 4 6 3 0 0
52 +19.52*0.00 146 59 18 69 18 10 0 7 13 30 9 10 3 2 3 46 4 6 1 12 8 7 7 0 3
51 +29.88*0.00 145 66 24 55 17 17 0 15 7 35 9 11 6 2 5 41 3 2 0 9 22 7 8 0 1
50 +39.94*0.00 131 55 32 44 22 12 1 8 4 41 1 13 4 8 7 31 0 0 1 12 15 11 1 0 1
49 +25.39*0.00 138 64 27 47 14 13 2 9 4 45 4 9 8 8 2 35 2 1 2 7 11 8 5 0 1
48 +40.04*0.00 128 64 22 42 15 11 0 6 12 38 8 9 4 6 3 24 4 2 0 12 4 11 4 0 2
47 +20.83*0.00 85 35 16 34 13 6 1 7 1 20 6 8 0 4 4 23 1 6 0 4 4 6 7 0 1
46 +58.78*0.00 96 54 12 30 20 8 2 5 13 30 4 7 2 1 2 21 2 4 0 3 4 5 3 0 0
45 +7.06*0.00 92 31 14 47 7 10 0 7 4 14 6 6 5 1 2 38 3 1 0 5 0 4 5 0 0
44 +85.69*0.00 88 44 20 24 20 5 1 13 11 8 11 15 1 2 2 18 1 0 0 5 0 7 4 0 1
43 +62.58*0.00 105 66 19 20 7 10 1 14 12 31 8 5 2 8 4 12 2 2 0 4 0 9 5 0 2
42 +4.55*0.00 90 26 21 43 9 11 0 4 5 12 5 12 3 2 4 37 2 1 1 2 2 6 4 0 0
41 +52.98*0.00 85 33 19 33 17 6 0 8 7 16 2 11 2 2 4 29 1 0 0 3 3 5 0 0 1
40 +23.30*0.00 79 29 14 36 10 11 1 6 5 16 1 6 2 2 4 25 1 2 0 8 2 8 2 0 0
39 +65.40*0.00 50 27 11 12 6 4 0 7 5 12 3 3 5 0 3 5 3 1 0 3 0 6 2 0 0
38 +18.67*0.00 55 19 8 28 9 2 0 5 1 11 2 4 0 3 1 16 1 2 1 8 2 4 1 0 0
37 +20.58*0.00 95 46 19 30 12 6 1 4 7 28 6 7 4 7 1 18 5 5 0 2 6 3 6 0 1
36 +35.66*0.00 97 55 20 22 10 12 1 6 8 36 4 4 5 7 4 9 2 4 1 6 0 10 3 0 2
35 +53.81*0.00 51 25 15 11 7 5 0 7 2 13 3 4 2 5 4 7 1 1 0 2 0 2 1 0 1
34 +12.86*0.00 60 34 16 10 4 7 1 2 4 23 4 4 1 10 1 3 4 2 0 1 9 4 1 0 0
33 +26.07*0.00 104 65 24 15 5 9 0 1 6 52 6 5 6 6 7 8 4 0 0 3 5 7 6 0 2
32 +4.67*0.00 92 45 20 27 7 3 0 1 3 36 5 5 1 10 4 12 3 6 1 5 4 5 5 0 1
31 -20.76*0.00 54 17 20 17 1 1 0 0 3 12 2 5 8 5 2 8 5 2 1 1 13 1 2 0 1
30 +20.39*0.00 49 17 16 16 6 1 0 1 2 12 2 5 8 1 2 9 1 1 2 3 2 3 2 0 0
29 +4.43*0.00 93 28 22 43 4 2 0 5 7 12 4 13 4 3 2 27 6 5 1 4 3 3 5 0 1
28 +19.15*0.00 107 58 22 27 5 0 0 0 5 46 7 3 4 13 2 11 4 4 0 8 0 9 2 0 2
27 -31.34*0.00 56 14 16 26 2 1 0 0 0 10 4 6 2 6 2 14 6 3 0 3 1 2 2 0 1
26 +33.82*0.00 52 29 11 12 1 0 0 0 0 26 3 5 2 2 2 5 1 0 0 6 0 7 2 0 1
25 +27.04*0.00 114 45 22 47 6 0 0 2 8 33 2 3 4 11 4 31 5 4 1 6 2 5 1 0 1
24 +11.32*0.00 155 55 38 62 4 0 3 4 8 33 7 10 14 6 8 37 9 4 2 10 1 11 6 0 7
23 +22.36*0.00 159 49 51 59 16 2 4 3 8 25 9 14 18 14 5 46 6 2 1 4 1 10 7 0 2
22 +3.03*0.00 148 51 39 58 8 3 0 2 11 33 5 11 15 10 3 33 11 6 1 7 4 8 5 0 7
21 +10.66*0.00 129 59 16 54 4 3 5 1 10 41 2 4 8 3 1 27 15 2 4 6 2 7 0 0 4
20 +4.35*0.00 156 54 42 60 9 5 2 1 11 32 8 9 12 12 9 34 11 4 1 10 8 11 6 1 5
19 +30.56*0.00 101 35 31 35 7 4 3 5 4 19 4 7 7 8 9 24 6 2 0 3 3 9 4 0 4
18 +11.45*0.00 35 14 4 17 4 2 0 1 2 10 1 1 0 2 1 14 2 0 0 1 0 1 0 0 3
Итого: +186.5 4814 2134 973 1707 437 278 39 422 280 1142 251 380 184 234 175 1099 147 115 27 319 244 314 167 1 87
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Израиля (юн.) зам. 77 33 14 апр 2026 77 64 21 апр 2026
2. Сборная Израиля (юн.) тренер 73 29 11 апр 2025 73 358 29 июн 2025
3. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
5. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
6. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
7. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 47 20 9 окт 2018 48 364 7 апр 2019
8. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
9. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 46 26 12 июл 2018 - - -
10. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
11. Сборная Коста-Рики (нац.) зам. 43 42 18 окт 2017 43 358 31 дек 2017
12. Сборная Беларуси (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
13. Сборная Беларуси (мол.) зам. 40 33 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Беларуси (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Беларуси (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Беларуси (юн.) зам. 36 36 23 янв 2016 40 29 17 янв 2017
17. Сборная Коста-Рики (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 36 361 10 апр 2016
18. Сборная Коста-Рики (мол.) зам. 23 40 26 мар 2012 24 375 13 окт 2012
19. Сборная Чехии (юн.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
20. Сборная Чехии (юн.) зам. 22 41 28 ноя 2011 23 370 22 июн 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры7