логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Vitaly
Последний визит: сегодня в 15:38
Ник: dvm
Личный счёт: 0 = 0.0к = 0.00м
Рейтинг: 513 = 2009 место
Команды менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Дата регистрации: 3 августа 2009
Профиль | Трофеи11 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Иммобилье Конструктион (Реюньон) + Реюньон, D1 Африка 19 1908 2202 2445 1717 565 191 000
2. Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка) + Шри Ланка, D1 Азия 21 2070 2355 2636 1849 527 036 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +14.21*1.00 32 10 15 7 3 4 1 3 3 2 1 9 0 5 1 5 0 1 0 1 0 2 1 0 0
75 +8.17*0.75 83 38 17 28 14 7 0 0 2 32 4 4 4 6 3 14 3 6 0 5 3 4 0 0 1
74 -12.54*0.50 83 18 16 49 14 6 0 2 0 13 3 5 3 4 4 28 5 7 0 9 12 3 1 0 4
73 -4.24*0.25 82 25 19 38 12 5 0 0 3 15 7 6 5 7 1 25 4 1 2 6 20 3 1 1 0
72 -7.03*0.00 85 36 19 30 9 7 1 2 2 25 6 1 1 12 5 13 1 8 0 8 27 8 2 7 4
71 -9.66*0.00 89 21 19 49 15 11 0 1 0 17 3 5 1 8 5 25 3 7 0 14 7 13 1 0 4
70 +3.72*0.00 84 32 18 34 12 15 1 5 3 20 3 4 2 6 6 23 0 4 0 7 16 3 4 0 2
69 -54.23*0.00 85 23 14 48 7 20 0 3 0 15 5 1 1 9 3 26 2 8 5 7 13 6 1 0 2
68 -7.43*0.00 84 31 17 36 10 13 0 2 0 26 3 5 1 6 5 22 1 3 2 8 5 5 2 0 1
67 -4.84*0.00 83 43 14 26 10 12 0 2 0 35 6 2 1 10 1 11 1 7 1 6 5 7 1 0 3
66 -22.07*0.00 86 22 17 47 10 15 0 1 3 12 6 4 1 11 1 31 0 6 0 10 2 8 2 0 1
65 +23.79*0.00 87 53 11 23 15 7 1 2 1 42 7 2 2 3 4 11 4 5 0 3 6 6 3 0 2
64 -5.16*0.00 88 29 13 46 12 7 0 2 2 20 5 0 3 7 3 26 1 8 0 11 7 11 2 0 0
63 -12.78*0.00 84 38 22 24 10 12 1 1 2 30 4 1 3 15 3 12 1 8 1 2 5 4 2 1 1
62 -32.97*0.00 86 26 17 43 7 13 0 0 3 18 5 4 2 9 2 27 4 7 0 5 7 3 2 0 1
61 -30.88*0.00 85 21 17 47 9 10 0 0 3 12 6 5 2 10 0 32 5 4 1 5 19 4 4 0 1
60 -27.33*0.00 85 23 17 45 15 15 0 3 1 16 3 4 4 7 2 28 4 8 2 3 10 2 2 0 0
59 -14.04*0.00 83 28 12 43 11 7 0 0 0 24 4 3 0 7 2 19 4 6 1 13 7 6 4 0 0
58 -11.28*0.00 85 20 23 42 11 13 4 0 0 15 1 7 4 10 2 31 0 5 1 5 12 9 0 0 1
57 -7.23*0.00 84 31 7 46 12 14 1 3 4 20 3 2 1 4 0 32 0 6 1 7 16 7 1 0 0
56 -29.22*0.00 86 30 14 42 11 16 0 0 0 22 8 4 1 8 1 29 2 6 0 5 11 3 1 0 0
55 +2.72*0.00 83 28 16 39 15 7 0 1 2 20 5 3 0 8 5 24 2 4 1 8 8 7 2 0 0
54 -1.38*0.00 84 31 15 38 15 10 2 1 0 23 5 3 1 10 1 24 1 6 0 7 10 6 3 0 1
53 -5.68*0.00 84 28 14 42 15 12 0 2 1 20 5 1 5 4 4 27 2 3 2 8 7 4 2 0 0
52 -9.94*0.00 83 45 10 28 10 11 0 1 0 39 5 1 0 7 2 12 5 4 2 5 9 3 5 0 0
51 -25.73*0.00 84 18 16 50 8 14 0 1 1 14 2 6 3 6 1 33 5 2 1 9 6 5 1 0 0
50 +10.83*0.00 85 47 17 21 17 14 1 0 1 37 8 2 3 8 4 7 3 3 1 7 11 7 4 0 4
49 +13.10*0.00 89 41 19 29 12 15 1 2 3 34 1 6 2 5 6 13 3 3 0 10 13 8 1 0 5
48 +28.67*0.00 93 46 18 29 21 16 0 4 2 35 5 5 1 11 1 19 2 1 0 7 5 6 1 0 2
47 +13.83*0.00 85 22 24 39 19 8 0 2 2 14 4 8 5 5 6 30 3 1 1 4 5 6 4 0 1
46 +10.03*0.00 85 29 16 40 16 10 0 5 4 14 6 8 2 5 1 25 1 6 0 8 18 5 2 0 0
45 +2.33*0.00 85 38 16 31 8 8 0 3 3 27 5 5 2 8 1 16 4 3 0 8 26 6 3 0 1
44 +23.42*0.00 84 38 16 30 17 17 1 8 4 19 6 3 2 10 1 13 1 2 2 12 10 10 6 0 0
43 +13.18*0.00 86 24 14 48 17 8 0 4 4 12 4 5 5 3 1 41 2 1 0 4 23 6 1 0 2
42 -4.98*0.00 85 40 12 33 12 10 1 3 0 32 4 2 3 4 3 17 3 8 0 5 33 7 1 0 0
41 -27.87*0.00 87 37 14 36 7 15 0 3 2 28 4 2 2 9 1 17 2 9 1 7 27 5 1 0 1
40 -12.22*0.00 87 32 27 28 11 10 0 2 0 29 1 7 3 11 6 12 1 6 2 7 38 6 4 0 1
39 -43.74*0.00 93 21 28 44 7 11 1 1 0 16 3 9 3 16 0 25 8 6 0 5 49 3 1 0 1
38 -19.12*0.00 86 27 27 32 12 8 1 0 3 20 3 9 4 11 3 13 2 10 0 7 45 3 3 0 1
37 -20.57*0.00 87 24 29 34 9 8 0 2 4 14 4 7 3 16 3 22 1 7 1 3 33 5 3 0 0
36 +19.50*0.00 89 44 28 17 12 8 2 0 3 35 4 4 1 18 5 10 0 3 0 4 6 7 3 0 0
35 -1.37*0.00 86 29 22 35 3 4 2 2 4 20 1 4 2 11 5 17 3 5 0 10 12 9 5 0 0
34 +7.19*0.00 88 28 27 33 9 2 2 2 1 18 5 8 7 8 4 19 3 6 0 5 12 9 2 0 0
33 +30.74*0.00 88 36 15 37 12 2 1 4 3 25 3 4 2 4 5 20 2 3 0 12 8 7 1 0 0
32 +30.60*0.00 89 50 18 21 14 7 2 2 4 36 6 6 5 4 3 11 2 5 0 3 6 5 3 0 1
31 +31.55*0.00 109 56 20 33 6 2 3 1 7 37 8 6 6 3 5 19 4 2 1 7 2 8 3 0 0
30 +16.36*0.00 101 51 16 34 5 1 1 3 3 40 4 3 2 8 3 18 4 3 1 8 11 5 3 0 0
29 +33.49*0.00 98 52 18 28 4 3 1 3 4 41 3 5 3 6 4 16 2 0 0 10 2 10 6 0 0
28 +7.17*0.00 104 34 20 50 10 4 1 1 4 24 4 5 6 7 2 36 3 0 2 9 7 5 4 0 1
27 -11.55*0.00 101 34 20 47 2 4 2 0 2 26 4 5 6 6 3 37 3 1 2 4 10 4 3 0 1
26 +13.18*0.00 96 47 13 36 4 2 1 0 5 35 6 2 4 4 3 29 0 1 1 5 6 5 4 0 0
25 +26.73*0.00 53 22 14 17 3 2 0 3 4 12 3 7 2 3 2 7 2 2 1 5 0 2 1 0 0
24 +50.06*0.00 56 28 9 19 3 0 1 5 2 15 5 4 2 2 1 10 1 0 2 6 1 6 2 0 0
23 +44.23*0.00 53 24 10 19 2 1 2 4 5 10 3 3 3 3 1 9 0 1 2 7 2 5 2 0 4
22 +11.29*0.00 59 36 9 14 2 4 0 1 3 25 7 3 3 2 1 4 6 1 0 3 1 4 5 0 0
21 +13.33*0.00 63 35 13 15 1 5 2 0 3 25 5 1 3 7 2 7 3 1 0 4 1 8 4 9 2
20 -46.47*0.00 53 14 8 31 2 4 1 0 0 9 4 0 3 5 0 21 1 2 3 4 4 4 3 12 0
19 +24.83*0.00 53 28 10 15 6 3 0 2 1 21 4 3 0 3 4 10 3 1 0 1 1 3 3 2 2
18 +10.05*0.00 55 20 13 22 3 4 1 0 3 13 3 6 3 2 2 17 1 0 1 3 5 6 1 5 1
17 -2.39*0.00 51 18 10 23 1 0 0 1 2 11 4 4 3 2 1 16 2 2 0 3 4 2 0 8 3
16 -45.39*0.00 51 10 8 33 3 9 0 1 1 3 5 1 7 0 0 24 5 0 0 4 2 2 2 13 2
15 -13.06*0.00 44 10 10 24 3 1 0 0 2 6 2 3 5 1 1 20 1 0 1 2 9 2 4 9 1
Итого: +13.0 5004 1920 1017 2067 587 513 43 112 134 1365 266 257 169 430 161 1237 147 245 48 390 698 343 149 67 66
События | Команды | Сборные
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +1.83 +13.23 -7.69 -12 +1.46
Иммобилье Конструктион (Реюньон)
25 368 5 фев 2013
2. +11.2 +0.98 +15.86 -0.54 -5.7
Ваттала Соккер Клаб (Шри Ланка)
15 38 14 авг 2009
3. - - - - -
Будубурам (Гана)
15 27 3 авг 2009 15 36 12 авг 2009
+13 +14.21 +8.17 -12.54 -4.24 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 48 менеджеров
Davidson как выставить игроков на игру?
Неревар barca10fan: видимо дворником устроился
Che Guevara barca10fan: отправлю
waoxzifu barca10fan:
barca10fan waoxzifu:
waoxzifu barca10fan: пошли ко мне в Тувалу замом, там очень легко отправлять составы
barca10fan Che Guevara: ну или я могу отправить)
barca10fan Che Guevara: ну вовремя вспомнил)
Che Guevara barca10fan: чего то про матчи и забыл сегодня
barca10fan Ridik: ты у кого спецкуртку отнял?)
Ajose Phoenix: спасибо!
Phoenix Ajose: одна
Ajose виповцы подскажите сколько заявок? https://vfleague.org/mng_orderplr.php?id=11468358
Португалец Offworld: 01:01:40 напомнило — Он называет меня чёрным уродом, Тренер! Это расизм!
— Но ты чёрный. И ты урод.
— Но ведь считать чёрных уродами - это расизм!
— Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь чёрный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех чёрных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
6aL6eC Ridik: Да. Эта открылась
Ridik barca10fan: Стишок я про пионеров знаю!
Кто шагает дружно в ряд?
Пионерский наш отряд!
Ridik barca10fan: Эта работает? 18:01:24
Ridik 6aL6eC: А вот с другого сайта, открывается эта? https://postimg.cc/SnJX4wBX
6aL6eC Ridik: скорей всего из-за того что мы с разных стран
Ridik 6aL6eC: Ну не знаю, у меня открывает
6aL6eC Ridik: Не удается получить доступ к сайту
6aL6eC Ridik: новая так же не открывается
Ridik 6aL6eC: 17:56:01 Просто таймер 15 минут был на ссылку
Ridik barca10fan: Вот https://ibb.co/WN5c4Z7Q
Ridik barca10fan: Потому что прошло 15 минут скрина
YanDeMos Модераторы,проверьте формы,получилось ли у меня)
6aL6eC Ridik: тоже ссылка не открывается
barca10fan Ridik: не грузит, знаешь кстати стишок про лыжи и асфальт?
Ridik barca10fan:
Ridik barca10fan: Че думаешь, я шутил? Я очень серьёзный человек https://ibb.co/SF8gC0N
Ridik Che Guevara: Почему виноват? Так сложились обстоятельства. А Причем тут Россия не увидела? Я в Смоленске был недавно
6aL6eC всем привет
YanDeMos Мужики,кто формами занимается?есть форма в пнг не могу с телефона в формат всола перекинуть
Kokosamu Che Guevara:
Tyrion Freeks: сложно не заметить)
barca10fan Che Guevara: выходит что да
Freeks Tyrion: заметно, да?
Che Guevara barca10fan: значит Иван виноват, что Серёгу Россия не увидела?
Ridik barca10fan: Ладно, ушёл собираться, а то заболтаюсь
Ridik barca10fan: Причём тут Москва? Я прошлым летом бы приехал, Ивана в городе не было. Что касается ног, то странный ты. В армии каждый день на ногах надо бы было. Каждый день не могу. А тут что? Отлежался, побегал без проблем, и ном.
barca10fan Ridik: и странно ты ж говорил что ноги больные не могу идти служить родине так сказать а на лыжах оказывается можешь?)
barca10fan Ridik: ну ты и в москву собираешься, лет 10 уже)
Ridik barca10fan: Так я и собираюсь
barca10fan Ridik: взаимно
Ridik barca10fan: Хватит сидеть у компа, на лыжах сходил бы
Tyrion как же он терпит и всё хавает...
Barabulik завтра в москве обещают -22 градуса, а я писанулся в футбол на улице сыграть, какая-то тупая идея...
Ridik Avers: Мне даже лень в телевизоре учётную запись гугла создавать, что бы по вайфаю каналы работали. Ничего не буду делать
Ridik Avers: Да как-то лень
Профиль
Закрыть