логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM СирияО. Суккар 19 74 10 5
2. CF О-ва КукаУ. Пиранги 19 79 8 4
3. CF Нов. КаледонияФ. Коконе 19 80 10 4
4. LM/LF Нов. ЗеландияТ. Андерсон 19 83 10 4
5. CF ИорданияР. Аваудех 19 68 5 3
6. CF Папуа Нов. Гв.С. Марнхи 19 78 6 3
7. CF ФилиппиныФ. Муескан 19 68 8 3
8. LM НепалД. Чанд 19 79 8 3
9. CM ТаиландС. Пантонг 18 63 9 3
10. RM МакаоЛин 19 67 9 3
11. RM СамоаС. Акерей 19 69 9 3
12. CF ЯпонияМ. Накано 19 71 9 3
13. LM Нов. КаледонияА. Корноул 19 73 9 3
14. LM ВануатуЭ. Фикс 19 79 9 3
15. RF БангладешИ. Пуйа 19 80 9 3
16. LM ИндонезияЮ. Тони 19 81 9 3
17. CM ИорданияИ. Хусан Матаб 19 83 9 3
18. CF ИорданияХ. Гази Бодур 19 88 9 3
19. CF ГонконгК. Там 18 66 10 3
20. RM ОманА. Мубарак Кану 18 69 10 3
21. CF БрунейЭ. Руслан 19 71 10 3
22. CD УзбекистанС. Прохоров 19 83 10 3
23. CF ТонгаР. Луи 19 63 5 2
24. RD Южная КореяЖ. Ду-Мэн 19 65 5 2
25. CF Южная КореяЧ. Ё 19 78 5 2
26. CF Папуа Нов. Гв.М. Хевлей 19 66 7 2
27. CF ФилиппиныД. Виллариза 19 69 7 2
28. RM МонголияС. Ганзаяа 19 75 7 2
29. CF ТонгаШ. Коллинз 19 79 7 2
30. RM БутанТ. Вангчук 19 63 8 2
31. CM ВануатуМ. Вильямс 19 70 8 2
32. CF КувейтА. Хмуд 19 79 8 2
33. CF СоломоныС. Мартин 19 80 8 2
34. CF КитайВ. Аньжи 19 83 8 2
35. LD ИракА. Часиб 19 76 9 2
36. CM АфганистанСалем 19 76 9 2
37. CM АфганистанМ. Нонда 19 78 9 2
38. CD ТаджикистанМ. Эргашев 19 78 9 2
39. RM Нов. ЗеландияШ. Стеффинер 19 79 9 2
40. RM КамбоджаТ. Сопхат 19 81 9 2
Поз Ассистенты В С И П
1. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 19 81 9 4
2. LM НепалД. Чанд 19 79 8 3
3. CF ТаджикистанХ. Мелибоев 19 84 8 3
4. CM АфганистанМ. Нонда 19 78 9 3
5. CF ИорданияХ. Гази Бодур 19 88 9 3
6. CF УзбекистанГ. Пахтаров 19 84 10 3
7. CF ТонгаХ. Сьюа 19 69 6 2
8. CM КитайУ. Явань 19 76 6 2
9. CM ФилиппиныА. Равелло 19 76 7 2
10. RM МальдивыМ. Наяль 19 67 8 2
11. CF БутанШ. Девини 19 69 8 2
12. CD ТонгаТ. Ухатахи 19 78 8 2
13. CF Вост. ТиморЧ. Сильва 19 65 9 2
14. LF БангладешА. Фардад 19 68 9 2
15. CF Нов. ЗеландияД. Чэпман 18 69 9 2
16. CM АвстралияН. Таббс 19 73 9 2
17. CD СамоаМ. Туйлаги 19 79 9 2
18. RF БангладешИ. Пуйа 19 80 9 2
19. CF ОАЭФ. Массуд 19 82 9 2
20. LM ТаиландА. Похджи 19 74 10 2
21. LM КамбоджаХ. Касхем 19 79 10 2
22. CM МьянмаХ. Хтут 19 79 10 2
23. CD ВануатуН. Пойда 19 79 10 2
24. CF Нов. КаледонияФ. Коконе 19 80 10 2
25. CF БрунейШ. Момин 19 82 10 2
26. LM МакаоДжахао 19 82 10 2
27. CF Южная КореяЙ. Ким-Су 19 83 10 2
28. LM ИракХ. Саббах 19 83 10 2
29. CD УзбекистанС. Прохоров 19 83 10 2
30. CM ТонгаТ. Тахитуа 18 63 1 1
31. CM/CD МалайзияА. Масдуки 19 83 2 1
32. CF Южная КореяС. Ли 17 61 3 1
33. RD ИракХ. Шаншол 18 60 4 1
34. LM ТаитиБ. Путуа 19 60 4 1
35. CF КыргызстанА. Туркмен уулу 18 66 4 1
36. RM БангладешМ. Чанчал 19 70 4 1
37. CM СамоаН. Тауфага 18 59 5 1
38. CD СамоаУ. Бознански 18 64 5 1
39. RD Южная КореяЖ. Ду-Мэн 19 65 5 1
40. RM ВьетнамН. Тьен Зюи 19 68 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. LM НепалД. Чанд 19 79 8 6 (3+3)
2. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 19 81 9 6 (2+4)
3. CF ИорданияХ. Гази Бодур 19 88 9 6 (3+3)
4. CM СирияО. Суккар 19 74 10 6 (5+1)
5. CF Нов. КаледонияФ. Коконе 19 80 10 6 (4+2)
6. CF О-ва КукаУ. Пиранги 19 79 8 5 (4+1)
7. CM АфганистанМ. Нонда 19 78 9 5 (2+3)
8. RF БангладешИ. Пуйа 19 80 9 5 (3+2)
9. CD УзбекистанС. Прохоров 19 83 10 5 (3+2)
10. LM/LF Нов. ЗеландияТ. Андерсон 19 83 10 5 (4+1)
11. CF ИорданияР. Аваудех 19 68 5 4 (3+1)
12. CF Папуа Нов. Гв.С. Марнхи 19 78 6 4 (3+1)
13. CF ФилиппиныФ. Муескан 19 68 8 4 (3+1)
14. CF ТаджикистанХ. Мелибоев 19 84 8 4 (1+3)
15. RM МакаоЛин 19 67 9 4 (3+1)
16. LM Нов. КаледонияА. Корноул 19 73 9 4 (3+1)
17. LM ВануатуЭ. Фикс 19 79 9 4 (3+1)
18. LM ИндонезияЮ. Тони 19 81 9 4 (3+1)
19. CM ИорданияИ. Хусан Матаб 19 83 9 4 (3+1)
20. CD ВануатуН. Пойда 19 79 10 4 (2+2)
21. CF УзбекистанГ. Пахтаров 19 84 10 4 (1+3)
22. RD Южная КореяЖ. Ду-Мэн 19 65 5 3 (2+1)
23. CF ТонгаХ. Сьюа 19 69 6 3 (1+2)
24. CF КувейтА. Хмуд 19 79 8 3 (2+1)
25. CF СоломоныС. Мартин 19 80 8 3 (2+1)
26. CM ТаиландС. Пантонг 18 63 9 3 (3+0)
27. RM СамоаС. Акерей 19 69 9 3 (3+0)
28. CF ЯпонияМ. Накано 19 71 9 3 (3+0)
29. CM АфганистанСалем 19 76 9 3 (2+1)
30. RM Нов. ЗеландияШ. Стеффинер 19 79 9 3 (2+1)
31. RM КамбоджаТ. Сопхат 19 81 9 3 (2+1)
32. CF ИорданияХ. Хазайлех 19 81 9 3 (2+1)
33. CF ОАЭФ. Массуд 19 82 9 3 (1+2)
34. CF ГонконгК. Там 18 66 10 3 (3+0)
35. CM СирияГ. Аль-Таувиль 19 67 10 3 (2+1)
36. RM ОманА. Мубарак Кану 18 69 10 3 (3+0)
37. CF БрунейЭ. Руслан 19 71 10 3 (3+0)
38. LM ТаиландА. Похджи 19 74 10 3 (1+2)
39. LM КамбоджаХ. Касхем 19 79 10 3 (1+2)
40. LM МакаоДжахао 19 82 10 3 (1+2)
41. CF БрунейШ. Момин 19 82 10 3 (1+2)
42. CF Южная КореяЙ. Ким-Су 19 83 10 3 (1+2)
43. CF ТонгаР. Луи 19 63 5 2 (2+0)
44. CD СамоаУ. Бознански 18 64 5 2 (1+1)
45. CF Южная КореяЧ. Ё 19 78 5 2 (2+0)
46. CF ЙеменМ. Бен Хаммам 18 61 6 2 (1+1)
47. LM СоломоныВ. Рокото 19 72 6 2 (1+1)
48. CM КитайУ. Явань 19 76 6 2 (0+2)
49. CF Сауд. АравияИ. Кибиев 19 78 6 2 (1+1)
50. CM БрунейБ. Бехромшем 19 66 7 2 (1+1)
51. CF Папуа Нов. Гв.М. Хевлей 19 66 7 2 (2+0)
52. CF ФилиппиныД. Виллариза 19 69 7 2 (2+0)
53. CM БутанЙ. Гурунг 19 74 7 2 (1+1)
54. CM ОманС. Рабах 19 75 7 2 (1+1)
55. RM МонголияС. Ганзаяа 19 75 7 2 (2+0)
56. CM ФилиппиныА. Равелло 19 76 7 2 (0+2)
57. CF ТонгаШ. Коллинз 19 79 7 2 (2+0)
58. CF Сауд. АравияФ. Алнади 19 80 7 2 (1+1)
59. RM БутанТ. Вангчук 19 63 8 2 (2+0)
60. RM МальдивыМ. Наяль 19 67 8 2 (0+2)
61. CF БутанШ. Девини 19 69 8 2 (0+2)
62. CD ОАЭГ. Мохаммед 19 70 8 2 (1+1)
63. CM ВануатуМ. Вильямс 19 70 8 2 (2+0)
64. CM ТаиландК. Химсун 19 70 8 2 (1+1)
65. CD ТонгаТ. Ухатахи 19 78 8 2 (0+2)
66. CF ИндияА. Саркар 19 78 8 2 (1+1)
67. CF КамбоджаС. Ханг 19 79 8 2 (1+1)
68. CF АвстралияМ. Коллинз 19 79 8 2 (1+1)
69. CF МонголияЗ. Алтай 19 80 8 2 (1+1)
70. CF КитайВ. Аньжи 19 83 8 2 (2+0)
71. LM/LF НепалМ. Сидип 19 84 8 2 (1+1)
72. LF ТаиландТ. Хайиюсох 18 65 9 2 (1+1)
73. CF Вост. ТиморЧ. Сильва 19 65 9 2 (0+2)
74. LM БрунейХ. Джаафар 18 67 9 2 (1+1)
75. LF БангладешА. Фардад 19 68 9 2 (0+2)
76. CF Нов. ЗеландияД. Чэпман 18 69 9 2 (0+2)
77. CD КыргызстанР. Нигматзянов 19 70 9 2 (1+1)
78. CM АвстралияН. Таббс 19 73 9 2 (0+2)
79. LD ИракА. Часиб 19 76 9 2 (2+0)
80. CD ТаджикистанМ. Эргашев 19 78 9 2 (2+0)
81. CD СамоаМ. Туйлаги 19 79 9 2 (0+2)
82. CM МакаоГ. Бин 19 80 9 2 (1+1)
83. CF ТаиландТ. Сыбсил 19 81 9 2 (1+1)
84. CM Папуа Нов. Гв.Л. Ламей 19 60 10 2 (2+0)
85. RM БангладешА. Исхак 18 69 10 2 (2+0)
86. LM/LF ИракА. Джамел 19 69 10 2 (2+0)
87. CM УзбекистанМ. Сулейманов 19 69 10 2 (2+0)
88. CF АфганистанН. Паншири 19 72 10 2 (1+1)
89. CF ГонконгЛ. Лай 19 72 10 2 (1+1)
90. RM ЙеменМ. Абут 19 73 10 2 (1+1)
91. RM Амер. СамоаФ. Мулиау 19 73 10 2 (2+0)
92. CM ИракН. Сабах 19 78 10 2 (2+0)
93. LM Южная КореяА. Цван 19 78 10 2 (2+0)
94. RM ФиджиП. Фонуа 19 79 10 2 (1+1)
95. CM МьянмаХ. Хтут 19 79 10 2 (0+2)
96. CM ТаджикистанМ. Надер 19 79 10 2 (2+0)
97. CD ЛаосС. Кеовалонг 19 81 10 2 (2+0)
98. LM ИракХ. Саббах 19 83 10 2 (0+2)
99. CM КНДРП. Гук 19 90 10 2 (1+1)
100. LD/RD БангладешШ. Реза 19 57 1 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK МакаоВ. Лин 19 71 8 0 0.000
2. GK Нов. ЗеландияД. Логан 19 70 7 0 0.000
3. GK ГонконгК. Чан 19 78 5 0 0.000
4. GK ТаджикистанА. Караев 18 69 4 0 0.000
5. GK Нов. ЗеландияТ. Гудвин 19 72 3 0 0.000
6. GK БрунейЗ. Нурзиман 19 71 8 1 0.125
7. GK ТуркменистанК. Дурдымухамедов 18 61 6 1 0.167
8. GK ТаджикистанШ. Умуров 19 74 6 1 0.167
9. GK ВануатуМ. Нилсс 19 76 6 1 0.167
10. GK КамбоджаИ. Сомпхорна 18 77 10 2 0.200
11. GK БангладешМ. Рахман 19 83 10 2 0.200
12. GK ГонконгХ. Лам 18 61 5 1 0.200
13. GK Нов. КаледонияК. Аусу 19 68 5 1 0.200
14. GK КыргызстанА. Самади 19 75 9 2 0.222
15. GK НепалШ. Непали 19 77 8 2 0.250
16. GK МонголияБ. Алтангэрэл 19 75 4 1 0.250
17. GK МонголияЭ. Азжаргал 19 75 4 1 0.250
18. GK ФиджиФ. Тигалал 19 71 7 2 0.286
19. GK АвстралияА. Погориллер 19 77 10 3 0.300
20. GK Южная КореяЛ. Ши-Хьюнг 19 65 9 3 0.333
21. GK ФиджиС. Захид 19 58 3 1 0.333
22. GK ИранА. Акбазадех 18 61 3 1 0.333
23. GK КувейтХ. Аль-Аземи 19 68 8 3 0.375
24. GK БутанМ. Йонди 18 70 8 3 0.375
25. GK Сауд. АравияА. Аль Нокхали 19 82 8 3 0.375
26. GK УзбекистанС. Базаров 19 73 10 4 0.400
27. GK ИракА. Раима 19 78 10 4 0.400
28. GK ИндияС. Сиан 19 72 5 2 0.400
29. GK КитайЗ. Шилин 19 68 7 3 0.429
30. GK СирияШ. Аззам 19 73 9 4 0.444
31. GK ЯпонияК. Шиба 19 76 9 4 0.444
32. GK ТаиландА. Танусорн 19 79 9 4 0.444
33. GK ОАЭН. Саид Аль-Хаммади 19 78 10 5 0.500
34. GK АфганистанД. Хутчисон 19 78 10 5 0.500
35. GK МальдивыР. Джилани 19 74 8 4 0.500
36. GK МалайзияМ. Нялу 19 80 8 4 0.500
37. GK БахрейнС. Иса 19 81 8 4 0.500
38. GK ОАЭА. Хамис 18 61 6 3 0.500
39. GK ЛаосА. Фетнакхорн 18 69 6 3 0.500
40. GK ВьетнамЛ. Хонг Нам 18 66 4 2 0.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ТуркменистанК. Дурдымухамедов 18 61 5.217
2. GK ФиджиС. Захид 19 58 5.167
3. GK Нов. ЗеландияТ. Гудвин 19 72 5.167
4. GK Нов. КаледонияК. Аусу 19 68 5.160
5. GK КитайЗ. Шилин 19 68 5.157
6. GK ФиджиФ. Тигалал 19 71 5.114
7. GK МакаоВ. Лин 19 71 5.050
8. GK БрунейЗ. Нурзиман 19 71 5.038
9. GK О-ва КукаК. Фаррингтон 19 56 5.025
10. GK ТаджикистанА. Караев 18 69 4.975
11. GK Нов. ЗеландияД. Логан 19 70 4.957
12. GK МонголияБ. Алтангэрэл 19 75 4.925
13. GK КувейтХ. Аль-Аземи 19 68 4.875
14. GK КыргызстанА. Самади 19 75 4.867
15. GK ИндияС. Сиан 19 72 4.860
16. GK ГонконгК. Чан 19 78 4.860
17. GK ВануатуМ. Нилсс 19 76 4.850
18. GK АвстралияА. Погориллер 19 77 4.830
19. GK БангладешМ. Рахман 19 83 4.820
20. GK ГонконгХ. Лам 18 61 4.820
21. GK СирияШ. Аззам 19 73 4.811
22. GK ФилиппиныХ. Бакунава 19 65 4.800
23. GK ИранА. Акбазадех 18 61 4.800
24. GK МьянмаС. Мо 18 64 4.789
25. GK МальдивыР. Джилани 19 74 4.775
26. RD Южная КореяЖ. Ду-Мэн 19 65 4.740
27. CD ИракЯ. Шакер 19 56 4.725
28. RM МакаоЛин 19 67 4.722
29. GK ЛаосА. Фетнакхорн 18 69 4.717
30. GK Южная КореяЛ. Ши-Хьюнг 19 65 4.711
31. GK ВьетнамТ. Чи Кыонг 19 74 4.700
32. GK ТаиландА. Танусорн 19 79 4.689
33. GK ТаджикистанШ. Умуров 19 74 4.683
34. GK ОАЭН. Саид Аль-Хаммади 19 78 4.680
35. GK КамбоджаИ. Сомпхорна 18 77 4.670
36. CF ИорданияР. Аваудех 19 68 4.660
37. GK Вост. ТиморЖ. До Рего 19 66 4.656
38. GK НепалШ. Непали 19 77 4.650
39. GK МалайзияМ. Нялу 19 80 4.650
40. LM НепалД. Чанд 19 79 4.638
41. CM ФилиппиныВ. Гило 19 69 4.633
42. GK ОАЭА. Хамис 18 61 4.617
43. GK ГуамК. Нэбли 19 78 4.614
44. CM СирияО. Суккар 19 74 4.600
45. GK ИракА. Раима 19 78 4.600
46. GK ИранМ. Махдави 19 75 4.600
47. GK МонголияЭ. Азжаргал 19 75 4.600
48. LM БангладешЗ. Сулиман 18 58 4.600
49. GK Амер. СамоаП. Пунефу 19 60 4.600
50. CF Нов. КаледонияФ. Коконе 19 80 4.590
51. GK КатарУ. Аль-Буча 19 77 4.571
52. GK ТаитиЖ. Туаль 19 71 4.570
53. RD МакаоЧ. Хан Янг 19 68 4.567
54. GK ЯпонияК. Шиба 19 76 4.567
55. LM/LF Нов. ЗеландияТ. Голдсмит 19 69 4.567
56. GK Сауд. АравияА. Аль Нокхали 19 82 4.563
57. RM Нов. ЗеландияШ. Стеффинер 19 79 4.556
58. CF НепалР. Сомхар 19 64 4.550
59. GK Шри ЛанкаИ. Самаравира 19 74 4.550
60. GK Амер. СамоаС. Патеа 18 62 4.543
61. CF МакаоЧ. Хон 18 60 4.540
62. CM МальдивыА. Яна 19 60 4.533
63. GK Шри ЛанкаС. Кумуду 18 72 4.525
64. CM НепалР. Тхимбал 19 67 4.513
65. LM МонголияГ. Рда 19 80 4.500
66. CF ЯпонияК. Сато 19 73 4.488
67. GK АфганистанД. Хутчисон 19 78 4.480
68. CF Южная КореяЧ. Ё 19 78 4.480
69. GK БутанМ. Йонди 18 70 4.475
70. GK ПакистанХ. Шафкат Хуссейн 18 64 4.471
71. CF ГонконгК. Там 18 66 4.470
72. CM МакаоГ. Куокен 19 68 4.470
73. GK КНДРШ. Чул И 19 81 4.467
74. CM БахрейнХ. Аль-Матруд 19 60 4.467
75. RM КамбоджаВ. Хануа 19 62 4.467
76. LD ИракК. Шарееф 19 62 4.463
77. CF БрунейЭ. Руслан 19 71 4.460
78. CF Нов. ЗеландияД. Чэпман 18 69 4.456
79. GK УзбекистанС. Базаров 19 73 4.450
80. CM ТаджикистанМ. Надер 19 79 4.450
81. LM/LF Нов. ЗеландияТ. Андерсон 19 83 4.450
82. CF КамбоджаП. Конг 19 62 4.450
83. LM МальдивыИ. Даниэль 19 67 4.450
84. GK ИорданияО. Алькублан 19 68 4.440
85. CD ТаджикистанД. Белых 19 79 4.440
86. GK ЛиванШ. Салиби 19 80 4.440
87. CD УзбекистанМ. Шакимов 19 62 4.440
88. CF БутанШ. Девини 19 69 4.438
89. GK ТонгаС. Фе'ао 19 79 4.438
90. GK ИндонезияХ. Хайя 19 80 4.433
91. CM ТаджикистанА. Баталов 19 67 4.433
92. CM СирияГ. Аль-Таувиль 19 67 4.430
93. CF Нов. ЗеландияТ. Девисон 19 73 4.425
94. CF ТаджикистанХ. Мелибоев 19 84 4.425
95. RD/CD ИорданияС. Маттар 19 55 4.425
96. CF ЯпонияМ. Йошихара 19 62 4.425
97. LF Нов. КаледонияП. Потинда 19 65 4.425
98. CD ВануатуЛ. Тете 19 66 4.425
99. CF ГонконгЛ. Лай 19 72 4.420
100. CD Нов. ЗеландияМ. Томас 19 64 4.420
101. CM ТаджикистанЕ. Анищенко 19 71 4.417
102. GK СингапурК. Чуа 19 80 4.417
103. CM Папуа Нов. Гв.Д. Масало 19 57 4.414
104. RD Южная КореяС. Хо-Янг 19 66 4.414
105. CM УзбекистанМ. Сулейманов 19 69 4.400
106. CF КамбоджаБ. Шенг 19 65 4.400
107. RF БангладешИ. Пуйа 19 80 4.400
108. LM Папуа Нов. Гв.П. Вер 19 81 4.400
109. GK ЙеменМ. Лаеск 17 50 4.400
110. GK ВьетнамЛ. Хонг Нам 18 66 4.400
111. CM ФилиппиныД. Фортуно 19 59 4.400
112. GK СамоаА. Нога 18 60 4.400
113. CM ИорданияС. Эйденат 19 66 4.400
114. LM/LF ИракА. Джамел 19 69 4.390
115. LM Южная КореяА. Цван 19 78 4.390
116. CF КыргызстанН. Айдаров 19 67 4.389
117. CF ЯпонияМ. Накано 19 71 4.389
118. GK СамоаД. Кэрмонт 19 71 4.386
119. CD БахрейнМ. Касаран 19 69 4.383
120. CM МакаоБакэу 19 65 4.380
121. CD БрунейМ. Аль Тикрити 19 69 4.380
122. CM НепалК. Лопсанг 19 67 4.380
123. CF ИорданияХ. Гази Бодур 19 88 4.378
124. CM АвстралияС. Ломбарди 19 69 4.375
125. RD МонголияЧ. Содномдорж 19 74 4.375
126. CF ФилиппиныД. Виллариза 19 69 4.371
127. LD МакаоЛ. Кам Чхун 19 69 4.370
128. LM ГонконгЧ. Лау 19 63 4.367
129. LD КамбоджаД. Чантха 18 58 4.367
130. LD ФилиппиныД. Элумба 19 66 4.367
131. CF ФилиппиныФ. Муескан 19 68 4.363
132. CM Южная КореяБ. Сунг-Шин 19 70 4.363
133. CD УзбекистанС. Прохоров 19 83 4.360
134. CF Папуа Нов. Гв.М. Хевлей 19 66 4.357
135. CD ТаджикистанМ. Эргашев 19 78 4.356
136. RD/RM НепалС. Канчани 19 79 4.350
137. CD ФиджиО. Лаутиса 18 59 4.343
138. CM ФилиппиныА. Равелло 19 76 4.343
139. CM Папуа Нов. Гв.Л. Ламей 19 60 4.340
140. LM ТаиландА. Похджи 19 74 4.340
141. LM КамбоджаХ. Касхем 19 79 4.340
142. CF Нов. ЗеландияМ. Хугтон 18 67 4.340
143. GK БахрейнС. Иса 19 81 4.338
144. RM МакаоВ. Венг Хенг 18 63 4.333
145. GK Папуа Нов. Гв.Ф. Коиманреа 19 73 4.333
146. RD АфганистанЗоалбаши 19 60 4.333
147. CD Южная КореяВ. Ли 18 65 4.333
148. CM ФилиппиныЭ. Амиго 19 75 4.329
149. RM БутанТ. Вангчук 19 63 4.325
150. CM ВануатуМ. Вильямс 19 70 4.325
151. LF ЯпонияИ. Тасуку 18 59 4.325
152. RM КыргызстанУ. Эсеналиев 19 64 4.322
153. CD Нов. ЗеландияД. Кейзмент 19 72 4.322
154. RM КамбоджаТ. Сопхат 19 81 4.322
155. RF ТаджикистанИ. Содиков 18 69 4.320
156. LD БрунейЭ. Али Адам 18 58 4.320
157. CD МонголияА. Мурэн 19 69 4.317
158. LD АвстралияУ. Вольф 19 78 4.317
159. RD Нов. ЗеландияБ. Баркер 19 78 4.300
160. CD ВануатуН. Пойда 19 79 4.300
161. LM/LF НепалМ. Сидип 19 84 4.300
162. CF НепалМ. Аберхади 19 68 4.300
163. CF Папуа Нов. Гв.С. Марнхи 19 78 4.300
164. CF ТонгаР. Луи 19 63 4.300
165. CM ЯпонияД. Осака 19 64 4.300
166. CM ОАЭА. Сейфул 18 65 4.300
167. CF МакаоР. Ву 19 59 4.300
168. CM БангладешМ. Хассан 17 63 4.300
169. CM КамбоджаС. Као 19 63 4.300
170. GK ЛаосФ. Сукбандит 19 65 4.300
171. CF Сауд. АравияР. Бен Юнус 18 66 4.300
172. CM Нов. ЗеландияЭ. Норрис 19 69 4.300
173. LM БрунейХ. Джаафар 18 67 4.289
174. CM СирияЛ. Аль-Уяс 19 73 4.289
175. CF КамбоджаС. Ханг 19 79 4.288
176. LD БахрейнА. Салман 19 61 4.286
177. CM БрунейБ. Бехромшем 19 66 4.286
178. RM/RF НепалД. Бхаттрай 19 63 4.283
179. CM Нов. ЗеландияМ. Кристенсен 19 66 4.283
180. GK ПалестинаД. Фарид 19 70 4.280
181. LM/LF ТаджикистанМ. Икромбоев 19 79 4.280
182. CM БутанР. Пенжор 19 62 4.280
183. CD Нов. ЗеландияА. Георгенсон 18 67 4.280
184. CD МонголияЭ. Чинбаатар 19 67 4.280
185. CM АфганистанЖ. Желиз 19 69 4.280
186. CD ТаиландА. Онглаор 19 60 4.278
187. RM/RF ВануатуМ. Эмерсон 18 64 4.275
188. CF ИракА. Абдулаал 18 67 4.275
189. CF НепалР. Бенгали 18 68 4.275
190. CM Южная КореяД. Канг 18 64 4.271
191. LM МакаоДжахао 19 82 4.270
192. LD УзбекистанН. Рыбкин 19 63 4.267
193. LD ИракА. Часиб 19 76 4.267
194. LM ОманА. Аль-Мувалид 19 64 4.267
195. CF КувейтА. Абдуула 17 55 4.267
196. CM Папуа Нов. Гв.В. Данни 19 61 4.267
197. LM АфганистанО. Хаджи 19 65 4.267
198. CM БутанН. Чогьел 19 72 4.263
199. CF ТаиландФ. Верни 19 78 4.260
200. CF УзбекистанГ. Пахтаров 19 84 4.260

Назад

В чате 12 менеджеров
Ridik TimBat: Ты только хронику не говори, а то расстроится. чел анализирует, старается
Ridik TimBat: Чилийца будем делать из тебя)
Ridik TimBat: В Конкон
TimBat Ridik: а куда мне честь выпала замом?)
Ridik TimBat: Маджигурду и Сингха не дам )
TimBat у меня скоро как раз слот освободится замский в Италии... а можно будет индусиков растить?
Ridik TimBat: Вчера мои познания в китайском пригодились, девчата шли из Китая, а я такой, Хау Ма )))))))
TimBat Ridik: а сам в Индию замом?
Ridik TimBat: Конечно
TimBat Ridik: ты меня замом зовешь?
Ridik TimBat: Мне скоро понадобиться зам, когда за просветлением уеду в Индию, ты готов усилиться как менеджер к тому времени?
Ridik TimBat: Загони в поисковик
Площадь Ленина в Могилеве фото
Ridik TimBat: У нас площадь ленина самая главная
Ridik TimBat: В Витебске рекомендую побыть во время Славянского Базара
TimBat Ridik: а улицы Ленина у вас остались?
TimBat и Сталинград небось еще есть?
Ridik TimBat: У нас вот ничего не меняют, если Витебск, то это Витебск, Брест, значит Брест
Ridik TimBat: Честных гражданинов путают, у меня атлас где и Горький написан
Ridik TimBat:
Ridik TimBat: Я загуглил, подумал где город делся, а оно вот как, переименовали
TimBat Ridik: не знаю... ты опять хочешь всех нас оскорбить?
Ridik TimBat: Сколько народу тут играет из Свердловска?
TimBat доброе утро)
Ridik TimBat: Ку
Ridik
WorstFriend Аллистер:
Аллистер TimBat: WorstFriend:
Ridik
Ridik
Ridik Fonitio: Вот пойду спать! Поговорить не с кем
Ridik Fonitio: Так что жду тебя в суперкубке, а если не дойду, то виноваты все, а моя хата с краю
Ridik Fonitio: Моя эмблема у Форса, сделанная на позитиве, вот и думай, что тебе помогает! Дух Ридика там живёт
Ridik Fonitio: Ты главное не забудь помочь Баминги, он в группе лучше сыграет, а мы как-нибудь ч-з мирокубок попробуем место отвоевать
Ridik Vertolet: Ну как бы вызов принят!
Ridik Vertolet: А, не пишешь откуда, ясно откуда ты, вопросов больше нет
Ridik Vertolet: Кто ты? Открой карты! Я же не знаю тебя, личка почти пустая
Ridik Vertolet: Просто интересно. Ну буду я на тебя отвлекаться, будешь отгребать, вопрос, а ты чего добьёшься этим? Ты же понимаешь, что чем дальше, тем разница больше? Не пробовал для своего клуба играть? Ты так в Д2 же вылетишь, пытаясь гадить
Ridik Vertolet: Дядя, ты хоть поясни, чего суперишь то почти всегда? Ты кто хоть? Прошлый менеджер Тайгерса Онли Ван под другим ником?
Ridik barca10fan: Тут?
Ridik Пример в отношении к матчам, буду учиться
Ridik А вообще, тут люди есть реально адекватные, например после коммента этого менеджера, уже и не рад, что суперил https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23082&match_id=293100 Будет возможность, помогу ему в игре. И постараюсь взять пример
Ridik Это я к чему? Чистый ВСОЛ, хорошие, люди, приходим играть на позитиве, у кого-то проблемы? Может вам не сюда?
Ridik Dolus: В игре
Ridik Dolus: Ридик хочет... что бы тут так не было https://www.youtube.com/watch?v=N2HcMwLOioo&t=1s
Ridik Анегри хочет кубок, сил нет уже, но хочет
Ridik Che Guevara: У нас выпускники с ленточками шастали по городу
Ridik Dolus:
Ridik Dolus: Ты мне тоже сразу не понравился
Профиль
Закрыть