логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат Европы

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛитваК. Раманаускас 31 203 3 3
2. CD АлбанияЛ. Ара 30 205 3 2
3. CF ФинляндияЮ. Скродерус 28 217 4 2
4. CF ФинляндияЛ. Йорманайнен 31 231 4 2
5. CM ФинляндияМ. Фронас 30 210 5 2
6. CF ШвейцарияК. Сацири 29 217 5 2
7. LM АнглияК. Брукс 27 150 1 1
8. CF ГрузияГ. Бериашвили 30 215 1 1
9. CF ИрландияБ. Конлон 29 173 2 1
10. CF/CM АнглияБ. Мэй 33 173 2 1
11. CF УкраинаА. Дейнега 31 177 2 1
12. CF СербияА. Обрадович 28 182 2 1
13. CM/CF ФинляндияП. Йохансон 31 188 2 1
14. CF АнглияР. Зико Блэк 30 226 2 1
15. CF АлбанияК. Реджа 32 226 2 1
16. CF КазахстанМ. Миржанов 31 165 3 1
17. RM ЛитваР. Жилинскас 30 175 3 1
18. CF ГрецияМ. Абарис 29 176 3 1
19. CF ГрецияА. Саракатсанос 30 178 3 1
20. CF КазахстанР. Принц 29 184 3 1
21. RM ИрландияГ. Уилан 31 186 3 1
22. CF ШвейцарияС. Зуффи 29 189 3 1
23. CF АнглияФ. Сирс 27 203 3 1
24. CM ИрландияС. Лаулор 31 208 3 1
25. CM КазахстанА. Каражигитов 29 167 4 1
26. CF НидерландыР. Хейинк 28 184 4 1
27. CF ГрецияГ. Марис 31 214 4 1
28. CM ЛитваД. Сурблыс 28 175 5 1
29. LM ФинляндияА. Векстрем 29 187 5 1
30. CF ФинляндияП. Пуссикуски 27 225 5 1
31. CM/CF НидерландыС. ван Каммен 30 228 5 1
32. CM ШвейцарияС. Форметти 31 211 6 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM ШвейцарияД. Кароли 30 225 5 3
2. CF АлбанияГ. Палай 31 259 3 2
3. RM ФинляндияА. Карринг 31 181 5 2
4. CM АлбанияЭ. Маласи 30 215 1 1
5. CF/CM АнглияБ. Мэй 33 173 2 1
6. CF ИрландияЭ. Майлер 29 183 2 1
7. RM ГрузияГ. Маргалитадзе 31 197 2 1
8. CM ЛитваА. Копирайтис 26 146 3 1
9. RM ГрецияЭ. Кириакидис 31 149 3 1
10. LM/LF СербияИ. Вукадинович 31 172 3 1
11. CF ЛитваК. Раманаускас 31 203 3 1
12. CF ГрецияЯ. Курумалис 29 206 3 1
13. RD ЛитваЛ. Барявичюс 31 148 4 1
14. CM КазахстанА. Каражигитов 29 167 4 1
15. CM КазахстанС. Капустин 27 184 4 1
16. CM/CF ФинляндияС. Контулайнен 32 191 4 1
17. CF ЛитваА. Йонаускас 31 204 4 1
18. CF ФинляндияЛ. Йорманайнен 31 231 4 1
19. CM ЛитваД. Крушинскис 28 175 5 1
20. CM ФинляндияМ. Фронас 30 210 5 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛитваК. Раманаускас 31 203 3 4 (3+1)
2. CF ФинляндияЛ. Йорманайнен 31 231 4 3 (2+1)
3. CM ФинляндияМ. Фронас 30 210 5 3 (2+1)
4. RM ШвейцарияД. Кароли 30 225 5 3 (0+3)
5. CF/CM АнглияБ. Мэй 33 173 2 2 (1+1)
6. CD АлбанияЛ. Ара 30 205 3 2 (2+0)
7. CF АлбанияГ. Палай 31 259 3 2 (0+2)
8. CM КазахстанА. Каражигитов 29 167 4 2 (1+1)
9. CF ФинляндияЮ. Скродерус 28 217 4 2 (2+0)
10. RM ФинляндияА. Карринг 31 181 5 2 (0+2)
11. CF ШвейцарияК. Сацири 29 217 5 2 (2+0)
12. LM АнглияК. Брукс 27 150 1 1 (1+0)
13. CM АлбанияЭ. Маласи 30 215 1 1 (0+1)
14. CF ГрузияГ. Бериашвили 30 215 1 1 (1+0)
15. CF ИрландияБ. Конлон 29 173 2 1 (1+0)
16. CF УкраинаА. Дейнега 31 177 2 1 (1+0)
17. CF СербияА. Обрадович 28 182 2 1 (1+0)
18. CF ИрландияЭ. Майлер 29 183 2 1 (0+1)
19. CM/CF ФинляндияП. Йохансон 31 188 2 1 (1+0)
20. RM ГрузияГ. Маргалитадзе 31 197 2 1 (0+1)
21. CF АнглияР. Зико Блэк 30 226 2 1 (1+0)
22. CF АлбанияК. Реджа 32 226 2 1 (1+0)
23. CM ЛитваА. Копирайтис 26 146 3 1 (0+1)
24. RM ГрецияЭ. Кириакидис 31 149 3 1 (0+1)
25. CF КазахстанМ. Миржанов 31 165 3 1 (1+0)
26. LM/LF СербияИ. Вукадинович 31 172 3 1 (0+1)
27. RM ЛитваР. Жилинскас 30 175 3 1 (1+0)
28. CF ГрецияМ. Абарис 29 176 3 1 (1+0)
29. CF ГрецияА. Саракатсанос 30 178 3 1 (1+0)
30. CF КазахстанР. Принц 29 184 3 1 (1+0)
31. RM ИрландияГ. Уилан 31 186 3 1 (1+0)
32. CF ШвейцарияС. Зуффи 29 189 3 1 (1+0)
33. CF АнглияФ. Сирс 27 203 3 1 (1+0)
34. CF ГрецияЯ. Курумалис 29 206 3 1 (0+1)
35. CM ИрландияС. Лаулор 31 208 3 1 (1+0)
36. RD ЛитваЛ. Барявичюс 31 148 4 1 (0+1)
37. CM КазахстанС. Капустин 27 184 4 1 (0+1)
38. CF НидерландыР. Хейинк 28 184 4 1 (1+0)
39. CM/CF ФинляндияС. Контулайнен 32 191 4 1 (0+1)
40. CF ЛитваА. Йонаускас 31 204 4 1 (0+1)
41. CF ГрецияГ. Марис 31 214 4 1 (1+0)
42. CM ЛитваД. Крушинскис 28 175 5 1 (0+1)
43. CM ЛитваД. Сурблыс 28 175 5 1 (1+0)
44. LM ФинляндияА. Векстрем 29 187 5 1 (1+0)
45. CF ФинляндияП. Пуссикуски 27 225 5 1 (1+0)
46. CM/CF НидерландыС. ван Каммен 30 228 5 1 (1+0)
47. CM ШвейцарияС. Форметти 31 211 6 1 (1+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ФинляндияТ. Пеннанен 29 180 5 0 0.000
2. GK ШвейцарияР. Боркович 28 155 4 0 0.000
3. GK РоссияА. Рощин 29 163 2 0 0.000
4. GK АлбанияЭ. Коделай 28 153 3 1 0.333
5. GK ЛитваК. Макарявичюс 32 149 2 1 0.500
6. GK ШвейцарияЛ. Синдинич 30 163 2 1 0.500
7. GK СербияС. Динович 32 167 2 1 0.500
8. GK ЛатвияА. Никольский 29 175 2 1 0.500
9. GK АнглияА. Даффи 29 187 2 1 0.500
10. GK ГрецияГ. Накос 27 154 3 2 0.667
11. GK ГрузияД. Мерквишвили 28 161 3 2 0.667
12. GK УкраинаИ. Фельде 30 170 3 2 0.667
13. GK ЛитваА. Палыга 28 154 4 3 0.750
14. GK НидерландыБ. Петерс 30 142 5 4 0.800
15. GK КазахстанН. Калмыков 27 131 3 3 1.000
16. GK ИрландияД. Хьюзи 33 140 3 3 1.000
17. GK УэльсД. Виндзор 27 155 3 3 1.000
18. GK ИспанияХ. Альберто Лимонес 30 165 3 7 2.333
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK РоссияА. Рощин 29 163 5.950
2. GK ШвейцарияЛ. Синдинич 30 163 5.550
3. GK ЛатвияА. Никольский 29 175 5.550
4. GK НидерландыБ. Петерс 30 142 5.360
5. GK УкраинаИ. Фельде 30 170 5.300
6. GK ЛитваК. Макарявичюс 32 149 5.300
7. GK ЛитваА. Палыга 28 154 4.975
8. GK АлбанияЭ. Коделай 28 153 4.967
9. GK КазахстанН. Калмыков 27 131 4.933
10. LD ЛитваР. Завецкис 30 124 4.900
11. GK ШвейцарияР. Боркович 28 155 4.875
12. GK ГрузияД. Мерквишвили 28 161 4.867
13. GK СербияС. Динович 32 167 4.850
14. GK АнглияА. Даффи 29 187 4.850
15. GK УэльсД. Виндзор 27 155 4.833
16. CF ЛитваК. Раманаускас 31 203 4.833
17. GK ФинляндияТ. Пеннанен 29 180 4.800
18. LD ФинляндияЮ. Эияля 27 138 4.675
19. CD АлбанияЛ. Ара 30 205 4.667
20. RD ЛитваР. Григутис 30 144 4.633
21. CM КазахстанА. Каражигитов 29 167 4.625
22. LM ФинляндияА. Векстрем 29 187 4.600
23. RM РоссияА. Першин 29 154 4.600
24. CD ШвейцарияК. Спихер 28 141 4.525
25. RD ФинляндияМ. Берден 27 143 4.500
26. CM/CF ФинляндияП. Йохансон 31 188 4.500
27. LD ШвейцарияГ. Седрич 30 169 4.450
28. CD ФинляндияА. Оверстрем 30 185 4.440
29. CM ЛитваА. Копирайтис 26 146 4.433
30. LD АлбанияА. Кука 31 155 4.433
31. CD АлбанияЭ. Мета 29 156 4.433
32. RM ФинляндияА. Карринг 31 181 4.420
33. CM ФинляндияМ. Фронас 30 210 4.420
34. CM ЛитваЛ. Климавичюс 29 157 4.400
35. CF СербияА. Обрадович 28 182 4.400
36. RD ФинляндияВ. Саволайнен 27 141 4.360
37. RD КазахстанР. Копеев 29 155 4.350
38. RM АлбанияЭ. Пустина 28 161 4.350
39. CF ИрландияБ. Конлон 29 173 4.350
40. CF/CM АнглияБ. Мэй 33 173 4.350
41. CF ГрецияА. Саракатсанос 30 178 4.333
42. CD ЛитваА. Гаршка 29 133 4.325
43. RD ЛитваЛ. Барявичюс 31 148 4.325
44. CD ШвейцарияД. Лонго 29 164 4.320
45. RD КазахстанЮ. Коломыц 29 136 4.300
46. GK ИспанияХ. Альберто Лимонес 30 165 4.300
47. CF КазахстанР. Принц 29 184 4.300
48. CM УкраинаЮ. Плешаков 29 157 4.300
49. CD РоссияМ. Игошин 29 176 4.300
50. CM ШвейцарияЖ. Дефебр 27 146 4.275
51. GK ГрецияГ. Накос 27 154 4.267
52. LM ГрецияД. Патсиаворас 30 173 4.267
53. CF ШвейцарияС. Зуффи 29 189 4.267
54. RM ЛатвияМ. Жубулис 26 122 4.250
55. CD ФинляндияМ. Илипаавалниеми 26 146 4.250
56. CF АнглияР. Зико Блэк 30 226 4.250
57. CM ФинляндияП. Пирхонен 28 162 4.200
58. RM АлбанияР. Азизай 25 134 4.200
59. LM/LF НидерландыМ. Витценхаузен 32 140 4.200
60. CD АнглияД. Клепхэм 31 147 4.200
61. CM РоссияР. Бугаев 31 148 4.200
62. RD ГрузияГ. Одишариа 28 154 4.200
63. CM ГрузияЗ. Джанашия 28 155 4.200
64. CF/CM АнглияД. Фрэнкс 32 170 4.200
65. CD НидерландыЛ. Давидс 30 168 4.180
66. CF ШвейцарияО. Тали 27 157 4.175
67. CF КазахстанМ. Миржанов 31 165 4.167
68. LM ЛитваА. Поповас 27 133 4.150
69. CF ФинляндияЮ. Вайянне 30 210 4.150
70. LM ЛитваП. Барздонис 26 153 4.150
71. CD АлбанияД. Диаманди 27 163 4.150
72. LM/LF ИрландияД. Мэнган 30 166 4.150
73. CM ШвейцарияТ. Штоффель 29 169 4.150
74. RM СербияД. Ракич 30 173 4.150
75. CF ИрландияЭ. Майлер 29 183 4.150
76. CM ЛитваД. Сурблыс 28 175 4.140
77. RM ЛитваР. Жилинскас 30 175 4.133
78. CM ИрландияТ. Хокинс 30 179 4.133
79. RD ШвейцарияС. Имхольц 29 162 4.125
80. RM ШвейцарияД. Миличевич 30 178 4.100
81. LM НидерландыЯ. де Хар 29 150 4.100
82. RM УкраинаЕ. Прокопенко 28 137 4.100
83. LD ИрландияМ. Карр 28 142 4.100
84. CM ФинляндияН. Симпанен 31 172 4.100
85. CM СербияТ. Чиркович 30 189 4.100
86. LD ЛитваД. Пейстарас 27 126 4.067
87. CF КазахстанН. Ережепов 29 172 4.067
88. LD АнглияФ. Сойер 29 174 4.067
89. LD КазахстанД. Туренко 29 150 4.050
90. CF УкраинаА. Дейнега 31 177 4.050
91. CD ЛитваА. Силале 25 120 4.033
92. CM КазахстанА. Павиз 28 152 4.033
93. CF НидерландыР. Хейинк 28 184 4.025
94. CF ФинляндияЛ. Йорманайнен 31 231 4.025
95. CF ФинляндияЮ. Скродерус 28 217 4.000
96. CD/RD ЛитваА. Наумов 33 122 4.000
97. LM ШвейцарияЭ. Дердийок 27 140 4.000
98. GK ИрландияД. Хьюзи 33 140 4.000
99. CM/CD УкраинаС. Гецко 30 156 4.000
100. CF ГрецияМ. Абарис 29 176 4.000
101. CF ИрландияБ. Кеш 30 190 4.000
102. CD ЛитваЛ. Ринкевич 25 131 4.000
103. CM ГрузияН. Бакрадзе 26 149 4.000
104. CD ШвейцарияК. Саллаука 28 151 4.000
105. RM ГрецияМ. Бэбис 31 152 4.000
106. LF РоссияЛ. Беляк 31 154 4.000
107. CF/CM ИрландияГ. Коффи 30 188 4.000
108. CF ГрузияТ. Гаделия 30 189 4.000
109. CF ЛатвияВ. Миркс 28 194 4.000
110. CD ШвейцарияП. Куби 32 147 3.967
111. CF ГрецияИ. Мискос 29 179 3.967
112. RM ИрландияГ. Уилан 31 186 3.967
113. RM НидерландыТ. ван дер Лейде 28 158 3.950
114. CM НидерландыР. Стоффелс 31 161 3.950
115. RD АлбанияА. Драгуша 28 147 3.950
116. CD АнглияЛ. Рамбольд 27 150 3.950
117. CF ШвейцарияД. Койра 30 181 3.950
118. RM ГрузияГ. Маргалитадзе 31 197 3.950
119. RM ГрецияЭ. Кириакидис 31 149 3.933
120. LD АлбанияР. Лини 27 153 3.933
121. RM АнглияЭ. Коул 29 171 3.933
122. CF ЛатвияА. Салейка 29 174 3.933
123. RM/RF АлбанияЭ. Кайа 32 155 3.925
124. CF ШвейцарияТ. Биглер 31 176 3.900
125. CF ШвейцарияК. Сацири 29 217 3.900
126. LM КазахстанД. Кемалиев 28 160 3.900
127. LM ЛатвияА. Грязнов 28 165 3.900
128. LM ЛатвияВ. Усевич 30 189 3.900
129. RM СербияД. Гашич 27 153 3.900
130. CF РоссияА. Невидимый 29 189 3.900
131. RM ШвейцарияД. Кароли 30 225 3.880
132. CF ЛатвияЯ. Себрис 28 166 3.850
133. CD ГрузияГ. Бежанидзе 29 179 3.850
134. CF РоссияА. Зобнин 26 189 3.850
135. RF ФинляндияЮ. Аласуутари 27 192 3.850
136. CM ЛатвияА. Удрис 27 136 3.833
137. LM/LF СербияИ. Вукадинович 31 172 3.833
138. CM/CF НидерландыС. ван Каммен 30 228 3.800
139. CD ЛитваМ. Пуоджиюнас 24 125 3.800
140. CM ФинляндияС. Розендаль 29 201 3.800
141. RF ГрецияД. Вагелис 27 151 3.800
142. CM КазахстанК. Лебедев 28 166 3.800
143. CM ГрецияС. Калогерокиос 29 175 3.800
144. LD РоссияР. Амирханов 27 146 3.800
145. LM ГрецияВ. Триантос 28 161 3.800
146. CF СербияП. Гаугович 28 180 3.800
147. CF АнглияБ. Дайер 30 190 3.800
148. CF ФинляндияО. Ахониеми 25 198 3.800
149. LM ШвейцарияС. Мюллер 31 184 3.780
150. LM ИрландияМ. Кин 31 181 3.767
151. CM УэльсК. Эндрюс 28 142 3.750
152. CD УэльсД. Хиз 27 144 3.750
153. LM РоссияМ. Мареев 31 148 3.750
154. CM СербияД. Веселинович 31 169 3.750
155. CF СербияН. Видакович 28 184 3.750
156. CF ГрузияТ. Клдиашвили 29 187 3.750
157. CF АлбанияК. Реджа 32 226 3.750
158. RM ЛитваЮ. Куйзинас 25 150 3.733
159. RM УэльсР. Джонс 30 170 3.733
160. CM ИрландияС. Лаулор 31 208 3.733
161. RD НидерландыД. Деекман 27 130 3.700
162. CM КазахстанС. Капустин 27 184 3.700
163. LD УкраинаВ. Тесленко 28 159 3.700
164. CF КазахстанА. Лоцман 31 181 3.700
165. CF АнглияС. Шилтон 28 197 3.700
166. CF ГрецияЯ. Курумалис 29 206 3.700
167. CF ГрузияГ. Фифия 28 146 3.700
168. LF ГрузияБ. Шекриладзе 28 178 3.700
169. CD ГрузияЛ. Балиашвили 30 186 3.700
170. CF АлбанияЭ. Ника 30 212 3.700
171. CM ЛитваД. Крушинскис 28 175 3.680
172. CM ГрецияН. Катсоглоу 31 188 3.675
173. LD ГрецияМ. Каркалетсис 29 170 3.667
174. CF УэльсН. Биркс 29 175 3.667
175. LM СербияД. Радованович 30 181 3.667
176. RF/CF ФинляндияП. Хюйтанен 32 192 3.667
177. CM/CF ФинляндияС. Контулайнен 32 191 3.650
178. CM УкраинаВ. Горский 26 139 3.650
179. CF ИрландияК. МакЭрдл 31 189 3.633
180. CF АнглияФ. Сирс 27 203 3.600
181. CM АлбанияЭ. Курти 30 215 3.600
182. CD АнглияТ. Маллен 25 132 3.600
183. RM КазахстанД. Романовский 26 141 3.600
184. CM ЛатвияН. Баранов 26 157 3.600
185. CF/CM РоссияР. Ребров 33 179 3.600
186. LM АнглияМ. Стэндинг 31 195 3.600
187. CD УэльсХ. Джонс 28 154 3.567
188. CM КазахстанА. Джумаев 29 187 3.567
189. CM ШвейцарияС. Форметти 31 211 3.550
190. CF ГрецияГ. Марис 31 214 3.550
191. CD УкраинаВ. Луца 28 159 3.550
192. CF ЛатвияИ. Озолиньш 31 187 3.550
193. CF РоссияД. Зарва 30 199 3.550
194. CF НидерландыР. Вормер 30 181 3.533
195. CF ЛитваА. Йонаускас 31 204 3.525
196. LM УкраинаИ. Галюза 31 180 3.500
197. LM ИрландияП. Хасси 30 168 3.500
198. RF ИспанияО. Рамос 30 171 3.500
199. CD ИспанияК. Куартеро 30 177 3.500
200. CF ФинляндияП. Пуссикуски 27 225 3.480

Назад

В чате 22 менеджера
WorstFriend Barabulik: скуф
Barabulik Ridik: ну и чо ты, чисто на багаже и советах хроника долго еше побеждать планируешь?))
Barabulik WorstFriend: какое?
WorstFriend Barabulik: Жека новое слово выучил, порадуйся за него
yMHuk Кому спартак ??
Ridik Che Guevara: Около сотни выговоров )
Чемпионка Avers: Алексей, может быть, всё-же, можно оплачивать призовой фонд КТ после его старта?
Чемпионка Так-так, а кто здесь окзаался скуфом?
Чемпионка Владимир Сиукаев: за выигрыш некоторых турниров можно получить бесплатный ВИП, что равноценно денежному призу
Ridik Ну наконец-то стали давать выговоры с формулировкой за длительное отсутствие новостей
Che Guevara Владимир Сиукаев: да, всолики получаешь, за выигрыши
Ridik Владимир Сиукаев: Реальных денег тут не заработаешь
Владимир Сиукаев Здесь бывают денежные призы за выигрыш?
Ridik Владимир Сиукаев: Состав отправляешь, и ждёшь пока сыграет. Игры генерируются в 22.00
Владимир Сиукаев Как здесь играть?
Che Guevara Ridik: а да, забыл, там скрыли комменты
Che Guevara Ridik: нам ещё Чили поднимать, эту слабейшую Федерацию всола
Ridik Che Guevara: Я же тебе писал
Ridik Che Guevara: Видимо да
Che Guevara Ridik: закон не пишет? Снова закрыли его?
barca10fan цитаты великих)
barca10fan Каждый раз через раз
Ridik Che Guevara: Пообещал ему подарить гайку от колеса логана
Che Guevara Ridik: дак ты скока хронику заплатил за такую славу?
Ridik Che Guevara: Да потому, что не люблю когда пишут то, чего нет. Если бы была самоцель попадание в новости, я бы не писал жалобы на хроника, и мои бы рядовые матчи каждый раз бы светились в новостях как популярные. Не заметил сколько раз мои клубы туда залетали? Каждый раз через раз
Gordey Barabulik: что есть такое скуфы?
Che Guevara Ridik: ты чего такой ранимый то?
Ridik Che Guevara: Потому что ты первым же сообщением написал ложь, это и есть провокация
Ridik Che Guevara: И в скобочках написан смайлик обид или смайлик удивления? Или думаешь, кто-то знает чей этот второй полуфинал? Я тебя огорчу! То что Анегри мой клуб, знаешь только ты, ещё парочка таких как ты, и менеджеры ЦАР. Ну ещё 3-4 друга
Che Guevara Ridik: тебе надо нервишки лечить, раз тебе мерещатся провокации, где я твою душу провоцировал?
Che Guevara Ridik: где мокнули?
Barabulik меесье Хроник, по слухам, назвал меня и Ридика скуфами
Ridik Che Guevara: Ты вообще читаешь что я пишу? Ты где там ОБИДУ увидел? Я лишь факт написал
Barabulik господа, тут более насущная проблема есть, чем ваши выяснения отношений
Ridik Che Guevara: У тебя месячные? Ты чего полез ко мне ща с провокациями? Я увидел новости, решил написать. Что в этом плохого?
Che Guevara Ridik: вот странный ты, единственный топ зовут обижаешься, не пишут в новостях обижаешься
Ridik Che Guevara: Во первых 42, во вторых повторяю, я и про другие пары не раз ранее писал, говоря кто сильнее. В третьих ты в матчи лазил и тролил так же как и он. Только он хоть пытается анализировать по матчу (просто слаб как менеджер), а ты приходил на каждый матч гадить и провоцировать, пока самого не мокнули
Ridik Che Guevara: Про КТ я для себя тоже выпрашивал, что бы продлили! Вот только у меня все КТ уже созданы
Che Guevara Ridik: ну я матчи не анализирую чужие, просто ты постоянно выпрашиваешь, чтоб в новости впихнули, ты смешон, 43 года, а ведешь себя
Ridik Che Guevara: Вообще ничего! Когда про другие клубы пишу поправки какие-то, тоже выпрашиваю? Ты уже совсем чокнулся со своими придирками. То с соперники у меня кривые, то ещё, что-то. Не пробовал за собой смотреть, или не замечаешь, что ты в каком-то смысле Хроник2 ???
Ridik Dolus: Интересно, а что Тампете будет делать в мирокубках в следующем сезоне?
Che Guevara Ridik: чего в новостях выпрашиваешь?
Ridik Dolus:
Ridik Dolus: А малиновые, ещё и приседать надо
Ridik Dolus: Не гони, два раза ку это жёлтые штаны
Dolus yMHuk: А, малиновые штаны. Ку два раза.
yMHuk всем ку
Dolus Sekator: А разве от ЧМ прибыль меньше, чем от КТ?
Sekator попробовал от Вайт Стара, страница регистрации открылась, заполнил данные на Баянзурх, но ничего не сохранилось) попробую еще раз, но на другой стадион
Sekator barca10fan: 31 КТ проводил Баянзурх, а тут - засада
Профиль
Закрыть