логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Отборочный турнир к Кубку африканских наций

Отборочный цикл | Финальная часть
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF АнголаКвинзинью 0 0 10 16
2. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 9 11
3. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 10 10
4. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 8 9
5. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 10 9
6. LM АлжирК. Керкар 0 0 10 8
7. CF МароккоХ. Надер 0 0 10 8
8. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 8 7
9. CF НигерМ. Яхайя 0 0 9 7
10. CF/CM ЗамбияД. Лота 0 0 7 6
11. CM/CF СейшелыП. Нил 0 0 8 6
12. CF/RF ГанаА. Мозес 0 0 8 6
13. CF ЮАРГ. Херст 0 0 8 6
14. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 8 6
15. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 10 6
16. CF/CM ЛивияМ. Мохамед 0 0 10 6
17. CF/CM МавританияБ. Аль-Нетами 0 0 3 5
18. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 6 5
19. CF/CM ЭфиопияД. Негери 0 0 7 5
20. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 8 5
21. CF Сьерра ЛеонеК. Самура 0 0 8 5
22. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 8 5
23. CM Кот-ДивуарЖ. Япи-Япо 0 0 9 5
24. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 10 5
25. RM/LM ЛивияХ. Сувайди 0 0 10 5
26. CF КенияР. Тривиньи 0 0 10 5
27. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 4 4
28. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 4
29. RF СенегалМ. Силла 0 0 4 4
30. CF/LF ЛивияФ. Алиаддин 0 0 5 4
31. CF ГвинеяЛино 0 0 6 4
32. CM/CF МавританияТ. Тахе Хью 0 0 6 4
33. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 6 4
34. CF/CM ТунисЧ. Алука 0 0 6 4
35. CF БурундиА. Матесо 0 0 6 4
36. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 7 4
37. CF/LF МароккоК. Бенкуар 0 0 8 4
38. LF/CF Буркина ФасоЖ. Сануа 0 0 8 4
39. CF/CM НигерС. Камара 0 0 8 4
40. CD/CM БурундиВ. Нтибантунганья 0 0 8 4
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 9 11
2. CF МароккоХ. Надер 0 0 10 11
3. CF БангладешМ. Хасан 0 0 8 8
4. CF АнголаКвинзинью 0 0 10 8
5. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 8 7
6. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 8 7
7. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 8 7
8. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 7 6
9. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 8 6
10. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 10 6
11. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 10 6
12. CF/CM ЛивияА. Аль-Фазен 0 0 9 5
13. CF НигерМ. Яхайя 0 0 9 5
14. CF/LF АнголаВ. Нунош 0 0 10 5
15. CF БурундиА. Матесо 0 0 6 4
16. LF НигерияВ. Агали 0 0 6 4
17. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 4 3
18. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 3
19. CM ТанзанияС. Бакхамис 0 0 4 3
20. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 6 3
21. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 6 3
22. CF/CM ТунисМ. Трабелси 0 0 7 3
23. CF/CM ЭфиопияД. Негери 0 0 7 3
24. CM СенегалО. Сане 0 0 8 3
25. CF Сьерра ЛеонеК. Самура 0 0 8 3
26. CF ЮАРГ. Херст 0 0 8 3
27. CM Кот-ДивуарЖ. Япи-Япо 0 0 9 3
28. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 10 3
29. CF/CM ЛивияМ. Мохамед 0 0 10 3
30. CF Буркина ФасоИ. Корбеого 0 0 4 2
31. RM КамерунКбита 0 0 5 2
32. LM/LF СенегалЛ. Диуф 0 0 5 2
33. CF Гвинея-БисауН. Анокаши 0 0 5 2
34. CF СенегалИ. Сидебе 0 0 5 2
35. CD Сьерра ЛеонеК. Конте 0 0 5 2
36. CF/CM НигерХ. Галиндишо 0 0 6 2
37. CM/CF АлжирХ. Хазби 0 0 6 2
38. LM/LF ГвинеяО. Камара 0 0 6 2
39. CM/CF СенегалН. Гай 0 0 6 2
40. RF МавританияУ. Хадиф 0 0 6 2
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF АнголаКвинзинью 0 0 10 24 (16+8)
2. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 9 22 (11+11)
3. CF МароккоХ. Надер 0 0 10 19 (8+11)
4. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 8 16 (9+7)
5. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 10 16 (10+6)
6. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 10 15 (9+6)
7. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 8 13 (7+6)
8. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 8 13 (6+7)
9. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 8 12 (5+7)
10. CF НигерМ. Яхайя 0 0 9 12 (7+5)
11. CF БангладешМ. Хасан 0 0 8 11 (3+8)
12. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 7 10 (4+6)
13. CF ЮАРГ. Херст 0 0 8 9 (6+3)
14. CF/LF АнголаВ. Нунош 0 0 10 9 (4+5)
15. CF/CM ЛивияМ. Мохамед 0 0 10 9 (6+3)
16. CF БурундиА. Матесо 0 0 6 8 (4+4)
17. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 6 8 (5+3)
18. CF/CM ЗамбияД. Лота 0 0 7 8 (6+2)
19. CF/CM ЭфиопияД. Негери 0 0 7 8 (5+3)
20. CF/RF ГанаА. Мозес 0 0 8 8 (6+2)
21. CF Сьерра ЛеонеК. Самура 0 0 8 8 (5+3)
22. CF/CM ЛивияА. Аль-Фазен 0 0 9 8 (3+5)
23. CM Кот-ДивуарЖ. Япи-Япо 0 0 9 8 (5+3)
24. LM АлжирК. Керкар 0 0 10 8 (8+0)
25. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 10 8 (5+3)
26. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 4 7 (4+3)
27. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 4 7 (4+3)
28. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 6 7 (4+3)
29. RM/LM ЛивияХ. Сувайди 0 0 10 7 (5+2)
30. CF/CM МавританияБ. Аль-Нетами 0 0 3 6 (5+1)
31. CF/CM ТунисЧ. Алука 0 0 6 6 (4+2)
32. CF ГвинеяЛино 0 0 6 6 (4+2)
33. LF НигерияВ. Агали 0 0 6 6 (2+4)
34. CM/CF СейшелыП. Нил 0 0 8 6 (6+0)
35. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 8 6 (5+1)
36. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 10 6 (6+0)
37. CF КенияР. Тривиньи 0 0 10 6 (5+1)
38. CM ТаитиИ. Доди 0 0 8 5 (4+1)
39. CM СенегалО. Сане 0 0 8 5 (2+3)
40. CD/CM БурундиВ. Нтибантунганья 0 0 8 5 (4+1)
41. CF/CM КонгоД. Басс 0 0 8 5 (3+2)
42. CM ТанзанияС. Бакхамис 0 0 4 4 (1+3)
43. RF СенегалМ. Силла 0 0 4 4 (4+0)
44. LF/CF ТунисК. Этим 0 0 4 4 (3+1)
45. CF Гвинея-БисауН. Анокаши 0 0 5 4 (2+2)
46. CF/LF ЛивияФ. Алиаддин 0 0 5 4 (4+0)
47. CM/CF МавританияТ. Тахе Хью 0 0 6 4 (4+0)
48. RM НигерияА. Акунбиаде 0 0 6 4 (3+1)
49. RM/RF КенияБ. Таймату 0 0 6 4 (3+1)
50. CM/CD КонгоС. Делайн 0 0 6 4 (3+1)
51. CM/CF РуандаД. Жостошилманья 0 0 6 4 (2+2)
52. CM/CF СенегалН. Гай 0 0 6 4 (2+2)
53. CF/CM ТунисМ. Трабелси 0 0 7 4 (1+3)
54. CF/CM ЕгипетА. Салех 0 0 7 4 (3+1)
55. CM МалиВ. Дуканти 0 0 7 4 (2+2)
56. LF/CF КонгоК. Опонга 0 0 7 4 (3+1)
57. LF/CF Буркина ФасоЖ. Сануа 0 0 8 4 (4+0)
58. CF/LF МароккоК. Бенкуар 0 0 8 4 (4+0)
59. CF/CM НигерС. Камара 0 0 8 4 (4+0)
60. CM/CF МадагаскарО. Рамамбасон 0 0 8 4 (3+1)
61. RF ГанаМ. Сакьи 0 0 8 4 (4+0)
62. CF МалиМ. Дисса 0 0 8 4 (2+2)
63. CM МароккоА. Оукили 0 0 8 4 (3+1)
64. CM ГанаР. Пимпонг 0 0 8 4 (2+2)
65. LM/LF ЗимбабвеД. Кашинга 0 0 9 4 (4+0)
66. CD КамерунЖ. Тчуйсе 0 0 10 4 (3+1)
67. RM МалиИ. Кулибали 0 0 10 4 (3+1)
68. CF НигерияВ. Набаро 0 0 3 3 (3+0)
69. CM/CF ЮАРА. Кунгоане 0 0 3 3 (2+1)
70. CF/CM ЮАРУ. Мукейи 0 0 3 3 (2+1)
71. RF/CF КенияО. Китула 0 0 3 3 (2+1)
72. RF/CF Гвинея-БисауР. Отомойосси 0 0 3 3 (3+0)
73. RF КамерунС. Санда 0 0 4 3 (2+1)
74. LM/LF СенегалЛ. Диуф 0 0 5 3 (1+2)
75. CF ГанаЯ. Преко 0 0 5 3 (2+1)
76. CF СенегалИ. Сидебе 0 0 5 3 (1+2)
77. RF АлжирН. Крауш 0 0 5 3 (2+1)
78. LM/LF ГвинеяО. Камара 0 0 6 3 (1+2)
79. CF АлжирА. Бен-Хатира 0 0 6 3 (2+1)
80. CM/CF КенияС. Макома 0 0 6 3 (2+1)
81. CM/CF ЛивияУ. Эль-Кахтани 0 0 7 3 (2+1)
82. CM/CF ГабонК. Ибинга 0 0 7 3 (2+1)
83. CF/CM Буркина ФасоЗ. Зе 0 0 7 3 (1+2)
84. RF/RM КамерунЖ. Эпалле 0 0 8 3 (3+0)
85. CM/CD ГабонР. Зиндани 0 0 8 3 (2+1)
86. CM/CF АнголаКито 0 0 8 3 (2+1)
87. CF ТунисА. Бен Ашшур 0 0 8 3 (3+0)
88. LD Кот-ДивуарА. Не 0 0 8 3 (2+1)
89. CD/CM Гвинея-БисауС. Фримс 0 0 8 3 (1+2)
90. RM/RF ЮАРГ. Игесунд 0 0 8 3 (2+1)
91. LM/CM МароккоА. Будума 0 0 8 3 (3+0)
92. CF/CM Кот-ДивуарМ. Дьяби 0 0 9 3 (3+0)
93. CF СейшелыД. Брутус 0 0 10 3 (1+2)
94. CF/CM ГабонА. Чибумбу 0 0 1 2 (2+0)
95. CM/LM РуандаД. Лаха 0 0 1 2 (1+1)
96. CF Кот-ДивуарД. Якубе 0 0 2 2 (2+0)
97. CF/CM КенияМ. Мууди Базега 0 0 2 2 (2+0)
98. CF/CM РуандаН. Тахту 0 0 2 2 (2+0)
99. LF/LM ЭфиопияД. Халане 0 0 2 2 (2+0)
100. CM/CF БурундиМ. Рухуна 0 0 2 2 (2+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK НигерияИ. Шорунму 0 0 3 0 0.000
2. GK НигерияД. Догерти 0 0 5 1 0.200
3. GK ЮАРФ. Амон 0 0 6 2 0.333
4. GK КамерунЛ. Бике 0 0 6 2 0.333
5. GK Кот-ДивуарС. Дими 0 0 6 2 0.333
6. GK ГанаЛ. Кроффи 0 0 3 1 0.333
7. GK ГанаФ. Као 0 0 5 2 0.400
8. GK Кот-ДивуарГ. Кантэ 0 0 4 2 0.500
9. GK ЭфиопияС. Вубшет 0 0 5 3 0.600
10. GK ТунисХ. Оуерхани 0 0 6 4 0.667
11. GK ЭфиопияК. Бирхану 0 0 3 2 0.667
12. GK АлжирН. Мазари 0 0 10 7 0.700
13. GK КамерунФ. Таби 0 0 4 3 0.750
14. GK МароккоМ. Алажари 0 0 3 3 1.000
15. GK ГвинеяМ. Кейта 0 0 3 3 1.000
16. GK ЗимбабвеБ. Наголи 0 0 10 11 1.100
17. GK МароккоБ. Траоре 0 0 7 8 1.143
18. GK БурундиБ. Будудира 0 0 5 6 1.200
19. GK АнголаИ. Ногейра 0 0 3 4 1.333
20. GK БурундиФ. Нгезе 0 0 3 5 1.667
21. GK ЗамбияА. Лупенга 0 0 3 5 1.667
22. GK ГабонЛ. Ндонго 0 0 8 14 1.750
23. GK КенияН. Бэккер 0 0 9 16 1.778
24. GK ЛивияА. Аль-Амари 0 0 9 18 2.000
25. GK Буркина ФасоА. Уадраого 0 0 8 16 2.000
26. GK МалиИ. Маликите 0 0 6 12 2.000
27. GK ТанзанияШ. Хамза 0 0 5 10 2.000
28. GK МалиА. Канте 0 0 4 8 2.000
29. GK СейшелыЖ. Биби 0 0 4 8 2.000
30. GK МадагаскарХ. Андриамахеника 0 0 3 6 2.000
31. GK РуандаД. Лга 0 0 10 21 2.100
32. GK КонгоЭ. Моусита Моуч 0 0 7 15 2.143
33. GK НигерП. Аранча 0 0 7 15 2.143
34. GK АнголаП. Трамагал 0 0 7 15 2.143
35. GK СенегалА. Камара 0 0 6 14 2.333
36. GK ТанзанияП. Джейкоб 0 0 5 12 2.400
37. GK ЕгипетС. Ашур 0 0 6 15 2.500
38. GK БотсванаБ. Габолвелве 0 0 4 10 2.500
39. GK ТунисК. Амоури 0 0 4 10 2.500
40. GK МавританияЮ. Ульд Шхаими 0 0 7 18 2.571
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ГанаП. Офори-Квайе 0 0 6.700
2. CM/CF ЮАРА. Кунгоане 0 0 6.500
3. RF СенегалМ. Силла 0 0 6.475
4. CF/CM КамерунА. Элор 0 0 6.450
5. CF НигерияВ. Набаро 0 0 6.433
6. LF/CF КамерунП. Анда 0 0 6.386
7. CF/CM АлжирД. Бен Хадж 0 0 6.378
8. LD/CD Кот-ДивуарБ. Мамаду 0 0 6.333
9. RF НигерияП. Агбо Умомо 0 0 6.250
10. CF/CM Кот-ДивуарА. Данди 0 0 6.117
11. CF ЮАРГ. Дивайн 0 0 6.075
12. RM/RF ЗамбияБ. Мванса 0 0 6.067
13. CF АнголаКвинзинью 0 0 6.060
14. CF БурундиА. Матесо 0 0 6.033
15. RF КамерунС. Санда 0 0 6.025
16. CF/CM ЮАРБ. Карэлз 0 0 6.000
17. CF ЮАРГ. Херст 0 0 5.975
18. RF/CF КенияО. Китула 0 0 5.967
19. RM НигерияА. Акунбиаде 0 0 5.933
20. CM/CF КенияД. Камода 0 0 5.933
21. LF/LM КенияА. Гахунге 0 0 5.925
22. RF Кот-ДивуарА. Диндане 0 0 5.900
23. GK БурундиБ. Будудира 0 0 5.900
24. LF ГвинеяК. Камара 0 0 5.867
25. CM/CF ЗамбияД. Хангуниу 0 0 5.867
26. CF/CM ЮАРА. Уинстэнли 0 0 5.850
27. CM/CF АлжирХ. Хазби 0 0 5.850
28. RM НигерияМ. Окурукет 0 0 5.825
29. CF/CM ЭфиопияС. Эйгеу 0 0 5.800
30. RF КамерунА. Мейонг 0 0 5.775
31. CF/CM Кот-ДивуарМ. Дьяби 0 0 5.767
32. GK ТунисХ. Оуерхани 0 0 5.767
33. CF/CM МавританияБ. Аль-Нетами 0 0 5.767
34. CF/LF НигерияЧ. Нваогази 0 0 5.767
35. RF НигерияР. Чукву 0 0 5.767
36. CF/RF ГанаА. Мозес 0 0 5.763
37. RM КамерунКбита 0 0 5.760
38. CF ЗамбияЗ. Симуконда 0 0 5.750
39. CF НигерияЯ. Айегбени 0 0 5.738
40. CM Кот-ДивуарЖ. Япи-Япо 0 0 5.733
41. CF/CM ТунисЧ. Алука 0 0 5.733
42. CF/CM АлжирА. Редждал 0 0 5.733
43. LF Кот-ДивуарВ. Зезе 0 0 5.720
44. CM/CF АлжирА. Курдхондли 0 0 5.690
45. LF НигерияВ. Агали 0 0 5.683
46. CF ГанаЯ. Преко 0 0 5.680
47. CF/CM ГанаБ. Дон Борти 0 0 5.675
48. LF/CF ТунисК. Этим 0 0 5.675
49. CF МароккоХ. Надер 0 0 5.670
50. CM/CD ЗимбабвеБ. Чанда 0 0 5.667
51. CF/CM Кот-ДивуарЖ. Диане 0 0 5.650
52. RD АлжирС. Валль-Аво 0 0 5.633
53. LF ГанаИ. Мохаммед 0 0 5.633
54. CM/CF ЗимбабвеР. Муньяти 0 0 5.633
55. GK ЭфиопияК. Бирхану 0 0 5.633
56. RD Кот-ДивуарФ. Овосу-Ансах 0 0 5.633
57. CM/CF НигерияБ. Юсуф 0 0 5.625
58. LM/RM Кот-ДивуарВ. Коку 0 0 5.625
59. CM/CD КамерунЖ. Эбенсти 0 0 5.620
60. RM/RD КамерунО. Бинья 0 0 5.620
61. GK Кот-ДивуарС. Дими 0 0 5.617
62. CF Кот-ДивуарД. Дрогба 0 0 5.600
63. CM/CD ТунисИ. Боураи 0 0 5.600
64. CF/LF МароккоК. Бенкуар 0 0 5.588
65. CF/CM ЭфиопияД. Негери 0 0 5.586
66. LM АлжирК. Керкар 0 0 5.580
67. LF ГанаР. Абогайе-Менса 0 0 5.580
68. CF/CM НигерияМ. Калу 0 0 5.567
69. LD ТунисА. Дербел 0 0 5.567
70. CF/CM ГвинеяС. Бангура 0 0 5.567
71. CF/CM ЮАРУ. Мукейи 0 0 5.567
72. LM/LF АнголаР. Силва 0 0 5.567
73. CF/CM ЗамбияД. Лота 0 0 5.557
74. LM/LF ГабонХ. Момбо 0 0 5.550
75. LD/CD БурундиЖ. Барандерека 0 0 5.543
76. CD/CM НигерияЭ. Эгбениог 0 0 5.543
77. CF/CM КамерунЖ. Куанг 0 0 5.533
78. LD КамерунП. Абанда 0 0 5.529
79. CM/CD КенияЛ. Могале 0 0 5.525
80. CM/CD ГанаМ. Балдех 0 0 5.520
81. RD МароккоМ. Хусайни 0 0 5.520
82. CM/CF КамерунТ. Макун 0 0 5.520
83. LD Кот-ДивуарА. Не 0 0 5.500
84. GK ЭфиопияС. Вубшет 0 0 5.500
85. GK ГанаЛ. Кроффи 0 0 5.500
86. CF БангладешМ. Хасан 0 0 5.488
87. CM/CF ГабонК. Ибинга 0 0 5.486
88. RD/LD НигерияА. Мутуи 0 0 5.483
89. LD/LM ГанаГ. Шарпей 0 0 5.480
90. CF НигерияИ. Бабангида 0 0 5.475
91. CM/CF КенияС. Макома 0 0 5.450
92. CD/CM ЮАРТ. Гаошубеливе 0 0 5.450
93. RM/RF ЗимбабвеТ. Ситхоул 0 0 5.450
94. CM КамерунА. Фьючине 0 0 5.438
95. LM/CM МароккоА. Будума 0 0 5.425
96. GK ЗимбабвеБ. Наголи 0 0 5.420
97. LD НигерияС. Бабаяро 0 0 5.414
98. RF/RM КамерунЖ. Эпалле 0 0 5.400
99. GK КамерунЛ. Бике 0 0 5.400
100. LM/LF ЛивияХ. Билид 0 0 5.400
101. RF АлжирН. Крауш 0 0 5.400
102. LF/LM БурундиК. Сибазури 0 0 5.400
103. CM МароккоА. Оукили 0 0 5.388
104. CM ГанаР. Пимпонг 0 0 5.388
105. CD/RD Кот-ДивуарВ. Блеу 0 0 5.383
106. CM ТаитиИ. Доди 0 0 5.375
107. LM/LF КамерунА. Денгу 0 0 5.375
108. LF/LM АнголаНеруда 0 0 5.367
109. LM ЮАРР. Лоуренс 0 0 5.367
110. CF/CM МароккоМ. Эль-Шиммири 0 0 5.350
111. CM/CD Кот-ДивуарД. Анган 0 0 5.350
112. RM/RF ГабонБ. Лумбадибади 0 0 5.350
113. RM/RF ГабонБ. Бьёранг 0 0 5.350
114. RM/RF ЭфиопияА. Ареги 0 0 5.340
115. RD/RM ЮАРС. Давид 0 0 5.333
116. LM/LF ЭфиопияА. Тесфайе 0 0 5.333
117. GK Кот-ДивуарГ. Кантэ 0 0 5.325
118. LM/LF КенияД. Мусуку 0 0 5.325
119. RD/CD ЗимбабвеМ. Дженетала 0 0 5.325
120. CM/CF АлжирХ. Букарин 0 0 5.325
121. LM/LF ЮАРШ. Оливер 0 0 5.320
122. RM/RF ЮАРГ. Игесунд 0 0 5.313
123. RM ГанаЧ. Аконнор 0 0 5.300
124. LF/CF ЗимбабвеФ. Банда 0 0 5.300
125. LD/RD АлжирС. Салех 0 0 5.300
126. CM/CF БурундиН. Нжери 0 0 5.300
127. CF/CM ЛивияА. Аль-Фазен 0 0 5.289
128. CM/CF РуандаД. Жостошилманья 0 0 5.283
129. LM/LF СенегалЛ. Диуф 0 0 5.280
130. LD Кот-ДивуарК. Квами 0 0 5.275
131. GK НигерияИ. Шорунму 0 0 5.267
132. LD/RD ЗимбабвеП. Мойо 0 0 5.267
133. CM/CF ЭфиопияК. Бейене 0 0 5.260
134. CF/CM ГабонС. Сулейман 0 0 5.240
135. CF ЗимбабвеМ. Н`Восу 0 0 5.233
136. CF АнголаА. Кавара 0 0 5.233
137. LM/LF ЗамбияФ. Симуконда 0 0 5.233
138. CF/CM ЛивияМ. Мохамед 0 0 5.230
139. LD/RD ГанаС. Кальдес 0 0 5.225
140. CF/LF АнголаВ. Нунош 0 0 5.220
141. GK ГанаФ. Као 0 0 5.220
142. CF АлжирА. Бен-Хатира 0 0 5.200
143. CD/CM ЭфиопияД. Бирхану 0 0 5.200
144. CD ГанаП. Тиам 0 0 5.188
145. RD/RM ЭфиопияД. Абди 0 0 5.180
146. LM/LF ЗимбабвеД. Кашинга 0 0 5.178
147. CD/CM Кот-ДивуарА. Яхайя 0 0 5.171
148. CD/CM БурундиП. Нкурунзиза 0 0 5.167
149. LD КонгоД. Маюма 0 0 5.167
150. RD/CD ГабонЛ. Абаде 0 0 5.167
151. RF ГанаМ. Сакьи 0 0 5.163
152. CF ТунисА. Бен Ашшур 0 0 5.150
153. CM/CF СейшелыП. Нил 0 0 5.150
154. LD/RD АлжирМ. Леккам 0 0 5.150
155. LD/CD ЭфиопияАбате 0 0 5.150
156. CM/CF ЭфиопияГ. Шевайе 0 0 5.143
157. RF/CF Гвинея-БисауР. Отомойосси 0 0 5.133
158. CM/CF ЭфиопияА. Селам 0 0 5.125
159. CF/CM ЗимбабвеЗ. Мойо 0 0 5.120
160. GK МароккоБ. Траоре 0 0 5.100
161. CM/CD АнголаА. Лембо 0 0 5.100
162. GK ГвинеяМ. Кейта 0 0 5.100
163. CM НигерияЧ. Океке 0 0 5.100
164. CF/CM ТунисМ. Трабелси 0 0 5.086
165. CF КенияР. Тривиньи 0 0 5.080
166. LF/LM АлжирИ. Ал Хасан 0 0 5.080
167. GK НигерияД. Догерти 0 0 5.080
168. RD/CD БурундиМ. Будудира 0 0 5.080
169. LM ТунисР. Фатхали 0 0 5.075
170. CF ГвинеяЛино 0 0 5.067
171. CD/CM ГабонП. Коджо 0 0 5.067
172. CM/CD ТунисМ. Ветсаг 0 0 5.067
173. CF/RF НигерияД. Утулу 0 0 5.067
174. CD/CM ЭфиопияН. Мохаммед 0 0 5.050
175. LD/LM ЮАРГ. Кинг 0 0 5.038
176. RD КенияХ. Гайе 0 0 5.033
177. CM/CF НигерМ. Татап 0 0 5.025
178. LF/LM МароккоД. Хджабоа 0 0 5.025
179. GK КамерунФ. Таби 0 0 5.025
180. LM/LF ЗимбабвеТ. Портлэнд 0 0 5.025
181. RF/RM КенияР. Беконо 0 0 5.020
182. LM МароккоБ. Эль-Каддури 0 0 5.014
183. GK Буркина ФасоА. Уадраого 0 0 5.013
184. LD КенияН. Думитэ 0 0 5.000
185. CD МароккоХ. Халид 0 0 5.000
186. CM/CD АлжирА. Бендахман 0 0 4.989
187. CF/CM ТунисК. Ертеп 0 0 4.980
188. CM ТанзанияС. Бакхамис 0 0 4.975
189. RM/RF БурундиЖ. Мбазумутима 0 0 4.967
190. CD/CM ТунисЖ. Наими 0 0 4.967
191. GK ЮАРФ. Амон 0 0 4.967
192. CM/CD ЗамбияИ. Лунгу 0 0 4.967
193. CD/LD ЭфиопияЦ. Бати 0 0 4.960
194. CM/CF АнголаКито 0 0 4.950
195. RM/RF КенияБ. Таймату 0 0 4.950
196. LF/CF КонгоК. Опонга 0 0 4.943
197. LD/RD АлжирС. Бессагер 0 0 4.940
198. CF МалиМ. Дисса 0 0 4.938
199. CF/CM БурундиБ. Шабани 0 0 4.933
200. RD/CD ЗамбияД. Каонга 0 0 4.933

Назад

В чате 26 менеджеров
barca10fan WorstFriend: НУ ЧМО против оскорблений, так что осуждаем-)
WorstFriend barca10fan: анекдот написал, оскорбляющий менеджеров, которые ставят грубую игру в товарищеских матчах
barca10fan WorstFriend: а че за штраф? я ни разу не получал)
WorstFriend barca10fan: штраф, правда, пока, вроде, только один был
WorstFriend barca10fan: мне за них Лига денег нормально отвалила на выплату штрафов
barca10fan WorstFriend: твои заслуги мы не забудем, хоть и пути разошлись)
barca10fan WorstFriend: ну вот за то, что теперь проще и спасибо
WorstFriend barca10fan: не за что, там теперь должно быть попроще поддерживать
WorstFriend TimBat: а непередаваемый аромат карри останется...
Gordey TimBat: не.. реформа(
TimBat Gordey: скажи что чегевара маракану развалил...
TimBat WorstFriend: зам из Венеции уйдет в конце сезона...
Gordey barca10fan: доставка огнея , я предлагал
barca10fan Gordey: осталось как-то ток Серегу соблазнить.....может беленькой?
barca10fan Gordey: на дядю Юру не гони он за нас теперь)
Gordey barca10fan: вместе с Юрцом)
Gordey barca10fan: надеюсьб скоро в д2 оказаться
barca10fan WorstFriend: но за базу спасибо)
barca10fan WorstFriend: Мы сейчас Серегу если привлечем тебе пика в бочину как бы не прилетела за такие наглости)
barca10fan Gordey: Ну в Никарагуа то понятно, а вот в Италии это не так просто, особенно с таким владельцем
Gordey barca10fan: не, ну он в Масатапе не плохо справляется)
barca10fan TimBat: WorstFriend: Тимох, это если че был камень в твой огород, ты сейчас рулишь, с небольшими корректировками)
TimBat WorstFriend: Серёгу наслушался
TimBat WorstFriend: дак у него дымит..
WorstFriend TimBat: не дает никому другому развалить Венецию
WorstFriend TimBat: Барсик молодец
TimBat WorstFriend: Барсик сорвал сделку
WorstFriend Gordey: по ощущениям от комьюнити, там должно было быть больше одного желающего
Gordey WorstFriend: если ты про Серегу, то нет)))
WorstFriend Gordey: я так понимаю, передачу нахаляву никто не наныл?
WorstFriend Gordey: зато монет нормально дадут
Ridik Gordey: Доляны
Enisei Ок. Спасибо
Gordey эх.. отдаю Маракану.. (
WorstFriend de la Mancha: и тебе привет!
WorstFriend Enisei:
Enisei Всем доброго времени суток
TimBat de la Mancha: ты не моряк?
TimBat de la Mancha: Аслан ушел
de la Mancha интересно - Аслан еще не ушел? играет?
de la Mancha жаль конмады все мои пристроены, прийдется начинать все сначала
de la Mancha немного отдохнул от всола и решил снова поиграть))))
de la Mancha Привет всем
Ridik Avers: Привет! Скажи, если на графике показывает 100% зрителей, но по реальной цифре чуть меньше вместимости стадиона, то это не аншлаг и не полный бонус +15%?
Ridik Barabulik:
Barabulik Chronno123: а у тебя фотки нет, потому что ти не красивый
Barabulik Ridik: фотка на профиле огонь, брат
TimBat WorstFriend: подбухивают с Барсиком по тихому))
WorstFriend TimBat: в вине утопить?
Ridik TimBat: Ничего не решал. У меня спросили мнение, я ответил. Глупо продавать свою такую звезду, которая уйдёт за копейки
Профиль
Закрыть