логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Сайгон (Хошимин, Вьетнам) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
202. Серкль Олимпик (Бамако, Мали) 10 3 3 4 10 - 9 +1 12
203. Гэлакси (Томонд, Гаити) 10 1 9 0 7 - 6 +1 12
204. Миракл Клуб (Бандрани, Коморские о-ва) 10 1 9 0 4 - 3 +1 12
205. Зенит (Морне-а-ль'Ю, Гваделупа) 10 3 3 4 17 - 17 +0 12
206. Дижон (Франция) 10 3 3 4 14 - 14 +0 12
207. Джиллингем (Англия) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
208. Манджи (Порт-Жентиль, Габон) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
209. Гондурас (Эль Прогрессо, Гондурас) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
210. Мечал (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
211. Коджум Альфатек (Антананариву, Мадагаскар) 10 2 6 2 6 - 6 +0 12
212. Атлетико (Сокопо, Венесуэла) 10 2 6 2 3 - 3 +0 12
213. Керну Кадакас (Эстония) 10 3 3 4 11 - 12 -1 12
214. Эйпекс (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
215. Атлетико (Сан-Кристобаль, Доминиканская Республика) 10 3 3 4 5 - 6 -1 12
216. Грин Иглс (Кабве, Замбия) 10 3 3 4 20 - 22 -2 12
217. Варгас Торрес (Эсмеральдас, Эквадор) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
218. Шварц-Вайсс (Эссен, Германия) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
219. Гримсби Таун (Клифорпс, Англия) 10 3 3 4 7 - 9 -2 12
220. Лланидлос Таун (Уэльс) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
221. Санта Барбара (Эль Порвенир, Сальвадор) 10 4 0 6 11 - 14 -3 12
222. Млади Радник (Пожаревац, Сербия) 10 4 0 6 9 - 12 -3 12
223. ПК Юнайтэд (Бэйкер Хилл, Монтсеррат) 10 4 0 6 8 - 11 -3 12
224. Мохир (Яван, Таджикистан) 10 4 0 6 8 - 11 -3 12
225. Мункач (Мукачево, Украина) 10 3 3 4 8 - 11 -3 12
226. Родез (Франция) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
227. Дуго Село (Хорватия) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
228. Банк Оман Аль Араби (Маскат, Оман) 10 3 3 4 6 - 9 -3 12
229. Дефендерс (Сент-Томас, Американские Виргинские о-ва) 10 3 3 4 10 - 14 -4 12
230. Шелл (Эр-Рувайс, Катар) 10 3 3 4 6 - 10 -4 12
231. Гранма (Баямо, Куба) 10 4 0 6 10 - 15 -5 12
232. Слога (Добой, Босния и Герцеговина) 10 4 0 6 10 - 27 -17 12
233. Кинг Конг (Банесвор, Непал) 10 1 8 1 4 - 3 +1 11
234. Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре, Россия) 10 3 2 5 17 - 17 +0 11
235. Линден Юнайтед (Гайана) 10 3 2 5 9 - 9 +0 11
236. Фудзиэда (Япония) 10 2 5 3 6 - 7 -1 11
237. Обухов (Украина) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
238. Блэк Леопардс (Тхохоянду, ЮАР) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
239. Колрейн (Северная Ирландия) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
240. Вила Нова (Гояния, Бразилия) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
241. Раджа (Касабланка, Марокко) 10 3 2 5 11 - 13 -2 11
242. Ювентус (Кастри, Сент-Люсия) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
243. Хай-Тек (Сиань, Китай) 10 2 5 3 8 - 10 -2 11
244. Эр-Си Кэйблз (Вангди Фондранг, Бутан) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
245. Овалье (Касабланка, Чили) 10 3 2 5 14 - 18 -4 11
246. Винер-Нёйштадт (Австрия) 10 3 2 5 11 - 15 -4 11
247. Виктория (Роспорт, Люксембург) 10 2 5 3 11 - 15 -4 11
248. Париж (Франция) 10 2 5 3 10 - 14 -4 11
249. Ремо (Белен, Бразилия) 10 3 2 5 13 - 19 -6 11
250. Ванген (Швейцария) 10 3 2 5 6 - 12 -6 11
251. Пакистан Рэйлвэйс (Лахор, Пакистан) 10 2 4 4 20 - 20 +0 10
252. Кайу (Гвинея-Бисау) 10 2 4 4 7 - 7 +0 10
253. Катака (Мбале, Уганда) 10 2 4 4 14 - 15 -1 10
254. Спортив де Джерба (Хумт Сук, Тунис) 10 2 4 4 22 - 24 -2 10
255. Боу Стрит (Ридипеннай, Уэльс) 10 2 4 4 16 - 18 -2 10
256. Бейтар Тубрук (Хевель Модиин, Израиль) 10 2 4 4 14 - 16 -2 10
257. Бавуа (Швейцария) 10 3 1 6 13 - 15 -2 10
258. Вигры (Сувалки, Польша) 10 2 4 4 8 - 10 -2 10
259. Лацио (Рим, Италия) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
260. Коста ду Сол (Мапуту, Мозамбик) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
261. Атлетико де Падиллья (Ла Пас, Боливия) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
262. Весло (Варшава, Польша) 10 2 4 4 8 - 11 -3 10
263. Венседор Хуниорс (Закатеколука, Сальвадор) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
264. Сент Оливер Планкет (Белфаст, Северная Ирландия) 10 2 4 4 6 - 9 -3 10
265. Яилвес (Ямсянкоски, Финляндия) 10 3 1 6 23 - 27 -4 10
266. ТОШК (Тешань, Босния и Герцеговина) 10 2 4 4 16 - 20 -4 10
267. Витория (Сальвадор, Бразилия) 10 3 1 6 8 - 12 -4 10
268. Влазния (Шкодер, Албания) 10 2 4 4 8 - 12 -4 10
269. Унио Эспортива (Санта Колома, Андорра) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
270. Нигале (Оромия, Эфиопия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
271. Фукуяма Сити (Япония) 10 3 1 6 5 - 9 -4 10
272. Эстрелла (Санта Крус, Аруба) 10 2 4 4 5 - 9 -4 10
273. Ламантинуа (Ламантен, Гваделупа) 10 1 7 2 4 - 8 -4 10
274. Ювентус (Цюрих, Швейцария) 10 2 4 4 21 - 28 -7 10
275. Киффен (Хельсинки, Финляндия) 10 3 1 6 14 - 22 -8 10
276. Хакка (Мэйчжоу, Китай) 10 3 1 6 9 - 18 -9 10
277. Эль Ниньос (Вьё-Фор, Сент-Люсия) 10 3 1 6 12 - 22 -10 10
278. Мелвертон (Барбадос) 10 3 1 6 10 - 20 -10 10
279. Ашдод (Израиль) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
280. Римба Стар (Тутонг, Бруней) 10 2 3 5 6 - 8 -2 9
281. Березино (Беларусь) 10 1 6 3 6 - 8 -2 9
282. Деспортиву (Габу, Гвинея-Бисау) 10 2 3 5 5 - 7 -2 9
283. Сателлит (Онивай, Тонга) 10 2 3 5 15 - 18 -3 9
284. Грассхоппер (Цюрих, Швейцария) 10 2 3 5 14 - 17 -3 9
285. Верлёсе (Дания) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
286. Капибиари (Парагвай) 10 2 3 5 6 - 9 -3 9
287. Ред Стар (Бе-Махо, Гваделупа) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
288. Тигина (Бендеры, Молдова) 10 2 3 5 9 - 13 -4 9
289. Маланго (Гвадалканал, Соломоновы о-ва) 10 3 0 7 10 - 15 -5 9
290. Дуан (Ломе, Того) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
291. Аль-Катари (Доха, Катар) 10 2 3 5 9 - 14 -5 9
292. Сакуона (Пликяй, Литва) 10 1 6 3 8 - 13 -5 9
293. Пантерс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 2 3 5 5 - 10 -5 9
294. Сент Мохта'c (Сендихилл, Ирландия) 10 2 3 5 4 - 9 -5 9
295. Магреб (Фес, Марокко) 10 2 3 5 8 - 14 -6 9
296. Академика (Коимбра, Португалия) 10 2 3 5 8 - 15 -7 9
297. Эстер (Векшё, Швеция) 10 2 3 5 6 - 14 -8 9
298. Манчестер Хаура (Индия) 10 3 0 7 9 - 19 -10 9
299. Александра (Блумфонтейн, ЮАР) 10 2 3 5 10 - 21 -11 9
300. Буден (Швеция) 10 2 3 5 14 - 27 -13 9
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 330. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
romanisti закончится понятно чем.
TimBat наше тайное орудие - Серега! с огнями и супером - всех порвем!
TimBat Graf_Alessandro_Milanese: ты думаешь, что это мы, находящиеся здесь не можем? или ты всех под одну гребенку?
barca10fan Graf_Alessandro_Milanese: авантюра знатная посмотрим чем кончится
nuclear launch detected Graf_Alessandro_Milanese: чему радуемся?
Che Guevara Graf_Alessandro_Milanese: кого освобождаете?
Graf_Alessandro_Milanese Идёт освобождение полным ходом;)
WorstFriend Freeks:
Freeks Утра, граждане
Ridik Che Guevara: У меня увеличение экрана ч-з лупу 525 стоит всегда, как тут не заметишь
Ridik Che Guevara: Так если бы не мешали, тоже бы не заметил
Ridik Gordey: А у меня это было до сегодня отключено
Gordey Ridik: ааа, ну это есть, но вроде давно уже, как то внимания не обращал
Che Guevara Ridik: фига ты маньяк, я даже не заметил
Ridik Gordey: Вот https://joxi.ru/zANGklYCZV8jBr
Ridik Gordey: А у меня выскочили кубки, ща заскриню
Gordey Ridik: открыл в другом браузере, тоже ничего не поменялось
Gordey Ridik: нет, в ростере ничего нету
Ridik Gordey: Ну у тебя нарисованы значки кубков в ростере?
Gordey Ridik: где у тебя новая версия? у меня какая была такая и осталась
Ridik mordvinfix: Да
WorstFriend mordvinfix:
mordvinfix Так тут я разобрался и отправил состав теперь как я понял только ждать время матча
Ridik Val22:
WorstFriend верните Аверса на танцпол
Val22 Ridik:
Ridik Val22: Буду воевать пока воюется
Ridik Val22: Ага
Val22 Ridik: ну удачи нам )
Val22 Ridik: Еще и вратаря- пенальтиста нету ... Так что готовимся потихоньку закругляться с мирокубками )
Ridik Val22: Суперов и у меня нет, но 1/16 точно проходить должен, и форма есть
Ridik Val22: Правда Дагону проще, там три дисквы у соперника
Val22 Ridik: ну в Арми тоже уверенности в проходе нет, и суперов нету ...
WorstFriend mordvinfix: по возможности, ставь игроков с силой побольше и усталостью поменьше
Ridik mordvinfix: Справа в ростере соперник, отправить нажимай
Ridik Val22: Есть 1 просмотр
mordvinfix Кто подскажет как выставить стартовый состав?
Val22 Ridik: если осталось ... А то вот глянул, у меня то не осталось на тебя посмотреть (((
Ridik Val22: У Арми дождевик, и у Дагона
Val22 Ridik: Ну форма у меня равномерно размазана, потом откроешь да посмотришь )
Ridik Val22: Силы-то остались, идя с ОР1?
Ridik Val22: Я его меньше опасаюсь, чем тебя, именно потому, что он дождевик
Val22 Ridik: Еп, еще и дождевик ... Без суперов не пройти
Ridik Val22: Пролайн https://vfleague.org/roster.php?num=21002
Val22 Ridik: ну больше скорее соперники на мне отдыхают ...
Val22 Ridik: Ну Ат поменял и поперло )
Val22 Ridik: Да я даже не смотрел кто там дальше ) всегда постепенно
Ridik Val22: Кстати Арми удивил, чем ты их кормишь, что в этом сезоне команда побежала так?
Ridik Val22: Того кто пройдёт, ждёт Пролайн
Ridik Val22: А вот если бы вчера силёнок хватило, то был бы в соперниках он https://vfleague.org/roster.php?num=3714&sort=29
Профиль
Закрыть