
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | юрий7777alexeenko | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 12.703 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Августин Менуа | Сент–Мари (Реюньон) | GK | 27 | 178 | - | В4 Ат4 Р4 П4 | 91 003к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Мэтью Пелопс | Сент-Пьеруаз (Реюньон) | GK | 29 | 161 | - | В4 Ат4 П4 Р4 | 52 010к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хилари Нарсисс | Монако (Реюньон) | GK | 27 | 145 | - | В4 Р4 Л4 П4 | 55 627к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Йохан Медо | Де Стер (Суринам) | GK | 27 | 141 | - | Р4 Ат4 В4 П4 | 51 854к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Даруэче Зеттор![]() |
Варри Вулвз (Нигерия) | GK | 34 | 137 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 29 643к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Медхи Арже | Плануас (Реюньон) | GK | 24 | 137 | - | В4 Р4 Ат4 Тр4 | 81 304к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марин Велэдон | Тадженанет (Алжир) | LD/LM | 31 | 190 | - | Ат4 Д4 Уг4 И4 | 54 650к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Виктор Поссоами | Аль-Шабаб (Саудовская Аравия) | LM/LD | 31 | 178 | - | Д4 Тр2 Ат4 Км4 | 46 956к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Йоан Гуичар | Мес (Керман, Иран) | LD/LM | 28 | 162 | - | Ат4 Км4 Пк4 Л4 | 62 489к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Цедрик Ахамада | Мак (Реюньон) | LD/LM | 29 | 152 | - | От4 Ск4 Оп4 Уг4 | 46 738к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Марвен Пуе | Плануас (Реюньон) | LD/LM | 26 | 143 | - | Ат4 Д4 Пк4 См4 | 66 347к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Фердинанд Фютоль | Неман (Гродно, Беларусь) | LD/LM | 26 | 153 | - | Пк4 См2 Тр2 Ат3 | 64 896к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Матьё Вельман | Шолуп (Реюньон) | CD/CM | 33 | 156 | - | Км4 Л4 См4 Ат4 | 32 909к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жамиль Муре | Сент–Мари (Реюньон) | CD/CM | 26 | 157 | - | Ат3 Км4 И4 Тр3 | 76 512к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Коко Фонтэн | Прогресс (Люксембург) | CD/CM | 27 | 157 | - | Ат4 Тр И4 Пк4 | 62 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ромуль Ахамда | Бра Кро (Реюньон) | CD/CM | 31 | 163 | - | От2 Л4 Пд2 Ат3 | 37 637к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Стефан Ренди Буаседю | Спанту (Суринам) | CD/CM | 30 | 142 | - | Оп4 Пк4 Д4 Ат4 | 34 535к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кароль Амуни | Турархан (Казахстан) | CD/CM | 32 | 141 | - | Км4 Пк3 Д4 Л4 | 31 793к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Кристофер Нассибу | ПСМ (Индонезия) | CD/CM | 31 | 136 | - | Д4 Ат4 Пк4 И4 | 28 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жосьен Фюрон | Реал Америка (Боливия) | CM/CD | 30 | 164 | - | Пк4 Ат4 | 38 071к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Габриель Мэнди | Сент–Мари (Реюньон) | CD/CM | 25 | 141 | - | Пк4 К4 Км4 Ат2 | 69 709к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Йохан Чен-Чюн-Люн | Сент-Роуз (Реюньон) | CM/CD | 31 | 133 | - | Пк4 Д4 Км4 Ат4 | 27 402к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Салли Али Мади | Хеллас Кагран (Австрия) | CD/CM | 27 | 147 | - | Пк4 Км4 Л4 | 50 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Волкан Синжейнин Теванин | Провинциал (Чили) | CM/CD | 30 | 131 | - | Ат4 Км4 К4 Пк4 | 29 063к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лори Дженфи | Согндаль (Норвегия) | RD/RM | 31 | 168 | - | И4 Д4 Ат3 Тр2 | 41 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Бертан Левон![]() |
Ривьер Спортс (Реюньон) | RM/RD | 30 | 142 | 9 | Пк4 Км4 И4 Уг4 | 34 535к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Разолофо Елбма | Камагуэй (Куба) | RD/RM | 28 | 134 | - | Д4 Ат4 И4 См4 | 39 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жосьен Дезбо | Олимпия (Словакия) | RD/RM | 29 | 133 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат4 | 33 226к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жойс Севети |
Фикс (Дания) | CD/RD | 28 | 152 | - | Ат3 Д4 Пк2 И | 44 638к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сулемани Гейз | Олимпик Клуб (Реюньон) | RD/RM | 30 | 128 | - | Ск4 Г4 Пд4 Ка4 | 27 609к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Борис Велмант | Утрехт (Нидерланды) | LM/LF | 34 | 214 | - | Д4 Км4 К4 Тр4 | 55 252к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Асцен Делле | Слатина (Румыния) | LM/LF | 33 | 161 | - | Ат4 Пк4 Тр2 К4 | 33 510к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жан-Розье Нокалу | АДМАРК Тайгерс (Малави) | LM/LF | 27 | 153 | - | Ат4 Д4 Пк4 К4 | 63 850к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дмитри Парагози | Брансби (Монтсеррат) | CM/CF | 29 | 198 | - | Ат4 Ск4 Шт4 Г4 | 77 149к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жан-Мишель Фонтэйн | Чапльина (Босния и Герцеговина) | CF/CM | 32 | 195 | - | Ат4 Д4 У4 Км4 | 55 524к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вьен Лароке | Мвана Африка (Зимбабве) | CM/CF | 28 | 192 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 91 955к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Амин Газароссян | Борисфен (Украина) | CF/CM | 31 | 186 | - | Ат4 Д4 У4 К4 | 53 102к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Даниель Маиллот | Имбабура (Эквадор) | CF/CM | 28 | 177 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 77 689к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джосьен Лаваль | Тростянец (Украина) | CF/CM | 26 | 172 | - | Д4 Пк4 У4 Ат4 | 100 983к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Клод Элизион | Динамо (Реюньон) | CM/CF | 29 | 162 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 52 913к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Жан Ноёл Тупин | Мак (Реюньон) | CF/CM | 30 | 173 | - | Ск4 Пд4 Г2 У2 | 46 554к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Венсан Сузанн![]() |
Суонси Сити (Англия) | CF/CM | 31 | 140 | - | У4 Ск4 Л4 Пд4 | 30 991к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Венд Сузанн | Дед Зон (Каймановы о-ва) | CM/CF | 27 | 144 | - | Км4 Ат4 Пк К4 | 50 168к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Фредерик Ланде | Олимпик Клуб (Реюньон) | CF/CM | 27 | 129 | - | Ск4 У4 Г4 Ат4 | 41 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | ![]() |
Раджив Соутон | Дембава (Литва) | CM/CF | 28 | 128 | - | Ат4 Пк4 Оп4 К4 | 34 998к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Серж Клере | Насьональ (Португалия) | CM/CF | 27 | 118 | - | Ат4 Пк4 Км П | 25 717к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гал Элизион![]() |
Шабаб Сахел (Ливан) | RM/RF | 30 | 196 | - | Д4 Ат3 Шт4 См4 | 63 353к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Людовик Аджорке | Нгок (Южный Судан) | RF/RM | 30 | 171 | - | Г4 Ск4 И4 У4 | 50 041к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Виктор Матис Карпанен | Бекешчаба Элоре (Венгрия) | RF/RM | 29 | 159 | - | Г4 Ат4 Ка4 Ск4 | 51 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Никола Рато | Голуаз (Реюньон) | RM/RF | 31 | 149 | - | У4 Д4 Ат4 Л4 | 35 280к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Филипп Лефевре | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | RF/RM | 27 | 142 | 4 | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 53 277к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жиль Гишар | Волчанск (Украина) | RM/RF | 29 | 142 | - | Д4 Пк3 Л4 Ат2 | 36 236к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гаэтан Ирель | Бра Кро (Реюньон) | CF/LF | 31 | 155 | - | Г3 Ат3 Ск У3 | 33 851к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Максимильен Ламоли![]() |
Цементник (Туркменистан) | LM/LF | 28 | 121 | - | Пк4 Л4 И4 Д4 | 28 890к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жан-Юг Фалари | Монако (Реюньон) | LF/LM | 30 | 157 | - | Д3 Шт | 31 818к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Абдуль Тейхойра | Олимпик Клуб (Реюньон) | LM/LF | 24 | 118 | - | Ск4 И3 Шт4 Пд4 | 52 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Энтони Мансард | Дефенс Форс (Лесото) | RF/CF | 32 | 173 | - | Ат4 Пк4 Ка4 Д4 | 44 979к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эрви Падевута | Геркулес (Нидерланды) | CM/CF | 29 | 159 | - | Ат4 Км4 Пк4 И4 | 51 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Оливье Ламонджи |
Намыс (Казахстан) | CF/CM | 29 | 157 | - | Пк4 Д4 Ат4 К4 | 50 174к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Орель Крюшон | Мехарлика (Филиппины) | CF/CM | 30 | 163 | - | Д4 Км4 У3 И3 | 44 019к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Вианней Друла | Мак (Реюньон) | LF/CF | 27 | 152 | - | Ск4 У4 Л4 Пд4 | 62 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бланкар Хулард | Сент-Пьеруаз (Реюньон) | CM/CF | 33 | 150 | - | Ат4 Км4 Д4 У4 | 31 276к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Джордан Фугера | Энтеббе АППК (Уганда) | CM/CF | 25 | 148 | 4 | Ат4 У4 Тр4 К4 | 83 463к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Адриан Нассибу | Сент-Роуз (Реюньон) | CF/LF | 29 | 145 | - | У4 Д4 Ат4 Пк4 | 41 481к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жозеф Факонье | Сан-Антонио (Боливия) | CM/CF | 24 | 153 | - | И3 К4 У4 Ат2 | 88 649к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тибол Черри | Плануас (Реюньон) | CM/CF | 28 | 134 | - | Д4 И4 Ат4 Уг4 | 39 592к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Руди Жан Садон |
Гейта Голд (Танзания) | CF/CM | 26 | 133 | - | Ск4 П4 У4 Ат4 | 53 534к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Милан Имира | Голуаз (Реюньон) | CM/CF | 27 | 132 | - | У4 Д4 Ат4 И4 | 43 859к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Робин Лечович | Файн (Джибути) | CM/CF | 33 | 128 | - | Пк4 Д4 У4 К4 | 25 162к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Маэль Бедэ |
Динамо (Реюньон) | RM/RF | 27 | 130 | - | Ат4 Пк4 Д4 Шт4 | 42 103к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Сенду Карупейе![]() |
Ривьер Спортс (Реюньон) | RM/RF | 24 | 128 | 2 | Км4 Пк4 Д4 Ат4 | 69 868к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Кристин Зора | Авирон (Реюньон) | RM/RF | 27 | 127 | - | Км4 У4 Л4 И4 | 39 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Стефан Ранивосон | Сара Спорт (Того) | RF/RM | 30 | 127 | - | И2 У4 Г4 Ск4 | 25 879к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Сильвиан Ульричи | Бра Кро (Реюньон) | CF/RF | 27 | 132 | - | Л4 Пд3 У2 Ат3 | 38 542к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



