
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Молодежная | Enver | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 12.703 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Людье Мурат | Колимакон (Реюньон) | GK | 21 | 112 | - | В4 П2 И4 Л4 | 80 308к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жеан Бруно Андриамидона | Бенедиктин (Реюньон) | GK | 21 | 96 | - | Р4 П4 Ат2 К4 | 53 692к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Никола Рабула | Лузитану (Вила Реал ди Санту Антониу, Португалия) | GK | 22 | 106 | - | В4 Р4 И2 Ат | 51 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Роналдо Пьер Фрадели | Понсе (Пуэрто-Рико) | GK | 21 | 100 | - | В4 П Р2 Ат4 | 53 659к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ричард Голири | Олимпик Клуб (Реюньон) | GK | 22 | 92 | - | Л4 Р4 В4 П | 31 813к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Реннелль Мулот | Мараэранга (О-ва Кука) | GK | 23 | 98 | - | В4 П2 Л Р4 | 30 484к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Джонифер Натио |
Сент–Мари (Реюньон) | GK | 22 | 109 | - | В4 Л3 | 46 544к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жеан Модесте Инкана | Ле Тампон (Реюньон) | RD/LD | 23 | 118 | - | Ат2 Км4 Пк3 От | 54 734к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Флорент Ичиза | Сент–Мари (Реюньон) | LD/LM | 22 | 114 | - | И3 Км3 П4 | 61 170к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эммануелль Трешер | Антр-Де (Реюньон) | LM/LD | 23 | 102 | - | Км4 Пк4 Д4 И | 39 545к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Цедрик Блюкер | Морвант Каледония (Тринидад и Тобаго) | LD/LM | 20 | 89 | - | От4 Пд4 Ат4 Г2 | 52 021к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Энжи Матиас Рангла | Сент-Жо ФФ (Реюньон) | LM/LD | 20 | 95 | 4 | Ат4 Пк3 | 46 939к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Том Дрюла | Монтгалар (Реюньон) | LD/LM | 22 | 96 | - | И4 К | 27 318к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Сала Елбма | Бенедиктин (Реюньон) | LD/LM | 20 | 72 | - | Уг4 Пк4 Д Ка2 | 14 281к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Уго Бэнард | Колимакон (Реюньон) | LD/LM | 19 | 78 | - | Г3 От4 См | 34 151к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Логан Эль Энриф | Иммобилье Конструктион (Реюньон) | CD | 22 | 105 | 10 | От4 И4 Г4 Ат4 | 61 850к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Винсен Жюдо Антьен | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | CD/CM | 23 | 112 | - | И2 Ат2 Км3 От | 43 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жан Ричард Блаугос | Голуаз (Реюньон) | CD/CM | 22 | 83 | - | От4 Д4 И4 Ат3 | 17 997к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джосьен Малик | Авирон (Реюньон) | CM/CD | 22 | 104 | - | Км4 Пк4 Ат | 45 224к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Нагулен Бен |
Ле Тампон (Реюньон) | CD/CM | 21 | 100 | - | Км4 Ат2 Пк3 От | 51 898к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Аудри Кадафи | Спартак-Владикавказ (Россия) | CM/CD | 23 | 95 | - | Ат3 Пк4 От3 Оп | 26 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Аоит Ларишед | Лиахви (Грузия) | CD | 23 | 92 | - | Оп4 Ат4 От4 | 22 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Фабрис Блюкер |
Бенедиктин (Реюньон) | CD/CM | 20 | 83 | - | Пк4 К4 Д4 Тр | 36 472к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Фред Ажоргю | Олимпик (Новая Каледония) | CD/CM | 23 | 106 | - | От Оп4 | 31 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жюйоме Сегура | Шолуп (Реюньон) | CD/CM | 21 | 71 | - | Км4 Д4 Пк3 И | 11 967к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Исмаэль Хиларик | Авирон (Реюньон) | CD | 23 | 90 | - | Км3 К Пк | 14 381к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Хуанито Эдуар | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | CD | 19 | 78 | - | Д4 Ат Км И2 | 33 613к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Венд Оли | Авирон (Реюньон) | RD/RM | 21 | 107 | - | Км4 Пк4 Л4 Ат | 70 573к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рико Тавернье![]() |
Гавр (Франция) | CD/RD | 21 | 88 | 2 | Г4 И4 Ат | 29 588к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Эли Хует | Мэлахайд Юнайтед (Ирландия) | RM/RD | 23 | 104 | - | От2 И | 26 766к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жюйоме Умади | Авирон (Реюньон) | RD/RM | 21 | 85 | - | Км3 | 17 921к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мэтью Ануа | Тампоннез (Реюньон) | LF/LM | 23 | 109 | - | У3 И3 Ат К4 | 45 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ян Тэчер | Ле Тампон (Реюньон) | LM/RM | 22 | 110 | - | Км4 Ат Пк4 К | 55 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жюдиан Палма | Шолуп (Реюньон) | LM/LF | 22 | 82 | - | Км4 Д4 Шт4 Пк4 | 17 141к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Крисс Лабонн | Бра Кро (Реюньон) | LM/LF | 20 | 78 | - | У4 Ат4 Пд4 Г4 | 27 329к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абубакар Терпин![]() |
Самгер (Гамбия) | LF/LM | 21 | 91 | - | Д4 Км2 Ат2 К | 34 938к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Роналдо Купье | Колимакон (Реюньон) | LF/LM | 23 | 93 | - | Г2 См2 И3 | 19 680к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Даруэче Ваиманг | Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | LD/LM | 22 | 93 | - | И3 Ат | 22 337к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Август Бенар | Бра Кро (Реюньон) | LD/LM | 19 | 61 | - | От4 Ат3 Оп4 Г | 15 270к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лусиано Малоко | Порт Лайола (Белиз) | CD/CM | 21 | 128 | - | Ат4 Пк4 Км4 К4 | 108 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Меян Муамади | Комерсиал (Бразилия) | CD/CM | 23 | 136 | - | Пк4 Шт Ат4 К4 | 83 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Азелиол Буиссон | Голуаз (Реюньон) | CM/CF | 22 | 118 | - | У4 Д4 Км4 Ат4 | 84 142к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джосьен Кероль![]() |
Вурваартс (Суринам) | CF/CM | 23 | 116 | - | Ат4 Пк4 Км4 У4 | 66 516к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Антони Пайет | Роморантэн (Франция) | CF/CM | 21 | 138 | 10 | Г2 У4 Ск3 | 90 421к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Родри Луре | Олимпик Клуб (Реюньон) | CF/CM | 23 | 106 | - | Ск4 У4 Г4 Ат3 | 48 925к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Ромарик Вингюдассалом | Рентистас (Уругвай) | CD/CM | 23 | 99 | - | И4 Км4 Д4 Пк4 | 39 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Мор Лавердин | Пантер Спортив (Камерун) | CF/CM | 22 | 123 | - | У2 Ат4 Д3 | 67 035к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Жилиан Миранвиль | Комерсиал (Бразилия) | CD/CM | 19 | 92 | - | Ат4 Пк3 | 60 911к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Марцеллино Ажани | Шолуп (Реюньон) | RM/RF | 23 | 94 | - | Км4 Д4 Пк4 И4 | 30 509к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Брюно Майло![]() |
Мугласпор (Турция) | RM/RF | 23 | 89 | - | Км Пк2 Ат4 Д | 15 512к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Шадхули Ласаонне![]() |
Витория ду Самбизанга (Ангола) | RM/LM | 23 | 89 | - | Пк4 Ат | 13 530к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Этьенн Мандон | Мак (Реюньон) | RM/RD | 23 | 81 | - | От4 | 7 571к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Наполеон Филейн | Красава (Кипр) | LM/LF | 21 | 104 | - | И | 35 698к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Матиас Руссо | Мак (Реюньон) | LF/LM | 23 | 83 | - | Пд2 | 7 540к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Роман Мазагран![]() |
Подбескидзе (Польша) | LF/LM | 20 | 72 | - | Ат См | 7 441к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жан-Фред Бессон | Бегетэль (Ле-Тампон, Реюньон) | CF/CM | 23 | 95 | - | У4 Пк2 Уг3 К2 | 26 550к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Симон Морель | Ривьер Спортс (Реюньон) | CF/CM | 20 | 91 | 11 | Д3 Км4 И У | 44 984к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рюди Файоль | Премпе Колледж (Гана) | CF/CM | 19 | 81 | - | У4 Км2 Д3 П2 | 48 656к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сулемани Маноро | Мак (Реюньон) | CF/CM | 21 | 87 | - | Пд4 Ск4 У | 27 822к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луиджи Пьер Фрадели | Голуаз (Реюньон) | CM/CF | 18 | 70 | - | У4 Д4 Шт3 | 41 580к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Сулли Сертьер | Плануас (Реюньон) | CF/CM | 23 | 86 | - | У4 Ат2 | 11 374к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | ![]() |
Йоханн Хеслер | Бельфор (Франция) | CF/CM | 19 | 67 | - | Г4 Ск4 Ат2 | 16 370к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дарри Песле | Антр-Де (Реюньон) | CM/CF | 23 | 78 | - | Км4 Пк Д | 7 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Доминиг Кадафи | Фальконс (Гамбия) | CF/CM | 22 | 81 | - | И Д2 Ат Л | 9 975к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Жан Ерик Шанкур | Мак (Реюньон) | CF/CM | 20 | 59 | - | У Г Ка | 4 283к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Эмануель Ное |
Леопардс (Сент-Андре, Реюньон) | RM/RF | 21 | 91 | - | И3 Ат | 27 220к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Анама Анелард | Кампиненсе (Бразилия) | RM/RF | 20 | 80 | - | Ат | 15 555к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лусьяно Пелиссье | Бра Кро (Реюньон) | RM/RF | 22 | 75 | - | Ат У | 5 673к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

