логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 15:16:50, 20.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Спартак-Владикавказ D3-A +176 -12 +164
2. Металлург (Липецк) D4-A +172 -13 +159
3. Зенит (Санкт-Петербург) D1 +161 -6 +155
4. Иркутск D1 +162 -13 +149
5. Знамя Труда (Орехово-Зуево) D4-B +147 -9 +138
6. Рубин (Казань) D3-A +138 -9 +129
7. Ротор (Волгоград) D4-A +131 -5 +126
8. Акрон (Тольятти) D3-A +129 -12 +117
9. Псков D4-B +119 -6 +113
10. Композит (Павловский Посад) D4-B +118 -6 +112
11. Иртыш (Омск) D2 +114 -4 +110
12. Сатурн (Раменское) D3-A +125 -16 +109
13. Торпедо (Москва) D4-A +110 -2 +108
14. Спартак (Москва) D1 +134 -27 +107
15. Чертаново (Москва) D3-B +114 -7 +107
16. Ленинградец D1 +113 -6 +107
17. СКА (Ростов-на-Дону) D4-C +107 -1 +106
18. Локомотив (Москва) D4-C +115 -12 +103
19. Химик (Коряжма) D1 +102 -3 +99
20. ГНС-Спартак (Краснодар) D2 +105 -10 +95
21. Шинник (Ярославль) D2 +110 -16 +94
22. Сочи D1 +105 -11 +94
23. Елец D3-A +112 -20 +92
24. Росич (Москва) D2 +105 -13 +92
25. Челябинск D2 +101 -9 +92
26. Факел (Воронеж) D1 +100 -9 +91
27. Химик (Новомосковск) D3-B +98 -7 +91
28. Носта (Новотроицк) D3-A +112 -24 +88
29. Форте (Таганрог) D4-C +90 -3 +87
30. Текстильщик (Камышин) D4-A +103 -17 +86
31. Биолог-Новокубанск (п. Прогресс) - +86 0 +86
32. Динамо (Киров) D3-B +95 -11 +84
33. Новокузнецк D3-B +101 -18 +83
34. Амкал (Москва) D4-B +94 -11 +83
35.
Армавир
D2 +92 -9 +83
36. Строгино (Москва) D1 +90 -7 +83
37. Торпедо (Владимир) D3-B +102 -22 +80
38. Динамо (Владивосток) - +92 -12 +80
39. Сахалин D4-D +85 -7 +78
40. Ядро (Санкт-Петербург) D4-D +93 -16 +77
41. ЦСКА (Москва) D2 +87 -12 +75
42. Шахтёр-2014 (Шахты) D4-A +86 -11 +75
43. Ахмат (Грозный) D1 +84 -9 +75
44. Рязань D1 +93 -21 +72
45. Динамо (Брянск) D2 +85 -13 +72
46. Нижний Новгород D1 +79 -7 +72
47. Динамо (Вологда) D4-D +78 -7 +71
48. Краснодар D4-D +77 -6 +71
49. Белогорск D3-B +78 -8 +70
50. Арсенал (Тула) D1 +73 -5 +68
51. Апатит (Кировск) D2 +80 -13 +67
52. Уралец-ТС (Нижний Тагил) D4-B +77 -13 +64
53. Машук-КМВ (Пятигорск) D3-A +76 -12 +64
54. Балтика (Калининград) D4-A +80 -17 +63
55. Амкар (Пермь) D3-B +83 -21 +62
56. Энергия (Чайковский) D3-A +69 -7 +62
57. Зоркий (Красногорск) D2 +83 -22 +61
58. Муром D3-B +78 -17 +61
59. Знамя (Ногинск) D4-C +75 -14 +61
60. Спартак (Туймазы) D4-C +74 -13 +61
61. Тверь D1 +84 -25 +59
62. ФШМ (Москва) D3-B +83 -24 +59
63. Тобол - +75 -16 +59
64. Спартак (Кострома) D2 +59 -1 +58
65. Металлург (Аша) D4-A +74 -17 +57
66. Делин (Ижевск) D3-B +73 -16 +57
67. Лада (Димитровград) D1 +91 -36 +55
68. Пересвет (Домодедово) D4-B +82 -27 +55
69. Металлург (Магнитогорск) D4-A +76 -21 +55
70. Черноморец (Новороссийск) D4-C +73 -18 +55
71. Крылья Советов D3-A +72 -17 +55
72. Сокол (Саратов) D1 +64 -9 +55
73. Лада (Тольятти) D4-C +79 -25 +54
74. Спартак (Тамбов) D4-D +75 -21 +54
75. Томь (Томск) D2 +77 -24 +53
76. Велес (Москва) D4-B +87 -35 +52
77. Кубань (Краснодар) D2 +57 -6 +51
78. ФК Ростов D4-D +68 -18 +50
79. Легион-Динамо (Махачкала) D3-A +68 -18 +50
80. МИТОС (Новочеркасск) D4-D +67 -17 +50
81. Продгород (Гурьевск) - +64 -14 +50
82. СКА-Хабаровск D3-A +65 -16 +49
83. Кировец-Восхождение (Санкт-Петербург) D4-D +64 -16 +48
84. Зенит (Пенза) D2 +57 -9 +48
85. Калуга D4-D +56 -9 +47
86. Текстильщик (Иваново) D2 +55 -8 +47
87. 2Дротс (Москва) - +69 -23 +46
88. Космос (Долгопрудный) D4-C +61 -15 +46
89. Родина (Москва) D3-B +72 -27 +45
90. Темп (Барнаул) D4-C +55 -10 +45
91. Шахтёр (Пешелань) D4-B +71 -27 +44
92. КамАЗ (Набережные Челны) - +55 -12 +43
93. Динамо (Махачкала) D4-D +49 -6 +43
94. Енисей (Красноярск) D4-C +54 -12 +42
95. Атом (Нововоронеж) - +58 -17 +41
96. Квант (Обнинск) - +72 -32 +40
97. Химик (Дзержинск) D4-A +68 -28 +40
98. Новосибирск D4-B +59 -19 +40
99. Дальстройиндустрия (Комсомольск-на-Амуре) D4-B +58 -19 +39
100. Динамо (Кострома) D4-D +61 -23 +38
101. Салют (Белгород) D4-C +48 -10 +38
102. Динамо (Ставрополь) D4-A +54 -17 +37
103. Спортакадемклуб (Москва) D4-C +61 -25 +36
104. Чайка (с.Песчанокопское) D3-B +59 -28 +31
105. Спартак (Геленджик) D4-D +52 -22 +30
106. Авангард (Курск) D4-B +49 -19 +30
107. Химки D4-A +45 -15 +30
108. Алмаз-Антей (Санкт-Петербург) D4-D +49 -20 +29
109. Череповец - +60 -32 +28
110. Олимпия (Волгоград) D3-B +62 -35 +27
111. Победа (Хасавюрт) D3-A +52 -26 +26
112. Кубань Холдинг (Павловская) D3-B +43 -18 +25
113. Уфа D3-A +67 -44 +23
114. Динамо (Санкт-Петербург) D3-A +48 -27 +21
115. Дорожник (Каменка) D4-B +51 -31 +20
116. Коломна D4-D +49 -29 +20
117. Анжи (Махачкала) D3-A +49 -32 +17
118. Динамо (Барнаул) D4-C +34 -17 +17
119. Смоленск D4-C +34 -18 +16
120. Орёл D4-A +66 -52 +14
121. Луки-Энергия (Великие Луки) D4-B +44 -30 +14
122. Север (Мурманск) D4-B +52 -39 +13
123. Алания (Владикавказ) D2 +41 -29 +12
124. Волга (Ульяновск) D4-A +52 -41 +11
125. Саранск - +50 -40 +10
126. Урал (Екатеринбург) - +41 -35 +6
127. Сокол (Казань) D4-D +29 -24 +5
128. Нэфис (Казань) D4-A +45 -41 +4
129. Локомотив (Лиски) D3-B +31 -28 +3
130. Электрон (Великий Новгород) - +52 -53 -1
131. Нефтехимик (Нижнекамск) D4-C +48 -50 -2
132. Волгарь (Астрахань) - +38 -41 -3
133. Торпедо (Миасс) D3-A +25 -31 -6
134. Тюмень D4-A +57 -65 -8
135. Витязь (Подольск) D4-A +28 -36 -8
136. Туапсе - +32 -43 -11
137. Астрахань D1 +35 -49 -14
138. Ангушт (Назрань) - +44 -59 -15
139. Дружба (Майкоп) - +42 -57 -15
140. Спартак-Нальчик - +35 -50 -15
141. Динамо (Москва) D4-D +32 -50 -18
142. Оренбург D3-B +31 -49 -18
143. Подолье (Подольск) D4-B +18 -39 -21
144. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) D4-B +22 -51 -29
145. Зеленоград (Москва) - +35 -65 -30
146. Спартак (Богородск) - +37 -88 -51
147. Зенит-Ижевск D4-C +26 -84 -58
148. Звезда (Санкт-Петербург) - +18 -107 -89
Среднее значение по выбранным командам:  +73.9-22.3+51.6
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 24 менеджера
Фонек :)
Фонек зачем ВСОЛу девичья фамилия моей мамы?
Фонек Интересно
romanisti у меня тоже
Che Guevara nuclear launch detected: ну там форма хлеще чем у многих в мирокубках)
Lord_Raistlin Не всех, только тех, у которых от этого рвется
nuclear launch detected шампиньонка всех рвёт в КТ?
WorstFriend TimBat: ну, и мой кофе, конечно
WorstFriend TimBat: только слово Сереги
TimBat Fonitio: крепче спирта нет ничо
Fonitio TimBat: как Припять
Ridik Франция и Япония домой поехали, не потратив суперы
TimBat Fonitio: как индийский чай?
TimBat Fonitio: как спирт?
Fonitio граница как хорошее вино должна быть крепленой
Barabulik Португалец: с бацькой на совещании по укреплению граница от проклятого НАТО
Португалец где зелёный? Проспаться не может или работу нашел?
Barabulik доброе утро
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Профиль
Закрыть